31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAGICAL FLOWER(7) | A.KAÇMAZ | 55.50 | 1.32.19 | 16,10 | Boyun | 44 |
| 2 | 6 | HAMA DESTINATION(6) | A.SÖZEN | 56.00 | 1.32.23 | 12,35 | Yarım Boy | 45 |
| 3 | 8 | FINALLY ITS TIME(8) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 1.32.32 | 12,15 | 2 Boy | 41 |
| 4 | 1 | IŞILS A MELİNA(1) | A.YILDIZ | 60.00 | 1.32.61 | 1,75 | Burun | 53 |
| 5 | 5 | ANGEL OF TIME(5) | H.KARATAŞ | 56.50 | 1.32.62 | 2,90 | 46 | |
| 6 | 4 | GOOSEBUMBS(4) | M.KEÇECİ APApranti | 57.00 | 1.32.67 | 4,90 | 51 | |
| 7 | 9 | MY LAND CRUISER(9) | V.ABİŞ | 52.50 | 1.33.14 | 1,75 | 38 | |
| 8 | 3 | DAELLA(3) | M.KAYA | 59.50 | 1.33.37 | 5,80 | 52 | |
| 9 | 2 | THE JAZZ SINGER(2) | A.KURŞUN | 60.00 | 1.34.33 | 14,10 | 53 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ON GÖZLÜ(8) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.35.30 | 4,90 | Boyun | 30 |
| 2 | 1 | GÜRHANZADE(1) | T.YILDIZ | 63.00 | 1.35.34 | 8,00 | 3 Boy | 37 |
| 3 | 2 | ALHAMZAH(2) | MAHS.TURAN | 58.00 | 1.35.82 | 20,35 | Yarım Boy | 25 |
| 4 | 4 | ÇUKUROVA EFESİ(4) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.35.89 | 4,65 | 3,5 Boy | 29 |
| 5 | 5 | EYBERK(5) | Z.KARABULUT APApranti | 55.00 | 1.36.48 | 15,05 | 24 | |
| 6 | 6 | FİKRİ HARİKA(6) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.36.69 | 15,00 | 12 | |
| 7 | 9 | ÜRGÜP(9) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.38.40 | 1,35 | 0 | |
| 8 | 7 | KURTATAN(7) | K.GÖKÇE APApranti | 58.00 | 1.40.38 | 8,00 | 0 | |
| 9 | 3 | ATAYURT(3) | B.ÇETİN APApranti | 54.00 | 1.45.24 | 84,30 | 7 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÖKMETE(4) | M.KAYA | 54.00 | 1.20.89 | 3,45 | 1 Boy | 61 |
| 2 | 2 | AYSERA KIZ(2) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.21.03 | 1,60 | Boyun | 84 |
| 3 | 5 | GÜZELCE HİSAR(5) | H.KARATAŞ | 54.00 | 1.21.07 | 7,25 | 1 Boy | 46 |
| 4 | 1 | ATİLLABEY(1) | A.SÖZEN | 54.00 | 1.21.21 | 2,85 | 1,5 Boy | 70 |
| 5 | 3 | DELİ UMUT(3) | V.ABİŞ | 54.00 | 1.21.46 | 7,05 | 65 | |
| 6 | 6 | OĞUL FATİH(6) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 1.21.60 | 23,35 | 51 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DİLBERAN(7) | T.YILDIZ | 56.00 | 2.28.39 | 3,30 | Boyun | 47 |
| 2 | 3 | ALLER GÜLÜ(3) | M.KAYA | 56.50 | 2.28.46 | 5,25 | Boyun | 48 |
| 3 | 4 | EFSANE HANIM(4) | V.ABİŞ | 53.00 | 2.28.53 | 3,10 | 5,5 Boy | 48 |
| 4 | 9 | KARBİR(9) | C.PASO | 50.00 | 2.29.60 | 19,90 | 2,5 Boy | 39 |
| 5 | 6 | CEMRE ATEŞİ(6) | A.KAÇMAZ | 56.00 | 2.30.04 | 8,20 | 47 | |
| 6 | 10 | BERRENKIZ(10) | O.ATMACA | 50.00 | 2.31.69 | 14,90 | 34 | |
| 7 | 11 | KURUÇAY(11) | R.YILDIZ APApranti | 50.00 | 2.32.10 | 31,30 | 30 | |
| 8 | 1 | AYBENOVA(1) | Z.KARABULUT APApranti | 61.00 | 2.32.21 | 8,90 | 61 | |
| 9 | 8 | BAĞNI ÇİÇEK(8) | A.YILDIZ | 53.00 | 2.32.94 | 6,95 | 41 | |
| 10 | 5 | KADİFE KALE(5) | M.M.BİLGİN | 56.50 | 2.34.28 | 8,35 | 48 | |
| 11 | 2 | GÖZE ÇARPAN(2) | BERK.GÖKÇE APApranti | 61.00 | 2.38.10 | 11,00 | 61 | |
| 12 | 12 | TURBOLU(12) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 2.40.84 | 32,35 | 28 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GÖKTUĞTAY(11) | A.KAÇMAZ | 50.50 | 1.41.54 | 8,95 | Yarım Boy | 64 |
| 2 | 7 | AZAPKAPI(7) | V.ABİŞ | 57.50 | 1.41.66 | 5,90 | 1 Boy | 78 |
| 3 | 10 | TRAKTÖR(10) | O.ATMACA | 51.00 | 1.41.82 | 4,75 | 1 Boy | 65 |
| 4 | 6 | EMSİDİ(6) | E.YAVUZ | 58.00 | 1.42.00 | 5,15 | Boyun | 79 |
| 5 | 4 | KİMSESİZ BABA(4) | M.KAYA | 59.50 | 1.42.04 | 7,20 | 82 | |
| 6 | 3 | FIRTINALAR DİYARI(3) | A.KURŞUN | 60.00 | 1.42.08 | 16,10 | 83 | |
| 7 | 5 | TURNADAĞ(5) | H.KARATAŞ | 58.50 | 1.42.88 | 2,55 | 80 | |
| 8 | 8 | BARAN REİS(8) | BERK.GÖKÇE APApranti | 55.00 | 1.43.93 | 18,90 | 77 | |
| 9 | 9 | KOŞAN NUR(9) | ZÜL.AYDOĞDİ APApranti | 48.00 | 1.44.35 | 7,20 | 65 | |
| 10 | 2 | LEONİDAS(2) | T.YILDIZ | 60.00 | 1.45.14 | 22,05 | 83 | |
| 11 | 1 | GÜNEREN(1) | Ö.YILDIRIM | 63.00 | 1.45.24 | 4,75 | 89 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PEEKABOO(3) (IRE) | V.ABİŞ | 59.00 | 1.18.35 | 1,50 | Boyun | 92 |
| 2 | 1 | BELLO BOY(1) | A.YILDIZ | 59.00 | 1.18.38 | 12,35 | 2 Boy | 89 |
| 3 | 7 | LOWER SPIRIT(7) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.18.68 | 5,60 | Boyun | 86 |
| 4 | 2 | MR CİNO(2) | M.KAYA | 59.00 | 1.18.72 | 3,15 | Burun | 92 |
| 5 | 4 | POLPOO(4) | B.AKÇAY | 59.00 | 1.18.73 | 14,05 | 81 | |
| 6 | 8 | ROZERYA(8) | C.PASO | 55.00 | 1.19.11 | 40,10 | 63 | |
| 7 | 5 | PRINCE OF DARKNESS(5) | M.KEÇECİ APApranti | 56.00 | 1.19.29 | 6,10 | 99 | |
| 8 | 6 | BUMMER GIRL(6) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 1.19.67 | 18,85 | 72 | |
| 9 | 9 | PAREZKAR(9) | Z.KARABULUT APApranti | 54.00 | 1.19.68 | 35,10 | 0 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GEMINAS(4) | H.KARATAŞ | 54.00 | 2.05.31 | 2,90 | 3 Boy | 55 |
| 2 | 3 | FALCONNIDAE(3) | GÖKH.GÖKÇE | 54.00 | 2.05.75 | 2,50 | 1,5 Boy | 57 |
| 3 | 8 | SOCIAL BEE(8) | A.YILDIZ | 54.00 | 2.05.95 | 2,65 | 3,5 Boy | 57 |
| 4 | 7 | SİSU(7) | A.KURŞUN | 55.00 | 2.06.60 | 13,60 | 5 Boy | 42 |
| 5 | 1 | MENKAR(1) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 2.07.42 | 5,80 | 52 | |
| 6 | 9 | TWIN FLAME(9) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 2.07.95 | 27,70 | 52 | |
| 7 | 5 | LAND OF LEGENDS(5) | Ö.YILDIRIM | 54.00 | 2.08.80 | 10,25 | 46 | |
| 8 | 2 | APOLLON(2) | E.YAVUZ | 54.00 | 2.08.84 | 24,10 | 44 | |
| 9 | 6 | SİGUEME(6) | E.BOZDAĞ | 54.00 | 2.12.03 | 21,65 | 45 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TOZYUTTURAN(8) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.36.27 | 1,55 | 1,5 Boy | 0 |
| 2 | 9 | ECEDURU(9) | MAHS.TURAN | 58.00 | 1.36.57 | 10,70 | 4 Boy | 28 |
| 3 | 2 | BABA BEŞİR(2) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.37.42 | 7,45 | 2,5 Boy | 0 |
| 4 | 3 | BELLİ BEY(3) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.37.84 | 4,80 | 1 Boy | 32 |
| 5 | 1 | UDARHAN(1) | Ö.YILDIRIM | 60.00 | 1.38.02 | 3,00 | 35 | |
| 6 | 4 | ÇELİK BARON(4) | B.AKÇAY | 58.00 | 1.38.10 | 31,45 | 0 | |
| 7 | 5 | ÇETİNALP(5) | Z.KARABULUT APApranti | 55.00 | 1.38.30 | 16,45 | 19 | |
| 8 | 6 | GÖRÜNHAN(6) | R.YILDIZ APApranti | 53.00 | 1.39.63 | 24,25 | 0 | |
| 9 | 7 | SAHAFBEY(7) | ZÜL.AYDOĞDİ APApranti | 54.00 | 1.43.57 | 30,20 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DIAMOND BROTHERS(2) | G.ÖZÇELİK | 55.00 | 1.31.20 | 25,70 | 1 Boy | 79 |
| 2 | 5 | SPLENDID(5) | T.YILDIZ | 55.00 | 1.31.34 | 3,60 | Burun | 96 |
| 3 | 7 | WIN HER LOVE(7) | M.KAYA | 55.00 | 1.31.35 | 7,05 | 1 Boy | 75 |
| 4 | 9 | CAPE COD(9) | V.ABİŞ | 54.00 | 1.31.48 | 5,05 | Boyun | 93 |
| 5 | 1 | REAL TROUBLE(1) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.31.53 | 3,70 | 91 | |
| 6 | 10 | GOLD FLOWER(10) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 1.31.68 | 8,90 | 91 | |
| 7 | 3 | MITROS ON FIRE(3) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.31.85 | 10,30 | 87 | |
| 8 | 6 | STASERA(6) | B.AKÇAY | 55.00 | 1.32.02 | 42,05 | 87 | |
| 9 | 4 | SHIROKE(4) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 1.32.16 | 5,10 | 92 | |
| 10 | 14 | I RO(14) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.32.27 | 6,35 | 77 | |
| 11 | 11 | PARİMA(11) | ZÜL.AYDOĞDİ APApranti | 50.00 | 1.32.42 | 56,80 | 56 | |
| 12 | 13 | WAITING A SUNNYDAY(13) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.32.48 | 6,35 | 44 | |
| 13 | 12 | ARNAVUT KIZ(12) | Z.KARABULUT APApranti | 54.00 | 1.33.32 | 30,60 | 54 | |
| 14 | 8 | AIBHILIN AGAIN(8) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.35.84 | 59,20 | 51 |