At Yarışı Programı

12 Eylül 2019 Perşembe İzmir At Yarışı Bülteni

İzmir 1. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 BLACK PANTHER 2y d e YONAGUSKA (USA) 57.00 B.KURDU ABDULVAHİT UYSAL Y.BULUT 1 0 7 25 19
7 İSTANBUL ATEŞİ 2y d d EL CORREDOR (USA) 55.00 M.ÇİÇEK O.NİYAZİ PALA HAL.KAYA 5 25 245 18 17
4 NARCOTIC 2y d e HAKEEM (USA) 57.00 O.YILDIZ MEHMET TAMER B.ARAS 3 13 565549 18 13
8 ROCKY MAGIC MNM 2y d d ROCKMASTER (IRE) 55.00 S.ÖZEN MAHMUD NADİROĞLU SER.GÖKÇE 7 5 867 18 17
5 ZIRCONIUM 2y d e SMART ROBIN (JPN) 57.00 M.DEMİRBAŞ COŞKUN OKUR R.COŞKUN 8 21 345 17 17
1 AHMET BEYLİ 2y d e PLEASANTLY PERFECT (USA) 57.00 K.TOKAÇOĞLU ADİL KÖSEOĞLU M.SANDIKÇI 4 0 2 13 19
6 ICEFALL 2y d d SMART ROBIN (JPN) 55.00 D.PALAUR NURETTİN BOZKURT G.TOKLU 2 0 43 12 18
3 MUTLU ÇOCUK 2y d e YONAGUSKA (USA) 57.00 M.KAYA ELİF KAYA A.ATAŞ 6 31 33476 10 15

İzmir 2. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
1 DRİNA 2y d d ADONİSE 52.00 MER.ÇELİKAP YİĞİT AKIN Ü.BOZKURT 3 0 24 75 18
4 MANY MANY ROSES 2y a d THREE VALLEYS (USA) 54.00 CEM ŞEN BARIŞ ÖPÇİN HAL.KAYA 1 0 0 53 19
5 NİĞDE GÜZELİ 2y d d NİĞDELİ 54.00 N.AVCİ ALİ ÇELİK Y.PETEK 4 0 4 18 19
6 WHITE CATTLEYA 2y k d SMART ROBIN (JPN) 54.00 B.AVERBAK ERDOĞAN DUMLUPINAR A.COŞKAN 5 0 8 18 19
2 HERRIETTA 2y d d DUTYFREE 54.00 A.OKAN PAZARAP İSMAİL SERTOK A.COŞKAN 2 0 82 18 18
3 JUTENYA 2y d d TURKISH SWORD 54.00 F.AVCI ALİ GÜMÜŞ H.ERDİK 6 0 77 18 18

İzmir 3. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
6 FAVORİ KIZ 4y d k TURBO 50.00 O.YILDIZ CEM KARTAL R.ALTUNBAŞ 8 36 682250 40 17
2 BAĞLAM 4y k k TAMERİNOĞLU 58.00 ÇETİN TAŞAP UMUR ÖZARAR R.COŞKUN 5 61 231154 12 18
7 KAİNATIM 4y k k ZİGANA 50.00 H.KAPLANAP İSMET TURAN A.ÖKSÜZLER 7 36 653215 11 19
1 GÜLÜŞLÜ 4y a k AYABAKAN 59.00 B.ÇIĞLAAP HAŞİM TINAS Z.AVCI 1 63 324633 10 16 2.03.42
4 ÖZDOĞA 4y d k ÖZGÜNHAN 50.50 ADEM ŞEN ELİF KAYA A.ATAŞ 6 40 682286 8 17
5 ZORMÜZEYYEN 4y k k DEMİRKAZIK 50.00 B.AVERBAK İ.LEVENT ZÜMREOĞLU S.ÖZÖLKE 2 38 451519 8 19
9 HANIM HANIM 4y a k KOŞANEFE 50.00 MER.ÇELİKAP AHMET KAYA A.ATAŞ 3 30 037424 8 16
3 BENLİGÜL 4y k k ÖZHABER 53.00 E.EMRE DOĞRUAP AYTUĞ ATALAY D.YENTÜR 4 49 902192 7 18 2.10.04
8 CANBERÇİN 4y a k BİLGİN 50.00 D.PALAUR HAŞİM TINAS Z.AVCI 9 30 776198 6 18 2.02.26

İzmir 4. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 YİĞİTEZGİ 3y a d KAIZBERT (RU) 54.50 C.GÖKÇEAP ELİF AKNERGİZ SEYİT GÖKÇE 2 40 1639 61 17 1.20.90
1 KARAVAŞ 3y d d BİLGİN 58.00 N.ŞEN H.TARIK DİKENCİK Ş.ÖZGÜR 3 43 51135 34 18 1.17.85
8 ÖZBURGAZ 3y a d ÖZGÜNHAN 53.50 N.AVCİ BARIŞ DURDAĞ O.TAŞDEMİR 8 34 16 31 19 1.23.07
9 BENLİ SULTAN 3y a d KAFKAS ŞAHI 53.00 E.EMRE DOĞRUAP C.AHMET ÇUKUROVA C.T.KÖSE 10 33 814635 27 16 1.18.82
6 ALYUMAK 3y a d ALGANBEY 54.00 H.ŞİMŞEK HÜLYA TEMEL A.ÖKSÜZLER 9 35 322221 26 20 1.20.26
10 TAHTALI 3y k e HABERKAN 52.00 MER.ÇELİKAP HÜSEYİN ÇELİKAY ŞAFAK GÜMÜŞ 5 33 4341 26 20 1.19.80
2 İRADELİYILDIZ 3y a e KIZLARAĞASI 54.50 MUH.OKAP YASEMİN KÜÇÜKER GÖRAL A.COŞKAN 11 40 031157 25 18 1.20.98
11 ÇAVŞİN 3y k d YAŞARCIK 50.50 B.AVERBAK ZEHRA BAYDAN B.ARAS 1 28 578685 21 14 1.23.03
4 DESTROYER 3y d e TURBO 55.50 M.ÇİÇEK REYHAN ŞEKER KAY.ALTINÖZ 6 38 17 18 19
5 KAYALARLI 3y k e GÜNTAY 54.50 S.ÖZEN NEJDET ATEŞŞAHİN R.ALTUNBAŞ 4 36 152405 18 15 1.21.84
7 LADY MERAL 3y k d ATOMKARINCA 53.50 O.YILDIZ İSMET ÇİFTÇİ B.ARAS 7 34 351 12 20 1.21.60

İzmir 5. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
3 BULGUROĞLU 2y d e MOHICANS SON 53.00 M.KAYİŞAP ÖZLEM KAYA S.YUDUM 1 0 66 77 18
7 DAVAI DAVAI 2y d d TROJEN HORSE 55.00 O.YILDIZ BAHADIR YILMAZ H.ERDİK 7 9 875 31 17
1 ALAYBEY 2y d e YONAGUSKA (USA) 57.00 M.GÖNÜLTAŞ GÜLDEN TANRIVERDİ R.ALTUNBAŞ 3 0 8 25 19
2 BLUE THUNDER 2y d e VICTORY GALLOP (CAN) 57.00 A.ALPAGUT ALİ ALAN B.ÇELTİK 5 28 923 18 17
4 KARA DADAŞ 2y d e HALICARNASSUS (IRE) 55.00 MER.ÇELİKAP BÜLENT TAŞÇI V.AKBAŞ 9 28 978942 18 14
9 DOMATES 2y d d LION HEART (USA) 55.00 B.KURDU ONUR YETKİN M.SAÇAN 2 23 534 18 17
8 DEMİRNUR 2y d d DUTYFREE 55.00 A.OKAN PAZARAP HÜLYA COŞKAN A.COŞKAN 6 22 45535 18 15
5 KOSOVA ATEŞİ 2y a e APPROVE (IRE) 57.00 S.ÖZEN HAŞİM TINAS M.ÖZGÜL 4 25 533 17 17
6 BAMBOLEO 2y d d TOCCET (USA) 55.00 ADEM ŞEN ALPASLAN DEDEOĞLU Ş.ÇELİK 8 7 9065 12 16

İzmir 6. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
2 FİRİKYA 8y k a AĞA KARACA 60.00 N.AVCİ NİMET ARİF KURTEL K.DURSUN 5 108 587735 19 20 2.20.77
4 ARSLANTURBO 4y k a TURBO 57.50 M.ÇİÇEK TANSEL ARSLAN HAL.KAYA 3 89 213222 12 19 2.14.50
3 KRAL ARTUR 4y d a DEHA 59.50 MER.ÇELİKAP S.ALİ BÜYÜKBAŞ İ.UZUN 1 85 526341 12 20 2.14.10
5 ŞAHİNSEMİH 4y d a DEMİRKAZIK 57.50 H.ŞİMŞEK MAHMUD NADİROĞLU SER.GÖKÇE 2 61 320151 12 20 2.13.50
1 GÜMBÜRGÜMBÜR 9y a a KAIZBERT (RU) 63.00 M.KAYA ENGİN ALAGÖZ M.ÖZGÜL 4 119 361211 5 20 2.13.35

İzmir 7. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 ŞUBARTAY 4y a g KAIZBERT (RU) 55.00 HAKAN YILDIZ CEM KAAN PARSAK Y.K.GÜRSOY 2 56 434926 70 15 1.33.29
10 KÜÇÜKAKTAŞ 5y d a DEHA 55.50 S.KARALARAP SABRİ AKTAŞ A.ATAŞ 9 5 68-0650 53 5 1.33.62
8 SARAYBOSNA 7y d a ÖZGÜNHAN 55.50 N.AVCİ NİMET ARİF KURTEL K.DURSUN 10 85 365337 25 12 1.32.40
4 DEMİRPOYRAZIM 4y d a ZİGANA 58.00 H.ŞİMŞEK MELAHAT BAGUÇ H.KURT 5 64 225499 25 15
7 KAPTAN EVO 5y k a UÇANBEY 55.50 O.YILDIZ MEHMET AYDOĞAN A.ÖKSÜZLER 3 49 483802 19 11 1.31.21
3 KEHKEŞAN 7y k a BERKOŞ 56.50 MUH.OKAP MÜNEVVER AKAR A.ÖKSÜZLER 6 66 612767 12 16 1.34.13
5 LANDING 5y a k ODİNHAN 57.50 A.C. İNAN ALİ OKEN S.S.GÖRGÜ 4 54 777665 12 14 1.32.18
2 ESER 6y k a JOKER 60.50 MER.ÇELİKAP HÜSEYİN ÇELİKAY ŞAFAK GÜMÜŞ 8 94 451211 10 20 1.31.27
6 ZENGİNCE 5y k k ZENGİNOĞLU 57.50 ADEM ŞEN H.SEMİH KOÇER HAL.KAYA 1 66 317203 10 16 1.32.85
1 DALİCİM 6y k a ZENGİNOĞLU 63.50 M.ÇİÇEK EMRAH AGUN T.ATAÇ 7 86 546985 9 13 1.31.09

İzmir 8. Koşu

N At İsmi Yaş Orijin (Baba - Anne) Kilo Jokey Sahip Antrenör St HK Son 6 Y. KGS S20 En İyi Derece
9 KING OF KARACA 3y d e HIZEL BEYİ 54.50 N.DARÇIN SÜRMELİ KARACA M.Y.AKKEYİK 12 4 900-700 96 12
6 ŞİRİNYER GÜZELİ 4y a k KING ALEX 58.00 B.ÇIĞLA SABAHATTİN TEKDOĞAN S.KOYUNCU 6 58 011424 84 17 1.55.84
10 MOENA 3y d d ZANJERO (USA) 50.50 F.HİM ERKAN SAĞLAM MEH.KAYA 4 0 9 40 19
8 GO WIID 5y d k PRESSING (IRE) 54.00 M.KAYİŞ AHMET GÜZELOCAK M.CÜCEL 10 62 6214-57 18 17 1.56.83
5 NIGELLA 6y d k POWERSCOURT (GB) 58.00 B.M.MIRIK ONUR YETKİN M.SAÇAN 3 62 853124 18 18 1.55.77
1 GÜZELAT 4y d a TOROK (IRE) 60.00 ÇETİN TAŞ KURTULUŞ İŞERİ G.TOKLU 1 57 612638 18 16 1.56.59
3 RUN FOR RUYA (IRE) 4y d a LION HEART (USA) 60.00 E.EMRE DOĞRU NİMET ARİF KURTEL D.YENTÜR 7 53 128555 18 15 1.56.96
4 STEEL CLAW 3y a e CARDINAL PIONEER 59.50 H.GÜN NAFİZ ÇELİK M.ÇAM 5 52 233954 18 15 1.56.79
11 BEKİRİM 5y d a PRESSING (IRE) 56.00 M.SEVER İLHAN BOYLU T.SOYAD 2 71 2676-58 12 14 1.54.99
2 RAY OF SUNSHINE 5y a a NO LIMITE 60.00 Y.E.YÜKSEL BOZAN BAĞ S.AYDEMİR 8 42 735871 10 20 1.56.87
12 FOREVER HERE 6y d a LION HEART (USA) 56.00 M.AKIN NİMET ARİF KURTEL K.DURSUN 9 72 755758 7 20 1.58.17
7 WRITE TO ELLIE (IRE) 5y d k INTENSE FOCUS (USA) 55.00 K.GÖKÇE HAŞİM TINAS Z.AVCI 11 73 442164 6 18 1.55.13

Etiketler : 12 eylül 2019 perşembe, 12 eylül 2019 perşembe at yarışı bülteni, 12 eylül 2019 perşembe sıralı at yarışı listesi, 12 eylül 2019 perşembe i̇zmir at yarışı bülteni, 12 eylül 2019 perşembe i̇zmir at yarışı programı, 12 eylül 2019 perşembe i̇zmir at yarışı tam listesi, 12 eylül 2019 perşembe i̇zmir at yarışı galop listesi, at yarışı bülteni, at yarışı galopları, at yarışı galop, tjk yarış bülteni, yarış programı, sıralı koşu listesi, at yarışları listesi