23 Ekim 2018 Salı günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CANNİLDERİN(4) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.26.27 | 3,40 | 1,5 Boy | 35 |
2 | 1 | ALSİVASLI GELİN(1) | G.KILIÇ | 57.00 | 1.26.51 | 1,45 | 2,5 Boy | 22 |
3 | 11 | ZOR ARAP(11) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.26.98 | 3,80 | 5 Boy | 20 |
4 | 2 | ARTUNYELİ(2) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.27.95 | 14,30 | 10 | |
5 | 3 | BAYANANNE(3) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.28.15 | 11,05 | 0 | |
6 | 9 | ÖDÜL AVCISI(9) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.28.27 | 7,10 | 12 | |
7 | 7 | KINALIKIZI(7) | T.BALİAP | 53.00 | 1.28.81 | 3,70 | 15 | |
8 | 5 | ÇİÇEKKIZ(5) | İ.AKYAVUZAP | 54.00 | 1.32.00 | 10,40 | 8 | |
9 | 10 | UÇAN SEVGİLİ(10) | M.E.DOĞANAP | 53.00 | 1.34.43 | 35,80 | 8 | |
10 | 6 | İZLEM(6) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 1.35.70 | 12,25 | 0 | |
11 | 8 | MERAL ABLA(8) | MEH.PARLAKAP | 53.00 | 1.41.74 | 3,70 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BEYZAM(5) | M.E.DOĞANAP | 60.00 | 1.15.14 | 4,70 | 4 Boy | 36 |
2 | 4 | TINASOĞLU(4) | B.BEKTAŞAP | 57.50 | 1.15.91 | 16,25 | Yarım Boy | 34 |
3 | 14 | GREEN VOILETTE(14) | İ.AKYAVUZAP | 54.50 | 1.16.02 | 1,50 | Yarım Boy | 23 |
4 | 11 | FAIR FINISH(11) | N.ALTIN | 55.50 | 1.16.11 | 4,95 | 26 | |
5 | 12 | TAYLAN HAN(12) | M.AVŞAR | 55.50 | 1.16.12 | 16,80 | 26 | |
6 | 7 | CAMBAZ OSMAN(7) | İ.ÇİZİKAP | 55.00 | 1.17.03 | 12,20 | 31 | |
7 | 6 | BASİRET(6) | H.ALTUNKILIÇ | 58.00 | 1.17.12 | 10,75 | 31 | |
8 | 8 | EAGLE OF AMED(8) | T.BALİAP | 55.00 | 1.17.23 | 24,25 | 31 | |
9 | 9 | NAİF HAT(9) | G.KILIÇ | 58.00 | 1.17.24 | 5,65 | 31 | |
10 | 10 | KAVAKLIDERELİ(10) | E.KILIK | 56.50 | 1.17.33 | 24,45 | 28 | |
11 | 13 | BLOODY MARY(13) | M.DOĞAN | 55.00 | 1.17.91 | 16,50 | 25 | |
12 | 15 | BLACK ZEMME(15) | E.AKKILIÇAP | 50.50 | 1.18.28 | 41,80 | 16 | |
13 | 2 | FALL THE SUN(2) | M.B.ÇAKMAKAP | 59.50 | 1.18.82 | 6,20 | 35 | |
14 | 1 | AYDOSHAN(1) | İ.KATI | 60.00 | 1.19.88 | 33,45 | 35 | |
15 | 3 | HOBART(3) | F.YARDIMCI | 59.50 | 1.23.83 | 9,80 | 34 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KANTOS GÜLÜ(7) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.25.47 | 1,05 | 1 Boy | 40 |
2 | 9 | MERCANGÜZELİ(9) | N.ALTIN | 57.00 | 1.25.63 | 4,55 | 1 Boy | 17 |
3 | 4 | ÇIKMAZKIZ(4) | İ.AKYAVUZAP | 54.00 | 1.25.83 | 6,60 | 7 Boy | 23 |
4 | 3 | CANDAKIZI(3) | G.KILIÇ | 57.00 | 1.27.21 | 3,55 | 25 | |
5 | 8 | KIRIMHAN KIZI(8) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.28.92 | 22,80 | 9 | |
6 | 1 | AYBARKIZI(1) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.34.54 | 17,55 | 26 | |
7 | 6 | İNAN KIZIM(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.35.85 | 4,55 | 0 | |
8 | 11 | UÇANÇAĞDAŞ(11) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.37.23 | 32,65 | 10 | |
9 | 5 | HAYAT RÜZGARI(5) | İ.KATI | 57.00 | 1.39.69 | 5,70 | 27 | |
10 | 2 | BİNDALLIM(2) | E.KILIK | 57.00 | 1.42.72 | 15,60 | 22 | |
11 | 10 | ŞANS AÇAR(10) | T.YILMAZAP | 53.00 | 1.44.16 | 25,95 | 13 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | YALAZBEYİ(5) | N.ALTIN | 58.00 | 2.01.32 | 2,60 | 2 Boy | 69 |
2 | 3 | ŞEVALABLA(3) | İ.ÇİZİKAP | 59.00 | 2.01.74 | 5,50 | 4,5 Boy | 73 |
3 | 12 | CAN TU CAN(12) | E.AKKILIÇAP | 50.00 | 2.02.69 | 10,70 | 3,5 Boy | 36 |
4 | 8 | SULTANDAN(8) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 2.03.39 | 4,50 | 62 | |
5 | 7 | EMİRGAN(7) | F.YARDIMCI | 54.00 | 2.03.99 | 2,85 | 57 | |
6 | 1 | ŞUBATHAN(1) | B.BEKTAŞAP | 61.00 | 2.04.39 | 5,10 | 75 | |
7 | 11 | ALTIN KRAL(11) | T.BALİAP | 50.00 | 2.05.80 | 22,30 | 37 | |
8 | 6 | REİS BABA(6) | İ.KATI | 58.00 | 2.11.99 | 11,10 | 65 | |
9 | 10 | MIZARBEYİ(10) | M.E.DOĞANAP | 52.00 | 2.17.11 | 9,80 | 55 | |
10 | 2 | DELİCİHAN(2) | G.KILIÇ | 62.00 | 2.17.56 | 9,10 | 73 | |
11 | 9 | ARCHİPELAGOS(9) | H.DEMİRTAŞ | 53.50 | 2.23.91 | 4,25 | 56 | |
0 | 4 | KAZAZEDE(4) | İ.AKYAVUZAP | 60.50 | Koşmaz | 74 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ASRASYAD(5) | F.YARDIMCI | 56.50 | 1.23.59 | 1,70 | Yarım Boy | 37 |
2 | 4 | ŞEHZADECAN(4) | İ.KATI | 56.00 | 1.23.67 | 15,00 | Yarım Boy | 36 |
3 | 1 | REMİLİKIZ(1) | M.DOĞAN | 58.00 | 1.23.52 | 3,50 | 3 Boy | 40 |
4 | 11 | PERVİN SULTAN(11) | N.ALTIN | 54.50 | 1.24.22 | 6,95 | 33 | |
5 | 12 | HASKÖY İNCİSİ(12) | M.AVŞAR | 54.00 | 1.26.42 | 8,60 | 32 | |
6 | 3 | OĞLUM SEYMEN(3) | İ.ÇİZİKAP | 54.50 | 1.26.59 | 10,40 | 39 | |
7 | 8 | KÜRTKIZ(8) | E.KILIK | 54.50 | 1.27.00 | 5,15 | 33 | |
8 | 9 | MUHLİS HOCA(9) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.27.08 | 7,85 | 34 | |
9 | 13 | BALAKBABA(13) | G.KILIÇ | 53.50 | 1.28.02 | 28,65 | 31 | |
10 | 2 | GÜLÇİN HANIM(2) | M.E.DOĞANAP | 54.50 | 1.30.49 | 5,15 | 39 | |
11 | 10 | HİFRONOĞLU(10) | C.TEPEAP | 52.50 | 1.30.81 | 21,35 | 33 | |
12 | 6 | BABA SAHAKIRAN(6) | İ.AKYAVUZAP | 53.50 | 1.33.19 | 4,45 | 35 | |
13 | 7 | İNCİTAY(7) | H.DEMİRTAŞ | 55.50 | 1.39.69 | 10,60 | 35 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CHEAT(6) | E.KILIK | 60.00 | 1.50.06 | 4,10 | 2 Boy | 69 |
2 | 7 | FRATELLI(7) | N.ALTIN | 60.00 | 1.50.42 | 3,55 | 2 Boy | 108 |
3 | 11 | ZEUS(11) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.50.81 | 9,65 | 2,5 Boy | 76 |
4 | 1 | ISTANBUL HOUSE(1) | MEH.TAŞKAYA | 63.00 | 1.51.27 | 6,65 | 57 | |
5 | 9 | ÖZÜN(9) | B.BEKTAŞAP | 58.00 | 1.51.67 | 11,50 | 38 | |
6 | 3 | İLKNUR SULTAN(3) | M.AVŞAR | 61.00 | 1.52.32 | 5,35 | 76 | |
7 | 12 | SİVEREK BEYİ(12) | İ.KATI | 56.00 | 1.53.11 | 14,95 | 86 | |
8 | 14 | GOLD KING(14) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 1.54.27 | 41,60 | 27 | |
9 | 13 | ARASIM(13) | T.YILMAZAP | 55.00 | 1.54.56 | 22,35 | 24 | |
10 | 8 | TATVAN BEYİ(8) | F.YARDIMCI | 60.00 | 1.58.46 | 4,10 | 66 | |
11 | 5 | CALIFORNIA(5) | M.B.ÇAKMAKAP | 60.00 | 1.58.65 | 4,65 | 86 | |
12 | 10 | SAALİH(10) | İ.AKYAVUZAP | 60.00 | 2.00.34 | 10,35 | 53 | |
13 | 2 | OTANTİK(2) | M.ÜNLÜ | 62.00 | 2.01.63 | 13,45 | 51 | |
14 | 4 | ATAŞTACUS(4) | G.KILIÇ | 60.00 | 2.03.50 | 5,30 | 84 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FARA FERN(4) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 1.16.70 | 2,75 | 4,5 Boy | 40 |
2 | 2 | BEŞYÜZYİRMİ(2) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.17.64 | 6,75 | 2 Boy | 37 |
3 | 9 | INVINCIBLE LADY(9) | T.YILMAZAP | 51.00 | 1.18.01 | 13,90 | 1,5 Boy | 26 |
4 | 6 | İNANCA(6) | İ.AKYAVUZAP | 54.00 | 1.18.28 | 9,90 | 36 | |
5 | 8 | ÜNLÜ KARTAL(8) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.19.54 | 5,10 | 36 | |
6 | 10 | WHITE FACE(10) | E.KILIK | 54.00 | 1.19.68 | 14,70 | 18 | |
7 | 1 | HUUT(1) | F.YARDIMCI | 60.00 | 1.20.76 | 3,55 | 36 | |
8 | 7 | MIĞÇININ KIZI(7) | N.ALTIN | 57.00 | 1.21.00 | 1,65 | 40 | |
9 | 3 | DAĞLARIN KAŞI(3) | M.B.ÇAKMAKAP | 53.00 | 1.21.58 | 13,00 | 32 | |
10 | 5 | GREEN HATT(5) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.27.57 | 10,25 | 36 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | UÇAN UÇARLIM(10) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.25.42 | 1,80 | 3 Boy | 29 |
2 | 8 | SERAPGİBİ(8) | T.YILMAZAP | 53.00 | 1.26.06 | 3,10 | 2 Boy | 19 |
3 | 6 | İLKDENİZİM(6) | N.ALTIN | 57.00 | 1.26.49 | 1,80 | 6,5 Boy | 24 |
4 | 4 | GÜLBAHÇEM(4) | C.TEPEAP | 54.00 | 1.27.95 | 6,55 | 13 | |
5 | 11 | YALNIZ KIZ(11) | M.ÜNLÜ | 57.00 | 1.28.04 | 3,30 | 16 | |
6 | 3 | FOCUS(3) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.30.17 | 13,40 | 0 | |
7 | 7 | KIZIMSEMA(7) | İ.KATI | 57.00 | 1.30.37 | 9,25 | 14 | |
8 | 2 | DİEFRUZ(2) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 1.31.65 | 6,25 | 25 | |
9 | 9 | TOŞURGÜLÜ(9) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.33.80 | 17,20 | 8 | |
10 | 1 | BAHTSIZKAYA(1) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.34.62 | 17,15 | 12 | |
11 | 5 | HEMŞİRE(5) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.42.27 | 4,50 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FRENKBAĞI(14) | E.KILIK | 57.00 | 2.02.16 | 13,05 | 2,5 Boy | 17 |
2 | 4 | LİZGE(4) | İ.ÇİZİKAP | 57.00 | 2.02.64 | 16,85 | 3 Boy | 37 |
3 | 6 | HAYAT NUR(6) | C.TEPEAP | 57.00 | 2.03.23 | 4,05 | Yarım Boy | 64 |
4 | 9 | SONSEVİNCEK(9) | F.YARDIMCI | 60.00 | 2.03.33 | 2,75 | 33 | |
5 | 7 | KISMET KIZ(7) | B.BEKTAŞAP | 57.00 | 2.04.11 | 8,25 | 42 | |
6 | 8 | NASİBİN(8) | M.E.DOĞANAP | 56.00 | 2.04.49 | 8,45 | 51 | |
7 | 5 | SON SÜRAT(5) | M.B.ÇAKMAKAP | 57.00 | 2.05.75 | 7,25 | 39 | |
8 | 3 | ADALETKAYA(3) | E.AKKILIÇAP | 58.00 | 2.06.56 | 11,35 | 37 | |
9 | 10 | ATAKAN YELİ(10) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.08.18 | 9,35 | 39 | |
10 | 11 | DEHA HANIM(11) | İ.AKYAVUZAP | 55.00 | 2.08.37 | 4,40 | 39 | |
11 | 15 | DENGİZKIZI(15) | G.KILIÇ | 56.00 | 2.09.46 | 5,90 | 29 | |
12 | 16 | ÖZPERİ(16) | H.DEMİRTAŞ | 55.00 | 2.11.94 | 23,30 | 22 | |
13 | 13 | BURCUTAY(13) | İ.KATI | 57.00 | 2.14.15 | 26,05 | 29 | |
14 | 1 | ABİDEM(1) | F.FELHANAP | 59.00 | 2.14.54 | 8,70 | 29 | |
15 | 2 | GÖNÜLHANIM(2) | H.ŞANLIAP | 60.00 | 2.16.07 | 18,70 | 33 | |
16 | 12 | YILDIRIMGÜZELİ(12) | H.ALTUNKILIÇ | 58.00 | 2.22.48 | 24,50 | 36 |