27 Haziran 2018 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | MASTARIN OĞLU(5) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.18.81 | 1,60 | 3 Boy | 30 |
2 | 6 | ALWAYS ON MY MIND(6) | B.BEKTAŞAP | 52.00 | 1.19.28 | 2,90 | Uzak | 0 |
3 | 3 | GÖNCÜBEY(3) | E.KILIK | 57.00 | 1.20.72 | 7,55 | 4,5 Boy | 0 |
4 | 1 | BABA MUHTEREM(1) | R.YILDIRIMAP | 54.00 | 1.21.42 | 9,30 | 21 | |
5 | 4 | KUNTA BAVİKAL(4) | İ.AKYAVUZAP | 53.00 | 1.21.88 | 4,30 | 0 | |
6 | 2 | DOKTOR DAYS(2) | V.KIZMAZ | 57.00 | 1.25.09 | 7,15 | 0 | |
7 | 8 | TOZPEMBE(8) | H.SARIDALAP | 54.00 | 1.26.43 | 10,65 | 0 | |
8 | 9 | WHITE FACE(9) | G.KILIÇ | 55.00 | 1.29.14 | 3,45 | 20 | |
9 | 7 | AYDENİZ KIZI(7) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.30.99 | 19,95 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DİLARA GÜLÜ(1) | İ.AKYAVUZAP | 55.00 | 1.25.82 | 2,05 | 3 Boy | 37 |
2 | 5 | KÜRTKIZ(5) | N.ALTIN | 57.00 | 1.26.32 | 3,60 | Uzak | 37 |
3 | 3 | DEHİBE HANIM(3) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.27.07 | 2,35 | Uzak | 40 |
4 | 2 | CEĞİTLİ(2) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.29.02 | 3,30 | 38 | |
5 | 8 | MELEKPER(8) | H.SARIDALAP | 54.00 | 1.29.99 | 6,25 | 20 | |
6 | 4 | GELENAY(4) | F.FELHANAP | 53.00 | 1.33.40 | 6,80 | 32 | |
7 | 6 | PERVİN SULTAN(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.33.97 | 5,60 | 30 | |
8 | 7 | BEDİA KIZ(7) | R.YILDIRIMAP | 54.00 | 1.36.54 | 6,25 | 0 | |
9 | 9 | TEKDAĞGÜLÜ(9) | T.BALİAP | 50.00 | 1.41.52 | 24,85 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GREEN HATT(10) | İ.ÇİZİKAP | 51.00 | 1.19.48 | 9,65 | Boyun | 0 |
2 | 4 | PİST ŞAMPİYONU(4) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.19.52 | 1,65 | 2,5 Boy | 37 |
3 | 1 | BELALI KADİR(1) | G.KILIÇ | 57.00 | 1.19.92 | 9,20 | 1 Boy | 0 |
4 | 7 | ALYANAKLIM(7) | V.KIZMAZ | 55.00 | 1.20.09 | 6,40 | 0 | |
5 | 3 | HOPA FIRTINASI(3) | H.SARIDALAP | 54.00 | 1.20.50 | 3,65 | 0 | |
6 | 9 | DAĞLARIN KAŞI(9) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.22.67 | 10,75 | 0 | |
7 | 5 | SERTÇELİK(5) | İ.AKYAVUZAP | 53.00 | 1.24.56 | 9,60 | 12 | |
8 | 6 | YEMCİ REŞİT(6) | R.YILDIRIMAP | 54.00 | 1.24.74 | 4,80 | 0 | |
9 | 2 | GOLDEN(2) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.25.45 | 3,20 | 0 | |
10 | 8 | BABY BARON(8) | H.DEMİRTAŞ | 55.00 | 1.30.90 | 16,85 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EZCAN(10) | N.ALTIN | 55.00 | 1.38.05 | 9,85 | 2,5 Boy | 42 |
2 | 6 | HAKİME HANIM(6) | F.YARDIMCI | 58.00 | 1.38.42 | 7,95 | 2,5 Boy | 29 |
3 | 5 | DIREJKIZI(5) | B.BEKTAŞAP | 54.00 | 1.38.83 | 4,40 | Uzak | 36 |
4 | 11 | MELEK(11) | İ.KATI | 55.00 | 1.39.80 | 10,10 | 33 | |
5 | 9 | PRENSES MERAM(9) | H.SARIDALAP | 54.00 | 1.39.86 | 12,15 | 35 | |
6 | 4 | ARVİŞ(4) | M.AVŞAR | 58.00 | 1.40.46 | 2,00 | 40 | |
7 | 8 | KIRGÜLÜM(8) | R.YILDIRIMAP | 54.00 | 1.41.26 | 2,95 | 52 | |
8 | 3 | POWER STAR(3) | İ.ÇİZİKAP | 56.00 | 1.42.57 | 7,70 | 29 | |
9 | 7 | YAPRAKLIM(7) | D.KORKMAZAP | 56.00 | 1.43.55 | 9,15 | 30 | |
10 | 12 | MESTANLI(12) | M.DOĞAN | 56.00 | 1.43.57 | 6,25 | 18 | |
11 | 2 | QUEEN OF TARSUS(2) | İ.AKYAVUZAP | 57.00 | 1.52.32 | 6,95 | 31 | |
0 | 1 | BELLA CAVALLO(1) | M.IŞIKAP | 57.00 | Koşmaz | 28 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CANGOBAK(1) | V.KIZMAZ | 60.00 | 1.24.08 | 5,00 | 4 Boy | 64 |
2 | 8 | UÇARKANAT(8) | H.ALTUNKILIÇ | 51.00 | 1.24.72 | 6,85 | Yarım Boy | 46 |
3 | 4 | ALTUNBİR(4) | İ.AKYAVUZAP | 53.00 | 1.24.81 | 1,55 | Uzak | 56 |
4 | 7 | ÖMERFARUK(7) | B.BEKTAŞAP | 51.50 | 1.26.09 | 13,35 | 47 | |
5 | 6 | DEMİRYAYLASI(6) | N.ALTIN | 53.00 | 1.26.28 | 5,65 | 50 | |
6 | 12 | PATOZ(12) | KEMAL KURT | 50.00 | 1.30.41 | 6,35 | 38 | |
7 | 3 | REBER(3) | M.AVŞAR | 60.00 | 1.30.60 | 6,10 | 64 | |
8 | 10 | AYKARA(10) | F.FELHANAP | 50.00 | 1.30.80 | 8,10 | 38 | |
9 | 9 | DEMİRKURT(9) | H.DEMİRTAŞ | 50.00 | 1.30.90 | 17,60 | 39 | |
10 | 2 | SON VİRAJ(2) | İ.ÇİZİKAP | 55.50 | 1.32.37 | 4,35 | 61 | |
11 | 5 | TEKTEKİNOĞLU(5) | G.KILIÇ | 53.50 | 1.37.57 | 8,10 | 51 | |
12 | 11 | OĞLUMBAKİ(11) | MEH.PARLAKAP | 50.00 | Derecesiz | 28,15 | 38 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TEKÇAPKAN(5) | M.DOĞAN | 57.50 | 1.46.54 | 1,40 | Uzak | 88 |
2 | 8 | TURABİ(8) | M.ÜNLÜ | 56.50 | 1.47.48 | 4,55 | Boyun | 102 |
3 | 3 | YALNIZKARTAL(3) | V.KIZMAZ | 59.50 | 1.47.52 | 5,55 | Uzak | 79 |
4 | 6 | BABA SÖNMEZ(6) | G.KILIÇ | 56.50 | 1.48.28 | 4,95 | 83 | |
5 | 1 | KAÇAR FEVZİ(1) | F.YARDIMCI | 59.50 | 1.48.34 | 1,40 | 101 | |
6 | 2 | PEKKURT(2) | M.AVŞAR | 59.50 | 1.48.43 | 3,35 | 96 | |
7 | 7 | ŞUBATHAN(7) | R.DOĞAN | 56.50 | 1.48.48 | 11,55 | 84 | |
8 | 9 | SEMETEY OĞLU(9) | N.ALTIN | 55.50 | 1.49.20 | 4,40 | 83 | |
9 | 4 | ZİRVE TAY(4) | KEMAL KURT | 59.50 | 1.51.74 | 9,55 | 82 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CURVE(6) | B.BEKTAŞAP | 52.00 | 1.35.61 | Yarım Boy | 85 | |
2 | 1 | RÜZGAR GOLD(1) | G.KILIÇ | 61.00 | 1.35.72 | 3,75 | 3,5 Boy | 96 |
3 | 3 | SAWYER(3) | F.YARDIMCI | 58.00 | 1.36.26 | 4,45 | 5 Boy | 79 |
4 | 4 | SILVERADO(4) | H.ALTUNKILIÇ | 58.00 | 1.36.97 | 1,60 | 94 | |
5 | 2 | BLACKS WINNER(2) | R.DOĞAN | 60.00 | 1.37.69 | 5,15 | 93 | |
6 | 7 | KARA MAHMUT(7) | M.DOĞAN | 56.00 | 1.38.45 | 1,60 | 78 | |
7 | 5 | SIMENTAL(5) | M.AVŞAR | 58.00 | 1.40.07 | 9,05 | 88 | |
8 | 9 | BARBEL(9) | H.SARIDALAP | 54.00 | 1.41.58 | 12,10 | 72 | |
9 | 8 | AIRTOUCH(8) | KEMAL KURT | 54.00 | 1.41.97 | 10,70 | 66 | |
10 | 10 | KING CROWN(10) | N.ALTIN | 54.00 | Derecesiz | 6,45 | 90 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DELİCİHAN(17) | G.KILIÇ | 56.00 | 1.23.70 | 7,75 | Uzak | 54 |
2 | 2 | GÖNÜLHANIM(2) | M.AVŞAR | 59.00 | 1.25.48 | 6,30 | 3 Boy | 39 |
3 | 9 | GUTİ(9) | R.DOĞAN | 56.00 | 1.25.98 | 7,15 | 2,5 Boy | 35 |
4 | 1 | ABİDEM(1) | UFUK AKAY | 60.00 | 1.26.40 | 4,05 | 31 | |
5 | 15 | ÇIKMAZOĞLU(15) | Ş.KAPUCUAP | 57.00 | 1.26.56 | 7,35 | 34 | |
6 | 3 | SULTANDAN(3) | H.ALTUNKILIÇ | 59.00 | 1.26.87 | 5,45 | 26 | |
7 | 12 | SONSEVİNCEK(12) | KEMAL KURT | 54.00 | 1.27.57 | 11,00 | 29 | |
8 | 8 | FİSKAYA(8) | İ.KATI | 56.00 | 1.28.39 | 12,85 | 28 | |
9 | 4 | DENİZCİKIZI(4) | V.KIZMAZ | 57.00 | 1.28.46 | 12,90 | 27 | |
10 | 5 | BÜTÜNHABER(5) | S.YILDIRIM | 56.00 | 1.28.56 | 10,25 | 33 | |
11 | 14 | NUŞANINOĞLU(14) | R.YILDIRIMAP | 54.00 | 1.29.20 | 5,05 | 30 | |
12 | 7 | DAMLATAŞ(7) | F.YARDIMCI | 56.00 | 1.31.13 | 5,05 | 55 | |
13 | 16 | BRUSKOĞLU(16) | MEH.PARLAKAP | 51.00 | 1.34.04 | 12,70 | 19 | |
14 | 10 | ORMANCI DAYI(10) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.34.14 | 8,25 | 57 | |
15 | 6 | ÇAĞLARKAN(6) | N.ALTIN | 56.00 | 1.36.98 | 9,40 | 53 | |
16 | 13 | SANİBELA FIRTINASI(13) | İ.AKYAVUZAP | 50.00 | 1.42.86 | 10,65 | 28 | |
17 | 11 | HATİCE(11) | B.BEKTAŞAP | 52.00 | Derecesiz | 14,45 | 28 |