16 Kasım 2025 Pazar günü Adana yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HEYFA(6) | N.DEMİR | 56.50 | 1.26.08 | 7,65 | 2,5 Boy | 62 |
| 2 | 5 | KOCAEFE(5) | M.G.ARSLAN | 58.00 | 1.26.50 | 2,00 | Boyun | 71 |
| 3 | 4 | KARANURA(4) | F.ÇETİNBAŞ | 58.00 | 1.26.53 | 33,35 | 1 Boy | 64 |
| 4 | 7 | ÖNDER(7) | H.ÇİZİK | 58.50 | 1.26.65 | 10,50 | Baş | 65 |
| 5 | 2 | KOŞAR ZEYNEL(2) | F.YARDIMCI | 58.50 | 1.26.69 | 5,75 | 62 | |
| 6 | 3 | NEZENGÜL(3) | F.S.M.SANSAR APApranti | 55.50 | 1.26.80 | 8,30 | 71 | |
| 7 | 9 | GÖL LALEM(9) | E.ATLAMAZ APApranti | 50.50 | 1.26.88 | 10,95 | 50 | |
| 8 | 1 | KASAP ENDER(1) | E.ÇANKAYA | 61.50 | 1.27.08 | 4,70 | 80 | |
| 9 | 8 | SULTANBEŞİR(8) | M.BAYIR | 54.50 | 1.30.18 | 22,95 | 51 | |
| 10 | 10 | TEKKURŞUN(10) | V.DEMİR | 56.50 | 1.31.25 | 25,50 | 61 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SENSHI AMAZON(9) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 56.00 | 1.19.13 | 4,55 | Baş | 34 |
| 2 | 1 | EARTHQUAKE(1) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.19.14 | 7,95 | Boyun | 32 |
| 3 | 11 | MRS NİLŞAH(11) | F.S.M.SANSAR APApranti | 53.00 | 1.19.18 | 16,20 | 3 Boy | 27 |
| 4 | 2 | AKIN BEYLİ(2) | B.KILINÇ | 57.00 | 1.19.58 | 6,35 | 1 Boy | 0 |
| 5 | 5 | GOLDEN PROMISE(5) | N.DEMİR | 57.00 | 1.19.69 | 26,90 | 0 | |
| 6 | 6 | LAST GAME(6) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.19.76 | 41,75 | 13 | |
| 7 | 7 | VALTROX(7) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.19.79 | 4,30 | 0 | |
| 8 | 4 | BLOOD SUCKER(4) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.20.02 | 9,05 | 0 | |
| 9 | 14 | TAMİKO(14) | E.ÇİZİK | 55.00 | 1.20.99 | 4,55 | 27 | |
| 10 | 8 | SULTANA(8) | E.SİNCAN | 58.00 | 1.21.43 | 2,60 | 35 | |
| 11 | 3 | BARAKHAN(3) | T.BALİ APApranti | 54.00 | 1.22.40 | 87,60 | 10 | |
| 12 | 12 | MUY BIEN(12) | V.DEMİR | 55.00 | 1.26.74 | 4,55 | 0 | |
| 13 | 10 | MİRA CETİ(10) | M.A.SOLMAZ | 55.00 | 1.27.97 | 46,40 | 0 | |
| 14 | 13 | RHYTHMOFTHESTARS(13) | M.BAYIR | 55.00 | 1.30.87 | 19,85 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AFTER YOU(5) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.58.38 | 7,55 | 5,5 Boy | 58 |
| 2 | 12 | MAYA REÇELİ(12) | M.A.SOLMAZ | 54.00 | 1.59.41 | 2,75 | Boyun | 43 |
| 3 | 8 | FALCONGIRL(8) | E.SİNCAN | 53.00 | 1.59.46 | 32,45 | 3 Boy | 38 |
| 4 | 13 | SIR AT(13) | F.ÇETİNBAŞ | 55.00 | 1.59.89 | 19,45 | Boyun | 33 |
| 5 | 6 | REASON AND LOGİC(6) | E.ÇANKAYA | 56.00 | 1.59.95 | 6,05 | 39 | |
| 6 | 4 | ÜÇNUR(4) | E.ATLAMAZ APApranti | 55.00 | 2.00.47 | 21,85 | 38 | |
| 7 | 14 | GREEN EYED MEMO(14) | V.DEMİR | 55.00 | 2.00.88 | 16,70 | 34 | |
| 8 | 3 | FOREST BLANCHE(3) | F.S.M.SANSAR APApranti | 56.00 | 2.00.95 | 12,65 | 49 | |
| 9 | 2 | BIG FORTUNA(2) | ER.CANKILIÇ APApranti | 55.00 | 2.00.98 | 4,70 | 60 | |
| 10 | 1 | REEZ(1) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 58.00 | 2.01.26 | 5,35 | 39 | |
| 11 | 7 | LAST ISLANDER(7) | N.DEMİR | 54.00 | 2.01.50 | 31,55 | 29 | |
| 12 | 10 | TOUCHTHELİNE(10) | E.TUNÇ | 52.00 | 2.01.51 | 58,25 | 47 | |
| 13 | 9 | PHENOM(9) | M.BAYIR | 56.00 | 2.04.02 | 20,70 | 40 | |
| 14 | 11 | SOUTHERN RAIN(11) | M.G.ARSLAN | 54.00 | 2.06.84 | 92,15 | 32 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NECMİ BABA(6) | E.ÇİZİK | 59.50 | 1.46.10 | 6,60 | Burun | 58 |
| 2 | 9 | ODABAŞI(9) | N.DEMİR | 52.50 | 1.46.12 | 7,45 | Yarım Boy | 44 |
| 3 | 2 | MİRŞEŞEN(2) | E.ÇANKAYA | 62.00 | 1.46.21 | 13,20 | 2 Boy | 63 |
| 4 | 1 | YILMAKIZIM(1) | F.S.M.SANSAR APApranti | 60.50 | 1.46.58 | 26,45 | Baş | 64 |
| 5 | 5 | CENGEBEY(5) | MÜS.ÇELİK | 60.50 | 1.46.62 | 6,00 | 60 | |
| 6 | 3 | KULAGER(3) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 59.50 | 1.46.64 | 7,50 | 62 | |
| 7 | 7 | AKOLHAN(7) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.47.44 | 3,30 | 53 | |
| 8 | 4 | SOCIAL DISTANCE(4) | H.ÇİZİK | 61.00 | 1.49.58 | 2,45 | 61 | |
| 9 | 8 | EKŞAŞİ(8) | E.SİNCAN | 55.50 | Derecesiz | 32,00 | 50 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SERAHİRA(2) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 57.00 | 1.18.04 | 3,75 | 3 Boy | 56 |
| 2 | 3 | VIVIR MI VIDA(3) | E.ÇANKAYA | 60.00 | 1.18.47 | 17,00 | 2 Boy | 43 |
| 3 | 7 | STRONG HEARD(7) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.18.74 | 2,70 | Boyun | 40 |
| 4 | 10 | SUN OF THE GÖKSU(10) | F.ÇETİNBAŞ | 55.00 | 1.18.80 | 17,95 | Boyun | 39 |
| 5 | 4 | ALPHECCA(4) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.18.84 | 4,25 | 44 | |
| 6 | 6 | LEADER TULIP(6) | E.SİNCAN | 57.00 | 1.18.89 | 8,00 | 39 | |
| 7 | 13 | NAMASTE(13) | E.ÇİZİK | 54.00 | 1.18.94 | 17,50 | 38 | |
| 8 | 5 | DİNAMİT KIZ(5) | M.G.ARSLAN | 57.00 | 1.19.20 | 33,95 | 39 | |
| 9 | 8 | ŞANS(8) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.19.34 | 9,70 | 38 | |
| 10 | 1 | KIZIMSIN DİLBER(1) | E.ATLAMAZ APApranti | 56.00 | 1.19.44 | 29,75 | 48 | |
| 11 | 11 | LUCKY ANGEL(11) | N.DEMİR | 55.00 | 1.19.45 | 41,25 | 41 | |
| 12 | 9 | MIZMIZ MYRTLE(9) | F.S.M.SANSAR APApranti | 53.00 | 1.20.03 | 2,70 | 42 | |
| 13 | 12 | FOREST STORM(12) | B.KILINÇ | 55.00 | 1.22.01 | 12,80 | 41 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | LADY NİSANUR(13) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 53.00 | 1.19.66 | 69,80 | 2 Boy | 12 |
| 2 | 8 | LADY BEGÜM(8) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.19.89 | 1,45 | Boyun | 37 |
| 3 | 14 | PRENSES MAVİŞ(14) | H.ÇİZİK | 55.00 | 1.19.96 | 8,90 | 2,5 Boy | 27 |
| 4 | 6 | SON OF YAŞAR(6) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | 1.20.30 | 55,20 | Yarım Boy | 11 |
| 5 | 12 | LACCARETHA(12) | N.DEMİR | 55.00 | 1.20.40 | 7,45 | 0 | |
| 6 | 2 | I MAKE THE RULES(2) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.20.51 | 6,10 | 0 | |
| 7 | 5 | SENSEİ BAHA(5) | G.YILDIZ | 57.00 | 1.20.55 | 28,45 | 22 | |
| 8 | 11 | HANİFE HANIM(11) | E.ÇİZİK | 55.00 | 1.20.58 | 35,45 | 14 | |
| 9 | 9 | DREAM CHASER(9) | F.S.M.SANSAR APApranti | 53.00 | 1.21.14 | 28,85 | 23 | |
| 10 | 4 | ROCKIN TIZWAY(4) | F.ÇETİNBAŞ | 57.00 | 1.21.18 | 17,05 | 22 | |
| 11 | 1 | BIRD MAN(1) | E.SİNCAN | 57.00 | 1.21.78 | 30,05 | 21 | |
| 12 | 10 | DÜNYA BOŞTUR(10) | V.DEMİR | 55.00 | 1.21.94 | 53,30 | 17 | |
| 13 | 3 | PAŞA SEYDO(3) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.24.44 | 30,85 | 26 | |
| 14 | 7 | ICE LATTE(7) | M.G.ARSLAN | 58.00 | Derecesiz | 15,15 | 31 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ZOLO MUUM(4) | İ.AKYAVUZ | 60.00 | 1.26.72 | 6,95 | 2 Boy | 103 |
| 2 | 5 | HALLELUKA(5) | E.ÇANKAYA | 59.00 | 1.27.00 | 11,90 | Yarım Boy | 94 |
| 3 | 2 | ALTINSİMA(2) | F.YARDIMCI | 61.00 | 1.27.14 | 12,90 | 1,5 Boy | 100 |
| 4 | 1 | KAYI BEYİ(1) | H.ÇİZİK | 62.00 | 1.27.36 | 9,55 | 1 Boy | 106 |
| 5 | 3 | ÇAĞANIM(3) | E.SİNCAN | 58.00 | 1.27.53 | 31,60 | 80 | |
| 6 | 8 | TALE OF THE DREAM(8) | E.ÇİZİK | 58.00 | 1.28.25 | 17,25 | 90 | |
| 7 | 6 | MY STAR(6) | M.G.ARSLAN | 59.00 | 1.28.32 | 33,60 | 101 | |
| 8 | 7 | WOLF SEYFO(7) | MÜS.ÇELİK | 59.00 | 1.32.06 | 1,10 | 101 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SARİSSA MIZRAĞI(8) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.25.15 | 10,25 | 1 Boy | 46 |
| 2 | 9 | SURUÇLU MEMO(9) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.25.33 | 3,85 | Burun | 42 |
| 3 | 4 | ASTEKPORT(4) | V.DEMİR | 59.00 | 1.25.34 | 6,15 | Yarım Boy | 51 |
| 4 | 1 | KERPETEN YALÇIN(1) | E.ÇANKAYA | 60.00 | 1.25.45 | 2,20 | 2 Boy | 61 |
| 5 | 12 | CESURSOY(12) | E.ÇİZİK | 57.00 | 1.25.79 | 2,20 | 44 | |
| 6 | 7 | SALAMCI HAYRETTİN(7) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 54.00 | 1.25.97 | 17,45 | 39 | |
| 7 | 14 | ÇETİNYEL(14) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | 1.26.55 | 17,85 | 42 | |
| 8 | 2 | YAKUP ABİ(2) | F.S.M.SANSAR APApranti | 57.00 | 1.26.97 | 28,65 | 47 | |
| 9 | 5 | GÜNGELDİ AĞA(5) | N.DEMİR | 57.00 | 1.27.52 | 32,50 | 43 | |
| 10 | 3 | ARSLAN OĞLU(3) | MÜS.ÇELİK | 59.00 | 1.28.35 | 7,60 | 42 | |
| 11 | 11 | TAŞLI TEPE(11) | F.ÇETİNBAŞ | 54.00 | 1.28.44 | 33,30 | 36 | |
| 12 | 6 | RİBARO(6) | İ.KATI | 57.00 | 1.29.29 | 15,00 | 45 | |
| 13 | 13 | VETCİHAN(13) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.29.52 | 17,45 | 38 | |
| 14 | 10 | ZİDAN(10) | M.A.SOLMAZ | 57.00 | 1.30.90 | 17,90 | 48 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TRAINER FATHER(12) | M.T.COŞKUN APApranti | 50.00 | 1.18.00 | 44,80 | 1 Boy | 38 |
| 2 | 8 | SEA POWER(8) | E.ATLAMAZ APApranti | 50.00 | 1.18.11 | 37,05 | Baş | 9 |
| 3 | 7 | MY BLUE HEAVEN(7) | F.ÇETİNBAŞ | 55.50 | 1.18.14 | 10,45 | Baş | 47 |
| 4 | 5 | ŞEV(5) | ER.CANKILIÇ APApranti | 56.50 | 1.18.16 | 3,10 | 4,5 Boy | 51 |
| 5 | 11 | EURO POWER(11) | E.ÇİZİK | 58.00 | 1.18.73 | 4,15 | 48 | |
| 6 | 2 | BODE USTA(2) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 61.00 | 1.18.77 | 7,75 | 58 | |
| 7 | 9 | FINAL SHINE(9) | N.DEMİR | 55.00 | 1.18.83 | 9,15 | 46 | |
| 8 | 6 | YAVUZERİM(6) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.19.00 | 3,10 | 48 | |
| 9 | 3 | KOCAUMAR(3) | H.ÇİZİK | 59.50 | 1.19.16 | 3,75 | 51 | |
| 10 | 4 | SUPERLINE(4) | F.S.M.SANSAR APApranti | 57.50 | 1.20.55 | 21,75 | 51 | |
| 11 | 13 | MOON AND SUN(13) | M.BAL APApranti | 51.50 | 1.22.72 | 49,70 | 35 | |
| 12 | 1 | LYNX(1) | İ.AKYAVUZ | 62.00 | 1.23.94 | 20,55 | 60 | |
| 13 | 10 | NOBLE CHILD(10) | V.DEMİR | 55.00 | Derecesiz | 9,20 | 46 |
10. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZP STAR(1) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.18.18 | 4,30 | 3 Boy | 31 |
| 2 | 8 | ALİN ECE(8) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.18.58 | 2,80 | 5,5 Boy | 30 |
| 3 | 7 | MY DREAM HORSE(7) | V.DEMİR | 58.00 | 1.19.54 | 8,10 | 2 Boy | 34 |
| 4 | 2 | CASH FOR YOU(2) | ER.CANKILIÇ APApranti | 55.00 | 1.19.83 | 33,25 | Boyun | 0 |
| 5 | 12 | LIGHT TO VICTORY(12) | F.ÇETİNBAŞ | 55.00 | 1.19.88 | 18,85 | 0 | |
| 6 | 6 | SON OF FEARLESS(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.19.96 | 7,90 | 0 | |
| 7 | 4 | INFINITY POWER(4) | B.KILINÇ | 57.00 | 1.20.37 | 41,95 | 0 | |
| 8 | 10 | GÜLBAHAR(10) | N.DEMİR | 55.00 | 1.20.41 | 3,00 | 0 | |
| 9 | 5 | KING BOREAS(5) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 54.00 | 1.20.84 | 27,60 | 12 | |
| 10 | 9 | CHENNAI(9) | E.SİNCAN | 55.00 | 1.20.96 | 37,60 | 14 | |
| 11 | 13 | MISS ELLEN(13) | E.ATLAMAZ APApranti | 51.00 | 1.21.12 | 23,30 | 19 | |
| 12 | 3 | COCOON LION(3) | M.T.COŞKUN APApranti | 53.00 | 1.24.67 | 39,95 | 20 | |
| 13 | 11 | LADY NAZO(11) | M.G.ARSLAN | 55.00 | 1.27.02 | 32,00 | 0 | |
| 0 | 14 | YOU AND ME(14) | E.ÇİZİK | 55.00 | Koşmaz | - | 32 |