2 Kasım 2021 Adana Yarış Sonuçları

2 Kasım 2021 Salı günü Adana yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 GÖKÇEKIZ(8) M.K.KUMBASAR 54.00 1.46.22 1,65 Boyun 35
2 5 ENGEREK(5) E.ÇANKAYA APApranti  54.00 1.46.28 6,80 3,5 Boy 28
3 7 MELİKENUR(7) M.KAYA 56.00 1.47.00 11,05 Boyun 31
4 6 HİSARKIZ(6) V.DEMİR 55.00 1.47.06 26,65 2,5 Boy 26
5 3 ÖZDEMİRGÜLÜ(3) MAHSUN TURAN 58.00 1.47.53 24,75 26
6 9 GÜNIŞIK HANIM(9) N.DEMİR APApranti  51.00 1.47.71 16,35 31
7 4 SUZANİ(4) A.AKDEMİR APApranti  52.00 1.48.95 9,75 34
8 1 AYZA HANIM(1) F.R.BEBEK 60.00 1.54.04 8,85 51
9 10 MANOLYA(10) M.ÖZDEMİR APApranti  54.00 1.54.37 36,85 26
10 2 HADİYE SULTAN(2) A.KURŞUN 58.00 2.00.80 4,75 45

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 İLKNURUM(10) F.R.BEBEK 55.00 1.40.23 3,95 3 Boy 30
2 8 DESTANSI(8) M.K.KUMBASAR 55.00 1.40.77 2,70 1,5 Boy 30
3 12 KIRSALDA(12) V.DEMİR 55.00 1.41.03 13,45 1 Boy 13
4 11 KAFKASLI FIRTINASI(11) HAKAN YILDIZ 55.00 1.41.20 13,30 3 Boy 20
5 2 HIZIRIN OĞLU(2) N.DEMİR APApranti  53.00 1.41.74 4,35 15
6 3 İLK KURŞUN(3) E.SİNCAN 57.00 1.41.76 30,10 14
7 13 SEİSİN YAVUZU(13) A.KAÇMAZ 55.00 1.42.73 8,55 21
8 6 SERECELİ(6) M.ŞAKİR APApranti  53.00 1.43.06 6,70 28
9 1 CİĞERİM GARDAŞIM(1) M.KIYAK APApranti  53.00 1.43.79 13,30 17
10 7 ADIMGÜNEŞ(7) D.KİP APApranti  51.00 1.45.40 19,65 29
11 9 HEDEFİZORLA(9) F.ÇETİN APApranti  53.00 1.45.83 31,00 22
12 4 MEHMETEFE(4) B.KILINÇ 57.00 1.48.52 30,70 0
13 14 YAĞMUR TAY(14) T.BALİ APApranti  52.00 1.50.47 59,15 0
0 5 ONUKER(5) E.ÇANKAYA APApranti  55.00 Koşmaz - 27

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 BABAOKTAY(2) Ö.YILDIRIM 60.00 2.10.77 2,05 2 Boy 74
2 3 KARADERVİŞ(3) E.ÇANKAYA APApranti  58.00 2.11.09 7,20 Yarım Boy 68
3 9 LIONS ROSE(9) E.SİNCAN 56.00 2.11.23 28,30 5,5 Boy 45
4 8 TRIPLE HUGE(8) MÜS.ÇELİK 56.00 2.12.55 6,20 1 Boy 36
5 7 Mİ MAJÖR(7) A.KURŞUN 56.00 2.12.77 6,85 43
6 1 PURO(1) İS.DEMİR APApranti  59.00 2.13.70 14,30 59
7 6 DRAGON PEARL(6) B.KILINÇ 58.00 2.17.03 23,35 53
8 4 MOURINHO(4) V.DEMİR 60.00 2.19.61 3,00 87
9 5 ÇARŞA AĞASI(5) F.ÇETİN APApranti  55.00 Derecesiz 51,60 41

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 GLEAMY(2) Ö.YILDIRIM 58.50 1.29.33 2,00 Yarım Boy 43
2 8 ÇOLPANHATUN(8) M.BAYIR 53.00 1.29.45 13,40 1,5 Boy 32
3 3 ANGEL OF SAND(3) VEDAT ABİŞ 57.00 1.29.68 2,35 1,5 Boy 40
4 5 RUN FOR İLAYDA(5) A.KURŞUN 55.50 1.29.94 16,35 4,5 Boy 37
5 6 SMYRNA STORM(6) MÜS.ÇELİK 55.50 1.30.83 5,80 37
6 1 DIŞETUANA(1) H.ÇİZİK 59.00 1.36.12 7,95 44
7 4 GÜNEŞ ESİNTİSİ(4) V.DEMİR 55.50 1.38.88 29,30 37
8 7 ADASUYUM(7) A.KAÇMAZ 54.50 1.48.92 19,35 35

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 EFELERİN EFESİ(4) M.ÖZDEMİR 56.50 1.33.61 2,65 3 Boy 46
2 2 ALLÖŞŞŞ(2) K.DEMİREL 58.00 1.34.09 6,50 3,5 Boy 49
3 10 KARMA FELSEFESİ(10) H.YOLAÇICI 55.50 1.34.70 8,45 Boyun 40
4 3 YOLDAŞKAYA(3) İS.DEMİR 60.00 1.34.75 9,30 Baş 49
5 11 GREAT DISASTER(11) M.BAL 50.50 1.34.79 7,90 34
6 8 BYE BYE LULLABY(8) F.ÇETİN 57.50 1.34.81 8,05 44
7 12 KİBAR ÇOCUK(12) B.OKANDE 50.00 1.35.43 37,80 32
8 5 CARA VAGGIO(5) N.DEMİR 57.50 1.35.68 4,10 44
9 1 BARTOLOMEO(1) A.AKDEMİR 63.00 1.38.80 14,10 55
10 9 OĞLUM EREN(9) SER.YILDIZ 56.00 1.39.22 35,25 41
11 7 KARA ZELLO(7) B.KELEŞOĞLU 50.00 1.40.24 41,70 15
12 6 MUŞŞİ(6) T.BALİ 56.50 1.42.11 26,55 42

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 GÖZLÜCE(11) MAHSUN TURAN 55.00 1.39.10 5,05 Yarım Boy 34
2 2 BERTAN(2) M.S.ÇELİK 57.00 1.39.21 1,90 7 Boy 35
3 3 CEZA KESEN(3) N.DEMİR APApranti  53.00 1.40.82 3,70 4 Boy 37
4 5 KURT BOĞAN(5) B.KILINÇ 57.00 1.41.69 50,90 1,5 Boy 9
5 12 ÖMÜR ÇINARIM(12) E.TUNÇ 55.00 1.41.99 26,85 0
6 4 JET HEMO(4) M.K.KUMBASAR 57.00 1.43.10 12,10 21
7 10 ÇEKİÇGÜZLÜ(10) L.TAPTIK APApranti  51.00 1.43.22 113,95 9
8 7 AŞK(7) M.ŞAKİR APApranti  51.00 1.43.88 44,45 0
9 14 YOLCULAR GÜZELİ(14) E.SİNCAN 55.00 1.44.16 19,05 0
10 6 SONKURŞUN(6) A.AKDEMİR APApranti  53.00 1.45.02 46,55 13
11 1 ASFALT(1) H.KATI 57.00 1.46.73 10,55 23
12 13 TEYSİR(13) F.ÇETİN APApranti  53.00 1.46.75 45,25 17
13 8 ATEŞKÜPÜ(8) M.KIYAK APApranti  51.00 1.47.63 13,95 30
14 9 BİR EFSANE(9) H.PARILDAR 55.00 1.51.05 75,75 0

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 DOMANİÇ(9) M.S.ÇELİK 56.50 2.30.51 3,00 1 Boy 85
2 3 CİVANPEHLİVANI(3) A.KURŞUN 60.50 2.30.73 4,30 Boyun 61
3 4 BİŞKEKHAN(4) M.KAYA 59.50 2.30.82 2,95 Baş 77
4 8 TAŞIYICI(8) N.DEMİR APApranti  55.50 2.30.84 12,00 3,5 Boy 74
5 7 PRENSES ASLI(7) M.ÖZDEMİR APApranti  55.50 2.31.50 5,05 78
6 1 PALA SALİH(1) A.AKDEMİR APApranti  58.50 2.32.57 35,55 72
7 5 BOZTEPEBEYİ(5) E.ÇANKAYA APApranti  57.50 2.32.59 16,15 90
8 2 TAŞKIR(2) K.DEMİREL APApranti  57.50 2.33.74 9,30 97
9 6 HIZLI KURUŞ(6) F.R.BEBEK 59.50 2.34.58 18,75 59
10 10 FERGANİ(10) M.KESKİN 55.50 2.37.14 9,30 35

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 ALTOPRAK(5) VEDAT ABİŞ 57.00 1.42.90 7,05 8 Boy 54
2 3 YILDIRIMİZİ(3) MÜS.ÇELİK 60.00 1.44.62 3,55 Burun 66
3 4 HASAN IN MY HEART(4) H.ÇİZİK 59.00 1.44.63 2,60 3 Boy 65
4 2 SARRAFTAY(2) M.KAYA 60.00 1.45.09 6,10 1,5 Boy 66
5 1 ÖZAYDIN(1) A.KURŞUN 60.00 1.45.40 6,00 68
6 6 KAZANCI(6) Ö.YILDIRIM 57.00 1.47.46 4,80 62
7 8 TANYILDIZ(8) A.KAÇMAZ 52.00 1.49.69 20,80 39
8 7 KAHRAMAN BABA(7) M.A.SOLMAZ 54.00 1.54.35 25,85 41

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 İNCİTANESİ(3) N.DEMİR APApranti  54.00 1.20.69 3,25 2,5 Boy 42
2 2 EPSİLON(2) E.SİNCAN 58.00 1.21.12 11,65 4,5 Boy 45
3 4 LUCKY ROCK(4) V.DEMİR 58.00 1.22.07 4,15 Baş 52
4 5 THE TEATRAL(5) B.KILINÇ 58.00 1.22.11 16,95 Yarım Boy 42
5 7 RACING PRINCESS(7) F.R.BEBEK 55.00 1.22.22 14,55 29
6 1 SER VEYRON(1) H.ÇİZİK 60.00 1.24.15 2,05 70
7 9 VENTO FORTUNA(9) M.BAL APApranti  50.00 1.26.05 33,90 23
8 8 THIS IS MY GIRL(8) B.OKANDE APApranti  53.00 1.28.52 33,90 20
9 10 ŞELALEM(10) H.PARILDAR 55.00 1.30.19 62,75 23
10 6 TORTOP(6) M.S.ÇELİK 58.00 Derecesiz 7,10 45

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 REİS ÖMER(6) A.KAÇMAZ 57.00 1.40.34 24,10 Yarım Boy 0
2 5 MEKEHAN(5) M.S.ÇELİK 57.00 1.40.42 5,70 3 Boy 20
3 1 ALTINCI(1) SER.YILDIZ APApranti  53.00 1.40.98 82,45 1 Boy 0
4 3 KAFKASLI AGA(3) N.DEMİR APApranti  53.00 1.41.15 4,90 5 Boy 34
5 7 KARA HİLAL(7) M.KIYAK APApranti  54.00 1.42.19 7,85 31
6 2 GÖĞÜN OĞLU(2) H.POLAT 57.00 1.42.61 14,30 0
7 8 ARİN GÜLÜ(8) E.ÇANKAYA APApranti  54.00 1.44.29 20,00 19
8 14 YAMATO(14) B.KILINÇ 55.00 1.50.00 28,25 0
9 13 TÜRKERİ HANIMI(13) F.ÇETİN APApranti  53.00 1.50.51 44,75 17
10 11 İLKNEFES(11) T.BALİ APApranti  52.00 1.53.36 83,85 0
11 12 PAKEDA(12) MAHSUN TURAN 55.00 1.56.30 54,65 12
12 4 KIRKURUŞ(4) MÜS.ÇELİK 57.00 2.00.76 1,55 35
13 9 BAŞ TURNA(9) M.BAL APApranti  53.00 Derecesiz 68,30 0
14 10 BEHİN(10) B.KELEŞOĞLU APApranti  51.00 Derecesiz 44,45 16

Etiketler : 2 kasım 2021 salı2 kasım 2021 salı at yarışı sonuçları2 kasım 2021 salı altılı at yarışı sonuçları2 kasım 2021 salı adana2 kasım 2021 salı adana at yarışı sonuçları2 kasım 2021 salı adana altılı sonuçları2 kasım 2021 salı adana yarış sonuçları2 kasım 2021 salı adana tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıadana at yarışı sonuçlarıadana yarış sonuçlarıadana altılı sonuçlarıbugün adana at yarışı sonuçlarıadana bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar