2 Kasım 2025 Pazar günü Adana yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KERPETEN YALÇIN(7) | M.S.ÇELİK | 57.50 | 1.25.90 | 1,45 | 2 Boy | 50 |
| 2 | 2 | BELALI CİBEK(2) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 56.50 | 1.26.13 | 17,00 | 1 Boy | 52 |
| 3 | 11 | YILDIZTEPE(11) | M.A.SOLMAZ | 51.50 | 1.26.29 | 1,45 | Burun | 38 |
| 4 | 6 | ARSLAN OĞLU(6) | M.BAYIR | 53.50 | 1.26.31 | 10,00 | 1,5 Boy | 42 |
| 5 | 5 | ÖMERİNOĞLU(5) | V.DEMİR | 55.00 | 1.26.53 | 25,05 | 45 | |
| 6 | 1 | ATEŞ REİSİ(1) | F.S.M.SANSAR APApranti | 57.00 | 1.26.65 | 8,95 | 53 | |
| 7 | 4 | YAKUP ABİ(4) | E.ÇİZİK | 56.00 | 1.26.74 | 9,20 | 47 | |
| 8 | 10 | TANOBA(10) | E.SİNCAN | 51.50 | 1.27.23 | 28,00 | 38 | |
| 9 | 8 | TOSTOS TUĞRUL(8) | E.ÇANKAYA | 53.50 | 1.27.27 | 4,75 | 42 | |
| 10 | 9 | SALAMCI HAYRETTİN(9) | SERH.ÇELİK APApranti | 52.00 | 1.29.52 | 35,45 | 39 | |
| 11 | 3 | SARITAHA(3) | E.ATLAMAZ APApranti | 54.50 | 1.32.83 | 24,45 | 50 | |
| 12 | 12 | YER TİTRETEN(12) | M.AKDAĞ APApranti | 50.00 | 1.35.71 | 65,55 | 29 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KERPETEN(2) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.12.74 | 3,00 | 2 Boy | 34 |
| 2 | 3 | AZP STAR(3) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 54.00 | 1.12.95 | 62,30 | 3 Boy | 10 |
| 3 | 12 | MRS NİLŞAH(12) | F.S.M.SANSAR APApranti | 53.00 | 1.13.38 | 9,80 | Boyun | 11 |
| 4 | 8 | PAŞA SEYDO(8) | N.DEMİR | 57.00 | 1.13.43 | 2,65 | 2,5 Boy | 26 |
| 5 | 1 | KAPLAN ATEŞİ(1) | M.S.ÇELİK | 59.00 | 1.13.79 | 2,65 | 34 | |
| 6 | 6 | LAST GAME(6) | A.H.BAYAR | 57.00 | 1.13.94 | 20,40 | 13 | |
| 7 | 4 | GEORGETOWN(4) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.14.01 | 3,45 | 0 | |
| 8 | 10 | MAGIC COMEBACK(10) | M.G.ARSLAN | 55.00 | 1.14.55 | 18,00 | 17 | |
| 9 | 9 | ROXY BARAN(9) | M.BAYIR | 57.00 | 1.15.00 | 7,45 | 29 | |
| 10 | 5 | INFINITY POWER(5) | V.DEMİR | 57.00 | 1.15.01 | 30,55 | 0 | |
| 11 | 7 | LION GOLD(7) | E.TUNÇ | 57.00 | 1.16.28 | 48,85 | 0 | |
| 12 | 11 | MATRÖŞKA(11) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | Derecesiz | 40,85 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TORUNCALAS(3) | F.S.M.SANSAR APApranti | 59.50 | 2.21.29 | 1,30 | Yarım Boy | 91 |
| 2 | 4 | IRMAK SU(4) | K.DEMİREL APApranti | 58.50 | 2.21.39 | 4,15 | 3,5 Boy | 77 |
| 3 | 1 | ÖZKEHRİBAR(1) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 59.50 | 2.21.97 | 5,10 | 2,5 Boy | 63 |
| 4 | 5 | ŞİRİNMİŞİRİN(5) | H.ÇİZİK | 59.50 | 2.22.42 | 8,30 | 5 Boy | 81 |
| 5 | 2 | SEHERYELİ(2) | E.ATLAMAZ APApranti | 58.50 | 2.23.49 | 25,15 | 54 | |
| 6 | 6 | PELİN ARYA(6) | F.ÇETİNBAŞ | 58.00 | 2.26.82 | 32,70 | 35 | |
| 7 | 7 | ALMAS(7) | M.A.SOLMAZ | 56.50 | 2.27.56 | 27,70 | 31 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALANYALI(1) | E.ATLAMAZ | 61.00 | 2.12.16 | 2,20 | Burun | 51 |
| 2 | 2 | CENGEBEY(2) | M.ÇELİK | 59.00 | 2.12.17 | 3,70 | 2 Boy | 57 |
| 3 | 6 | BALAK GAZİ(6) | M.AKDAĞ | 56.00 | 2.12.44 | 15,85 | Baş | 45 |
| 4 | 4 | ODABAŞI(4) | H.TURAN | 60.00 | 2.12.47 | 8,30 | 9 Boy | 44 |
| 5 | 3 | EKŞAŞİ(3) | T.BALİ | 60.00 | 2.13.52 | 6,10 | 50 | |
| 6 | 5 | OĞUZHANTAY(5) | L.TAPTIK | 60.00 | 2.14.19 | 2,70 | 62 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MERT EFENDİ(6) | E.ÇİZİK | 52.00 | 2.03.73 | 2,20 | 2 Boy | 48 |
| 2 | 9 | FINAL SHINE(9) | M.KESKİN | 50.00 | 2.04.01 | 6,70 | 1 Boy | 43 |
| 3 | 3 | SHINING FORCE(3) | E.ÇANKAYA | 59.50 | 2.04.15 | 8,40 | Baş | 63 |
| 4 | 10 | MAYA REÇELİ(10) | M.A.SOLMAZ | 50.00 | 2.04.17 | 17,70 | 1,5 Boy | 43 |
| 5 | 12 | ÜÇNUR(12) | E.ATLAMAZ APApranti | 50.00 | 2.04.40 | 24,60 | 38 | |
| 6 | 5 | SUNDANCE(5) | M.S.ÇELİK | 55.00 | 2.04.61 | 4,65 | 54 | |
| 7 | 7 | MY BLUE HEAVEN(7) | M.BAYIR | 51.50 | 2.04.73 | 7,10 | 47 | |
| 8 | 4 | WESTBROOK(4) | H.ÇİZİK | 57.00 | 2.05.39 | 7,90 | 58 | |
| 9 | 1 | GOLDEN RACER(1) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 60.50 | 2.05.57 | 22,00 | 69 | |
| 10 | 2 | SPEEDING BULLET(2) | L.TAPTIK APApranti | 58.00 | 2.05.72 | 47,65 | 66 | |
| 11 | 8 | SMART ELA(8) | E.TUNÇ | 50.00 | 2.06.94 | 24,45 | 44 | |
| 12 | 11 | GHİSCAR(11) | M.AKDAĞ APApranti | 50.00 | 2.09.81 | 33,95 | 40 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALFAKONDA(2) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.13.28 | 3,70 | 1 Boy | 24 |
| 2 | 1 | AKIN BEYLİ(1) | B.KILINÇ | 57.00 | 1.13.41 | 10,55 | 1 Boy | 0 |
| 3 | 10 | MY DREAM HORSE(10) | F.ÇETİNBAŞ | 58.00 | 1.13.57 | 7,65 | 3,5 Boy | 34 |
| 4 | 9 | VALTROX(9) | M.BAYIR | 57.00 | 1.14.10 | 3,30 | 1 Boy | 0 |
| 5 | 7 | OXYLUS(7) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | 1.14.25 | 7,65 | 0 | |
| 6 | 3 | BLOOD SUCKER(3) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.14.28 | 2,95 | 0 | |
| 7 | 4 | BRENDON(4) | M.G.ARSLAN | 57.00 | 1.14.70 | 31,90 | 0 | |
| 8 | 6 | KEREM BERKE(6) | F.S.M.SANSAR APApranti | 54.00 | 1.15.06 | 34,60 | 11 | |
| 9 | 8 | SON OF FEARLESS(8) | V.DEMİR | 57.00 | 1.15.27 | 6,55 | 0 | |
| 10 | 5 | COCOON LION(5) | N.DEMİR | 57.00 | 1.15.51 | 24,80 | 20 | |
| 11 | 11 | DEEP IN MY HEART(11) | E.SİNCAN | 55.00 | 1.17.17 | 37,10 | 0 | |
| 12 | 12 | VAŞAK KIZ(12) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 53.00 | 1.17.21 | 56,00 | 0 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LADY SEPHORA(7) | M.G.ARSLAN | 60.00 | 1.51.05 | 8,95 | Burun | 89 |
| 2 | 1 | STALWART HERA(1) | H.ÇİZİK | 63.00 | 1.51.06 | 4,95 | 3,5 Boy | 89 |
| 3 | 3 | GENGAR(3) | E.ÇANKAYA | 60.50 | 1.51.55 | 1,80 | 1 Boy | 81 |
| 4 | 2 | FLY FOREVER(2) | M.S.ÇELİK | 60.50 | 1.51.67 | 14,05 | Boyun | 74 |
| 5 | 5 | ASİL AZRA(5) | N.DEMİR | 60.00 | 1.51.70 | 31,50 | 84 | |
| 6 | 12 | TEMPESTA MIA(12) | M.N.SUNKAR | 58.00 | 1.51.82 | 25,15 | 77 | |
| 7 | 8 | MAHALL(8) | K.DEMİREL APApranti | 60.00 | 1.52.01 | 19,25 | 80 | |
| 8 | 10 | ROSMERTA(10) | F.S.M.SANSAR APApranti | 60.00 | 1.52.40 | 28,10 | 69 | |
| 9 | 4 | REMEMBER LOVE(4) | F.ÇETİNBAŞ | 60.50 | 1.52.43 | 13,90 | 76 | |
| 10 | 9 | MY JUILETTE(9) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 60.00 | 1.52.68 | 75,20 | 74 | |
| 11 | 6 | KABA RÜZGAR(6) | E.ÇİZİK | 60.00 | 1.52.74 | 8,35 | 79 | |
| 12 | 11 | KOCAHANIM(11) | M.A.SOLMAZ | 59.50 | 1.53.59 | 7,25 | 73 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HEYFA(5) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 58.00 | 1.25.41 | 5,40 | 2,5 Boy | 52 |
| 2 | 6 | KOŞAR ZEYNEL(6) | F.S.M.SANSAR APApranti | 61.00 | 1.25.80 | 3,65 | Boyun | 58 |
| 3 | 8 | SON AKSİYON(8) | N.DEMİR | 58.50 | 1.25.87 | 3,45 | 4 Boy | 50 |
| 4 | 4 | RÜZGAR DELEN(4) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 58.00 | 1.26.56 | 9,75 | 3,5 Boy | 53 |
| 5 | 9 | NERVOOUS GIRL(9) | M.N.SUNKAR | 55.00 | 1.27.13 | 14,40 | 42 | |
| 6 | 2 | BÜYÜK DAĞ(2) | A.H.BAYAR | 62.00 | 1.27.39 | 2,95 | 57 | |
| 7 | 12 | KRAL AHMET(12) | E.TUNÇ | 50.00 | 1.28.92 | 37,55 | 30 | |
| 8 | 10 | DAMLA(10) | M.T.MURTOĞLU APApranti | 50.00 | 1.30.01 | 62,55 | 32 | |
| 9 | 7 | DİKME AĞASI(7) | SERH.ÇELİK APApranti | 56.00 | 1.32.13 | 17,40 | 50 | |
| 10 | 1 | ADALIBEYİ(1) | K.DEMİREL APApranti | 60.50 | 1.36.98 | 17,95 | 57 | |
| 11 | 3 | SERHANBATUR(3) | V.DEMİR | 59.00 | 1.38.30 | 49,05 | 50 | |
| 0 | 11 | CANIMINÖZÜ(11) | M.A.SOLMAZ | 50.00 | Koşmaz | - | 31 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ZAGROS RÜZGARI(8) | M.S.ÇELİK | 54.00 | 1.29.00 | 1,90 | 3 Boy | 43 |
| 2 | 4 | CAPITAL(4) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | 1.29.53 | 19,05 | 1 Boy | 47 |
| 3 | 9 | FIRE OF TYGAR(9) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 53.00 | 1.29.70 | 7,80 | 1,5 Boy | 37 |
| 4 | 3 | PRINCESS DENİZ(3) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.30.04 | 3,75 | 1 Boy | 49 |
| 5 | 6 | TALADRRO(6) | E.ÇİZİK | 55.00 | 1.30.20 | 19,25 | 39 | |
| 6 | 11 | LUPELIUS(11) | H.ÇİZİK | 55.00 | 1.31.03 | 12,35 | 0 | |
| 7 | 5 | DOUBLE WORLD(5) | V.DEMİR | 55.00 | 1.31.40 | 7,80 | 39 | |
| 8 | 7 | MERT KHAN(7) | N.DEMİR | 54.00 | 1.31.43 | 10,30 | 43 | |
| 9 | 2 | KRAL ALPER(2) | N.ALTIN | 59.00 | 1.31.80 | 6,10 | 58 | |
| 10 | 1 | SİGUEME(1) | F.S.M.SANSAR APApranti | 57.00 | 1.31.94 | 24,40 | 46 | |
| 11 | 10 | LUCKY ANGEL(10) | F.ÇETİNBAŞ | 54.00 | 1.35.26 | 63,90 | 41 | |
| 12 | 12 | DREAM ASIYA(12) | M.A.SOLMAZ | 52.00 | 1.35.80 | 66,85 | 37 |
10. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TARSUS ARSLANI(9) | N.DEMİR | 57.00 | 1.11.97 | 3,75 | 3,5 Boy | 0 |
| 2 | 11 | SULTANA(11) | E.SİNCAN | 57.00 | 1.12.53 | 3,30 | 1,5 Boy | 35 |
| 3 | 10 | ICE LATTE(10) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.12.76 | 9,40 | 2 Boy | 30 |
| 4 | 1 | BERMEDEE(1) | N.ALTIN | 57.00 | 1.13.02 | 11,90 | 3 Boy | 22 |
| 5 | 4 | I MAKE THE RULES(4) | M.S.ÇELİK | 57.00 | 1.13.45 | 3,45 | 0 | |
| 6 | 2 | BLUEBULU(2) | F.S.M.SANSAR APApranti | 54.00 | 1.13.55 | 21,90 | 0 | |
| 7 | 5 | LAST LEVEL(5) | V.DEMİR | 57.00 | 1.13.60 | 24,75 | 15 | |
| 8 | 3 | GARNCHO(3) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.13.75 | 6,15 | 0 | |
| 9 | 8 | SON OF YAŞAR(8) | G.YILDIZ | 57.00 | 1.14.07 | 39,50 | 11 | |
| 10 | 12 | CHENNAI(12) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 53.00 | 1.14.22 | 33,85 | 14 | |
| 11 | 6 | OĞLUM YASİN(6) | E.ATLAMAZ APApranti | 53.00 | 1.16.24 | 42,45 | 0 | |
| 12 | 7 | SIRRIN BEYİ(7) | E.ÇİZİK | 57.00 | Derecesiz | 17,85 | 23 |