28 Haziran 2020 Pazar günü Adana yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ARSLANDİKENİ(2) | MAHSUN TURANAP | 55.50 | 1.17.39 | 3,75 | 2 Boy | 53 |
2 | 9 | KARAKEÇİAĞASI(9) | M.A.SOLMAZAP | 50.00 | 1.17.93 | 2,55 | 3,5 Boy | 27 |
3 | 7 | ŞEHLEVENT(7) | H.KILIÇARSLAN | 50.00 | 1.18.00 | 5,35 | Yarım Boy | 37 |
4 | 3 | EKİNER(3) | MÜS.ÇELİK | 52.50 | 1.18.02 | 10,45 | At Başı | 46 |
4 | 6 | MÜCBİR(6) | M.S.ÇELİKAP | 50.00 | 1.18.02 | 5,85 | 39 | |
6 | 5 | PALA SALİH(5) | A.KAÇMAZ | 50.50 | 1.18.40 | 6,95 | 42 | |
7 | 4 | ATEŞHATTI(4) | E.SİNCAN | 51.00 | 1.18.48 | 25,20 | 43 | |
8 | 8 | ÖZGÜRFATİH(8) | M.KESKİN | 50.00 | 1.18.80 | 23,00 | 27 | |
9 | 1 | CANIM ÇİDEM(1) | E.ŞİMŞEKAP | 60.00 | 1.18.95 | 5,35 | 67 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SHOPAR(7) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.37.19 | 3,10 | Yarım Boy | 0 |
2 | 3 | EL REY MUNDO(3) | A.KAÇMAZ | 58.00 | 1.37.33 | 2,00 | 2,5 Boy | 33 |
3 | 13 | SERSERİ KIZ(13) | A.SÖZEN | 56.00 | 1.37.69 | 15,55 | 3 Boy | 26 |
4 | 4 | KARA KAZIM(4) | M.A.SOLMAZAP | 56.00 | 1.38.20 | 10,30 | 2,5 Boy | 0 |
5 | 9 | SUPERFAST(9) | M.KESKİN | 58.00 | 1.38.61 | 33,30 | 0 | |
6 | 10 | SÜPERSTAR(10) | S.ERKUŞ | 58.00 | 1.38.76 | 30,70 | 26 | |
7 | 2 | EASTERN RAIN(2) | B.KILINÇ | 58.00 | 1.39.20 | 62,25 | 0 | |
8 | 8 | SPRINTER (8) | E.TUNÇ | 58.00 | 1.39.90 | 52,05 | 0 | |
9 | 5 | KOŞANTAY(5) | U.TEMUR | 58.00 | 1.40.00 | 14,60 | 26 | |
10 | 1 | DR RIVER(1) | F.R.BEBEK | 58.00 | 1.40.69 | 18,90 | 23 | |
11 | 6 | SAYGIN BEY(6) | R.KARAKAYAAP | 54.00 | 1.40.70 | 73,45 | 0 | |
12 | 11 | ALWAYS ORDER(11) | A.C.BİNİZETOĞLU | 56.00 | 1.41.21 | 9,95 | 0 | |
13 | 12 | SARI ZELLO(12) | M.K.KUMBASARAP | 54.00 | 1.43.67 | 46,05 | 0 | |
14 | 14 | YİĞİT HATUN(14) | MAHSUN TURANAP | 55.00 | 1.44.39 | 104,90 | 5 | |
15 | 15 | ZELLO CAN(15) | M.KIYAKAP | 52.00 | Derecesiz | 47,10 | 6 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | O BİR REİS(1) | M.AKYAVUZ | 61.00 | 1.46.73 | 1,30 | Baş | 74 |
2 | 2 | SABIR BEY(2) | M.S.ÇELİKAP | 56.00 | 1.46.75 | 3,85 | 7,5 Boy | 60 |
3 | 7 | CANKEŞANLI(7) | A.SÖZEN | 54.00 | 1.48.31 | 9,25 | 1,5 Boy | 35 |
4 | 5 | KEŞTEBATA(5) | B.KILINÇ | 55.00 | 1.48.67 | 33,40 | Burun | 30 |
5 | 3 | AYBET(3) | U.TEMUR | 55.00 | 1.48.68 | 46,90 | 31 | |
6 | 8 | EL STAR(8) | M.K.KUMBASARAP | 52.00 | 1.48.90 | 45,45 | 0 | |
7 | 4 | BEŞİREFE(4) | E.SİNCAN | 55.00 | 1.49.47 | 15,80 | 27 | |
8 | 11 | OĞLUM YUSUF(11) | MAHSUN TURANAP | 55.00 | 1.49.48 | 31,60 | 23 | |
9 | 12 | RAMADAN(12) | F.R.BEBEK | 54.00 | 1.49.63 | 15,80 | 28 | |
10 | 6 | BENİM(6) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.58.54 | 45,80 | 27 | |
11 | 9 | KABAKLI(9) | A.E.TÜLEKAP | 57.00 | 2.02.33 | 62,85 | 25 | |
0 | 10 | MAKO BEY(10) | S.ERKUŞ | 54.00 | Koşmaz | 37 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | DEMİRBÜKEN(5) | E.SİNCAN | 54.00 | 1.15.71 | 3,05 | Yarım Boy | 95 |
2 | 1 | ALAÇATI AĞASI(1) | V.DEMİR | 60.00 | 1.15.81 | 13,20 | 4 Boy | 94 |
3 | 3 | AKGÜN(3) | A.SÖZEN | 54.00 | 1.16.37 | 3,70 | Yarım Boy | 97 |
4 | 2 | MAKTAYMAN(2) | N.ALTIN | 55.00 | 1.16.45 | 8,05 | Yarım Boy | 91 |
5 | 6 | DOCTOR HOUSE(6) | B.KILINÇ | 54.00 | 1.16.52 | 39,85 | 38 | |
6 | 12 | DRIVE FASTER(12) (GB) | F.R.BEBEK | 54.00 | 1.16.77 | 12,55 | 94 | |
7 | 11 | PUZZLE(11) | U.TEMUR | 52.00 | 1.16.78 | 21,95 | 55 | |
8 | 7 | HONORABLE(7) | M.S.ÇELİKAP | 54.00 | 1.17.01 | 28,20 | 57 | |
9 | 10 | DUBLIN(10) | MÜS.ÇELİK | 52.00 | 1.17.11 | 5,95 | 85 | |
10 | 4 | ATEŞİN KANATLARI(4) | M.AKYAVUZ | 54.00 | 1.17.51 | 10,55 | 82 | |
11 | 9 | SKY MOON(9) | S.ERKUŞ | 54.00 | 1.18.79 | 26,50 | 77 | |
12 | 8 | MY SWETY BOY(8) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.19.10 | 28,00 | 69 | |
13 | 13 | KARADAMAR(13) | E.TUNÇ | 54.00 | Derecesiz | 62,25 | 65 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FIRATKENTLİ(1) | E.ŞİMŞEKAP | 58.00 | 1.25.62 | 6,65 | Boyun | 38 |
2 | 6 | İHSANEFE(6) | M.AKYAVUZ | 59.50 | 1.25.67 | 8,10 | 5,5 Boy | 35 |
3 | 13 | ADAHAN(13) | A.SÖZEN | 58.50 | 1.26.57 | 5,80 | Boyun | 33 |
4 | 10 | ROJİN GÜLÜ(10) | S.ERKUŞ | 55.00 | 1.26.62 | 14,00 | 1,5 Boy | 26 |
5 | 2 | ÖKTEM(2) | M.S.ÇELİKAP | 58.50 | 1.26.84 | 5,00 | 35 | |
6 | 15 | KÜÇÜKBAKIR(15) | A.KAÇMAZ | 57.50 | 1.27.16 | 12,45 | 31 | |
7 | 5 | CANBEŞİRCAN(5) | F.R.BEBEK | 59.50 | 1.27.25 | 3,85 | 35 | |
8 | 3 | PRENSESELİF(3) | E.ÇANKAYAAP | 57.50 | 1.27.65 | 22,00 | 37 | |
9 | 8 | EMETLİ KIZI(8) | V.DEMİR | 56.50 | 1.27.94 | 83,80 | 29 | |
10 | 9 | BUĞRANIN KIZI(9) | B.KILINÇ | 55.00 | 1.28.39 | 32,40 | 26 | |
11 | 12 | GODFATHER(12) | N.ALTIN | 53.50 | 1.28.70 | 21,20 | 23 | |
12 | 4 | GİRAYER(4) | MÜS.ÇELİK | 60.00 | 1.28.72 | 11,15 | 36 | |
13 | 7 | SAFKAYA(7) | HAKAN YILDIZ | 57.00 | 1.30.46 | 26,80 | 30 | |
14 | 14 | İKİ DEMİRKIR(14) | E.SİNCAN | 58.00 | 1.30.99 | 55,75 | 32 | |
15 | 11 | KIZIM LENA(11) | M.A.SOLMAZAP | 53.00 | 1.31.07 | 32,40 | 24 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | YARIŞ BEYİ(9) | M.S.ÇELİKAP | 53.50 | 1.11.36 | 5,35 | 3,5 Boy | 33 |
2 | 2 | MY LEAH(2) | MUSA DEMİR | 58.50 | 1.11.98 | 20,80 | Burun | 41 |
3 | 1 | HOLOSKO(1) | E.ÇANKAYAAP | 58.00 | 1.11.99 | 4,55 | 2,5 Boy | 46 |
4 | 7 | SAN BENITO(7) | A.KAÇMAZ | 55.00 | 1.12.40 | 5,30 | 1 Boy | 34 |
5 | 5 | TİMSAH(5) | V.DEMİR | 56.50 | 1.12.56 | 19,50 | 37 | |
6 | 10 | TEMUÇİN(10) | B.KILINÇ | 53.50 | 1.12.76 | 32,45 | 31 | |
7 | 4 | FIRST CHILD(4) | S.ERKUŞ | 57.50 | 1.12.77 | 5,60 | 39 | |
8 | 13 | ATANUR(13) | SER.YILDIZAP | 51.00 | 1.13.71 | 169,70 | 26 | |
9 | 6 | ALÇİNİM(6) | E.SİNCAN | 56.00 | 1.14.73 | 28,30 | 36 | |
10 | 8 | KÖY GÜZELİ(8) | M.A.SOLMAZAP | 54.00 | 1.15.64 | 40,90 | 32 | |
11 | 3 | HEMEDAN(3) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | Derecesiz | 2,85 | 40 | |
12 | 11 | QUEEN SABO(11) | B.OKANDEAP | 53.50 | Derecesiz | 89,30 | 31 | |
13 | 14 | DREAM(14) | M.KIYAKAP | 50.00 | Derecesiz | 149,65 | 23 | |
0 | 12 | MY DİNO(12) | F.FELHANAP | 50.00 | Koşmaz | 24 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WHITE SPEAR(2) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 2.05.89 | 3,40 | Yarım Boy | 59 |
2 | 5 | KARA SERSERİ(5) | E.SİNCAN | 54.00 | 2.06.01 | 17,50 | Boyun | 35 |
3 | 4 | HAKEEMOĞLU(4) | M.S.ÇELİKAP | 54.00 | 2.06.05 | 6,90 | 8,5 Boy | 55 |
4 | 6 | YİĞENİM ÇAĞAN(6) | H.ÇANAKÇIAP | 53.00 | 2.08.30 | 28,55 | 15 Boy | 39 |
5 | 1 | BARİKAT(1) | B.KILINÇ | 60.00 | 2.12.27 | 1,65 | 85 | |
6 | 3 | DARK VICTORY(3) | A.SÖZEN | 54.00 | 2.12.67 | 4,70 | 37 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MY HEAD(8) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.36.95 | 3,15 | Burun | 30 |
2 | 14 | KARA ZELLO(14) | M.K.KUMBASARAP | 54.00 | 1.36.96 | 9,65 | 1 Boy | 24 |
3 | 11 | AIAS(11) | M.ÖZDEMİRAP | 52.00 | 1.37.10 | 19,20 | 1,5 Boy | 19 |
4 | 2 | ATTENDO VINO(2) | M.S.ÇELİKAP | 56.00 | 1.37.31 | 2,95 | 2 Boy | 0 |
5 | 9 | OĞLUM MEMET(9) | E.ÇANKAYAAP | 54.00 | 1.37.63 | 9,35 | 22 | |
6 | 5 | DRONE SPY(5) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.38.62 | 11,20 | 26 | |
7 | 15 | YA HOCHY(15) | A.KAÇMAZ | 56.00 | 1.38.87 | 13,10 | 23 | |
8 | 7 | LUCKYHAN(7) | B.KILINÇ | 58.00 | 1.39.41 | 39,35 | 0 | |
9 | 1 | ASAWAN(1) (IRE) | M.A.SOLMAZAP | 56.00 | 1.39.79 | 9,10 | 0 | |
10 | 10 | RUN FOR ALİ(10) | U.TEMUR | 58.00 | 1.42.48 | 69,40 | 9 | |
11 | 4 | COMANDANTE(4) | İ.GÖÇER | 58.00 | 1.42.85 | 25,10 | 0 | |
12 | 3 | CHIEF SEATTLE(3) | S.ERKUŞ | 58.00 | 1.44.26 | 31,15 | 8 | |
13 | 12 | ALTINKIZIM(12) | E.SİNCAN | 56.00 | 1.46.55 | 42,85 | 28 | |
14 | 13 | ESPERANZA MIA(13) | V.DEMİR | 56.00 | 1.47.84 | 109,90 | 0 | |
0 | 6 | GİRAY BEY(6) | A.C.BİNİZETOĞLU | 58.00 | Koşmaz | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SUMMER PICTURES(1) | H.ÇANAKÇIAP | 61.00 | 1.56.26 | 7,80 | Yarım Boy | 56 |
2 | 14 | MİR HANLI(14) | M.A.SOLMAZAP | 50.00 | 1.56.33 | 7,65 | 4 Boy | 16 |
3 | 7 | BASRALI(7) | S.ERKUŞ | 52.50 | 1.56.95 | 5,65 | Baş | 35 |
4 | 6 | ELOIN(6) | VEDAT ABİŞAP | 52.00 | 1.56.96 | 6,45 | 1 Boy | 40 |
5 | 10 | CAPE TOWN(10) | M.KESKİN | 52.50 | 1.57.11 | 26,80 | 35 | |
6 | 5 | RENTELE(5) | E.SİNCAN | 53.50 | 1.57.38 | 8,00 | 37 | |
7 | 2 | YOLDAŞKAYA(2) | SER.YILDIZAP | 59.50 | 1.57.55 | 14,50 | 55 | |
8 | 3 | FAST NAVY(3) | M.S.ÇELİKAP | 58.00 | 1.57.74 | 13,50 | 48 | |
9 | 13 | SABİTHAN(13) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 1.57.84 | 3,30 | 26 | |
10 | 11 | STEEL MATADOR(11) | E.TUNÇ | 50.00 | 1.58.96 | 66,20 | 28 | |
11 | 15 | GRINNING SOUL(15) | L.TAPTIKAP | 50.00 | 1.59.51 | 119,45 | 13 | |
12 | 4 | SZIGETVAR(4) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.59.53 | 14,05 | 46 | |
13 | 12 | BAY PATRON(12) | H.KILIÇARSLAN | 50.00 | 2.05.15 | 50,80 | 26 | |
14 | 9 | RHYTHM STAR(9) | T.BALİAP | 50.00 | 2.06.53 | 96,85 | 7 | |
15 | 8 | THOR MAN(8) | M.K.KUMBASARAP | 50.00 | Derecesiz | 74,40 | 14 |