11 Kasım 2021 Perşembe günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ÇETREFİLLİ(3) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.39.91 | 4,45 | 1 Boy | 0 |
2 | 8 | WARSHOWA(8) | H.KARATAŞ | 55.00 | 1.40.06 | 1,30 | 4 Boy | 37 |
3 | 2 | ANATOLIAN STAR(2) | VEDAT ABİŞ | 57.00 | 1.40.74 | 6,70 | 2 Boy | 0 |
4 | 5 | OĞLUM GARİP(5) | E.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 1.41.02 | 46,15 | Boyun | 0 |
5 | 7 | ŞİRA (7) | B.SERİNKAYA | 55.00 | 1.41.07 | 14,90 | 25 | |
6 | 1 | AIR FORCE ONE(1) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.41.24 | 8,15 | 0 | |
7 | 6 | STRALİS(6) | M.BAYIR | 57.00 | 1.43.08 | 6,70 | 0 | |
0 | 4 | KALIFORNIYUM(4) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KAR KIZ(6) | G.KOCAKAYA | 54.00 | 1.10.84 | 1,15 | 1,5 Boy | 96 |
2 | 3 | ALWAYS LUCKY(3) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.11.04 | 5,25 | 1,5 Boy | 85 |
3 | 2 | JUSTICE FOR ALL(2) | E.ÇANKAYA APApranti | 60.00 | 1.11.26 | 15,90 | Boyun | 89 |
4 | 4 | NAVONA(4) | M.AKYAVUZ | 58.00 | 1.11.31 | 12,00 | Burun | 68 |
5 | 5 | MINE OF FIRE(5) | A.SÖZEN | 56.00 | 1.11.32 | 16,55 | 92 | |
6 | 1 | ATEŞİN KANATLARI(1) | H.ÇİZİK | 60.00 | 1.11.98 | 10,75 | 86 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASLANSEDA(1) | İS.DEMİR APApranti | 60.00 | 1.49.90 | 3,30 | Burun | 56 |
2 | 3 | TATLI ÜÇAR(3) | A.SÖZEN | 56.50 | 1.49.91 | 8,55 | 3 Boy | 46 |
3 | 2 | SEVALCAN(2) | MÜS.ÇELİK | 58.50 | 1.50.27 | 1,55 | Baş | 50 |
4 | 4 | BİR MATRA(4) | M.HAMEDİ | 54.50 | 1.50.30 | 5,30 | 5 Boy | 39 |
5 | 5 | PEXUSS(5) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.51.05 | 10,00 | 38 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | İLYADA(1) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.34.41 | 16,60 | 1 Boy | 58 |
2 | 6 | TEKÇAREM(6) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.34.59 | 3,30 | Burun | 60 |
3 | 3 | ESHİLAL(3) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.34.60 | 2,40 | 1,5 Boy | 64 |
4 | 2 | AYDERLİTURBO(2) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.34.83 | 7,30 | Yarım Boy | 63 |
5 | 7 | DAMLA(7) | VEDAT ABİŞ | 55.00 | 1.34.91 | 22,25 | 46 | |
6 | 5 | ŞAL KIZI(5) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.35.28 | 17,40 | 57 | |
7 | 4 | GÖZDESULTAN(4) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.35.48 | 4,00 | 65 | |
8 | 10 | SİYAHTAY(10) | E.ÇANKAYA APApranti | 54.00 | 1.39.86 | 56,05 | 40 | |
9 | 8 | ŞEHRİBAN HANIM(8) | A.KAÇMAZ | 55.00 | 1.41.09 | 45,10 | 41 | |
10 | 9 | KIZIM BAŞAK(9) | M.BAYIR | 54.00 | 1.41.29 | 32,80 | 37 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | EVEREST(8) | M.HAMEDİ | 54.00 | 1.49.00 | 15,45 | 2,5 Boy | 43 |
2 | 5 | BAY ZENGİN(5) | M.BAYIR | 57.00 | 1.49.34 | 15,05 | Yarım Boy | 49 |
3 | 6 | BORANTAY(6) | H.ÇİZİK | 56.50 | 1.49.41 | 4,65 | Yarım Boy | 48 |
4 | 1 | AKIBET(1) | A.SÖZEN | 59.00 | 1.49.49 | 10,10 | Baş | 53 |
5 | 4 | TARSUS ŞELALESİ(4) | VEDAT ABİŞ | 57.50 | 1.49.52 | 2,55 | 50 | |
6 | 2 | ÖMERİN MY HEART(2) | Ö.YILDIRIM | 59.00 | 1.50.12 | 8,35 | 53 | |
7 | 11 | TANYILDIZ(11) | M.K.KUMBASAR | 52.00 | 1.51.16 | 38,70 | 39 | |
8 | 7 | YENERBEY(7) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 1.51.34 | 4,60 | 45 | |
9 | 13 | TUMBUL ÇELEBİ(13) | M.N.SUNKAR APApranti | 50.50 | 1.51.46 | 63,45 | 36 | |
10 | 9 | YAVUZ KRAL(9) | U.TEMUR | 53.50 | 1.52.79 | 14,80 | 42 | |
11 | 10 | SAFİŞ(10) | H.KILIÇARSLAN | 52.50 | 1.52.94 | 45,00 | 40 | |
12 | 12 | FALLU(12) | A.KAÇMAZ | 51.00 | 1.53.04 | 30,15 | 37 | |
0 | 3 | KRAL TUNCA(3) | A.ÇELİK | 58.00 | Koşmaz | - | 51 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TAÇSER(8) | H.KARATAŞ | 55.50 | 2.32.79 | 1,85 | 2 Boy | 100 |
2 | 1 | ÇAKMAKŞAH(1) | G.KOCAKAYA | 62.50 | 2.33.10 | 3,95 | 2,5 Boy | 95 |
3 | 3 | CANSEKLAVİ(3) | A.SÖZEN | 59.50 | 2.33.46 | 33,70 | Yarım Boy | 69 |
4 | 6 | TAHİR BABA(6) | M.AKYAVUZ | 59.50 | 2.33.56 | 3,85 | 2,5 Boy | 73 |
5 | 4 | ÖNCÜPINAR(4) | T.YILDIZ | 59.50 | 2.33.94 | 8,80 | 92 | |
6 | 5 | ÖZERDİNÇ(5) | A.KURŞUN | 59.50 | 2.33.98 | 16,15 | 92 | |
7 | 7 | AGAH(7) | M.KESKİN | 55.50 | 2.34.15 | 24,40 | 51 | |
8 | 2 | PRENS CORA(2) | H.ÇİZİK | 60.50 | 2.43.41 | 22,90 | 72 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ACTION(6) | MÜS.ÇELİK | 54.00 | 1.38.40 | 2,65 | 1,5 Boy | 44 |
2 | 1 | ÇAKIRLAR(1) | A.SÖZEN | 60.00 | 1.38.59 | 3,30 | Burun | 60 |
3 | 5 | BLACK LION(5) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 1.38.60 | 18,95 | 2 Boy | 43 |
4 | 2 | END OF THE ROAD (2) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.38.86 | 6,90 | Baş | 57 |
5 | 4 | BADUU(4) | VEDAT ABİŞ | 55.00 | 1.38.89 | 11,80 | 48 | |
6 | 3 | SERİN ÇOCUK (3) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.39.32 | 3,50 | 49 | |
7 | 7 | MOLDAU(7) | A.KURŞUN | 54.00 | 1.39.51 | 10,95 | 45 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GRASYAS(2) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.38.57 | 4,80 | 3 Boy | 0 |
2 | 3 | GRAY EAGLE(3) | H.KILIÇARSLAN | 57.00 | 1.39.07 | 11,35 | Burun | 0 |
3 | 7 | FAST TO FAST(7) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.39.08 | 2,20 | 3,5 Boy | 37 |
4 | 4 | KÖSTENCELİ(4) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.39.61 | 6,85 | 1,5 Boy | 0 |
5 | 1 | FORTISSIMUM(1) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.39.85 | 2,90 | 0 | |
6 | 5 | LUCKY FAST(5) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.41.45 | 33,45 | 0 | |
7 | 6 | SIRIUS BLACK(6) | A.KAÇMAZ | 57.00 | 1.42.61 | 43,45 | 15 | |
8 | 8 | NIGHT FURY(8) | VEDAT ABİŞ | 55.00 | 1.43.15 | 19,15 | 27 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SHE IS THE SHOW(6) | M.BAYIR | 54.00 | 2.13.12 | 8,85 | 1 Boy | 36 |
2 | 2 | HELLBENT(2) | F.ÇETİN APApranti | 60.00 | 2.13.25 | 13,55 | Yarım Boy | 48 |
3 | 4 | DEEP RISE(4) | A.KAÇMAZ | 58.50 | 2.13.33 | 2,05 | 2 Boy | 39 |
4 | 7 | FRANKENSTEIN(7) | S.TIRPAN | 55.00 | 2.13.68 | 23,90 | 3,5 Boy | 32 |
5 | 5 | ARSLANHAN(5) | VEDAT ABİŞ | 54.50 | 2.14.26 | 5,25 | 37 | |
6 | 8 | YÜSRA BEBEK(8) | M.HAMEDİ | 51.50 | 2.14.36 | 13,75 | 31 | |
7 | 11 | ELBRUZ(11) | H.KILIÇARSLAN | 52.00 | 2.15.18 | 16,80 | 26 | |
8 | 3 | KEDİM(3) | E.ÇANKAYA APApranti | 60.00 | 2.15.52 | 9,80 | 44 | |
9 | 10 | DARK VICTORY(10) | U.TEMUR | 53.00 | 2.17.31 | 24,10 | 28 | |
10 | 9 | KORAYZA(9) | M.KESKİN | 51.50 | 2.17.43 | 32,25 | 31 | |
11 | 12 | MY HEAD(12) | M.N.SUNKAR APApranti | 51.00 | 2.19.97 | 51,35 | 24 | |
12 | 1 | FIRECRACKER(1) | A.AKDEMİR APApranti | 59.00 | 2.23.57 | 9,35 | 52 |