13 Haziran 2020 Ankara Yarış Sonuçları

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 GÜNDÜZBABA(5) H.ÇİZİK 57.00 1.15.23 2,05 6,5 Boy 0
2 11 WIND GIRL(11) M.AKYAVUZ 55.00 1.16.28 5,45 7 Boy 0
3 1 BOĞAZKESEN(1) M.S.ÇELİKAP  57.00 1.17.31 7,40 Burun 0
4 2 CANFARUK(2) MÜS.ÇELİK 57.00 1.17.32 6,20 Baş 0
5 10 HALİME HATUN(10) MAHSUN TURANAP  55.00 1.17.34 30,50 0
6 4 DÖRTNALBEYİ(4) V.KIZMAZ 57.00 1.18.17 13,70 0
7 3 CANKATAN(3) A.KAÇMAZ 57.00 1.20.46 19,40 0
8 8 UMUTCAN(8) M.BAYDAN 57.00 1.21.52 21,45 0
9 6 KÜÇÜK UÇARLIM(6) V.DEMİR 57.00 1.23.27 31,00 0
10 9 FLYCAN(9) İ.KATI 55.00 1.27.23 34,85 0
11 7 PINAR OĞLUM(7) M.BAYIR 57.00 1.31.74 9,00 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 ASRASYAD(3) H.ÇİZİK 61.00 1.22.24 5,70 1 Boy 71
2 8 OĞLUMRECEP(8) İ.KATARAP  55.00 1.22.38 10,65 3 Boy 63
3 10 İNFİCAR(10) MÜS.ÇELİK 56.50 1.22.82 10,10 Burun 62
4 2 BİLGİNKADİR(2) T.BALİAP  60.00 1.22.83 13,45 Boyun 75
5 11 FAHRENHEİT(11) M.K.KUMBASARAP  53.50 1.22.86 21,30 58
6 16 ÇAKIRALİ(16) M.A.SOLMAZAP  50.00 1.23.14 20,60 36
7 14 ÖZAYBERK(14) S.ERKUŞ 52.50 1.23.60 18,95 54
8 7 AGAH(7) M.KESKİN 57.50 1.23.61 19,35 64
9 9 ALTINONUR(9) A.SÖZEN 56.50 1.23.72 6,85 62
10 12 TUANAHANIM(12) M.BAYIR 53.50 1.24.30 7,90 58
11 6 MANİDAR(6) K.DEMİRELAP  55.00 1.25.72 43,90 65
12 5 HIZLI ASİYE(5) A.ÇELİK 59.00 1.26.14 6,15 67
13 17 BEGÜMTAY(17) VEDAT ABİŞAP  50.00 1.26.20 46,15 34
14 18 ABHER(18) H.KILIÇARSLAN 50.00 1.26.57 49,35 34
15 4 KÖRDÜĞÜM(4) M.S.ÇELİKAP  58.50 1.27.82 13,75 68
16 13 BATINHAN(13) V.DEMİR 53.00 1.29.35 27,80 55
17 1 ALYAYLA(1) M.AKYAVUZ 63.00 1.30.92 21,75 75
18 15 ARAYEKYİ(15) A.KAÇMAZ 50.00 1.32.50 26,00 41

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 DORTMUND(3) (FR) H.ÇİZİK 54.00 2.21.93 6,40 1 Boy 68
2 5 WIND BLAST(5) G.KOCAKAYA 54.00 2.22.06 1,65 9,5 Boy 91
3 1 UÇAN FİL(1) A.SÖZEN 60.00 2.24.49 2,30 10 Boy 75
4 2 CROCHET(2) M.BAYIR 54.00 2.27.17 14,85 23 Boy 42
5 4 KHAL DROGO(4) A.KURŞUN 54.00 2.33.58 13,25 50
0 6 BLACK CHINESE(6) Ö.YILDIRIM 54.00 Koşmaz 98

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 GÖKYÜZÜ(6) S.BOYRAZ 54.00 2.15.96 2,30 Yarım Boy 99
2 1 HÜRADAM(1) M.S.ÇELİKAP  58.00 2.16.03 1,85 7 Boy 89
3 4 PRATİK NEVZAT(4) M.K.KUMBASARAP  54.00 2.17.76 13,30 2 Boy 49
4 3 AKARNEJAT(3) A.KURŞUN 56.00 2.18.21 5,45 3,5 Boy 93
5 7 BERSUN ATEŞİ(7) E.SİNCAN 52.00 2.18.99 15,35 32
6 5 BERKUK(5) HAKAN YILDIZ 54.00 2.24.63 21,60 47
0 2 ADİLABİ(2) H.ÇİZİK 56.00 Koşmaz 84

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 SAYDAM ATEŞ(11) E.SİNCAN 55.00 1.16.42 4,30 Baş 0
2 1 ALEV TOPU(1) MÜS.ÇELİK 57.00 1.16.46 2,95 4 Boy 0
3 6 UÇARŞAHİN(6) M.S.ÇELİKAP  57.00 1.17.11 21,75 1,5 Boy 0
4 5 UÇANDEDE(5) H.İ.AKKAYA 57.00 1.17.40 18,50 2,5 Boy 0
5 8 VAROL HAN(8) A.ÇELİK 57.00 1.17.81 5,60 0
6 10 IRMAK(10) M.AKYAVUZ 55.00 1.17.85 15,40 0
7 9 CEYDA HATUN(9) U.TEMUR 55.00 1.18.23 10,60 0
8 3 KAYIKÇI BERKE(3) H.ÇİZİK 57.00 1.18.82 11,25 0
9 4 TİMURTAŞ(4) E.ÇANKAYAAP  57.00 1.19.36 34,70 0
10 2 BORABEY(2) A.SÖZEN 57.00 1.21.20 5,85 0
11 7 URFA KRALI(7) İ.KATI 57.00 1.22.19 25,55 0

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 16 BIRAKIN GİTSİN(16) A.KAÇMAZ 54.50 1.27.14 3,70 2,5 Boy 38
2 1 APRIL ONE(1) VEDAT ABİŞAP  58.00 1.27.57 13,35 3 Boy 51
3 15 FIRST CHILD(15) S.ERKUŞ 54.50 1.28.06 48,70 1,5 Boy 38
4 12 PAMPHYLIA(12) A.KURŞUN 56.00 1.28.30 9,00 1,5 Boy 41
5 6 BOUDICCA(6) M.BAYIR 58.50 1.28.58 22,20 46
6 10 LEGIONER(10) H.ÇANAKÇIAP  55.00 1.29.46 43,40 41
7 13 BELLAGIO ANGEL(13) G.KOCAKAYA 55.50 1.29.60 8,25 40
8 2 ROYALİZ(2) A.ÇELİK 60.50 1.29.71 4,75 50
9 9 CLAIRE(9) M.A.SOLMAZAP  55.00 1.30.17 19,00 41
10 5 BOGOTA(5) A.SÖZEN 58.50 1.30.54 7,55 46
11 7 BAY BAY HEPİNİZ(7) M.S.ÇELİKAP  56.00 1.30.82 17,20 43
12 18 BOSENDRA(18) H.KILIÇARSLAN 50.00 1.31.12 42,35 28
13 4 JABEL(4) HAKAN YILDIZ 60.00 1.31.42 19,35 49
14 8 LEOPON(8) S.BOYRAZ 57.00 1.31.63 8,80 43
15 17 NO CONTROL(17) B.KILINÇ 53.50 1.31.64 35,30 36
0 3 HEART OF THE KING(3) MÜS.ÇELİK 60.00 Koşmaz 49
0 11 NAVONA(11) V.DEMİR 56.00 Koşmaz 41
0 14 FİLİBYA(14) H.ÇİZİK 55.00 Koşmaz 39

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 BABA KIVIRCIK(2) B.KILINÇ 57.00 1.16.81 24,15 Burun 0
2 7 YALAZTOPU(7) E.SİNCAN 57.00 1.16.83 12,00 Boyun 0
3 1 AĞAMSIN(1) MÜS.ÇELİK 57.00 1.16.88 1,75 6,5 Boy 0
4 6 ŞINİN(6) M.BAYIR 57.00 1.17.90 12,25 Boyun 0
5 5 SİVEREK HAN(5) H.İ.AKKAYA 57.00 1.17.94 4,95 0
6 9 GÜRLER KIZI(9) E.ÇANKAYAAP  55.00 1.18.34 39,15 0
7 8 GÜNEŞİN GÜLÜ(8) A.KURŞUN 55.00 1.20.61 8,35 0
8 11 SEMAHATUN(11) A.KAÇMAZ 55.00 1.20.64 40,70 0
9 10 RUMELİ HİSARI(10) M.KESKİN 55.00 1.20.76 15,85 0
10 3 KARASUN(3) O.YILMAZAP  57.00 1.22.01 11,65 0
11 4 KÜÇÜK HAŞİM(4) S.ERKUŞ 57.00 1.28.17 19,45 0

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 MARS(1) Ö.YILDIRIM 55.00 1.32.89 2,85 7 Boy 77
2 3 HASANET(3) A.SÖZEN 54.00 1.34.43 1,70 4,5 Boy 87
3 6 THE DERWISH(6) H.KARATAŞ 54.00 1.35.38 4,05 1 Boy 47
4 5 TALUZEK(5) MÜS.ÇELİK 54.00 1.35.56 32,10 6 Boy 37
5 2 EXPECTANCY(2) G.KOCAKAYA 54.00 1.36.95 13,10 43
6 4 NO WAY OUT(4) A.KURŞUN 54.00 1.41.78 20,35 73

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 LUNA LOVEGOOD(8) H.KARATAŞ 54.00 1.32.11 1,75 16 Boy 72
2 3 GO WING(3) M.S.ÇELİKAP  54.00 1.34.75 25,20 2 Boy 37
3 1 MISS KARNELYAN(1) S.BOYRAZ 55.00 1.35.03 10,00 Boyun 66
4 2 CEYLİNCAN(2) A.KAÇMAZ 54.00 1.35.06 16,80 Boyun 61
5 10 MOORLAND(10) M.BAYIR 54.00 1.35.13 69,40 33
6 11 PERFORMANTE(11) A.SÖZEN 54.00 1.36.00 29,05 43
7 13 POETIC CHARM(13) A.ÇELİK 54.00 1.36.06 21,75 46
8 16 YİĞENİM ÇAĞAN(16) H.ÇANAKÇIAP  54.00 1.36.29 76,75 39
9 5 HAFOCAN(5) A.KURŞUN 54.00 1.36.57 26,90 47
10 15 WIND(15) M.AKYAVUZ 54.00 1.37.36 35,40 47
11 7 LAST CHANCE LADY(7) G.KOCAKAYA 54.00 1.38.86 2,85 92
12 17 SUZİ DIOMAND(17) U.TEMUR 54.00 1.40.33 32,75 42
13 6 LADY RUHA(6) S.ERKUŞ 54.00 1.41.13 45,10 41
0 4 GOLDEN RATIO(4) H.KILIÇARSLAN 54.00 Koşmaz 42
0 9 MALA MOJA(9) Ö.YILDIRIM 54.00 Koşmaz 51
0 12 PİTANE(12) H.ÇİZİK 54.00 Koşmaz 48
0 14 PRIOR(14) MÜS.ÇELİK 54.00 Koşmaz 96
0 18 RABENDA(18) D.YILDIZ 54.00 Koşmaz 51

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 VANTABLACK(1) E.ŞİMŞEKAP  60.00 1.32.25 9,95 Boyun 86
2 13 PALAWAN(13) (USA) H.KILIÇARSLAN 51.00 1.32.28 12,55 7 Boy 62
3 15 TEKDALIN İZİ(15) M.A.SOLMAZAP  50.00 1.33.38 28,20 Yarım Boy 55
4 6 BRUCE WAYNE(6) G.KOCAKAYA 58.50 1.33.48 2,60 1 Boy 75
5 3 ANKA(3) MAHSUN TURANAP  57.00 1.33.64 29,45 76
6 9 KARADERVİŞ(9) M.S.ÇELİKAP  54.00 1.33.98 25,80 70
7 4 MISTER RAIN(4) Ö.YILDIRIM 58.00 1.33.99 20,40 76
8 2 DUELLO(2) (USA) S.BOYRAZ 62.00 1.34.00 4,45 84
9 5 PANCHMAHAL(5) A.KAÇMAZ 59.00 1.35.09 2,60 76
10 14 ÖZDEMİR BEY(14) M.G.ARSLANAP  50.00 1.35.97 51,90 57
11 12 RIVER GIRL(12) MÜS.ÇELİK 52.00 1.36.61 35,40 64
12 7 HIGH PRESSURE(7) E.SİNCAN 57.50 1.36.79 31,85 75
13 10 ROTASIZ SEYYAH(10) H.ÇİZİK 54.50 1.37.06 6,60 69
14 11 CARA VAGGIO(11) M.BAYIR 52.00 1.37.09 11,50 64
15 16 NALIN İSYANI(16) VEDAT ABİŞAP  50.00 1.37.15 48,40 52
16 8 HEYMARJA(8) A.KURŞUN 56.50 1.37.20 18,00 73

Etiketler : 13 haziran 2020 cumartesi13 haziran 2020 cumartesi at yarışı sonuçları13 haziran 2020 cumartesi altılı at yarışı sonuçları13 haziran 2020 cumartesi ankara13 haziran 2020 cumartesi ankara at yarışı sonuçları13 haziran 2020 cumartesi ankara altılı sonuçları13 haziran 2020 cumartesi ankara yarış sonuçları13 haziran 2020 cumartesi ankara tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıankara at yarışı sonuçlarıankara yarış sonuçlarıankara altılı sonuçlarıbugün ankara at yarışı sonuçlarıankara bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar