16 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SARPTAY(4) | M.KESKİN | 57.00 | 1.11.63 | 2,95 | 4,5 Boy | 0 |
2 | 3 | NORTH IRON(3) | HAKAN YILDIZ | 57.00 | 1.12.45 | 11,20 | Yarım Boy | 0 |
3 | 1 | BOLD CHAMP(1) | M.S.ÇELİK | 57.00 | 1.12.54 | 3,20 | 2 Boy | 0 |
4 | 5 | SOLİDO HERMANOS(5) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.12.79 | 2,40 | 4 Boy | 35 |
5 | 6 | STARKS GOLD(6) | A.KAÇMAZ | 57.00 | 1.13.43 | 5,05 | 0 | |
6 | 7 | WHITESTORM(7) | M.BAYIR | 57.00 | 1.14.16 | 24,50 | 0 | |
7 | 2 | KAHRAMAN UZAY(2) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.15.87 | 22,70 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DOCILE GIRL(7) | M.AKYAVUZ | 56.00 | 1.57.39 | 16,50 | Yarım Boy | 43 |
2 | 6 | SEMİH BEY(6) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.57.48 | 4,90 | 1,5 Boy | 68 |
3 | 1 | AYBARS(1) | F.YARDIMCI | 58.00 | 1.57.70 | 2,85 | 1,5 Boy | 75 |
4 | 5 | KINGS IMPACT(5) | M.G.ARSLAN APApranti | 58.00 | 1.57.91 | 3,60 | 1,5 Boy | 56 |
5 | 4 | FUJİSAN(4) | M.KESKİN | 58.00 | 1.58.10 | 5,00 | 52 | |
6 | 9 | RED TORNADO(9) | E.ÇANKAYA APApranti | 53.00 | 1.58.69 | 5,20 | 71 | |
7 | 2 | CARACCIOLO(2) | F.ÇETİN APApranti | 58.00 | 2.00.35 | 18,35 | 33 | |
8 | 8 | BRENDON CONRAD(8) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 2.00.41 | 29,95 | 25 | |
9 | 3 | ENGİNBEY(3) | V.DEMİR | 58.00 | 2.02.07 | 15,55 | 33 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MISTER WIN(2) | E.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 1.26.87 | 1,10 | Yarım Boy | 49 |
2 | 3 | SIKIDOST(3) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.26.97 | 2,60 | 10 Boy | 47 |
3 | 5 | AVARIZ(5) | HAKAN YILDIZ | 55.00 | 1.28.77 | 44,60 | 12 Boy | 38 |
4 | 1 | ES ES KAN(1) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.30.99 | 9,30 | Uzak | 41 |
5 | 6 | YELTAYCAN(6) | M.KESKİN | 54.00 | 1.59.23 | 24,85 | 0 | |
0 | 4 | UÇAN KAFKASLI(4) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | Koşmaz | 5,65 | 46 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BABADAĞINOĞLU(6) | A.SÖZEN | 54.50 | 2.08.34 | 7,65 | 1,5 Boy | 72 |
2 | 8 | CANSEKLAVİ(8) | M.G.ARSLAN APApranti | 52.00 | 2.08.58 | 9,80 | Boyun | 67 |
3 | 9 | ARİFCAN(9) | M.BAYIR | 50.00 | 2.08.61 | 4,80 | Burun | 63 |
4 | 7 | BEYAZ ADAM(7) | A.KURŞUN | 54.00 | 2.08.62 | 4,15 | Yarım Boy | 71 |
5 | 1 | GÖKÇEBAYIR(1) | K.DEMİREL APApranti | 60.00 | 2.08.68 | 6,30 | 89 | |
6 | 10 | BABA KIVIRCIK(10) | M.S.ÇELİK | 50.00 | 2.08.78 | 2,95 | 62 | |
7 | 3 | GELKIZ(3) | M.N.SUNKAR APApranti | 54.50 | 2.11.40 | 19,85 | 78 | |
8 | 5 | ÖZGENAĞA(5) | F.R.BEBEK | 55.00 | 2.12.63 | 18,30 | 73 | |
9 | 4 | ASRASYAD(4) | M.ÖZDEMİR APApranti | 54.00 | 2.13.42 | 29,20 | 75 | |
10 | 2 | FAHRENHEİT(2) | MÜS.ÇELİK | 59.00 | 2.13.60 | 8,60 | 81 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IGUAZU FALLS(8) | A.SÖZEN | 53.50 | 2.17.09 | 2,70 | Boyun | 73 |
2 | 2 | PANCHMAHAL(2) | A.KURŞUN | 60.50 | 2.17.15 | 7,05 | 3 Boy | 86 |
3 | 9 | AIRMAN(9) | A.KAÇMAZ | 53.00 | 2.17.68 | 13,60 | 3 Boy | 71 |
4 | 4 | ŞANLITAY(4) | M.AKYAVUZ | 57.50 | 2.18.17 | 4,50 | 1 Boy | 81 |
5 | 10 | HAKK HANI(10) | M.S.ÇELİK | 52.50 | 2.18.34 | 6,15 | 70 | |
6 | 6 | MY PRIDE(6) | F.ÇETİN APApranti | 53.00 | 2.18.41 | 16,20 | 77 | |
7 | 3 | WHITE SPEAR(3) | SER.YILDIZ APApranti | 57.50 | 2.19.27 | 20,30 | 86 | |
8 | 7 | THE RED SONYA(7) | MÜS.ÇELİK | 54.50 | 2.20.76 | 7,80 | 75 | |
9 | 12 | PURO(12) | H.KILIÇARSLAN | 50.00 | 2.21.81 | 6,50 | 63 | |
10 | 5 | VALENTE(5) | M.N.SUNKAR APApranti | 55.00 | 2.28.00 | 28,55 | 81 | |
11 | 11 | REBELKID(11) | M.K.KUMBASAR | 52.00 | 2.33.91 | 28,35 | 70 | |
0 | 1 | DUELLO(1) (USA) | V.DEMİR | 63.00 | Koşmaz | - | 91 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BY BECERİK(7) | K.DEMİREL | 56.00 | 1.47.43 | 12,35 | 1,5 Boy | 43 |
2 | 8 | ATEŞ MUHAFIZI(8) | M.ÖZDEMİR | 55.00 | 1.47.65 | 6,05 | Boyun | 42 |
3 | 1 | İLYADA(1) | M.N.SUNKAR | 58.00 | 1.47.69 | 2,50 | 1,5 Boy | 75 |
4 | 4 | YAVUZ KRAL(4) | SER.YILDIZ | 56.00 | 1.47.97 | 2,65 | Baş | 49 |
5 | 5 | GÖZDESULTAN(5) | S.ALTAY | 52.00 | 1.48.00 | 5,15 | 65 | |
6 | 6 | DİLBER FIRTINASI(6) | M.KIYAK | 54.00 | 1.48.88 | 31,95 | 39 | |
7 | 10 | DARLÖY(10) | H.YOLAÇICI | 54.00 | 1.49.71 | 25,20 | 0 | |
8 | 3 | ERSOYBEY(3) | F.ÇETİN | 56.00 | 1.50.06 | 18,50 | 43 | |
9 | 9 | ALACAATLI(9) | O.YILMAZ | 54.00 | 1.50.97 | 43,05 | 35 | |
10 | 2 | TEMELKAN(2) | İS.YILDIRIM | 58.00 | 1.59.32 | 13,15 | 48 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KADHAN(6) | MÜS.ÇELİK | 59.00 | 1.29.74 | 2,35 | Burun | 103 |
2 | 4 | TUMBUL ÇİÇEĞİ(4) | M.AKYAVUZ | 60.00 | 1.29.75 | 5,10 | Yarım Boy | 99 |
3 | 8 | ÖZOYUNCU(8) | SER.YILDIZ APApranti | 52.00 | 1.29.84 | 29,50 | 2 Boy | 75 |
4 | 1 | BELALI TUMBUL(1) | E.ÇANKAYA APApranti | 60.00 | 1.30.17 | 25,65 | 3 Boy | 93 |
5 | 2 | YİĞİTKARDEŞ(2) | Ö.ORDU APApranti | 58.00 | 1.30.84 | 2,70 | 98 | |
6 | 5 | DORU YİĞİT(5) | A.SÖZEN | 59.00 | 1.31.53 | 6,25 | 93 | |
7 | 9 | FEYAT BABA(9) | E.SİNCAN | 55.00 | 1.31.54 | 54,75 | 36 | |
8 | 3 | SABIR BEY(3) | M.N.SUNKAR APApranti | 57.00 | 1.31.90 | 22,45 | 75 | |
9 | 7 | OVA KARTALI(7) | H.KATI | 59.00 | 1.32.56 | 6,70 | 91 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOROS KARTALI(2) | Ö.YILDIRIM | 59.50 | 1.37.12 | 1,65 | 2,5 Boy | 61 |
2 | 4 | ONKEL PASCHA(4) | MÜS.ÇELİK | 52.50 | 1.37.56 | 3,05 | 4 Boy | 47 |
3 | 1 | JOHN BALEYCORN(1) | A.KURŞUN | 61.00 | 1.38.24 | 2,85 | 4 Boy | 64 |
4 | 5 | CALL ME CHAMP(5) | M.S.ÇELİK | 50.00 | 1.38.97 | 15,85 | 6 Boy | 39 |
5 | 3 | ZEYBEK FLIGHT(3) | E.ÇANKAYA APApranti | 54.00 | 1.40.08 | 14,15 | 52 | |
6 | 6 | ARTEKA QUEEN(6) | M.KESKİN | 50.00 | 1.40.15 | 44,55 | 34 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ES ES HAN(9) | A.KAÇMAZ | 51.50 | 1.38.79 | 4,75 | 2,5 Boy | 38 |
2 | 10 | KİBAR FEYZO(10) | M.N.SUNKAR APApranti | 51.00 | 1.39.22 | 49,85 | Yarım Boy | 37 |
3 | 1 | SARRAFBABA(1) | E.ÇANKAYA APApranti | 60.00 | 1.39.33 | 6,10 | Yarım Boy | 57 |
4 | 5 | GÜNKUT(5) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 1.39.40 | 3,85 | 6,5 Boy | 47 |
5 | 2 | SERHAT FIRTINASI(2) | M.ÖZDEMİR APApranti | 57.00 | 1.40.57 | 8,90 | 55 | |
6 | 7 | KUMANTAY(7) | M.S.ÇELİK | 53.50 | 1.40.63 | 14,85 | 42 | |
7 | 6 | AKÇA TAY(6) | M.G.ARSLAN APApranti | 53.50 | 1.42.29 | 14,05 | 44 | |
8 | 3 | KAZANCI(3) | A.SÖZEN | 59.50 | 1.42.84 | 4,05 | 54 | |
9 | 4 | CANIMECE(4) | B.KILINÇ | 55.50 | 1.43.66 | 35,45 | 46 | |
10 | 8 | BAMSİ BEY(8) | E.SİNCAN | 52.00 | 1.46.14 | 5,10 | 39 | |
11 | 11 | JİYAN HATUN(11) | M.K.KUMBASAR | 50.00 | 1.47.29 | 20,90 | 35 | |
12 | 12 | ÇAKIRLAREFESİ(12) | M.KESKİN | 50.00 | Derecesiz | 74,70 | 32 |