20 Ekim 2022 Perşembe günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DARK KING(3) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.24.91 | 12,90 | 1 Boy | 26 |
2 | 6 | RAKS STAR(6) | VEDAT ABİŞ | 57.00 | 1.25.05 | 3,85 | 3,5 Boy | 0 |
3 | 5 | JAN BOLD(5) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.25.59 | 5,85 | 4 Boy | 0 |
4 | 1 | ALPİNGO(1) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.26.24 | 4,15 | Boyun | 0 |
5 | 7 | TOUCH OF POWER(7) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.26.31 | 25,90 | 0 | |
6 | 4 | GHOST RUNNER(4) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.26.34 | 1,45 | 0 | |
7 | 2 | BONA FORTUNA(2) | M.A.SOLMAZ | 57.00 | 1.29.38 | 14,80 | 0 | |
0 | 8 | GOLDEN FAIRY(8) | O.BOLAT APApranti | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EXPRESS KITTY(5) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 2.10.70 | 9,45 | 2 Boy | 57 |
2 | 4 | SEFAM OLSUN(4) | G.KOCAKAYA | 54.00 | 2.10.97 | 3,55 | Yarım Boy | 58 |
3 | 7 | SCIENTIST(7) | MÜS.ÇELİK | 50.00 | 2.11.09 | 4,25 | 3 Boy | 39 |
4 | 6 | ANADOLU YILDIZI(6) | Ö.YILDIRIM | 52.50 | 2.11.58 | 1,75 | 2 Boy | 55 |
5 | 3 | DIVINE SPEED(3) | F.ÇETİN APApranti | 54.50 | 2.11.90 | 9,15 | 58 | |
6 | 1 | HAKK HANI(1) | K.DEMİREL APApranti | 60.00 | 2.12.42 | 6,65 | 69 | |
7 | 2 | İZ PEŞİNDE(2) | M.N.SUNKAR APApranti | 56.00 | 2.13.53 | 14,50 | 68 | |
8 | 8 | ZAMANE(8) | H.KILIÇARSLAN | 50.00 | 2.20.66 | 39,90 | 32 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÇAKMAKŞAH(1) | N.DEMİR APApranti | 60.00 | 2.09.17 | 5,55 | 1,5 Boy | 96 |
2 | 3 | AYPARS(3) | M.N.SUNKAR APApranti | 56.00 | 2.09.43 | 1,45 | 1,5 Boy | 102 |
3 | 6 | GÖKÇEBAYIR(6) | A.ÇELİK | 58.00 | 2.09.70 | 4,35 | Yarım Boy | 90 |
4 | 2 | ALDERAMİN(2) | M.AKYAVUZ | 60.00 | 2.09.81 | 5,15 | 16 Boy | 101 |
5 | 4 | BAŞAR(4) | Ö.YILDIRIM | 60.00 | 2.12.65 | 4,50 | 91 | |
6 | 7 | KAÇER KIZI(7) | A.AKDEMİR APApranti | 53.00 | 2.14.86 | 20,15 | 38 | |
0 | 5 | HİKMETFIRTINASI(5) | F.ÇETİN APApranti | 56.00 | Koşmaz | - | 57 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NATIVE POWER(5) (GB) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.25.38 | 1,10 | 2 Boy | 0 |
2 | 6 | STEEL HAWK(6) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.25.64 | 3,70 | 6,5 Boy | 0 |
3 | 1 | AYDINUS(1) | A.AKDEMİR APApranti | 57.00 | 1.26.77 | 4,80 | 4 Boy | 47 |
4 | 2 | SABIR HAN(2) | M.N.SUNKAR APApranti | 56.00 | 1.27.41 | 8,25 | 35 Boy | 38 |
5 | 7 | THE BLACKLIST(7) | SER.YILDIZ APApranti | 54.00 | 1.33.59 | 29,75 | 0 | |
0 | 8 | MİRA DORJE(8) | H.KÖSE APApranti | 55.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 4 | MEPHİSTOPHELES(4) | M.AYGÜN APApranti | 57.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 3 | ALBIREO(3) | E.ÇANKAYA | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CORAL STORM(6) | M.S.ÇELİK | 54.00 | 1.25.18 | 6,45 | Yarım Boy | 37 |
2 | 5 | SEMBA(5) | SER.YILDIZ APApranti | 55.00 | 1.25.24 | 4,15 | 1 Boy | 22 |
2 | 4 | MIRACLE OF VICTORY(4) | VEDAT ABİŞ | 56.00 | 1.25.24 | 2,30 | At Başı | 43 |
4 | 8 | BÜLENT(8) | N.DEMİR APApranti | 53.00 | 1.25.37 | 7,60 | 2 Boy | 39 |
5 | 7 | ANADOLUKAYA(7) | HAKAN YILDIZ | 53.00 | 1.25.65 | 3,15 | 38 | |
6 | 2 | GO SAHARK(2) | E.ÇANKAYA | 56.00 | 1.25.70 | 8,80 | 33 | |
7 | 3 | LET CROPS LAUGH(3) | M.A.SOLMAZ | 56.00 | 1.25.88 | 10,10 | 35 | |
8 | 9 | LOVE FOOL(9) | M.N.SUNKAR APApranti | 53.00 | 1.26.55 | 3,15 | 42 | |
9 | 10 | NEW MOON(10) | K.DEMİREL APApranti | 53.00 | 1.27.96 | 26,35 | 26 | |
10 | 1 | OĞULCAN EMRE(1) | M.TUZCU APApranti | 58.00 | 1.36.30 | 45,50 | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GUİLLOTİNE(7) | S.BOYRAZ | 56.50 | 2.09.61 | 6,45 | 7 Boy | 93 |
2 | 2 | HAYALET KIZ(2) (USA) | A.ÇELİK | 60.00 | 2.10.78 | 1,85 | 2,5 Boy | 98 |
3 | 5 | VALENTE(5) | G.KOCAKAYA | 60.00 | 2.11.28 | 18,55 | 5 Boy | 81 |
4 | 8 | MINERVA MCGONAGALL(8) | VEDAT ABİŞ | 56.50 | 2.12.17 | 14,30 | 1,5 Boy | 73 |
5 | 3 | MACAU(3) | MÜS.ÇELİK | 60.00 | 2.12.43 | 20,55 | 92 | |
6 | 9 | SWEET HUMOR(9) | Ö.YILDIRIM | 56.50 | 2.12.44 | 13,20 | 82 | |
7 | 6 | BEBESHA(6) | A.KURŞUN | 56.50 | 2.13.27 | 2,75 | 94 | |
8 | 1 | COMMITMENT(1) | H.KAPLAN | 60.00 | 2.14.25 | 57,85 | 72 | |
9 | 4 | SILENT WAVE(4) | H.KARATAŞ | 60.00 | 2.21.98 | 4,45 | 96 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SUN TIME(3) | VEDAT ABİŞ | 58.00 | 1.36.80 | 1,45 | 1,5 Boy | 90 |
2 | 6 | LORD OF GAME(6) | G.KOCAKAYA | 56.00 | 1.36.98 | 3,05 | 1 Boy | 104 |
3 | 1 | ANTIOCHOS(1) | M.N.SUNKAR APApranti | 59.00 | 1.37.10 | 4,25 | 3,5 Boy | 88 |
4 | 2 | SÖNMEZBEY(2) | N.DEMİR APApranti | 60.00 | 1.37.66 | 9,60 | 1 Boy | 91 |
5 | 5 | CANDOİD(5) | A.ÇELİK | 56.00 | 1.37.79 | 6,55 | 70 | |
6 | 4 | BAYEZID(4) (IRE) | M.AKYAVUZ | 56.00 | 1.38.69 | 17,20 | 71 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EMIL KURJAK(4) | VEDAT ABİŞ | 54.00 | 1.18.27 | 2,95 | Boyun | 50 |
2 | 1 | NORTH IRON(1) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.18.32 | 3,55 | 1,5 Boy | 59 |
3 | 3 | BORAHAN(3) | G.KOCAKAYA | 54.00 | 1.18.56 | 3,50 | 2 Boy | 50 |
4 | 2 | BOLOGNA(2) | H.KARATAŞ | 54.00 | 1.18.87 | 2,05 | 4 Boy | 46 |
5 | 5 | SHARP GLASS(5) | A.KURŞUN | 54.00 | 1.19.63 | 6,10 | 48 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BLUE VALENTINE(6) | E.ÇANKAYA | 55.50 | 1.38.06 | 7,05 | Yarım Boy | 40 |
2 | 7 | BALTHAZAR(7) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 1.38.15 | 1,95 | 1,5 Boy | 39 |
3 | 2 | MATRA GÜLÜ(2) | F.ÇETİN APApranti | 56.00 | 1.38.39 | 11,25 | 3 Boy | 47 |
4 | 4 | BEST STEPS(4) | K.DEMİREL APApranti | 55.00 | 1.38.95 | 5,05 | Burun | 45 |
5 | 3 | MESTİNAZ(3) | A.ÇELİK | 58.50 | 1.38.96 | 4,80 | 46 | |
6 | 8 | ARTEKA QUEEN(8) | R.BAYRAM APApranti | 50.50 | 1.39.23 | 57,85 | 30 | |
7 | 5 | MIA DORA(5) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.39.87 | 5,30 | 43 | |
8 | 9 | REAL CHIEF(9) | HAKAN YILDIZ | 50.00 | 1.43.28 | 45,00 | 27 | |
9 | 10 | AIR FORCE ONE(10) | SER.YILDIZ APApranti | 50.00 | 1.43.54 | 24,90 | 24 | |
10 | 1 | DEDE SABRİ(1) | M.N.SUNKAR APApranti | 59.00 | 1.49.12 | 7,75 | 53 |
10. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YEŞİLOBA(1) | K.DEMİREL APApranti | 55.50 | 1.27.20 | 4,00 | 3 Boy | 48 |
2 | 3 | BOĞAZ ÇOCUĞU(3) | A.ÇELİK | 57.50 | 1.27.69 | 2,35 | Yarım Boy | 46 |
3 | 5 | HABBE(5) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.27.78 | 4,45 | Burun | 45 |
4 | 6 | LAZFATİH(6) | M.AKYAVUZ | 56.00 | 1.27.79 | 8,70 | 1,5 Boy | 43 |
5 | 8 | ŞENDOĞDU(8) | MAHSUN TURAN | 55.50 | 1.28.05 | 18,80 | 42 | |
6 | 10 | ÇELİKYEL(10) | M.N.SUNKAR APApranti | 52.50 | 1.28.12 | 18,50 | 41 | |
7 | 4 | BEL CAVALLO(4) | F.R.BEBEK | 57.00 | 1.28.27 | 9,35 | 45 | |
8 | 12 | BAKIMLI(12) | R.BAYRAM APApranti | 50.00 | 1.30.56 | 78,15 | 26 | |
9 | 2 | LEOMORD(2) | S.BOYRAZ | 58.00 | 1.31.31 | 8,25 | 47 | |
10 | 11 | MİS BEYZAM(11) | M.S.ÇELİK | 54.00 | 1.31.60 | 21,00 | 39 | |
11 | 9 | TAŞPINAR(9) | N.DEMİR APApranti | 53.50 | 1.32.38 | 15,40 | 42 | |
12 | 7 | MURO BAŞKAN(7) | A.AKDEMİR APApranti | 54.50 | Derecesiz | 15,60 | 42 |