20 Haziran 2026 Ankara Yarış Sonuçları

20 Haziran 2026 Cumartesi günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 KÜÇÜK NAİME(4) İSM.YILDIRIM APApranti  57.00 1.21.37 5,20 Yarım Boy 0
2 2 CANELÇİN(2) V.ABİŞ 57.00 1.21.44 1,90 7 Boy 0
3 1 AİDİDAU(1) M.AKYAVUZ 57.00 1.22.47 3,50 Yarım Boy 0
4 10 ULUNAS(10) M.N.SUNKAR 57.00 1.22.55 22,25 1 Boy 0
5 9 TRABLUS(9) E.ÇANKAYA 57.00 1.22.67 10,05 0
6 5 MENESSAL(5) E.ATLAMAZ APApranti  57.00 1.23.78 20,75 0
7 7 NARLIGÖL(7) SAL.ÇELİK 57.00 1.23.84 10,40 0
8 6 NAİLİN GÜLÜ(6) M.A.SOLMAZ 57.00 1.23.94 8,45 0
9 8 PINAR ÇİÇEK(8) M.T.COŞKUN APApranti  57.00 1.24.88 35,45 0
10 3 ERENDİZ(3) F.ÇETİNBAŞ 57.00 1.25.68 18,25 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 TALE OF THE DREAM(2) V.ABİŞ 60.00 1.34.32 1,55 Boyun 91
2 4 SECRET MAN(4) SAL.ÇELİK 58.00 1.34.37 14,90 4 Boy 69
3 10 TURDEMİRKIR(10) E.ÇANKAYA 56.00 1.35.09 7,75 Boyun 94
4 3 KING OF THE NIGHT(3) G.KOCAKAYA 58.00 1.35.13 5,05 Yarım Boy 81
5 1 EXPRESS(1) A.KURŞUN 60.00 1.35.23 9,35 86
6 8 THRACE FEVER(8) M.AKYAVUZ 57.00 1.35.62 32,05 63
7 12 DOĞAN AYŞE(12) M.KESKİN 51.00 1.35.84 29,85 47
8 6 VICENTE CALDERON(6) M.G.ARSLAN 58.00 1.36.09 11,40 46
9 7 KING SHELBY(7) M.N.SUNKAR 57.00 1.36.35 31,85 52
10 9 TURBO FANI(9) M.BAYIR 56.00 1.36.36 18,75 60
11 11 SIR AT(11) MÜS.ÇELİK 55.00 1.37.27 9,05 59
0 5 TEK NERGİZ(5) T.BALİ APApranti  58.00 Koşmaz - 55

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 AZER IN MY HEART(1) A.KURŞUN 61.00 1.43.44 1,55 1,5 Boy 84
2 4 KESKİN KUŞ(4) SAL.ÇELİK 56.00 1.43.66 2,75 6 Boy 84
3 5 GAZNELİ(5) V.ABİŞ 54.00 1.44.67 10,05 1 Boy 36
4 3 FERAT(3) M.N.SUNKAR 58.00 1.44.83 18,20 5 Boy 41
5 2 SERPENÇE(2) M.A.AKGÖBEK 59.00 1.45.64 5,15 66
6 6 GEZGİNÇ BEY(6) M.G.ARSLAN 54.00 1.46.03 7,40 42

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 ANATOLIAN HERO(2) M.S.ÇELİK 57.00 1.14.39 2,75 1,5 Boy 47
1 6 BENİM SULTANIM(6) M.UYAR APApranti  52.00 1.46.11 25,90 Baş 83
2 1 RATTLESNAKE(1) G.KOCAKAYA 60.00 1.14.67 1,65 3 Boy 53
3 4 TOM RAIDER(4) MÜS.ÇELİK 55.00 1.15.12 3,10 5 Boy 42
3 9 MÜREKKEP YÜREK(9) E.ÇANKAYA 56.00 1.46.52 2,55 1,5 Boy 80
4 3 HAVASUPAI(3) M.AKYAVUZ 57.00 1.15.97 5,60 19 Boy 44
5 5 QUEEN LARA(5) M.T.COŞKUN APApranti  51.00 1.19.13 29,00 0
6 7 KURŞUNİLİ(7) A.KAÇMAZ 56.00 1.46.96 5,15 89
7 8 LAL HANIM(8) Ö.ORDU APApranti  56.00 1.50.73 41,00 29
9 10 YENERSULTAN(10) M.N.SUNKAR 56.00 1.54.62 10,75 104

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 BENİM SULTANIM(6) M.UYAR APApranti  52.00 1.46.11 25,90 Baş 83
2 3 MİNİK ANNE(3) V.ABİŞ 60.00 1.46.13 4,15 2,5 Boy 95
3 9 MÜREKKEP YÜREK(9) E.ÇANKAYA 56.00 1.46.52 2,55 1,5 Boy 80
4 2 KAYIP İNCİ(2) M.A.AKGÖBEK 60.00 1.46.76 8,70 Yarım Boy 86
4 11 ZEYTİN GÜLÜ(11) B.KILINÇ 57.00 1.21.67 17,45 3 Boy 0
5 1 DEMİR HAZALIM(1) M.T.COŞKUN APApranti  56.00 1.46.85 4,15 93
6 7 KURŞUNİLİ(7) A.KAÇMAZ 56.00 1.46.96 5,15 89
7 8 LAL HANIM(8) Ö.ORDU APApranti  56.00 1.50.73 41,00 29
8 5 ŞİRİNMİŞİRİN(5) N.DEMİR 58.00 1.52.93 14,65 80
9 10 YENERSULTAN(10) M.N.SUNKAR 56.00 1.54.62 10,75 104
10 4 KARANURA(4) MÜS.ÇELİK 58.00 1.58.40 12,15 67

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 SAYRA(7) M.G.ARSLAN 57.00 1.19.49 11,10 6 Boy 0
2 2 DAYANA(2) M.S.ÇELİK 57.00 1.20.29 5,75 4 Boy 0
3 10 YILKAR(10) SAL.ÇELİK 57.00 1.20.89 6,90 5 Boy 0
4 11 ZEYTİN GÜLÜ(11) B.KILINÇ 57.00 1.21.67 17,45 3 Boy 0
5 1 BODRUM İNCİSİ(1) MÜS.ÇELİK 57.00 1.22.15 1,85 0
6 8 ŞAHİKA HANIM(8) M.AKYAVUZ 57.00 1.22.73 11,70 0
7 3 HÜSNECAN(3) M.A.SOLMAZ 57.00 1.22.95 6,15 0
8 6 OBA GÜZELİ(6) F.ÇETİNBAŞ 57.00 1.23.26 19,30 0
9 4 KATIKIZI(4) M.N.SUNKAR 57.00 1.25.14 18,45 0
10 5 MERCAN ANA(5) E.ÇANKAYA 57.00 1.26.44 10,70 0
11 9 TRACE KIZI(9) M.A.AKGÖBEK 57.00 1.30.34 28,00 0

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 SİDAR BEY(7) M.AKYAVUZ 53.00 2.29.84 12,60 Yarım Boy 82
2 8 ATAMANBEY(8) V.ABİŞ 52.00 2.29.91 4,15 4,5 Boy 81
3 6 SARPER(6) M.S.ÇELİK 53.00 2.30.64 6,65 Yarım Boy 82
4 3 MUHAFIZ(3) N.DEMİR 57.50 2.30.72 5,05 2,5 Boy 91
5 9 SÜPER SONİK(9) A.KAÇMAZ 51.00 2.31.12 5,15 81
6 1 AŞKARTAY(1) A.KURŞUN 61.00 2.31.80 7,40 98
7 5 ÇAĞLAR TAY(5) G.KOCAKAYA 56.00 2.32.94 8,75 88
8 4 TAÇYİĞİT(4) SERH.ÇELİK APApranti  56.50 2.34.41 8,05 89
9 2 EDİZBARIŞ(2) MÜS.ÇELİK 57.50 2.34.53 5,00 91
10 10 TABİP BEY(10) M.KESKİN 51.00 2.38.68 20,70 69

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 SOĞUKDAĞ(3) E.ATLAMAZ 57.50 1.46.68 9,55 Boyun 52
2 8 KEŞHANLI(8) SERH.ÇELİK 54.50 1.46.73 4,55 3 Boy 46
3 7 AKSU EFE(7) B.KELEŞOĞLU 55.50 1.47.16 13,20 1,5 Boy 48
4 4 TUMBUL MÜZEYYEN(4) İ.AKIN 58.50 1.47.41 4,05 Baş 54
5 9 ATLI FIRTINA(9) M.T.COŞKUN 51.50 1.47.43 2,65 40
6 1 KATICESUR(1) T.BALİ 61.00 1.48.38 8,75 59
7 6 ALŞUBATHAN(6) M.UYAR 56.50 1.48.87 11,65 50
8 5 DODOKAN(5) Ö.ORDU 57.00 1.50.77 15,75 51
9 2 LOSTRA(2) O.AKGÖNÜL 60.00 1.50.92 8,15 57
10 10 TUSEM KIZ(10) M.BAĞ 52.00 1.54.83 13,15 38

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 ALSAYFA(1) F.R.BEBEK 57.00 1.20.20 2,20 5,5 Boy 0
2 8 ÖZFERAH(8) M.T.COŞKUN APApranti  57.00 1.21.16 9,30 Burun 0
3 9 SULTAN İLHAN(9) İ.KATI 57.00 1.21.17 12,05 3,5 Boy 0
4 2 ALTIN KİRAZ(2) F.ÇETİNBAŞ 57.00 1.21.66 14,50 5 Boy 0
5 6 ESLİNA DEFNE(6) SAL.ÇELİK 57.00 1.22.39 10,00 0
6 4 BİLDEN HANIM(4) M.A.AKGÖBEK 57.00 1.25.49 7,30 0
7 7 İLKBAHARIM(7) N.DEMİR 57.00 1.26.42 6,30 0
8 3 BERAYZADE(3) M.S.ÇELİK 57.00 1.28.01 2,95 0
9 10 TO ZEYNA(10) M.G.ARSLAN 57.00 1.29.58 20,30 0
0 5 ELİFKAYAM(5) M.F.KAYA APApranti  57.00 Koşmaz - 0

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 MAFDET(3) G.KOCAKAYA 55.00 1.55.60 2,45 8,5 Boy 46
2 2 MARY BLACK(2) V.ABİŞ 55.50 1.56.81 10,40 3 Boy 47
3 10 CRIMEAN DREAM(10) M.S.ÇELİK 52.00 1.57.21 3,60 1,5 Boy 40
4 11 DİNAMİT KIZ(11) N.DEMİR 52.00 1.57.44 10,30 1 Boy 40
5 12 DEEP GIRL(12) M.A.AKGÖBEK 52.00 1.57.61 15,30 38
6 9 ALPHECCA(9) M.KESKİN 52.00 1.57.76 35,85 40
7 14 NAMASTE(14) M.BAYIR 50.00 1.57.77 25,95 36
8 7 GOOD LUCK CHARM(7) MÜS.ÇELİK 52.50 1.58.03 12,45 41
9 13 SILLAGE(13) M.A.SOLMAZ 51.00 1.58.25 10,60 38
10 8 STRONG HEARD(8) U.TEMUR 52.50 1.59.82 15,45 41
11 4 MISS ELLEN(4) A.KAÇMAZ 54.00 2.04.89 33,05 44
12 6 BALİNKA(6) E.ATLAMAZ APApranti  52.50 2.08.58 38,80 41
13 1 ACTION WONDER(1) İSM.YILDIRIM APApranti  59.00 2.08.85 5,30 58
0 5 SWEET DREAMS(5) M.G.ARSLAN 54.00 Koşmaz - 44