3 Haziran 2021 Perşembe günü Ankara yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ASCOT(1) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.12.75 | 1,75 | 1 Boy | 53 |
2 | 3 | FORLORN(3) | M.A.SOLMAZ | 55.00 | 1.12.87 | 1,75 | Boyun | 52 |
3 | 4 | GÖZKEMALHAN(4) | M.AKYAVUZ | 55.00 | 1.12.92 | 11,70 | Boyun | 38 |
4 | 2 | GÖKDENİZİM(2) | M.G.ARSLAN AP | 54.00 | 1.12.95 | 5,15 | 50 Boy | 51 |
5 | 5 | UÇANTAY(5) | M.BAYDAN | 52.00 | 1.38.95 | 37,05 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ROYAL AVSAR(4) (USA) | MÜS.ÇELİK | 54.50 | 2.24.11 | 2,75 | 5 Boy | 102 |
2 | 2 | VICTOR WOLLES(2) | A.ÇELİK | 58.50 | 2.25.07 | 5,30 | 1,5 Boy | 93 |
3 | 5 | SKY WOLF(5) | H.ÇİZİK | 54.50 | 2.25.44 | 5,40 | 6,5 Boy | 94 |
4 | 3 | DOMBRA(3) | A.SÖZEN | 54.50 | 2.26.66 | 6,95 | Yarım Boy | 93 |
5 | 1 | GÖĞÜSGEREN(1) | G.KOCAKAYA | 59.50 | 2.26.76 | 1,80 | 100 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DEEP STORY(6) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.25.12 | 3,75 | 1 Boy | 35 |
2 | 7 | ENGİNBEY(7) | M.AKYAVUZ | 59.50 | 1.25.27 | 5,25 | 1 Boy | 40 |
3 | 3 | TİRİL TİRİL(3) | H.ÇİZİK | 61.00 | 1.25.40 | 2,80 | Baş | 43 |
4 | 2 | POWER RHTYM(2) | M.G.ARSLAN AP | 59.00 | 1.25.42 | 8,25 | 1 Boy | 43 |
5 | 8 | MOON LION(8) | M.KESKİN | 53.00 | 1.25.54 | 22,90 | 27 | |
6 | 1 | KINNERET(1) | VEDAT ABİŞ AP | 59.00 | 1.25.70 | 6,35 | 43 | |
7 | 5 | KING FALCON(5) | A.SÖZEN | 59.00 | 1.26.60 | 4,95 | 39 | |
8 | 9 | RAMO DAYIM(9) | N.DEMİR AP | 50.00 | 1.27.36 | 67,15 | 11 | |
9 | 4 | NYAH(4) | M.KAYA | 60.50 | 1.30.01 | 12,35 | 42 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | USTAOĞLU(3) | M.AKYAVUZ | 58.50 | 2.36.98 | 3,15 | 2 Boy | 45 |
2 | 5 | MUHSİN(5) | MÜS.ÇELİK | 54.50 | 2.37.24 | 3,15 | Baş | 37 |
3 | 9 | SARDUR(9) | M.S.ÇELİK | 50.00 | 2.37.27 | 6,05 | 1 Boy | 17 |
4 | 8 | UÇAN ÇELİK(8) | M.K.KUMBASAR | 50.00 | 2.37.42 | 13,05 | Yarım Boy | 26 |
5 | 4 | TERAPİST(4) | M.KESKİN | 57.00 | 2.37.49 | 14,40 | 42 | |
6 | 2 | ŞEKERSULTAN(2) | E.ÇANKAYA AP | 60.50 | 2.38.12 | 3,85 | 53 | |
7 | 6 | SÜYÜMBİKE(6) | M.A.SOLMAZ | 52.00 | 2.39.16 | 24,50 | 37 | |
8 | 7 | ÇAKIRALİ(7) | HAKAN YILDIZ | 51.50 | 2.46.64 | 11,20 | 31 | |
9 | 1 | SİVASLIOĞLU(1) | M.BAYDAN | 63.00 | Derecesiz | 9,95 | 59 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BABAARİF(4) | Ö.YILDIRIM | 60.00 | 2.25.81 | 4,85 | Yarım Boy | 99 |
2 | 3 | AŞIKBEY(3) | G.KOCAKAYA | 60.00 | 2.25.95 | 6,15 | 1 Boy | 88 |
3 | 2 | MEGA STAR(2) | MÜS.ÇELİK | 62.00 | 2.26.09 | 3,80 | 7 Boy | 102 |
4 | 7 | ÖZERDİNÇ(7) | A.SÖZEN | 60.00 | 2.27.31 | 14,90 | Burun | 92 |
5 | 5 | BELALI TUMBUL(5) | M.KAYA | 60.00 | 2.27.32 | 13,45 | 91 | |
6 | 9 | SANBERK(9) | H.ÇİZİK | 58.00 | 2.27.36 | 4,30 | 99 | |
7 | 6 | ÇELİKKALKAN(6) | M.AKYAVUZ | 60.00 | 2.27.82 | 3,00 | 101 | |
8 | 8 | ONARBEY(8) | A.KURŞUN | 58.50 | 2.30.01 | 26,65 | 89 | |
9 | 1 | CİBEK OĞLU(1) | A.ÇELİK | 63.00 | 2.39.82 | 17,20 | 90 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SKYLINE(4) | H.ÇİZİK | 58.00 | 1.36.88 | 3,30 | 4 Boy | 75 |
2 | 2 | SAILOR KINGDOM(2) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.37.48 | 11,70 | 1,5 Boy | 64 |
3 | 1 | GREY KURT(1) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.37.70 | 2,40 | Burun | 78 |
4 | 3 | SHINE ON ME(3) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.37.71 | 2,90 | 1,5 Boy | 50 |
5 | 6 | ZEA BIDDY(6) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.37.90 | 17,00 | 59 | |
6 | 5 | TRON(5) | A.ÇELİK | 58.00 | 1.38.03 | 4,35 | 76 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DENİZ ŞÖVALYESİ(4) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.20.91 | 1,55 | Yarım Boy | 0 |
2 | 7 | ŞAHAHMET(7) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.21.01 | 2,75 | 2 Boy | 0 |
3 | 3 | BİNDALHAN(3) | N.DEMİR AP | 53.00 | 1.21.30 | 8,15 | 1,5 Boy | 33 |
4 | 2 | BABA DAĞYUDAN(2) | F.R.BEBEK | 57.00 | 1.21.58 | 8,40 | Baş | 0 |
5 | 5 | KAFKASLI AGA(5) | E.ÇANKAYA AP | 54.00 | 1.21.61 | 13,95 | 0 | |
6 | 6 | MULTİ JET(6) | U.TEMUR | 57.00 | 1.22.17 | 27,85 | 0 | |
7 | 9 | UÇAN HALİL(9) | M.N.SUNKAR AP | 53.00 | 1.22.73 | 16,15 | 26 | |
8 | 8 | TOZANHAT(8) | K.DEMİREL AP | 54.00 | 1.24.25 | 58,90 | 15 | |
0 | 1 | ADIVAR(1) | A.SÖZEN | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JABEL(5) | MÜS.ÇELİK | 52.50 | 1.36.50 | 6,45 | Baş | 48 |
2 | 6 | KRALİÇE ELMAS(6) | M.S.ÇELİK | 51.00 | 1.36.52 | 5,65 | 3,5 Boy | 45 |
3 | 8 | OLINDA(8) | M.BAYIR | 50.50 | 1.37.05 | 12,15 | Yarım Boy | 44 |
4 | 3 | ELOIN(3) | M.AKYAVUZ | 58.00 | 1.37.14 | 13,20 | 1 Boy | 59 |
5 | 4 | SİN(4) | M.G.ARSLAN AP | 54.00 | 1.37.30 | 4,35 | 55 | |
6 | 2 | PERFORMANTE(2) | M.KAYA | 58.50 | 1.37.35 | 2,20 | 60 | |
7 | 9 | HAFOCAN(9) | M.BAYDAN | 50.00 | 1.37.41 | 22,20 | 41 | |
8 | 1 | PAST INSIDE ME(1) | E.ŞİMŞEK AP | 61.00 | 1.39.19 | 8,55 | 69 | |
9 | 10 | TEMPERANCE(10) | HAKAN YILDIZ | 50.00 | 1.39.97 | 38,15 | 33 | |
10 | 7 | SESİL HANIM(7) | M.A.SOLMAZ | 51.00 | 1.40.64 | 13,60 | 45 |