12 Mart 2024 Salı günü Antalya yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | EBRARIM(5) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 2.07.36 | 3,15 | 3 Boy | 35 |
2 | 3 | PUCCA(3) | M.KAYA | 58.00 | 2.07.86 | 1,75 | 1 Boy | 0 |
3 | 4 | THE SHOCKING(4) | A.YILDIZ | 58.00 | 2.08.00 | 5,55 | 5,5 Boy | 32 |
4 | 8 | CISTERNA BASILICA(8) | U.TEMUR | 56.00 | 2.08.94 | 22,40 | 5 Boy | 29 |
5 | 7 | CATIMINI(7) | N.ŞEN | 56.00 | 2.09.77 | 12,65 | 28 | |
6 | 2 | GIANT HEART(2) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 56.00 | 2.10.08 | 18,35 | 18 | |
7 | 9 | MISS PERA(9) | S.TIRPAN | 56.00 | 2.11.89 | 73,50 | 13 | |
8 | 1 | FULLMAN(1) | C.PASO APApranti | 56.00 | 2.11.94 | 15,15 | 13 | |
9 | 10 | THE MIZIKCI(10) | İSM.YILDIRIM APApranti | 56.00 | 2.15.54 | 87,60 | 13 | |
10 | 6 | ATOMIC HEART(6) | İ.DİNAR | 56.00 | 2.21.92 | 15,15 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MAHMUT USTA(3) | M.ÇİÇEK | 56.00 | 2.26.73 | 1,40 | 2 Boy | 60 |
2 | 6 | MUNZUR(6) | A.YILDIZ | 54.00 | 2.27.09 | 9,95 | 4 Boy | 43 |
3 | 4 | ESKİ TOPRAK(4) | B.AKÇAY | 55.00 | 2.27.87 | 2,60 | 7 Boy | 47 |
4 | 1 | ÇAĞLAYANBEY(1) | E.D.ÖKTEN APApranti | 54.00 | 2.29.61 | 16,50 | Yarım Boy | 38 |
5 | 2 | ADAPINAR(2) | U.TEMUR | 56.00 | 2.29.74 | 2,60 | 51 | |
6 | 5 | GÖZÜMÜZAYDIN(5) | M.KAYA | 56.00 | 2.29.95 | 12,40 | 44 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | YAŞARSERAP(5) | E.AKTUĞ | 62.50 | 2.27.18 | 4,10 | 4 Boy | 58 |
2 | 11 | BERRENKIZ(11) | G.YILDIZ | 54.00 | 2.27.97 | 14,55 | 1 Boy | 35 |
3 | 1 | SAADIN KASIRGASI(1) | M.KAYA | 62.50 | 2.28.13 | 5,15 | Boyun | 58 |
4 | 4 | GÜNEŞKRAL(4) | A.YILDIZ | 61.50 | 2.28.17 | 6,40 | Yarım Boy | 50 |
5 | 3 | DİLOY(3) | E.AVŞAR APApranti | 59.50 | 2.28.29 | 9,45 | 52 | |
6 | 7 | HÜRADAM(7) | E.TUNÇ | 59.50 | 2.28.51 | 10,30 | 46 | |
7 | 10 | SEMİHAN(10) | E.D.ÖKTEN APApranti | 51.50 | 2.29.01 | 5,15 | 36 | |
8 | 6 | FERFECİR(6) | İ.DİNAR | 60.50 | 2.29.11 | 2,80 | 48 | |
9 | 9 | KETENCE ASLANI(9) | İ.SOYAD | 55.50 | 2.29.18 | 24,45 | 38 | |
10 | 8 | HİKMETFIRTINASI(8) | B.AKÇAY | 57.00 | 2.34.45 | 46,75 | 41 | |
11 | 2 | YAHYABEY GÜLÜ(2) | O.YILMAZ APApranti | 60.00 | 2.35.16 | 18,50 | 53 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KEREMİM(8) | S.ÖZEN | 55.00 | 1.25.99 | 3,15 | 2,5 Boy | 57 |
2 | 9 | ZEYBEK AĞA(9) | O.ATMACA | 50.00 | 1.26.33 | 12,00 | Baş | 49 |
3 | 11 | ANEMON ÇİÇEĞİ(11) | G.YILDIZ | 50.00 | 1.26.37 | 6,80 | Yarım Boy | 44 |
4 | 1 | KILIÇASLI(1) | İSM.YILDIRIM APApranti | 61.00 | 1.26.47 | 5,30 | 2 Boy | 73 |
5 | 4 | BEDİZ DE FAUST(4) | C.PASO APApranti | 57.50 | 1.26.75 | 16,00 | 64 | |
6 | 10 | BERTAN(10) | E.D.ÖKTEN APApranti | 50.00 | 1.27.20 | 35,60 | 47 | |
7 | 6 | DARLANMA(6) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.27.27 | 2,70 | 59 | |
8 | 5 | TAŞPINAR(5) | S.ALTAY APApranti | 56.00 | 1.27.68 | 37,10 | 63 | |
9 | 12 | NİZİPLİ KALKAN(12) | S.TIRPAN | 50.00 | 1.27.75 | 49,85 | 40 | |
10 | 3 | YAĞMUR GÜZELİ(3) | U.TEMUR | 60.50 | 1.27.81 | 18,50 | 68 | |
11 | 13 | BANDIRMALI(13) | İ.DİNAR | 50.00 | 1.30.35 | 73,25 | 39 | |
12 | 7 | ATLI SULTAN(7) | B.AKÇAY | 52.50 | 1.30.68 | 34,15 | 52 | |
0 | 2 | ÜLGENBEY(2) | İ.AKIN APApranti | 58.00 | Koşmaz | - | 69 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DAYWALKER(3) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 2.06.33 | 1,40 | Yarım Boy | 36 |
2 | 2 | BOLDİ(2) | M.KAYA | 58.00 | 2.06.42 | 4,20 | 8 Boy | 0 |
3 | 5 | BONİTO(5) | İ.DİNAR | 56.00 | 2.07.88 | 43,60 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 1 | KING FATİH(1) | İ.SOYAD | 61.00 | 2.08.13 | 6,70 | 8 Boy | 38 |
5 | 8 | GRAY GYPSY(8) | B.AKÇAY | 56.00 | 2.09.71 | 17,65 | 0 | |
6 | 6 | FEDOROVTSEVA(6) | S.ÖZEN | 56.00 | 2.09.94 | 27,75 | 16 | |
7 | 4 | DERKO(4) | S.ALTAY APApranti | 55.00 | 2.10.30 | 37,35 | 29 | |
8 | 9 | LADY PEREGRINE(9) | E.D.ÖKTEN APApranti | 52.00 | 2.11.18 | 33,10 | 30 | |
9 | 10 | SMALL PRINCESS(10) | E.AKTUĞ | 56.00 | 2.13.91 | 27,75 | 20 | |
10 | 7 | GOLDEN SNITCH(7) | MEH.PARLAK APApranti | 54.00 | 2.13.99 | 15,40 | 33 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CONTINUOUS(5) | M.KAYA | 58.00 | 1.21.22 | 2,70 | 1 Boy | 78 |
2 | 2 | ADA KIZI(2) | O.YILDIZ | 59.00 | 1.21.37 | 14,30 | 4 Boy | 83 |
3 | 3 | LADY MİRAM(3) | A.SÖZEN | 59.00 | 1.22.08 | 8,75 | 3,5 Boy | 75 |
4 | 4 | MELİNA HANIM(4) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.22.70 | 20,50 | Yarım Boy | 81 |
5 | 6 | LION OF RUNNER(6) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.22.76 | 35,10 | 77 | |
6 | 1 | PERSIAN ROSE(1) (IRE) | O.ÖZTÜRK | 60.00 | 1.22.99 | 2,75 | 91 | |
7 | 7 | SPAS(7) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.23.08 | 2,90 | 83 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BELLICOSO(2) | A.KURŞUN | 60.00 | 2.13.65 | 2,45 | 9,5 Boy | 50 |
2 | 3 | DISTURBIA(3) | S.ALTAY APApranti | 57.00 | 2.15.68 | 2,35 | 10 Boy | 48 |
3 | 6 | GRANDE STEEL(6) | C.PASO APApranti | 53.00 | 2.17.88 | 25,50 | 3 Boy | 38 |
4 | 4 | MISS EMILIA(4) | E.AKTUĞ | 58.50 | 2.18.54 | 17,20 | 8 Boy | 47 |
5 | 5 | FLYING MAN(5) | A.YILDIZ | 54.00 | 2.20.40 | 14,40 | 38 | |
6 | 7 | SILVER SWORD(7) | E.D.ÖKTEN APApranti | 50.50 | 2.28.01 | 8,60 | 35 | |
7 | 1 | BABA RÜSTEM(1) | M.ÇİÇEK | 60.50 | Derecesiz | 4,30 | 51 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BARINBEY(7) | U.TEMUR | 54.50 | 1.19.43 | 14,45 | 1,5 Boy | 38 |
2 | 1 | BARANEFE(1) | İSM.YILDIRIM APApranti | 58.50 | 1.19.68 | 14,00 | Yarım Boy | 50 |
3 | 4 | ARIYÜZ(4) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.19.78 | 11,70 | Boyun | 41 |
4 | 2 | CANCAZIM(2) | M.M.BİLGİN | 60.00 | 1.19.82 | 8,65 | Burun | 49 |
5 | 3 | GÖKOĞLUM(3) | C.PASO APApranti | 57.00 | 1.19.84 | 8,70 | 45 | |
6 | 6 | ATEŞ AYAZ(6) | A.YILDIZ | 54.50 | 1.20.06 | 36,95 | 38 | |
7 | 13 | SON AKTAŞ(13) | G.YILDIZ | 53.50 | 1.20.17 | 37,55 | 36 | |
8 | 5 | BECERİKLİ EZGİ(5) | M.KAYA | 56.50 | 1.20.47 | 2,20 | 42 | |
9 | 17 | ASİLELİF(17) | İ.DİNAR | 50.00 | 1.20.58 | 30,70 | 27 | |
10 | 12 | ÖNDER(12) | B.AKÇAY | 53.50 | 1.20.81 | 17,35 | 36 | |
11 | 9 | ÖZKURUŞBEYİ(9) | M.ÇİÇEK | 54.00 | 1.21.47 | 7,40 | 37 | |
12 | 16 | GÜRSELHAN(16) | E.TUNÇ | 51.50 | 1.21.62 | 31,90 | 32 | |
13 | 14 | CÖMERTSOY(14) | A.METİN APApranti | 50.00 | 1.21.91 | 48,05 | 35 | |
14 | 10 | BOSS(10) | E.AVŞAR APApranti | 52.50 | 1.22.35 | 38,00 | 36 | |
15 | 8 | YÜREKLİ BÜTÜN(8) | S.TIRPAN | 54.50 | 1.22.45 | 42,55 | 38 | |
16 | 15 | SEYMENTAY(15) | O.YILDIZ | 53.00 | 1.24.19 | 35,85 | 35 | |
17 | 11 | BRABUS(11) | E.D.ÖKTEN APApranti | 52.50 | 1.24.90 | 55,70 | 34 |