13 Şubat 2026 Cuma günü Antalya yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MASSIMO SUPREMO(5) | V.ABİŞ | 57.00 | 2.06.05 | 2,45 | Boyun | 47 |
| 2 | 1 | BROTHER LOVIE(1) | M.S.ÇELİK | 60.00 | 2.06.09 | 8,00 | Baş | 53 |
| 3 | 4 | TYPHOON(4) | A.SÖZEN | 59.00 | 2.06.11 | 4,25 | 4,5 Boy | 51 |
| 4 | 2 | CHILO(2) | M.KAYA | 60.00 | 2.06.92 | 6,15 | 1,5 Boy | 53 |
| 5 | 6 | GRAY DREAM(6) | A.KURŞUN | 55.00 | 2.07.15 | 8,45 | 43 | |
| 6 | 3 | TARCAN BABA(3) | E.ÇANKAYA | 60.00 | 2.07.28 | 2,25 | 53 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SILENT QUEEN(10) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.18.94 | 3,20 | Baş | 0 |
| 2 | 1 | MARY BLACK(1) | A.SÖZEN | 60.00 | 1.18.97 | 3,15 | Yarım Boy | 34 |
| 3 | 5 | KARLOVASİ(5) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.19.07 | 2,95 | Yarım Boy | 0 |
| 4 | 9 | ROYAL ROMANCE(9) | M.S.ÇELİK | 58.00 | 1.19.15 | 6,70 | 1 Boy | 0 |
| 5 | 6 | MANNARA(6) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.19.26 | 12,85 | 0 | |
| 6 | 7 | MY BROWNIE(7) | R.KETME APApranti | 54.00 | 1.20.18 | 13,75 | 30 | |
| 7 | 11 | WAY TO MY HEART(11) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.20.20 | 19,55 | 0 | |
| 8 | 3 | CHİNTON(3) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.20.49 | 16,50 | 0 | |
| 9 | 4 | JAILHOUSE(4) | U.TEMUR | 58.00 | 1.20.59 | 59,75 | 7 | |
| 10 | 2 | BİR SUDE(2) | SER.YILDIZ APApranti | 55.00 | 1.21.45 | 12,25 | 0 | |
| 11 | 8 | PRINCESSIVO(8) | S.ALTAY APApranti | 55.00 | 1.25.39 | 89,80 | 11 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ALİ AL MAQAM(7) | A.SÖZEN | 54.50 | 1.19.10 | 12,30 | 2 Boy | 37 |
| 2 | 4 | ERSOYHAN(4) | M.KAYA | 56.00 | 1.19.34 | 1,35 | 2 Boy | 40 |
| 3 | 6 | TEKÖZGÜN(6) | M.S.ÇELİK | 55.00 | 1.19.62 | 6,45 | Yarım Boy | 38 |
| 4 | 9 | ÖZGÜNVERA(9) | H.ÇİZİK | 54.00 | 1.19.70 | 11,95 | 3,5 Boy | 36 |
| 5 | 5 | KUZEYHAN(5) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 1.20.28 | 9,85 | 40 | |
| 6 | 2 | İRFAN ABİ(2) | A.KURŞUN | 57.50 | 1.20.29 | 6,20 | 43 | |
| 7 | 1 | YALNIZ TURBO(1) | R.KETME APApranti | 57.00 | 1.20.62 | 9,30 | 48 | |
| 8 | 10 | BERİVANCAN(10) | F.YÜCEL APApranti | 50.00 | 1.21.96 | 102,05 | 12 | |
| 9 | 3 | BUĞLEMİM(3) | E.ÇİZİK | 56.00 | 1.22.63 | 20,30 | 40 | |
| 10 | 8 | CEMALŞAH(8) | F.S.M.SANSAR | 54.00 | Koşmaz | - | 36 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEVERO(6) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.18.94 | 1,60 | 4 Boy | 0 |
| 2 | 1 | LADY GLORIA(1) | MAH.TURAN | 61.00 | 1.19.61 | 5,70 | 3 Boy | 34 |
| 3 | 11 | VAELLA(11) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.20.11 | 3,10 | 2 Boy | 29 |
| 4 | 4 | ETERNAL STORM(4) | M.S.ÇELİK | 58.00 | 1.20.39 | 31,55 | Boyun | 14 |
| 5 | 5 | GREAT ANGEL(5) | A.ASLAN | 58.00 | 1.20.44 | 23,75 | 25 | |
| 6 | 8 | MOO DENG(8) | F.S.M.SANSAR | 58.00 | 1.20.77 | 9,35 | 28 | |
| 7 | 9 | PERSIAN JADE(9) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.21.23 | 14,10 | 0 | |
| 8 | 2 | DARK RİSHA(2) | ER.CANKILIÇ APApranti | 54.00 | 1.21.93 | 50,40 | 0 | |
| 9 | 7 | MAGNIFICANT BLOOD(7) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 55.00 | 1.22.60 | 52,75 | 13 | |
| 10 | 10 | SILENT STORMY(10) | S.ÖZEN | 58.00 | 1.23.98 | 29,70 | 7 | |
| 11 | 3 | DIAMOND LEADER(3) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.24.24 | 19,90 | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ERİŞMİŞ(3) | M.KAYA | 55.00 | 2.24.75 | 6,35 | 3 Boy | 46 |
| 2 | 1 | ÖZGÜNALP(1) | M.S.ÇELİK | 58.00 | 2.25.26 | 2,95 | Burun | 63 |
| 3 | 5 | DELİ UMUT(5) | H.ÇİZİK | 54.00 | 2.25.27 | 3,15 | Baş | 65 |
| 4 | 8 | UZUNKÖPRÜ(8) | E.ÇANKAYA | 55.00 | 2.25.29 | 7,95 | 5,5 Boy | 41 |
| 5 | 4 | CANEYMEN(4) | A.KURŞUN | 55.00 | 2.26.29 | 5,85 | 63 | |
| 6 | 7 | SAPANCA AĞASI(7) | V.ABİŞ | 54.00 | 2.26.93 | 5,70 | 44 | |
| 7 | 2 | BABA TUNA(2) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 2.27.88 | 4,90 | 45 | |
| 8 | 6 | MAVİ DÜŞ(6) | F.YÜCEL APApranti | 50.00 | 2.28.42 | 4,90 | 36 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AEGEAN WOLF(2) | ER.CANKILIÇ | 57.00 | 1.36.66 | 2,00 | 2 Boy | 50 |
| 2 | 6 | CAZATOR DE OSOS(6) | O.AKGÖNÜL | 56.50 | 1.36.97 | 3,05 | 4 Boy | 84 |
| 3 | 8 | GREAT DESIGN(8) | R.KETME | 57.00 | 1.37.70 | 12,35 | 2,5 Boy | 43 |
| 4 | 12 | EL LEON(12) | D.KONUK | 54.00 | 1.38.11 | 34,25 | 2,5 Boy | 50 |
| 5 | 3 | ALASER(3) | F.YÜCEL | 57.00 | 1.38.49 | 13,60 | 51 | |
| 6 | 1 | SHEVCHENKO(1) | E.AKPINAR | 59.00 | 1.38.55 | 5,75 | 58 | |
| 7 | 4 | MARCUS(4) | SER.YILDIZ | 57.00 | 1.38.58 | 5,60 | 91 | |
| 8 | 9 | DEEP NATURE RIVER(9) | SERH.ÇELİK | 52.00 | 1.38.65 | 24,65 | 40 | |
| 9 | 7 | BLUE REFLECTION(7) | S.ALTAY | 55.00 | 1.39.16 | 30,90 | 44 | |
| 10 | 5 | LADY MACHIKO(5) | Ç.TAŞCI | 52.00 | 1.41.28 | 38,45 | 37 | |
| 11 | 10 | MONEY MAN(10) | M.TEKPETEK | 54.00 | 1.41.36 | 31,90 | 39 | |
| 12 | 11 | BAAHUBALİ(11) | M.A.AKGÖBEK | 57.00 | Koşmaz | - | 87 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | YOU AND ME(11) | M.S.ÇELİK | 58.00 | 1.19.02 | 3,85 | 1 Boy | 33 |
| 2 | 10 | WHITE STARLIGHT(10) (USA) | Ç.TAŞCI APApranti | 54.00 | 1.19.16 | 5,65 | 1,5 Boy | 25 |
| 3 | 3 | BUMMER QUEEN(3) | MAH.TURAN | 58.00 | 1.19.35 | 16,25 | 1,5 Boy | 16 |
| 4 | 8 | SILVER GIFT(8) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.19.57 | 2,10 | 2 Boy | 0 |
| 5 | 7 | SHAERA(7) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.19.89 | 5,00 | 0 | |
| 6 | 6 | LUNATIC TIME(6) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.20.08 | 10,60 | 28 | |
| 7 | 2 | ANDROMEDA STAR(2) | S.ÖZEN | 58.00 | 1.20.26 | 14,50 | 0 | |
| 8 | 5 | LITTLE STONE(5) | E.ÇİZİK | 58.00 | 1.20.41 | 13,55 | 0 | |
| 9 | 1 | ALWAYS RISE(1) | U.TEMUR | 58.00 | 1.20.70 | 5,65 | 16 | |
| 10 | 9 | SPECIAL STAR(9) | ER.CANKILIÇ APApranti | 54.00 | 1.20.71 | 16,25 | 0 | |
| 11 | 4 | DARK WHISPER(4) | F.YÜCEL APApranti | 54.00 | 1.28.19 | 56,55 | 10 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | UNREAL ENGINE(8) | M.S.ÇELİK | 56.00 | 2.11.45 | 5,40 | Yarım Boy | 40 |
| 2 | 9 | LAST SYMPHONY(9) | A.KURŞUN | 55.00 | 2.11.54 | 4,05 | Yarım Boy | 84 |
| 3 | 2 | KİNJAL(2) | A.SÖZEN | 60.00 | 2.11.65 | 4,70 | 1,5 Boy | 90 |
| 4 | 5 | KING ENSAR(5) | M.A.AKGÖBEK APApranti | 58.00 | 2.11.86 | 77,80 | Yarım Boy | 27 |
| 5 | 1 | FLINT(1) | E.ÇANKAYA | 60.00 | 2.11.94 | 3,20 | 64 | |
| 6 | 13 | BODEXCEPTIONAL(13) | MAH.TURAN | 54.00 | 2.12.12 | 32,70 | 38 | |
| 7 | 4 | F THIRTY FIVE(4) | U.TEMUR | 58.00 | 2.12.16 | 19,30 | 27 | |
| 8 | 3 | MANDACAN(3) | ER.CANKILIÇ APApranti | 60.00 | 2.12.53 | 17,45 | 66 | |
| 9 | 17 | PKEAY(17) | A.ASLAN | 54.00 | 2.12.63 | 23,50 | 20 | |
| 10 | 11 | SARABANDE(11) | F.S.M.SANSAR | 54.00 | 2.12.91 | 54,15 | 39 | |
| 11 | 12 | STAYING HERO(12) | M.KAYA | 54.00 | 2.13.23 | 8,50 | 64 | |
| 12 | 15 | KRAL SERHAT(15) | S.TIRPAN | 54.00 | 2.13.72 | 71,40 | 32 | |
| 13 | 14 | MY GOLDEN QUEEN(14) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 2.14.24 | 48,30 | 34 | |
| 14 | 10 | ERKOÇUM(10) | G.ÖZÇELİK | 54.00 | 2.17.84 | 29,90 | 49 | |
| 15 | 7 | PRENSES EMIKA(7) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 2.19.28 | 12,70 | 65 | |
| 16 | 18 | SAKAMOTO(18) | F.YÜCEL APApranti | 54.00 | 2.20.60 | 91,30 | 18 | |
| 17 | 16 | VENTUM(16) | R.KETME APApranti | 54.00 | 2.22.21 | 57,40 | 26 | |
| 18 | 6 | ATEŞ PRENS(6) | S.ÖZEN | 57.00 | 41,55 | 50 |