27 Ocak 2026 Salı günü Antalya yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SKY CHARLIE(3) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.13.51 | 3,30 | Boyun | 0 |
| 2 | 2 | KALORİMATİK(2) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.13.56 | 46,45 | 1,5 Boy | 0 |
| 3 | 4 | SKY CRUISE(4) | SER.YILDIZ APApranti | 55.00 | 1.13.75 | 39,10 | Yarım Boy | 0 |
| 4 | 5 | WARRIOR ANCESTOR(5) | T.YILDIZ | 58.00 | 1.13.83 | 11,70 | Burun | 12 |
| 5 | 6 | WRESTLER(6) | HAK.YILDIZ | 58.00 | 1.13.84 | 9,00 | 26 | |
| 6 | 10 | MY BROWNIE(10) | F.YÜCEL APApranti | 52.00 | 1.13.99 | 5,15 | 30 | |
| 7 | 11 | SILENT STORMY(11) | MAH.TURAN | 56.00 | 1.14.35 | 27,85 | 7 | |
| 8 | 8 | LUNATIC TIME(8) | G.ÖZÇELİK | 56.00 | 1.14.72 | 3,45 | 28 | |
| 9 | 7 | GREAT ANGEL(7) | A.ASLAN | 56.00 | 1.15.26 | 3,55 | 25 | |
| 10 | 1 | GODDİK(1) | U.TEMUR | 58.00 | 1.15.41 | 5,60 | 18 | |
| 11 | 9 | MAGNIFICANT BLOOD(9) | S.ÖZEN | 56.00 | 1.16.42 | 18,00 | 13 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ÖZTUĞ(1) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.39.71 | 2,65 | Boyun | 64 |
| 2 | 6 | SAKALLI BABAM(6) | A.ASLAN | 54.00 | 1.39.77 | 36,75 | 1 Boy | 47 |
| 3 | 3 | ASTEKPORT(3) | M.KAYA | 54.00 | 1.39.91 | 6,65 | 3,5 Boy | 53 |
| 4 | 4 | DEMİR BARBAR(4) | Ö.YILDIRIM | 54.00 | 1.40.52 | 5,60 | At Başı | 56 |
| 4 | 5 | PENÇSİR(5) | G.ÖZÇELİK | 54.00 | 1.40.52 | 17,25 | 64 | |
| 6 | 2 | BİNBİR FATİH(2) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.41.05 | 6,25 | 39 | |
| 7 | 7 | SÜPER SONİK(7) | A.KURŞUN | 54.00 | 1.41.72 | 1,55 | 76 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÜL DERYA(4) | M.KAYA | 61.00 | 1.33.11 | 4,65 | 3 Boy | 76 |
| 2 | 9 | MİRZA BEY(9) | T.YILDIZ | 55.50 | 1.33.63 | 6,15 | 1,5 Boy | 65 |
| 3 | 8 | HUSREV(8) | SERH.ÇELİK APApranti | 55.00 | 1.33.83 | 5,60 | 1 Boy | 70 |
| 4 | 5 | RAVENCO(5) | G.ÖZÇELİK | 61.00 | 1.33.95 | 9,55 | 1,5 Boy | 76 |
| 5 | 6 | MESUTCAN(6) | A.YILDIZ | 58.50 | 1.34.20 | 7,70 | 71 | |
| 6 | 1 | FERMANDER(1) | R.KETME APApranti | 60.00 | 1.34.25 | 14,05 | 80 | |
| 7 | 3 | FIRTINALI GÖK(3) | V.ABİŞ | 61.00 | 1.34.40 | 2,10 | 76 | |
| 8 | 7 | AKBELHAN(7) | MAH.TURAN | 58.00 | 1.34.78 | 10,10 | 70 | |
| 9 | 11 | PONÇİKTAY(11) | A.METİN APApranti | 50.00 | 1.35.04 | 31,00 | 56 | |
| 10 | 10 | HAS CEYLAN(10) | İ.S.SÖĞÜT | 51.00 | 1.38.18 | 13,80 | 56 | |
| 11 | 2 | BANGIRBANGIR(2) | S.ÖZEN | 62.50 | 1.44.60 | 23,05 | 79 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TIWAZ(6) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.11.51 | 1,70 | 1 Boy | 0 |
| 2 | 5 | NALÇAKAN BEY(5) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.11.63 | 2,85 | 7,5 Boy | 0 |
| 3 | 1 | SINCERO(1) | E.BOZDAĞ | 60.00 | 1.13.09 | 9,35 | Yarım Boy | 32 |
| 4 | 4 | MONETA FLY(4) | H.KATI | 58.00 | 1.13.16 | 14,20 | Yarım Boy | 24 |
| 5 | 7 | DIVINE GIFT(7) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.13.28 | 4,25 | 32 | |
| 6 | 2 | BOSKO(2) | MAH.TURAN | 58.00 | 1.13.48 | 6,65 | 23 | |
| 7 | 9 | QUEEN SANDY(9) | U.TEMUR | 56.00 | 1.13.61 | 21,70 | 0 | |
| 8 | 10 | ZEYNEP DREAM(10) | F.YÜCEL APApranti | 52.00 | 1.14.86 | 21,60 | 0 | |
| 9 | 3 | DURALİ STRAWBERRY(3) | SERH.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.15.89 | 21,60 | 0 | |
| 0 | 8 | HARD TIGER(8) | İ.S.SÖĞÜT | 56.00 | Koşmaz | - | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TRIBAL CHIEF(3) (USA) | C.TEPE | 56.00 | 1.26.73 | 3,30 | 3 Boy | 89 |
| 2 | 9 | EL RIO(9) | G.ÖZÇELİK | 54.00 | 1.27.27 | 11,25 | Boyun | 88 |
| 3 | 6 | LAST SWORD(6) | A.KURŞUN | 54.00 | 1.27.32 | 5,50 | 2 Boy | 71 |
| 4 | 8 | TORPİL(8) | S.ÖZEN | 54.00 | 1.27.70 | 12,85 | 1 Boy | 79 |
| 5 | 1 | ANADOLU EKSPRES(1) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.27.84 | 5,40 | 82 | |
| 6 | 5 | KEÇİKHAN(5) | U.TEMUR | 54.00 | 1.28.10 | 16,30 | 53 | |
| 7 | 2 | APPRECIATE PROTEO(2) | A.YILDIZ | 55.00 | 1.30.07 | 1,55 | 90 | |
| 8 | 7 | SPEEDY BOSS(7) | F.YÜCEL APApranti | 52.00 | 1.31.58 | 39,75 | 57 | |
| 9 | 4 | EİS VOGEL(4) | HAK.YILDIZ | 54.00 | 1.35.89 | 37,90 | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MAEGELLE(6) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.37.39 | 2,25 | 2,5 Boy | 43 |
| 2 | 1 | ALAMETİ FARİKA(1) | M.KAYA | 61.00 | 1.37.77 | 5,15 | Boyun | 36 |
| 3 | 5 | GRAY DREAM(5) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.37.80 | 2,90 | 8 Boy | 43 |
| 4 | 8 | YEŞİL İNCİ(8) | T.YILDIZ | 58.00 | 1.39.39 | 11,70 | 1,5 Boy | 43 |
| 5 | 7 | SİHİRLİ JOVANKA(7) | A.ASLAN | 58.00 | 1.39.60 | 10,05 | 39 | |
| 6 | 3 | KADIKÖY GÜZELİ(3) | U.TEMUR | 60.00 | 1.40.23 | 17,35 | 41 | |
| 7 | 4 | DREAM CHASER(4) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.40.42 | 3,60 | 36 | |
| 8 | 2 | VEN CONMİGO(2) | SERH.ÇELİK APApranti | 57.00 | 1.41.48 | 11,40 | 39 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BORA KHAN(3) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.13.41 | 4,45 | 1,5 Boy | 0 |
| 2 | 5 | PATPAT(5) | M.KAYA | 58.00 | 1.13.56 | 3,75 | 3 Boy | 34 |
| 3 | 8 | THE SPECIAL ONE(8) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.13.99 | 2,85 | 1,5 Boy | 29 |
| 4 | 9 | VAELLA(9) | V.ABİŞ | 56.00 | 1.14.18 | 6,15 | Yarım Boy | 0 |
| 5 | 7 | SILVER GIFT(7) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.14.24 | 4,80 | 0 | |
| 6 | 1 | HUAYRA(1) | E.BOZDAĞ | 62.00 | 1.14.33 | 6,45 | 35 | |
| 7 | 6 | BUMMER QUEEN(6) | U.TEMUR | 56.00 | 1.14.37 | 30,65 | 0 | |
| 8 | 2 | ART DIRECTOR(2) | İ.S.SÖĞÜT | 58.00 | 1.14.73 | 35,30 | 8 | |
| 9 | 10 | YOU AND ME(10) | G.ÖZÇELİK | 56.00 | 1.15.15 | 8,80 | 33 | |
| 10 | 4 | GODFATHER YAVUZ(4) | M.TEKPETEK APApranti | 54.00 | 1.15.84 | 23,60 | 23 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BARON(5) | V.ABİŞ | 59.00 | 2.12.63 | 1,75 | 2 Boy | 66 |
| 2 | 10 | GREAT DESIGN(10) | İ.S.SÖĞÜT | 50.00 | 2.12.98 | 39,30 | Boyun | 40 |
| 3 | 8 | SHEVCHENKO(8) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 2.13.03 | 4,85 | 1,5 Boy | 58 |
| 4 | 6 | FLINT(6) | A.ASLAN | 60.00 | 2.13.22 | 17,10 | Yarım Boy | 64 |
| 5 | 3 | PRENSES EMIKA(3) | M.KAYA | 59.50 | 2.13.31 | 11,70 | 67 | |
| 6 | 2 | RUN FOR HAPPINESS(2) | MAH.TURAN | 63.00 | 2.13.52 | 35,25 | 70 | |
| 7 | 7 | COMING RAIN(7) | A.KURŞUN | 56.50 | 2.13.98 | 5,75 | 61 | |
| 8 | 1 | SİAN(1) | A.YILDIZ | 61.50 | 2.14.20 | 9,75 | 71 | |
| 9 | 11 | F THIRTY FIVE(11) | HAK.YILDIZ | 50.00 | 2.14.21 | 4,70 | 27 | |
| 10 | 4 | SQUEAK AND BUZZ(4) | SER.YILDIZ APApranti | 59.50 | 2.14.65 | 27,25 | 67 | |
| 0 | 9 | KİNG OF NALDÖKENLİ(9) | R.KETME APApranti | 54.00 | Derecesiz | 10,80 | 56 |