12 Kasım 2021 Bursa Yarış Sonuçları

12 Kasım 2021 Cuma günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 SIESTRA(11) A.KAÇMAZ 55.00 1.26.05 7,00 1 Boy 41
2 5 MAGIC MASTER(5) MAHMUT TURAN 57.00 1.26.18 26,95 Yarım Boy 0
3 3 GÜNEŞIŞIĞI(3) H.KAPLAN 57.00 1.26.22 4,30 1,5 Boy 33
4 7 SADİ ŞAH(7) T.ALICI 57.00 1.26.41 14,60 At Başı 0
4 8 WIN MY SON(8) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.26.41 1,95 40
6 1 FORTUNELLO(1) N.ŞEN 57.00 1.26.48 20,15 19
7 9 COSMIC STORM(9) A.İNCİ APApranti  54.00 1.26.68 9,05 33
8 2 FREEBOY JOSEPH(2) M.DEMİRBAŞ 57.00 1.27.08 35,70 0
9 6 NOBLE WIND(6) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.27.44 16,95 0
10 10 PRIVATE ENTREE(10) S.ÇELİK APApranti  51.00 1.28.35 14,00 32
11 4 KING OF GAME(4) İ.H.KETME 57.00 1.28.97 29,55 28

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 RINDAMIN(4) M.KAYA 58.00 1.33.02 4,25 Yarım Boy 38
2 1 TATLIÇAĞ(1) M.MANAV APApranti  58.00 1.33.10 2,30 Yarım Boy 50
3 2 BUĞULU GÖZ(2) MAHMUT TURAN 58.00 1.33.19 17,70 2,5 Boy 45
4 6 BALSENA(6) S.TIRPAN 54.00 1.33.54 3,80 1 Boy 37
5 9 HAVZALI(9) İ.H.KETME 55.00 1.33.66 23,50 37
6 5 KARAÇULHA(5) B.M.MIRIK 56.00 1.33.71 28,95 32
7 10 YILDIZKÜMESİ(10) O.YILDIZ 54.00 1.33.88 6,30 35
8 3 MABEYN(3) MER.ÇELİK 58.00 1.36.05 11,75 45
9 8 HAVİN KIZ(8) F.HİM APApranti  52.00 1.39.30 64,00 22
10 7 GÖKÇEMELEK(7) H.KAPLAN 54.00 1.40.28 65,95 30

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 YAHYABEY GÜLÜ(6) N.ŞEN 57.50 2.17.80 2,35 5 Boy 60
2 3 KAYABERT(3) H.ALTIN 59.50 2.18.59 6,25 Boyun 57
3 2 ACIDİLLİ FATİH(2) MER.ÇELİK 59.50 2.18.63 3,90 Baş 73
4 4 TUTARLI(4) T.YILDIZ 59.50 2.18.67 7,80 1 Boy 76
5 5 BARUTHAN(5) H.KAPLAN 59.50 2.18.79 18,15 41
6 1 SÜERDEM(1) MUH.OK APApranti  58.50 2.18.80 13,00 51
7 8 UĞURSEL(8) MAHMUT TURAN 55.50 2.21.91 27,25 27
8 9 HANIM HANIM(9) S.ÇELİK APApranti  51.50 2.25.16 30,45 27
9 7 ŞAHİNSEMİH(7) K.TOKAÇOĞLU 55.50 2.32.34 5,80 73

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 SAETTA(1) M.KAYİŞ APApranti  60.00 1.10.79 8,60 1,5 Boy 78
2 7 BU DA BATOR(7) MAHMUT TURAN 55.00 1.10.97 12,05 Boyun 62
3 4 AIRDROP(4) MER.ÇELİK 59.50 1.11.01 5,65 1,5 Boy 71
4 5 FIRAT ATEŞİ(5) M.ÇİÇEK 59.00 1.11.18 8,40 2,5 Boy 70
5 8 SENSE EIGHT(8) (FR) O.ATMACA 51.50 1.11.49 24,40 59
6 6 PRENS GÖKSU(6) T.YILDIZ 57.00 1.11.50 2,65 70
7 10 KARAMÜRSELLİ(10) F.HİM APApranti  52.00 1.11.55 25,60 56
8 3 ROTOVATÖR(3) C.ALTUN APApranti  57.00 1.11.59 24,80 76
9 9 HILL HEAD(9) İ.DİNAR 52.50 1.11.93 14,85 57
10 11 MIZRAK KIZ(11) ONUR ÖZ 50.00 1.12.19 4,80 46
11 2 ŞPİLDAT(2) S.BOYRAZ 63.00 1.15.26 13,45 78

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 KAFAKIRAN(2) T.YILDIZ 60.00 1.40.63 3,15 1 Boy 51
2 3 DİLBER FIRTINASI(3) H.KAPLAN 59.00 1.40.75 32,05 Boyun 38
3 8 TEKİNCİ(8) ŞEV.GÖKÇE APApranti  53.00 1.40.79 23,70 2 Boy 39
4 5 BABA OZAN(5) MUH.OK APApranti  54.00 1.41.09 6,35 2,5 Boy 40
5 10 KRAL CAMUZ(10) İ.H.KETME 55.00 1.41.46 6,10 36
6 6 BASGİT(6) M.GÜNDÜZELİ 57.00 1.41.82 3,20 43
7 7 KARDEŞ KAYA(7) M.KAYA 57.00 1.45.11 17,80 37
8 4 ATEŞALAN(4) N.ŞEN 57.00 1.47.03 22,25 37
9 9 KAHRAMANKAN(9) M.ÇİÇEK 55.00 1.47.89 8,40 37
10 11 URLA YAVUZU(11) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.47.98 18,25 41
11 1 GÖKBUDAK(1) F.HİM APApranti  57.00 1.48.02 27,40 40

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 LONG RUNNER(6) H.KARATAŞ 60.00 1.54.03 1,30 1,5 Boy 117
2 9 ES ROBERO(9) MER.ÇELİK 57.50 1.54.29 37,10 1,5 Boy 84
3 7 MAVİ KILIÇ(7) M.KAYA 60.00 1.54.50 4,10 4 Boy 94
4 5 KING OF THE FIRE(5) M.ÇİÇEK 60.00 1.55.17 35,40 4 Boy 94
5 4 KING MAN GO(4) H.ÇİZİK 60.00 1.55.88 6,10 103
6 1 ÇAKIRDAĞLI(1) N.ŞEN 60.00 1.55.96 50,05 82
7 3 FIRE OF WORLD(3) S.BOYRAZ 60.00 1.57.04 33,85 103
8 2 EL NINO(2) K.TOKAÇOĞLU 60.00 1.58.11 24,40 104
9 8 THE DERWISH(8) A.KAÇMAZ 60.00 2.01.28 37,85 95

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 WARDENCLYFFE(7) H.KARATAŞ 57.00 1.27.21 3,25 1,5 Boy 73
2 1 ASCOT(1) T.YILDIZ 57.00 1.27.48 3,35 Yarım Boy 73
3 2 AUGUSTIN(2) MER.ÇELİK 57.00 1.27.55 16,85 Boyun 54
4 5 LORD OF YILDIZER(5) M.ÇİÇEK 57.00 1.27.58 2,80 2 Boy 71
5 3 FLASH BANG(3) S.BOYRAZ 57.00 1.27.91 5,95 63
6 6 ŞEN AKYÜZ(6) N.ŞEN 57.00 1.29.54 20,55 40
7 8 ZALIN OĞLU(8) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.32.09 14,00 46
8 4 KUPA ONLUSU(4) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.32.37 33,30 40

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 GRAND MISSION(4) H.KARATAŞ 57.00 1.25.35 1,65 1,5 Boy 0
2 8 RED KNİGHT(8) B.M.MIRIK 57.00 1.25.57 4,20 2,5 Boy 0
3 2 COOL SEASON(2) T.ALICI 57.00 1.25.88 9,55 1,5 Boy 29
4 1 BIG COLLIDE(1) F.HİM APApranti  54.00 1.26.07 10,95 4,5 Boy 29
5 11 HAVİN SARYA(11) M.KAYİŞ APApranti  53.00 1.26.73 16,10 28
6 10 FLAYING COOL(10) Y.E.YÜKSEL APApranti  52.00 1.26.96 12,50 33
7 6 HINBO(6) O.YILDIZ 57.00 1.27.47 56,75 0
8 5 GÜMÜŞ ALİ(5) A.İNCİ APApranti  55.00 1.28.36 48,85 24
9 9 TORUN YAVUZ(9) S.TIRPAN 57.00 1.29.30 82,40 0
10 3 EGEMERT(3) N.ŞEN 57.00 1.30.00 35,35 0
11 12 KIZIM SİMGE (12) D.YILDIZ 55.00 1.30.22 24,55 31
12 7 MR ROCKY(7) MER.ÇELİK 57.00 1.39.93 30,05 0

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 KAYALARLI(2) MUH.OK APApranti  59.50 1.40.66 13,35 1,5 Boy 64
2 7 GALİÇYA(7) O.YILDIZ 58.00 1.40.87 6,30 Baş 57
3 10 KONDUBEYİ(10) Z.KARABULUT APApranti  50.00 1.40.90 9,55 Yarım Boy 35
4 9 EDİTÖR(9) F.YÜKSEL 53.00 1.40.99 9,55 Boyun 49
5 11 BABA ÖZESER(11) MAHMUT TURAN 52.50 1.41.03 5,25 48
6 1 BUDAKLI(1) H.KAPLAN 63.00 1.41.09 9,95 69
7 15 TUNCASOYLU(15) C.ALTUN APApranti  50.00 1.41.11 25,55 33
8 12 KAZANLI(12) M.M.BİLGİN 51.50 1.41.21 6,65 46
9 5 YARİSSA(5) Y.E.YÜKSEL APApranti  58.00 1.41.78 14,20 61
10 13 ANANİYA(13) B.M.MIRIK 50.50 1.42.85 21,80 42
11 3 DÖRTNALBEYİ(3) K.TOKAÇOĞLU 60.00 1.43.35 14,00 63
12 8 IT MAY RAIN(8) N.ŞEN 57.00 1.43.47 8,85 55
13 6 SANCAKTAR(6) M.KAYA 59.50 1.43.97 5,75 60
14 4 ÖZÜMCAN(4) M.KAYİŞ APApranti  56.00 1.45.94 38,15 61
15 14 DEMİRŞİMŞEĞİ(14) M.MANAV APApranti  50.00 1.47.28 50,70 41

Etiketler : 12 kasım 2021 cuma12 kasım 2021 cuma at yarışı sonuçları12 kasım 2021 cuma altılı at yarışı sonuçları12 kasım 2021 cuma bursa12 kasım 2021 cuma bursa at yarışı sonuçları12 kasım 2021 cuma bursa altılı sonuçları12 kasım 2021 cuma bursa yarış sonuçları12 kasım 2021 cuma bursa tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıbursa at yarışı sonuçlarıbursa yarış sonuçlarıbursa altılı sonuçlarıbugün bursa at yarışı sonuçlarıbursa bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar