12 Temmuz 2021 Bursa Yarış Sonuçları

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 CAFER BEY(2) H.ALTIN 57.00 1.19.02 3,15 3,5 Boy 0
2 3 CAPTAIN FANTASTIC(3) A.ÇELİK 57.00 1.19.49 1,20 2 Boy 0
3 7 PRESENT CONTINIOUS(7) F.HİM APApranti  53.00 1.19.76 12,30 9 Boy 0
4 8 LADY MERVE(8) M.M.BİLGİN APApranti  53.00 1.21.19 19,95 2 Boy 0
5 1 BIG COLLIDE(1) İ.H.KETME 57.00 1.21.45 15,40 0
6 6 KARABEDİR(6) N.ŞEN 57.00 1.23.78 11,50 0
7 4 COLOURS OF NATURE(4) M.ÇİÇEK 57.00 1.23.84 1,20 0
0 5 FINAL DRIVE(5) O.ÖZTÜRK 57.00 Koşmaz - 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 HE IS MINE(2) İ.KOYUNCU 60.00 2.16.84 4,10 5 Boy 70
2 3 PETROCELLI(3) F.HİM 60.00 2.17.84 1,45 3,5 Boy 90
3 5 FRANKENSTEIN(5) S.ÇELİK 57.50 2.18.47 18,80 Burun 36
4 6 SPRING BREAK(6) AYTEK DÜLGER 57.50 2.18.48 13,20 1 Boy 51
5 4 AIRMAN(4) G.ÖZÇELİK 58.00 2.18.66 4,45 69
6 8 APOPHIS(8) K.GÖKÇE 56.50 2.23.69 17,05 47
7 1 LORD OF TIME(1) M.BAĞ 60.50 2.24.62 22,30 64
8 7 CİHATAĞA(7) C.PASO 56.00 2.26.61 19,55 34

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 KING OF HAKEEM(4) F.ARSLAN APApranti  55.00 1.19.01 3,30 Yarım Boy 25
2 5 MITTELMEER(5) ÇETİN TAŞ APApranti  57.00 1.19.06 6,90 3,5 Boy 0
3 7 ŞEN AKYÜZ(7) N.ŞEN 57.00 1.19.62 1,85 7 Boy 0
4 8 TIBIDABO(8) M.AKYAVUZ 55.00 1.20.73 4,95 15 Boy 0
5 2 ÇAYIRAĞASI(2) O.ÖZTÜRK 57.00 1.23.65 3,95 0
0 1 ASSASIN(1) AYTEK DÜLGER APApranti  57.00 Koşmaz - 0
0 3 JUST A FEELING(3) M.ÇİÇEK 57.00 Koşmaz - 0
0 6 ÖZKAN RÜZGARI(6) C.PASO APApranti  53.00 Koşmaz - 0

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 CHAMPION STAR(11) MAHMUT TURAN 50.00 1.49.39 28,05 Yarım Boy 36
2 3 BOB STYLE(3) F.HİM APApranti  53.50 1.49.45 19,90 1 Boy 49
3 6 PRINCE BORAN(6) H.ŞİMŞEK 55.50 1.49.58 28,45 2 Boy 47
4 7 QUICK KEY(7) N.AVCİ 55.50 1.49.90 2,45 Yarım Boy 47
5 5 AKABBA GÖKTUĞ(5) MER.ÇELİK 55.50 1.49.97 6,00 47
6 8 CHARLIEBOY(8) Y.E.YÜKSEL APApranti  52.00 1.50.02 21,55 44
7 4 DUBAWİ GRANDSON(4) M.ÇİÇEK 56.00 1.50.42 4,45 48
8 2 SARI MERMİ(2) A.İNCİ APApranti  59.50 1.50.55 10,40 59
9 1 KARAOĞLANIM(1) E.ÇANKAYA APApranti  59.50 1.50.57 8,75 59
10 9 THAMES(9) S.İPEK 51.50 1.50.65 21,45 39
11 10 LA PLATA(10) M.GÜNDÜZELİ 50.50 1.50.86 5,20 37
12 12 RUN FOR FATHER(12) O.ATMACA 50.00 1.55.18 50,85 33

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 13 İNANCALI(13) H.KAPLAN 50.00 1.38.28 2,75 5,5 Boy 27
2 4 BUKEFALOS(4) F.HİM APApranti  56.00 1.39.20 3,25 2 Boy 46
3 11 ÇOK YAKIN(11) F.ARSLAN APApranti  52.50 1.39.51 22,00 Yarım Boy 35
4 8 OĞLUMCAKO(8) A.YILDIZ APApranti  52.00 1.39.57 27,40 Yarım Boy 37
5 6 HÜRREİS(6) N.AVCİ 54.50 1.39.63 6,15 37
6 7 KARAHAYDUT(7) S.ÖZEN 54.50 1.41.32 10,20 37
7 2 DEMİRŞİMŞEĞİ(2) M.G.ARSLAN APApranti  60.50 1.41.99 31,65 53
8 15 YÜREKTEN(15) İ.DİNAR 50.00 1.42.09 93,70 11
9 3 CESURMİRZA(3) G.ÖZÇELİK APApranti  60.00 1.42.19 12,70 54
10 10 PESENŞAH(10) O.ATMACA 50.00 1.42.87 50,90 23
11 12 BADİNHAN(12) H.ALTIN 52.50 1.43.44 8,90 33
12 9 ÇAVUŞBABAM(9) Y.E.YÜKSEL APApranti  50.00 1.43.54 53,50 25
13 5 ALSERDİL(5) MAHMUT TURAN 56.00 1.44.79 13,80 43
14 14 HANIM HANIM(14) S.ÇELİK APApranti  50.00 1.45.84 85,40 22
15 1 IT MAY RAIN(1) K.GÖKÇE APApranti  60.00 1.46.34 14,80 54

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 ARYALİVA(1) A.ÇELİK 58.00 1.38.73 1,25 3 Boy 105
2 5 GARDAL GÜLÜ(5) M.AKYAVUZ 58.00 1.39.22 8,20 Burun 83
3 7 GÜLÇİN SULTAN(7) M.ÇİÇEK 58.00 1.39.23 11,65 Baş 56
4 4 BUNİYABİR(4) MAHSUN TURAN APApranti  58.00 1.39.25 23,90 Burun 60
5 3 BENİM GÜLÜM(3) MÜS.ÇELİK 58.00 1.39.28 3,35 78
6 6 GÖKÇEKENT(6) S.TIRPAN 58.00 1.40.89 28,35 40
7 9 RINDAMIN(9) N.ŞEN 58.00 1.45.11 55,85 29
8 8 HAZİNEM(8) İ.H.KETME 58.00 1.45.66 48,95 48
9 2 ASLIŞAHANE(2) H.KAPLAN 58.00 1.48.96 31,70 42

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 CANIM ÇITIR(2) MER.ÇELİK 57.00 1.31.24 4,35 1 Boy 44
2 5 BENGÜTAŞ(5) C.PASO APApranti  51.00 1.31.37 10,80 8 Boy 33
3 4 OKÇU GÜZELİ(4) A.İNCİ APApranti  54.00 1.33.09 1,95 1,5 Boy 45
4 7 ASİLANA(7) M.ÇİÇEK 54.00 1.33.36 10,45 Yarım Boy 39
5 1 BALMELDA(1) A.KURŞUN 59.00 1.33.46 3,15 47
6 3 NİSANER(3) N.ŞEN 57.00 1.35.57 20,70 40
7 6 DERİNCE GEÇİT(6) MAHMUT TURAN 55.00 1.37.11 9,05 42
8 8 SARI MAKAY(8) F.ARSLAN APApranti  51.00 1.44.22 30,70 20

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 ERDOĞDU(5) O.ATMACA 52.50 2.08.48 2,95 1 Boy 51
2 9 MALATYA GÜLÜ(9) F.ARSLAN APApranti  50.00 2.08.65 43,05 2,5 Boy 33
3 2 EYMENAĞA(2) A.İNCİ APApranti  57.00 2.09.07 4,40 Boyun 64
4 8 KAFKASIM(8) G.ÖZÇELİK APApranti  50.00 2.09.13 20,50 Boyun 40
5 1 ÖZOYUNCU(1) M.G.ARSLAN APApranti  59.50 2.09.19 5,75 69
6 3 GÜNSALAR(3) M.AKYAVUZ 58.00 2.09.62 10,00 62
7 6 ERTAHA(6) H.KAPLAN 50.00 2.10.40 7,80 41
8 7 İSTANBUL MUHAFIZI(7) S.TIRPAN 50.00 2.12.68 11,00 41
9 4 KANMANTAY(4) M.ÇİÇEK 56.50 2.33.50 3,30 59

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 14 RUN FOR ESLEM(14) S.İPEK 56.00 1.16.21 23,00 6,5 Boy 33
2 10 THE COLECTOR(10) MER.ÇELİK 55.50 1.17.23 43,45 Boyun 32
3 2 BU DA BATOR(2) G.ÖZÇELİK APApranti  60.00 1.17.26 11,55 Yarım Boy 47
4 17 ÇIMA ÇIMA(17) MAHMUT TURAN 55.00 1.17.31 6,35 Yarım Boy 31
5 1 BERATIM(1) F.ARSLAN APApranti  58.00 1.17.42 8,35 49
6 7 AGE OF HEARTS(7) İ.H.KETME 56.00 1.17.57 67,00 33
7 6 ROCKABYE(6) E.ÇANKAYA APApranti  55.50 1.17.65 22,80 36
8 3 ROCKY FORK MNM(3) M.AKYAVUZ 63.00 1.17.68 11,85 47
9 4 MURAT LONG(4) F.YÜKSEL 59.50 1.17.76 2,95 40
10 18 SCRAPPER GIRL(18) S.TIRPAN 55.00 1.17.85 21,65 31
11 12 BİTLİS İNCİSİ(12) H.KAPLAN 53.50 1.17.86 25,60 28
12 9 KIZGIN ADAM(9) O.ATMACA 55.50 1.17.91 22,15 32
13 15 SAMOTHRAKI(15) H.ŞİMŞEK 55.50 1.18.15 14,35 32
14 13 PRENSES GAMZE(13) İ.DİNAR 50.50 1.18.58 86,40 22
15 11 HOPPALA EGE(11) F.HİM APApranti  54.00 1.19.15 64,80 29
16 8 HORASAN(8) M.DEMİRBAŞ 55.50 1.19.24 26,95 32
17 20 HOLOSKO(20) M.M.BİLGİN APApranti  52.50 1.19.64 8,45 26
18 16 ASDOPER(16) M.GÜNDÜZELİ 55.50 1.20.09 12,45 32
19 19 SAN BENITO(19) H.ALTIN 53.50 1.21.10 108,85 28
20 5 SONSUZUM(5) K.TOKAÇOĞLU 59.00 1.21.95 21,35 39

Etiketler : 12 temmuz 2021 pazartesi12 temmuz 2021 pazartesi at yarışı sonuçları12 temmuz 2021 pazartesi altılı at yarışı sonuçları12 temmuz 2021 pazartesi bursa12 temmuz 2021 pazartesi bursa at yarışı sonuçları12 temmuz 2021 pazartesi bursa altılı sonuçları12 temmuz 2021 pazartesi bursa yarış sonuçları12 temmuz 2021 pazartesi bursa tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıbursa at yarışı sonuçlarıbursa yarış sonuçlarıbursa altılı sonuçlarıbugün bursa at yarışı sonuçlarıbursa bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar