13 Ekim 2025 Pazartesi günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | WOLF OF PROTI(6) | M.M.BİLGİN | 57.50 | 1.32.43 | 1,15 | 8 Boy | 54 |
2 | 5 | DİDİ LAZİ(5) | O.ATMACA | 57.50 | 1.33.61 | 11,65 | Boyun | 54 |
3 | 7 | TRUST MY SPEED(7) | A.YILDIZ | 53.00 | 1.33.65 | 14,25 | 3 Boy | 45 |
4 | 1 | STRAKHOV(1) | F.KARAKURT APApranti | 60.00 | 1.34.08 | 14,05 | 2,5 Boy | 63 |
5 | 2 | COLTON(2) | Ç.OK | 61.50 | 1.34.43 | 11,35 | 62 | |
6 | 4 | FIFTY FIFTY(4) | T.YILDIZ | 59.00 | 1.35.75 | 9,65 | 57 | |
7 | 3 | YAZ(3) | O.ÖZTÜRK | 61.00 | 1.37.85 | 15,25 | 61 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IŞILS A MELİNA(6) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.28.73 | 3,05 | 6 Boy | 0 |
2 | 7 | MAEGELLE(7) | O.YILDIZ | 55.00 | 1.29.52 | 2,15 | 7 Boy | 0 |
3 | 5 | HARD QUENN(5) | E.AKPINAR APApranti | 55.00 | 1.30.56 | 9,30 | 2 Boy | 0 |
4 | 2 | KOPAL(2) | C.ALTUN | 57.00 | 1.30.88 | 3,10 | 0 | |
7 | 3 | MARSEL BEY(3) | MAH.TURAN | 57.00 | Derecesiz | 8,45 | 0 | |
0 | 1 | ESTOCADE(1) | D.MALATYALI | 57.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 4 | GOLDEN EYE(4) | Ç.OK | 55.00 | Koşmaz | - | 0 | |
0 | 8 | PLIOSAUR(8) | N.ŞEN | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ROCKHAMPTON(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 2.36.46 | 8,40 | 5 Boy | 67 |
2 | 2 | FIT AS A FIDDLE(2) | N.AVCİ | 60.00 | 2.37.16 | 2,00 | 4 Boy | 85 |
3 | 4 | OĞLUM FIRAT(4) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 2.37.79 | 13,15 | 7 Boy | 67 |
4 | 3 | KATARSİS(3) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 2.38.86 | 2,00 | 3,5 Boy | 84 |
5 | 5 | ALPS FIRE(5) | H.TURAN APApranti | 53.00 | 2.39.34 | 7,35 | 51 | |
6 | 6 | WOW SO SHARP(6) | D.BUDAK APApranti | 54.00 | 2.44.22 | 45,60 | 11 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SILENT TOUCH(8) | A.YILDIZ | 55.00 | 1.28.42 | 2,80 | 4,5 Boy | 0 |
2 | 2 | LORD OF POWER(2) | N.ŞEN | 57.00 | 1.29.01 | 12,70 | 5,5 Boy | 0 |
3 | 7 | KAFKAS CEYLANI(7) | N.AVCİ | 55.00 | 1.29.81 | 6,70 | 1 Boy | 0 |
4 | 4 | ACHANAY(4) | O.ATMACA | 55.00 | 1.29.97 | 15,75 | 7 Boy | 0 |
5 | 6 | DREAMFYRE(6) | T.YILDIZ | 55.00 | 1.30.87 | 4,75 | 0 | |
6 | 3 | NIGHT RUNNER(3) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.32.57 | 3,95 | 0 | |
7 | 5 | CALAMITY JANE(5) | E.YAVUZ | 55.00 | 1.33.94 | 6,50 | 0 | |
8 | 1 | AYHABI(1) | Ç.OK | 57.00 | 1.35.13 | 12,80 | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SİNSİNATEŞİ(1) | Y.GÖKÇE APApranti | 57.00 | 2.36.71 | 4,30 | 7 Boy | 74 |
2 | 3 | ERGEN(3) | N.AVCİ | 58.50 | 2.37.97 | 20,40 | Yarım Boy | 48 |
3 | 2 | ALLER GÜLÜ(2) | O.YILDIZ | 60.00 | 2.38.07 | 11,60 | Baş | 52 |
4 | 12 | YAHYABEY GÜLÜ(12) | R.KETME APApranti | 51.00 | 2.38.10 | 9,15 | 3,5 Boy | 52 |
5 | 8 | ÖZÜDOĞRU(8) | O.ÖZTÜRK | 57.00 | 2.38.75 | 3,70 | 98 | |
6 | 4 | KADİFE KALE(4) | C.ALTUN | 58.00 | 2.38.90 | 8,80 | 50 | |
7 | 5 | ERMERHAN(5) | A.İNCİ | 57.00 | 2.38.98 | 37,20 | 33 | |
8 | 6 | HAS TARKAN(6) | E.AKKAYA APApranti | 54.00 | 2.48.05 | 19,25 | 71 | |
9 | 13 | POZNAN(13) | F.KARAKURT APApranti | 54.50 | 2.53.73 | 83,20 | 28 | |
10 | 7 | NUSRAT ETKİSİ(7) | O.GÖKÇE | 57.00 | 2.54.73 | 4,35 | 78 | |
11 | 11 | ASUMAN HANIM(11) | T.YILDIZ | 55.00 | 3.00.18 | 4,30 | 38 | |
12 | 10 | ADEN PERİSİ(10) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 3.17.15 | 7,50 | 88 | |
13 | 14 | UZBEYLİ(14) | A.E.ELMAS APApranti | 54.50 | 3.19.60 | 41,70 | 7 | |
0 | 9 | MİRANMİR(9) | Ç.OK | 56.50 | Koşmaz | - | 31 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COLLECTER(2) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 1.54.20 | 2,95 | Boyun | 74 |
2 | 4 | THUNDER BULL(4) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.54.24 | 7,55 | 2,5 Boy | 33 |
3 | 14 | OLİGARK(14) | C.ALTUN | 57.00 | 1.54.66 | 3,85 | 1 Boy | 13 |
4 | 7 | LORD OF NORTH(7) | Ç.OK | 57.00 | 1.54.79 | 36,90 | Baş | 29 |
5 | 11 | HIGH VOLUME(11) | S.İPEK | 56.00 | 1.54.81 | 3,85 | 49 | |
6 | 8 | TRIPLE AZAREKS(8) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.55.06 | 4,35 | 60 | |
7 | 13 | WEDNESDAY BUS(13) | B.M.MIRIK | 55.00 | 1.55.71 | 3,85 | 55 | |
8 | 10 | ULUBEY(10) | A.İNCİ | 57.00 | 1.55.77 | 19,45 | 64 | |
9 | 1 | DIFFERENCE MAKER(1) | F.KARAKURT APApranti | 59.00 | 1.55.86 | 18,05 | 41 | |
10 | 3 | KANDIRABEYİ(3) | N.AVCİ | 60.00 | 1.56.25 | 11,60 | 57 | |
11 | 9 | TURGUTLU EFESİ(9) | C.PASO | 57.00 | 1.57.65 | 11,15 | 69 | |
12 | 12 | İŞİN ASLI(12) | T.ALICI | 56.00 | 1.57.93 | 43,80 | 47 | |
13 | 5 | HEGEL(5) | E.AKKAYA APApranti | 53.00 | 1.58.72 | 26,35 | 80 | |
14 | 6 | KOLO(6) | O.GÖKÇE | 57.00 | 2.01.42 | 91,05 | 37 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BAŞPARMAK(7) | Ö.F.ÖZEN | 59.00 | 2.30.72 | 15,05 | 3 Boy | 86 |
2 | 8 | GÜNDÜZDÜŞÜ(8) | H.TURAN | 55.00 | 2.31.25 | 3,00 | 2 Boy | 95 |
3 | 3 | HIZLI EMEL(3) | A.MEH.ALTIN | 59.00 | 2.31.54 | 4,50 | 3 Boy | 91 |
4 | 5 | CANDARLI(5) | F.KARAKURT | 57.00 | 2.32.05 | 9,10 | Boyun | 73 |
5 | 6 | ŞAHSEKİN(6) | E.BOZDAĞ | 60.00 | 2.32.09 | 13,50 | 81 | |
6 | 2 | BUBO(2) | HA.GÖKÇE | 59.00 | 2.32.43 | 13,05 | 84 | |
7 | 1 | SEÇERHAN(1) | Y.E.YÜKSEL | 61.00 | 2.33.19 | 2,50 | 96 | |
8 | 4 | SALUKİ(4) | S.ÇELİK | 59.00 | 2.36.59 | 17,85 | 67 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OĞUL ÇINAR(5) | O.ÖZTÜRK | 57.00 | 1.38.09 | 1,20 | 2 Boy | 42 |
2 | 4 | SUADİYE BEYİ(4) | MAHS.TURAN | 59.00 | 1.38.42 | 5,95 | 6 Boy | 40 |
3 | 2 | ERSELEFE(2) | M.KEÇECİ APApranti | 56.00 | 1.39.38 | 7,10 | Baş | 44 |
4 | 3 | MEGAFAUNA(3) | N.ŞEN | 59.00 | 1.39.41 | 35,90 | 4,5 Boy | 41 |
5 | 1 | SANCARLI BEY(1) | O.GÖKÇE | 60.00 | 1.40.07 | 26,50 | 40 | |
6 | 7 | KAPTAN ARAS(7) | B.M.MIRIK | 54.00 | 1.41.86 | 17,40 | 28 | |
7 | 6 | KİM TUTAR SENİ(6) | A.İNCİ | 55.00 | 1.43.30 | 16,30 | 38 | |
8 | 8 | BAYAN BİBA(8) | F.KARAKURT APApranti | 54.00 | 1.51.77 | 28,50 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | YİĞİT CAN REİS(6) | S.GÜLENYÜZLER APApranti | 58.00 | 1.28.80 | 13,65 | Yarım Boy | 28 |
2 | 13 | FEEL MY POWER(13) | O.ATMACA | 56.00 | 1.28.90 | 29,00 | 2 Boy | 12 |
3 | 8 | KING ENSAR(8) | R.KETME APApranti | 52.00 | 1.29.18 | 21,80 | 1 Boy | 28 |
4 | 1 | KING PISA(1) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 1.29.34 | 2,00 | 1,5 Boy | 40 |
5 | 12 | PIASTRI(12) | E.YAVUZ | 56.00 | 1.29.53 | 30,55 | 14 | |
6 | 9 | LAZ SULTAN(9) | D.BUDAK APApranti | 54.00 | 1.29.92 | 51,65 | 30 | |
7 | 16 | BY YURDABAK(16) | T.YILDIZ | 56.00 | 1.30.17 | 14,45 | 11 | |
8 | 5 | PAKSUHAN(5) | C.ALTUN | 58.00 | 1.31.00 | 10,65 | 32 | |
9 | 3 | GENT KING(3) | MAH.TURAN | 58.00 | 1.31.24 | 15,45 | 32 | |
10 | 4 | MY KING BROTHER(4) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.32.86 | 4,60 | 30 | |
11 | 15 | DEMİR AHMET(15) | S.ÖZEN | 56.00 | 1.32.92 | 73,80 | 11 | |
12 | 7 | BABY LONG LEGS(7) | B.M.MIRIK | 56.00 | 1.34.10 | 8,05 | 35 | |
13 | 17 | FAVORİ HAWK(17) | N.ŞEN | 56.00 | 1.34.76 | 58,85 | 10 | |
14 | 14 | WATER IS LIFE(14) | H.TURAN APApranti | 54.00 | 1.36.05 | 105,80 | 12 | |
15 | 11 | SARGAN(11) | Y.GÖKÇE APApranti | 52.00 | 1.36.93 | 36,50 | 20 | |
0 | 2 | FOOT LOOS(2) | S.TIRPAN | 58.00 | Koşmaz | - | 33 | |
0 | 10 | SPACE WOMAN(10) | A.YILDIZ | 56.00 | Koşmaz | - | 33 | |
0 | 18 | HOPE SAVER(18) | F.KARAKURT APApranti | 54.00 | Koşmaz | - | 9 |