2 Ağustos 2024 Bursa Yarış Sonuçları

2 Ağustos 2024 Cuma günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 ÇİKOK HASANBEY(4) T.YILDIZ 59.00 1.29.90 2,35 1,5 Boy 50
2 3 UMURBEYLİ APO(3) Y.E.YÜKSEL APApranti  61.00 1.30.07 6,95 1 Boy 58
3 5 MOYA AZRA(5) E.KADİRLER APApranti  53.00 1.30.20 22,55 2,5 Boy 44
4 6 HYPNOGAJA(6) M.M.BİLGİN 55.00 1.30.55 2,55 Baş 42
5 7 CATIMINI(7) O.ATMACA 50.00 1.30.57 7,05 40
6 1 ANZAKLI(1) İ.S.SÖĞÜT APApranti  60.00 1.30.63 12,80 58
7 2 KINESIS(2) C.PASO APApranti  61.00 1.31.10 10,25 58
8 8 BURAKŞAH(8) M.BAĞ APApranti  51.00 1.34.19 43,00 34

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 KAPUTAŞ(4) İ.S.SÖĞÜT APApranti  53.00 1.26.90 3,65 Baş 32
2 2 BİRSENSİN SULTAN(2) G.ÖZÇELİK 57.00 1.26.93 3,75 2 Boy 0
3 8 PİSİK(8) M.BAĞ APApranti  53.00 1.27.18 18,65 3,5 Boy 30
4 3 IRMAK ÇİÇEĞİ(3) T.ALICI 57.00 1.27.68 4,35 1 Boy 32
5 10 SEMENDİN GÜCÜ(10) C.ALTUN APApranti  54.00 1.27.80 5,95 24
6 1 ALESEN(1) H.TURAN APApranti  53.00 1.28.08 13,60 35
7 11 TORKUOVA(11) E.KADİRLER APApranti  53.00 1.28.13 60,45 13
8 13 ZÜMRA HANIM(13) D.BUDAK APApranti  53.00 1.28.65 18,95 31
9 9 POZNAN(9) N.ŞEN 57.00 1.29.37 13,30 0
10 6 LADY ŞERMİN(6) O.GÖKÇE 57.00 1.29.58 9,95 0
11 5 KAYI GÜZELİ(5) B.AKÇAY 57.00 1.30.82 84,40 30
12 7 ÖZGÜL SEMEND(7) O.ATMACA 57.00 1.32.57 77,05 11
13 12 ZOR KIZ(12) Ç.CANPOLAT APApranti  54.00 1.42.50 3,65 0

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 FIT AS A FIDDLE(1) C.PASO APApranti  59.50 2.03.83 4,80 1,5 Boy 64
2 4 RISING BOY(4) O.YILDIZ 54.00 2.04.02 2,55 4 Boy 49
3 5 BAKIR ALPER(5) O.ATMACA 53.00 2.04.56 10,40 3 Boy 47
4 2 KESRİK AĞASI(2) M.DEMİRBAŞ 60.00 2.04.95 8,25 6,5 Boy 61
5 3 YOU LIVE LONG(3) M.M.BİLGİN 54.50 2.06.02 2,95 50
6 6 DELPHINUS(6) E.KADİRLER APApranti  53.00 2.10.88 6,85 47
7 7 KÖRFEZ ÇOCUĞU(7) S.TIRPAN 52.50 Derecesiz 27,10 46

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 LATİF AĞA(4) N.AVCİ 55.00 1.28.10 1,55 4 Boy 44
2 2 ÇİKOK AĞA(2) T.YILDIZ 61.00 1.28.80 3,25 11 Boy 44
3 8 LEYLOŞ HANIM(8) E.KADİRLER APApranti  51.00 1.30.90 32,80 2 Boy 37
4 1 AKBERGÜ(1) O.ÖZTÜRK 61.00 1.31.20 11,15 1 Boy 40
5 6 THE RISE(6) O.ATMACA 55.00 1.31.34 29,15 0
6 5 MÖSYÖ GÖKSU(5) M.DEMİRBAŞ 55.00 1.32.04 7,85 0
7 3 KINALIGIRL(3) M.M.BİLGİN 56.00 1.32.45 20,95 40
8 7 WARTIME HERO(7) T.ALICI 55.00 1.32.71 16,25 0

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 ALTINCI EMEL(1) C.PASO APApranti  54.00 1.27.31 8,20 2 Boy 0
2 14 ZÖHRE HANIM(14) Ç.OK 57.00 1.27.63 11,35 Baş 32
3 5 İNCİYİM(5) S.ALTAY APApranti  54.00 1.27.66 3,35 Yarım Boy 31
4 11 MELOŞ CAN(11) O.GÖKÇE 57.00 1.27.75 8,85 1 Boy 29
5 9 MATMAZEL(9) O.YILDIZ 57.00 1.27.88 9,30 29
6 12 YEKTA TAY(12) HA.GÖKÇE APApranti  53.00 1.27.98 14,60 18
7 8 KÜÇÜK EDA(8) M.M.BİLGİN 57.00 1.28.03 7,15 34
8 3 EDALIYAR(3) T.ALICI 57.00 1.28.44 4,05 32
9 4 GELİN TÜLÜ(4) M.AKYAVUZ 57.00 1.28.67 14,05 0
10 13 ZAFERE KOŞAN(13) B.AKÇAY 57.00 1.30.66 70,05 12
11 6 İPEK SU(6) E.AKPINAR APApranti  54.00 1.32.26 71,65 20
12 10 MELİHA(10) İ.SOYAD 57.00 1.32.51 49,80 0
13 7 KURUÇAY(7) Y.E.YÜKSEL APApranti  54.00 1.32.54 92,95 11
14 2 DOLU DOLU(2) MAH.TURAN 57.00 1.38.45 39,75 0

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 KADİFE KALE(7) O.YILDIZ 58.50 1.24.13 5,00 1,5 Boy 43
2 4 HEYFA(4) C.ALTUN APApranti  57.50 1.24.35 25,80 Yarım Boy 45
3 10 DILDA(10) O.GÖKÇE 55.00 1.24.45 24,90 Yarım Boy 36
4 1 GÖKÇESOY(1) Z.KARABULUT APApranti  61.00 1.24.50 21,75 Burun 50
5 3 YAHYABEY GÜLÜ(3) M.BAĞ APApranti  58.50 1.24.51 27,95 47
6 11 RÜZGARSOY(11) M.M.BİLGİN 55.50 1.24.61 6,25 35
7 8 AFAVET(8) N.ŞEN 57.50 1.24.62 14,80 39
8 5 SEDEN KIZ(5) N.AVCİ 59.00 1.25.12 3,55 44
9 12 BEYAZ KÖŞK(12) İ.S.SÖĞÜT APApranti  52.50 1.25.36 29,05 33
10 15 KARAVAŞ(15) MAH.TURAN 52.50 1.25.57 7,45 29
11 2 ANEMON ÇİÇEĞİ(2) M.AKYAVUZ 62.00 1.25.81 10,20 48
12 6 ÇİÇEK HANIM(6) M.S.ÇELİK 59.50 1.27.31 17,25 43
13 13 KIRAÇ KÖYLÜ(13) S.ALTAY APApranti  52.50 1.27.48 61,55 31
14 16 EZFEDLACAN(16) D.BUDAK APApranti  50.00 1.27.61 24,90 22
15 9 ORÇUNUN KIZI(9) M.DEMİRBAŞ 56.50 1.29.88 8,95 37
16 14 ALLER GÜLÜ(14) C.PASO APApranti  52.00 1.29.94 63,40 30

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 TOMAR(3) M.AKYAVUZ 60.00 2.14.80 2,05 1,5 Boy 82
2 2 HAS TARKAN(2) K.TOKAÇOĞLU 61.00 2.15.02 10,90 Yarım Boy 75
3 4 GİRDABIN OĞLU(4) M.S.ÇELİK 59.00 2.15.07 8,60 Boyun 79
4 5 BERTAN BİR(5) B.AKÇAY 58.00 2.15.11 31,45 2 Boy 80
5 11 BELKIS ANA(11) O.YILDIZ 52.00 2.15.41 7,95 80
6 10 ULUTEKİN(10) F.KARAKURT APApranti  54.00 2.15.53 63,55 35
7 1 AVCITOKOÇİN(1) G.ÖZÇELİK 61.00 2.16.30 2,90 91
8 9 OBALI(9) O.EREN 54.00 2.16.41 41,05 45
9 7 KUTHAN(7) O.ATMACA 58.00 2.16.71 16,50 57
10 8 RÜZGARKANAT(8) T.YILDIZ 55.00 2.16.74 30,60 56
11 6 KAYAALPBEY(6) MAH.TURAN 58.00 2.19.11 78,85 54

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 ZORRO(2) M.M.BİLGİN 61.00 1.46.75 2,40 Burun 95
2 1 SELLYBOY(1) C.ALTUN APApranti  61.00 1.46.76 1,90 6 Boy 93
3 3 FOUDROYANT(3) N.ŞEN 60.00 1.47.54 14,60 2 Boy 72
4 5 KING BORA(5) O.YILDIZ 60.00 1.47.78 5,10 4,5 Boy 77
5 6 MITTELMEER(6) C.PASO APApranti  60.00 1.48.41 15,25 79
6 7 ZİSİNO(7) S.İPEK 59.00 1.49.56 21,30 81
7 4 ISLAND BREEZE(4) T.ALICI 60.00 1.50.67 41,65 67

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 DEMİRÖZÜ(6) M.M.BİLGİN 57.00 1.27.35 2,60 1,5 Boy 34
2 7 ERGEN(7) N.AVCİ 57.00 1.27.59 1,75 2 Boy 33
3 10 LAVİN TAY(10) İ.S.SÖĞÜT APApranti  53.00 1.27.87 59,40 3,5 Boy 15
4 2 CANMAVİM(2) T.YILDIZ 57.00 1.28.45 11,75 Burun 29
5 8 GOLD SİNEM(8) G.ÖZÇELİK 57.00 1.28.46 7,85 0
6 4 DAĞ YOLU(4) D.BUDAK APApranti  53.00 1.28.52 83,75 19
7 1 AKAR EDA(1) İ.SOYAD 57.00 1.29.00 98,35 0
8 3 CANYELİ(3) Ç.OK 57.00 1.30.42 72,60 12
9 9 HIZLI BAKIŞ(9) S.TIRPAN 57.00 1.30.79 26,05 24
10 5 DEMİR TIRNAK(5) O.GÖKÇE 57.00 1.31.08 59,45 0
11 11 MOR ÇİÇEK(11) N.ŞEN 57.00 1.32.00 28,50 0
12 12 PAPATYA TİNA(12) C.ALTUN APApranti  54.00 1.34.33 128,70 0
13 14 TÜM İNCİ(14) Y.E.YÜKSEL APApranti  54.00 1.37.05 108,45 10
14 13 SONTURBO(13) S.İPEK 57.00 1.42.99 51,15 0

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 BELİNAY HATUN(9) N.AVCİ 56.50 1.37.79 3,95 2 Boy 52
2 11 HENNA GIRL(11) Ç.OK 55.00 1.38.04 9,85 Yarım Boy 54
3 5 ALYADİGAR(5) O.YILDIZ 57.50 1.38.11 8,60 1 Boy 58
4 6 ÖZÜMCAN(6) M.S.ÇELİK 57.50 1.38.22 5,75 4 Boy 58
5 3 KESKİNŞAH(3) İ.SOYAD 58.50 1.38.83 13,55 60
6 2 GUBAZ(2) M.AKYAVUZ 59.50 1.40.21 2,85 71
7 4 ÖZKURUŞBEYİ(4) MAHS.TURAN 58.00 1.40.29 42,70 31
8 1 ERTEGİ(1) O.ATMACA 59.50 1.40.57 65,05 43
9 16 ŞEHRİTUNCAL(16) N.ŞEN 56.00 1.40.68 60,35 32
10 14 YASKOVİÇ(14) E.AKKAYA APApranti  55.00 1.41.49 157,30 22
11 10 ASUMAN HANIM(10) H.TURAN APApranti  56.00 1.45.03 35,40 37
12 13 MUHBİR(13) E.KADİRLER APApranti  56.50 1.45.10 35,40 24
13 15 SULTANBEŞİR(15) T.YILDIZ 57.50 1.45.87 11,10 37
14 17 OCAKBAŞI(17) Ç.CANPOLAT APApranti  53.50 1.49.29 70,30 32
15 8 ÇAĞLAYANBEY(8) O.GÖKÇE 57.00 1.49.47 69,00 36
16 18 YAKIŞIR SANA(18) Y.E.YÜKSEL APApranti  50.50 1.52.91 91,00 31
17 12 MELİKESULTAN(12) HA.GÖKÇE APApranti  55.00 1.58.11 40,10 29
18 7 CANGÜNDÜZ(7) C.PASO APApranti  57.00 Derecesiz 40,95 41
0 19 PINAR AĞASI(19) D.BUDAK APApranti  55.00 Koşmaz - 37

Etiketler : 2 ağustos 2024 cuma2 ağustos 2024 cuma at yarışı sonuçları2 ağustos 2024 cuma altılı at yarışı sonuçları2 ağustos 2024 cuma bursa2 ağustos 2024 cuma bursa at yarışı sonuçları2 ağustos 2024 cuma bursa altılı sonuçları2 ağustos 2024 cuma bursa yarış sonuçları2 ağustos 2024 cuma bursa tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıbursa at yarışı sonuçlarıbursa yarış sonuçlarıbursa altılı sonuçlarıbugün bursa at yarışı sonuçlarıbursa bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar