23 Şubat 2026 Pazartesi günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MISS CONQUEROR(5) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 2.02.49 | 7,30 | Boyun | 52 |
| 2 | 2 | PROBALA(2) | N.ŞEN | 58.00 | 2.02.55 | 4,30 | 2 Boy | 51 |
| 3 | 1 | FIRE AT WILL(1) | B.M.MIRIK | 61.00 | 2.02.81 | 2,00 | 5 Boy | 53 |
| 4 | 3 | ROCK FOR EVER(3) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 2.03.59 | 8,35 | 5 Boy | 49 |
| 5 | 6 | SON OF SAINT(6) | H.KARATAŞ | 56.00 | 2.04.40 | 2,95 | 40 | |
| 6 | 4 | SHENRON(4) | V.ABİŞ | 58.00 | 2.05.92 | 6,15 | 54 | |
| 7 | 7 | YEKEBALA(7) | K.TOKAÇOĞLU | 56.00 | 2.31.00 | 4,30 | 39 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UÇAN YAPRAK(1) | M.KEÇECİ APApranti | 59.00 | 2.19.41 | 3,35 | 2,5 Boy | 99 |
| 2 | 2 | AFŞAR(2) | A.YILDIZ | 57.00 | 2.19.83 | 2,10 | 8 Boy | 100 |
| 3 | 6 | SURERTAY(6) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 2.21.41 | 14,45 | 6 Boy | 82 |
| 4 | 3 | BAKA BABA(3) | V.ABİŞ | 57.00 | 2.22.75 | 1,85 | Burun | 91 |
| 5 | 5 | STEPHENSON(5) | K.TOKAÇOĞLU | 57.00 | 2.22.76 | 12,65 | 71 | |
| 6 | 4 | EL FURAT(4) | A.İNCİ | 57.00 | 2.26.28 | 33,75 | 78 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | TERCAN HAN(6) | O.YILDIZ | 55.00 | 2.14.64 | 2,50 | 2,5 Boy | 38 |
| 2 | 2 | SANCARLI BEY(2) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 2.14.98 | 1,95 | 2 Boy | 44 |
| 3 | 3 | SANCAR EFESİ(3) | N.AVCİ | 57.00 | 2.15.32 | 1,95 | 1,5 Boy | 42 |
| 4 | 9 | NEŞET AĞA (9) | E.AKTUĞ | 54.50 | 2.15.54 | 12,45 | 2 Boy | 37 |
| 5 | 10 | TATARUŞAĞI(10) | M.ÇİÇEK | 54.50 | 2.15.81 | 11,15 | 37 | |
| 6 | 5 | TUTMAÇ(5) | G.ÖZÇELİK | 55.50 | 2.15.92 | 16,45 | 39 | |
| 7 | 8 | FIRTINA DEMİR(8) | C.ALTUN | 54.50 | 2.17.40 | 43,20 | 37 | |
| 8 | 7 | EYBERK(7) | R.KETME APApranti | 51.50 | 2.19.03 | 20,90 | 37 | |
| 9 | 4 | SEMENDİN OĞLU(4) | MAH.TURAN | 56.50 | 2.19.76 | 5,90 | 41 | |
| 10 | 11 | FIRTINADAN DOĞAN(11) | O.ATMACA | 54.00 | 2.20.95 | 23,45 | 36 | |
| 11 | 1 | STARCAN(1) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 2.29.40 | 16,05 | 48 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BORN HERO(2) | S.KAYA | 58.00 | 1.29.26 | 1,75 | 1,5 Boy | 0 |
| 2 | 5 | LORD OF POWER(5) | N.ŞEN | 58.00 | 1.29.51 | 3,30 | 2 Boy | 31 |
| 3 | 10 | COOL ISLAND(10) | C.ALTUN | 56.00 | 1.29.84 | 14,60 | 2 Boy | 14 |
| 4 | 1 | BAY CAVALLO(1) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.30.13 | 4,00 | 5 Boy | 0 |
| 5 | 7 | MYBOYAKIN(7) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.30.98 | 9,05 | 0 | |
| 6 | 11 | ROBERTKAYA(11) | E.AKPINAR APApranti | 55.00 | 1.31.34 | 43,25 | 11 | |
| 7 | 4 | KOPAL(4) | T.ALICI | 58.00 | 1.31.41 | 29,60 | 15 | |
| 8 | 6 | MY LIFE FIRE(6) | N.AVCİ | 58.00 | 1.33.19 | 24,15 | 0 | |
| 9 | 9 | CERKO LIPA(9) | E.KORKMAZ APApranti | 52.00 | 1.37.05 | 22,40 | 0 | |
| 10 | 8 | POR TI VOLARE(8) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.41.14 | 20,45 | 0 | |
| 0 | 3 | EXCLUSIVE STAR(3) | E.AKTUĞ | 58.00 | Koşmaz | - | 29 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HANÖMER(5) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.26.10 | 1,90 | 1 Boy | 93 |
| 2 | 7 | SELLY SON(7) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.26.28 | 2,60 | 1 Boy | 89 |
| 3 | 1 | ALONE WOLF(1) | V.ABİŞ | 59.00 | 1.26.42 | 2,90 | 3,5 Boy | 91 |
| 4 | 4 | ŞEN AKYÜZ(4) | N.ŞEN | 59.00 | 1.27.00 | 13,55 | 1 Boy | 87 |
| 5 | 2 | GRAND MISSION(2) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 1.27.20 | 22,90 | 84 | |
| 6 | 6 | MR MONK(6) | K.TOKAÇOĞLU | 58.00 | 1.27.41 | 16,90 | 84 | |
| 7 | 8 | KIZIM BERİL(8) | B.M.MIRIK | 56.00 | 1.31.12 | 2,90 | 66 | |
| 8 | 3 | MAMBA FOREVER(3) | E.AKPINAR APApranti | 59.00 | 1.36.03 | 13,60 | 96 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TANTARIK(7) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 2.04.94 | 4,25 | Baş | 61 |
| 2 | 6 | HEP BİRLİKTE(6) | MAHS.TURAN | 56.00 | 2.04.97 | 17,20 | 11 Boy | 51 |
| 3 | 1 | YILMA TAY(1) | N.AVCİ | 58.00 | 2.07.25 | 3,15 | Burun | 63 |
| 4 | 4 | FERMAN YAZAR(4) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 2.07.26 | 13,95 | 2,5 Boy | 64 |
| 5 | 2 | GÖREME BEYİ(2) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 2.07.71 | 1,80 | 81 | |
| 6 | 3 | TEKÖMER(3) | V.ABİŞ | 55.00 | 2.07.82 | 5,40 | 46 | |
| 7 | 5 | GÜÇBATUR(5) | O.YILDIZ | 54.00 | 2.08.07 | 13,40 | 42 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIRACLE RHYTHM(1) | N.AVCİ | 62.00 | 1.27.91 | 6,15 | Boyun | 35 |
| 2 | 2 | GÜMRÜKCÜ MURAT(2) | H.KARATAŞ | 60.00 | 1.27.97 | 2,00 | 3 Boy | 37 |
| 3 | 9 | ERİKDALI(9) | O.ATMACA | 58.00 | 1.28.43 | 7,75 | 5 Boy | 31 |
| 4 | 3 | KING OF MODENA(3) | O.YILDIZ | 60.00 | 1.29.25 | 8,00 | 3 Boy | 33 |
| 5 | 5 | EUROFIGHTER(5) | A.İNCİ | 58.00 | 1.29.67 | 32,85 | 0 | |
| 6 | 6 | MR FIX(6) | S.ÇETİN | 58.00 | 1.30.16 | 10,05 | 30 | |
| 7 | 8 | PROND OF YOU(8) | E.KORKMAZ APApranti | 54.00 | 1.30.22 | 28,70 | 18 | |
| 8 | 11 | ÇOKOMEL KIZ(11) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.30.28 | 5,30 | 26 | |
| 9 | 10 | AYLEMA(10) | O.BALKAN APApranti | 56.00 | 1.30.40 | 29,15 | 22 | |
| 10 | 4 | LAKE EAGLE(4) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 1.30.72 | 7,95 | 32 | |
| 11 | 12 | GIPSY THUNDER(12) | E.AKPINAR APApranti | 55.00 | 1.34.07 | 33,35 | 0 | |
| 12 | 7 | PARSİS(7) | MAHS.TURAN | 58.00 | 1.37.09 | 35,80 | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DRAGON BORA(4) | B.M.MIRIK | 61.50 | 2.01.31 | 4,70 | 2,5 Boy | 43 |
| 2 | 2 | MONUMENTAL(2) | K.TOKAÇOĞLU | 62.50 | 2.01.65 | 19,50 | 1 Boy | 45 |
| 3 | 13 | BAYSARGIN(13) | F.KARAKURT APApranti | 55.00 | 2.01.79 | 13,00 | 1,5 Boy | 30 |
| 4 | 5 | DRAGON RUNNER(5) | M.M.BİLGİN | 61.00 | 2.02.00 | 4,30 | Baş | 42 |
| 5 | 11 | MARDİ GRAS(11) | A.YILDIZ | 58.00 | 2.02.02 | 11,25 | 36 | |
| 6 | 9 | SON OF KANDO(9) | O.ATMACA | 59.00 | 2.02.03 | 6,35 | 38 | |
| 7 | 15 | RICO PASHA(15) | E.KORKMAZ APApranti | 50.00 | 2.02.22 | 25,90 | 25 | |
| 8 | 7 | DOĞU ASLANI(7) | E.AKPINAR APApranti | 56.50 | 2.02.25 | 38,95 | 39 | |
| 9 | 6 | KING OF THE SEA(6) | M.BAĞ APApranti | 59.50 | 2.02.32 | 10,25 | 41 | |
| 10 | 12 | KING OF ALİ(12) | MAHS.TURAN | 57.00 | 2.03.03 | 6,55 | 34 | |
| 11 | 1 | GORTAN(1) | Y.GÖKÇE APApranti | 60.00 | 2.03.37 | 31,70 | 46 | |
| 12 | 10 | FREEDOM DANCER(10) | E.AKTUĞ | 58.00 | 2.04.81 | 6,25 | 36 | |
| 13 | 14 | DIAMOND CROWN(14) | O.YILDIZ | 54.50 | 2.06.88 | 9,90 | 29 | |
| 14 | 3 | PRIMUS(3) | E.YAVUZ | 62.00 | 2.07.66 | 16,30 | 44 | |
| 15 | 8 | GOLDEN SNOW(8) | MAH.TURAN | 59.50 | 2.08.58 | 9,90 | 39 |