3 Temmuz 2026 Bursa Yarış Sonuçları

3 Temmuz 2026 Cuma günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 THE WITCHER(4) K.YILMAZ APApranti  58.50 2.04.58 19,30 Burun 62
2 10 GEMLIK IN KIZI(10) Ö.F.ÖZEN APApranti  52.00 2.04.59 10,85 3 Boy 44
3 1 BRUSK SHOT(1) BERK.GÖKÇE APApranti  60.50 2.05.04 45,05 Yarım Boy 67
4 2 DİDİ LAZİ(2) R.KETME APApranti  59.50 2.05.12 11,25 Yarım Boy 67
5 9 PAPA RUNNER(9) N.AVCİ 54.00 2.05.19 1,40 50
6 11 COOKIE(11) Ç.TAŞCI APApranti  52.00 2.05.29 77,25 33
7 5 SOLİDO HERMANOS(5) K.TOKAÇOĞLU 60.00 2.05.50 13,65 61
8 12 PKEAY(12) HA.GÖKÇE APApranti  50.00 2.05.76 39,75 18
9 6 SHEVCHENKO(6) E.AKPINAR APApranti  55.50 2.05.84 7,00 58
10 7 LORD OF THUNDER(7) O.YILDIZ 56.00 2.05.92 18,30 53
11 8 ALPS FIRE(8) C.PASO 54.50 2.06.54 22,25 51
12 3 YAMATAİ(3) M.M.KARABULUT APApranti  60.00 2.07.92 46,10 67
13 13 HERO WIND(13) D.KONUK APApranti  52.00 2.07.95 125,90 8

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 DEVRİZAMAN(4) MAHS.TURAN 57.00 1.25.94 7,80 1,5 Boy 0
2 6 HULUSİBEY(6) S.ÖZEN 57.00 1.26.13 7,55 1,5 Boy 0
3 12 BANGU(12) A.İNCİ 55.00 1.26.31 28,20 7 Boy 28
4 3 ÇILGINDAĞ(3) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.27.38 6,60 2 Boy 21
5 13 FIRTINA BİÇEN(13) S.TIRPAN 55.00 1.27.66 3,75 33
6 8 PERGA(8) N.ŞEN 57.00 1.27.82 3,75 0
7 10 TAHİRHAN(10) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.28.02 18,70 0
8 7 KRENSİA(7) O.GÖKÇE 57.00 1.29.61 85,95 0
9 14 ÖZYÜREK(14) Ö.F.ÖZEN APApranti  52.00 1.29.71 29,50 0
10 1 AFRİKA ATEŞİ(1) N.AVCİ 57.00 1.29.97 7,50 0
11 5 HIZLI MURAT(5) R.KETME APApranti  53.00 1.30.22 40,70 0
12 9 SONKARINCA(9) O.EREN 57.00 1.31.41 27,25 0
13 15 TOKATHANIN GÜLÜ(15) G.ÖZÇELİK 55.00 1.33.59 18,40 0
14 11 ALTINDARKIZ(11) İ.GÜREKE APApranti  55.00 1.33.77 112,45 0
0 2 AHLAT BEYİ(2) F.KARAKURT APApranti  54.00 Koşmaz - 0

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 QUEEN AYLA(1) A.MEH.ALTIN APApranti  59.50 1.22.76 12,45 Burun 69
2 2 BLIZZARD(2) T.YILDIZ 58.50 1.22.77 7,95 Boyun 63
3 9 SOSAN(9) MAH.TURAN 52.00 1.22.79 23,25 2 Boy 29
4 5 STAR OF NİĞDE(5) GÖKH.GÖKÇE 53.00 1.23.05 9,20 Boyun 52
5 6 BAY CAVALLO(6) A.İNCİ 52.00 1.23.08 15,35 35
6 7 ERİKDALI(7) C.PASO 52.00 1.23.36 28,65 33
7 8 VERONA SPRING(8) S.TIRPAN 52.00 1.23.63 48,25 33
8 3 ORGANIZATION(3) C.ALTUN 58.00 1.23.71 1,35 62
9 4 JAPONCAN(4) N.AVCİ 55.50 1.24.76 7,70 57

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 LORD OF DRAGON(2) S.TIRPAN 58.00 2.17.97 2,10 Yarım Boy 61
2 1 GHOST COMMANDER(1) E.AKPINAR APApranti  57.00 2.18.04 2,05 6 Boy 52
3 3 MR FIX(3) G.ÖZÇELİK 56.00 2.19.01 7,05 1,5 Boy 34
4 5 CALLATIS(5) MAHS.TURAN 56.00 2.19.19 17,35 5,5 Boy 0
5 7 ZAMBUCCA(7) N.AVCİ 54.00 2.20.04 11,60 0
6 8 REALISTIC GIRL(8) A.İNCİ 52.00 2.21.51 13,95 40
7 6 KHAN OF THE FOREST(6) C.ALTUN 54.00 2.25.56 33,45 15
0 4 SUN OF THE GÖKSU(4) Y.GÖKÇE APApranti  53.00 Koşmaz - 56

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 AKSA ASLANI(1) N.AVCİ 57.00 1.25.82 2,35 1 Boy 31
2 14 NADİDE KIZ(14) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.25.95 12,50 2,5 Boy 30
3 5 DAVRANTAY(5) A.İNCİ 57.00 1.26.29 47,80 Yarım Boy 0
4 4 BULUTYELE(4) O.YILDIZ 57.00 1.26.37 5,15 Yarım Boy 0
5 13 HİFA GÜZELİ(13) MAHS.TURAN 55.00 1.26.46 33,25 33
6 3 ATEŞİZİ(3) Y.GÖKÇE APApranti  54.00 1.26.79 21,60 17
7 7 HIZ BEYİM(7) O.GÖKÇE 57.00 1.27.90 7,50 32
8 2 ALKURUŞ BEYİ(2) G.ÖZÇELİK 57.00 1.28.19 44,60 0
9 15 TEKSEVDAM(15) N.ŞEN 55.00 1.28.75 7,85 29
10 9 TOPLUSER(9) MAH.TURAN 57.00 1.29.69 12,25 28
11 10 ADA PERİSİ(10) C.PASO 55.00 1.31.88 7,90 0
12 12 GÜL MEVSİMİ(12) İ.GÜREKE APApranti  55.00 1.32.96 118,65 12
13 11 GECE PERİSİ(11) M.BAĞ APApranti  54.00 1.44.61 62,25 0
0 6 GOZEYOĞLU(6) A.ŞENBAHAR 57.00 Derecesiz 33,60 0
0 8 TAVİLOG(8) R.KETME APApranti  53.00 Koşmaz - 0

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 DEMİRYİĞİT(1) E.AKPINAR APApranti  57.50 2.30.70 3,95 2 Boy 60
2 4 ALMUTANABİY(4) Y.GÖKÇE APApranti  57.50 2.30.96 4,30 Baş 58
3 15 KORHANBEY(15) C.PASO 52.00 2.30.99 21,50 Burun 32
4 6 GENÇYÜREK(6) Ö.F.ÖZEN APApranti  54.00 2.31.00 7,65 4 Boy 51
5 7 SULTANBEŞİR(7) K.TOKAÇOĞLU 57.50 2.31.63 10,95 49
6 3 YAĞIZHANBEY(3) BERK.GÖKÇE APApranti  61.00 2.31.67 28,65 60
7 13 ESRABO(13) F.HİM APApranti  52.00 2.32.52 21,50 38
8 14 JINIRAL(14) D.KONUK APApranti  52.00 2.32.63 79,90 32
9 10 EMSALLİ ER(10) Y.T.AKKAYA APApranti  51.00 2.32.78 32,00 37
10 11 BAŞ AKTÖR(11) MAH.TURAN 52.00 2.32.94 9,45 24
11 2 EDİTÖR(2) R.KETME APApranti  60.00 2.33.63 13,65 60
12 5 BALAŞİR(5) M.M.KARABULUT APApranti  55.00 2.34.44 33,75 55
13 8 EGE KARTALI(8) G.ÖZÇELİK 52.00 2.36.50 3,60 40
14 12 AĞA ABDULLAH(12) D.BUDAK APApranti  52.00 2.37.94 56,30 38
0 9 DİLBERHATUN(9) A.İNCİ 52.00 Koşmaz - 38

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 VARLIK EFESİ(1) Ö.F.ÖZEN APApranti  59.00 2.06.15 2,10 3 Boy 89
2 4 SAĞLAMCAN(4) F.KARAKURT APApranti  57.00 2.06.67 2,45 3,5 Boy 94
3 6 CANASİLİM(6) O.YILDIZ 56.00 2.07.31 10,55 2 Boy 76
4 3 KÖYCÜ BEY(3) N.AVCİ 60.00 2.07.60 5,40 Yarım Boy 88
5 5 BARBUDA(5) N.ŞEN 56.00 2.07.66 18,15 76
6 2 GÜÇLÜ PRENS(2) K.TOKAÇOĞLU 60.00 2.07.69 11,10 94
7 7 KOCATEPE(7) E.AKPINAR APApranti  55.00 2.13.78 29,55 65

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 MY LITTLE BOY(2) Y.GÖKÇE APApranti  52.00 1.12.25 1,05 3,5 Boy 39
2 5 HOLD ON TO LIFE(5) A.İNCİ 52.00 1.12.72 29,80 Yarım Boy 0
3 1 DUM SPIRO SPERO(1) N.AVCİ 58.00 1.12.78 1,05 8 Boy 51
4 3 GREENLIFE(3) R.KETME APApranti  52.00 1.13.99 10,25 41
0 4 SECRET JOY(4) O.YILDIZ 53.00 Koşmaz - 40

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 ARGITHANLI ŞENGÜL(11) N.AVCİ 55.00 1.25.90 2,45 3 Boy 0
2 10 ASİLBULUT(10) K.TOKAÇOĞLU 57.00 1.26.32 4,05 4 Boy 33
3 7 GÜNEY KAFKASYALI(7) Ö.F.ÖZEN APApranti  54.00 1.26.97 7,10 1 Boy 0
4 5 DOSTBAŞAR(5) O.YILDIZ 57.00 1.27.10 9,75 2,5 Boy 0
5 1 CİHANDERE(1) R.KETME APApranti  53.00 1.27.41 27,30 0
6 8 HÜKÜMDAR KILICI(8) G.ÖZÇELİK 57.00 1.27.59 20,15 0
7 9 SERT GÖZ(9) MAH.TURAN 57.00 1.28.48 37,90 0
8 3 DİSU BEY(3) O.EREN 57.00 1.29.02 38,65 0
9 15 TARAFINI SEÇ(15) Y.T.AKKAYA APApranti  51.00 1.29.11 48,40 0
10 12 AURORA BY(12) T.YILDIZ 55.00 1.29.18 14,35 0
11 4 DOMANİÇ BEYİ(4) E.AKPINAR APApranti  55.00 1.31.47 9,55 0
12 14 PRENSESNARİN(14) C.PASO 55.00 1.31.98 63,65 0
13 6 FIRATHAN AĞASI(6) A.ŞENBAHAR 57.00 1.36.52 42,95 11
14 2 ÇAĞIM(2) HA.GÖKÇE APApranti  53.00 1.40.20 13,65 30
0 13 PARATAY(13) İ.GÜN APApranti  51.00 Koşmaz - 0

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 HIZLI EREN(2) O.EREN 61.00 1.30.55 11,35 1 Boy 56
2 4 BİÇERGİLLER(4) G.ÖZÇELİK 56.50 1.30.71 4,50 Baş 47
3 8 MEGAFAUNA(8) N.ŞEN 59.00 1.30.74 21,05 3 Boy 52
4 10 GÜLEYCANOĞLU(10) HA.GÖKÇE APApranti  52.00 1.31.23 19,65 1 Boy 37
5 20 DENİZ TUTKUSU(20) F.HİM APApranti  52.00 1.31.33 38,50 29
6 1 ALSAKİB(1) O.YILDIZ 61.50 1.31.37 9,15 57
7 9 YAKUP ABİ(9) Y.T.AKKAYA APApranti  51.50 1.31.54 53,30 43
8 14 FREE BLOOD(14) Ö.F.ÖZEN APApranti  52.00 1.31.55 23,85 41
9 15 ZIMBA GİBİ(15) D.KONUK APApranti  52.50 1.31.63 106,10 39
10 3 EĞRİCAN(3) A.İNCİ 58.00 1.31.72 27,95 50
11 6 KAYAŞAH(6) R.KETME APApranti  53.00 1.31.91 12,35 46
12 13 OĞLUM GÜRKAN(13) K.TOKAÇOĞLU 55.00 1.32.01 2,60 44
13 11 PELŞİN(11) Ç.TAŞCI APApranti  52.00 1.32.10 40,20 37
14 16 CEVATHAN(16) MAH.TURAN 52.50 1.33.80 10,10 39
15 12 SUSUZKURT(12) S.TIRPAN 51.50 1.34.21 52,80 37
16 19 FIRTINADAN DOĞAN(19) C.ALTUN 52.00 1.34.95 67,70 33
17 5 CAVİDANCAN(5) MAHS.TURAN 56.00 1.35.04 10,10 46
18 17 ZOR ODİN(17) Y.GÖKÇE APApranti  52.00 1.35.81 46,10 36
19 18 KIRKPINAR BEYİ(18) İ.GÜREKE APApranti  52.00 1.38.85 106,75 34
20 7 ANADOLUNUN SAZI(7) C.PASO 55.50 1.58.60 28,40 45