31 Ekim 2025 Cuma günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ERULİNA(2) | K.TOKAÇOĞLU | 60.00 | 1.27.20 | 2,75 | 6 Boy | 35 | 
| 2 | 3 | SHADOW OF THENIGHT(3) | S.ÖZEN | 59.00 | 1.28.02 | 3,15 | 2 Boy | 32 | 
| 3 | 1 | FIRST ROSE(1) | MAH.TURAN | 61.00 | 1.28.33 | 7,25 | 3 Boy | 34 | 
| 4 | 4 | BALABAN SÜMBÜLÜ(4) | N.ŞEN | 57.00 | 1.28.73 | 12,40 | 1 Boy | 26 | 
| 5 | 10 | KAFKAS CEYLANI(10) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.28.86 | 5,50 | 0 | |
| 6 | 7 | DREAMFYRE(7) | N.AVCİ | 57.00 | 1.29.03 | 9,25 | 0 | |
| 7 | 8 | EARTH ON FIRE(8) | Ç.OK | 57.00 | 1.30.25 | 28,35 | 24 | |
| 8 | 5 | DARK DIVA(5) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 57.00 | 1.30.32 | 32,60 | 26 | |
| 9 | 6 | DREAM OF UYGUR(6) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.30.42 | 6,05 | 32 | |
| 10 | 9 | FOCAL POINT(9) | C.ALTUN | 57.00 | 1.31.26 | 58,90 | 0 | |
| 0 | 11 | REINE DES NEIGES(11) | M.ÇİÇEK | 57.00 | Koşmaz | - | 0 | 
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BOLKADER(4) | MAH.TURAN | 55.00 | 1.37.98 | 1,80 | 2 Boy | 38 | 
| 2 | 12 | UGARIT(12) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.38.29 | 1,80 | 6,5 Boy | 39 | 
| 3 | 10 | LİNAM(10) | C.ALTUN | 55.00 | 1.39.32 | 9,95 | 7 Boy | 41 | 
| 4 | 1 | ALTUNÇ(1) | MAHS.TURAN | 57.00 | 1.40.49 | 6,75 | Boyun | 27 | 
| 5 | 9 | İZ ENDER(9) | B.M.MIRIK | 55.00 | 1.40.54 | 4,35 | 37 | |
| 6 | 11 | TUNCA TAY(11) | Ç.TAŞCI APApranti | 55.00 | 1.40.84 | 6,15 | 38 | |
| 7 | 2 | BEŞİRİN OĞLU(2) | R.KETME APApranti | 55.00 | 1.40.87 | 6,15 | 38 | |
| 8 | 8 | İREM HATUN(8) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.42.96 | 15,35 | 39 | |
| 9 | 5 | CANFEZA(5) | N.AVCİ | 55.00 | 1.45.98 | 8,90 | 36 | |
| 10 | 13 | RANGAZA(13) | E.KORKMAZ APApranti | 52.00 | 1.46.52 | 50,70 | 0 | |
| 11 | 7 | GÖZKARASI(7) | O.EREN | 55.00 | 1.47.44 | 67,40 | 0 | |
| 12 | 6 | ESMİTA(6) | E.AKKAYA APApranti | 55.00 | 1.50.16 | 64,60 | 0 | |
| 13 | 3 | BİBA KIZ(3) | O.GÖKÇE | 55.00 | 1.52.15 | 63,05 | 0 | 
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CUTE NINJA(3) | O.YILDIZ | 56.00 | 2.07.92 | 21,85 | Baş | 45 | 
| 2 | 8 | MY İKARUS(8) | O.ATMACA | 51.50 | 2.07.94 | 9,20 | 1 Boy | 36 | 
| 3 | 4 | KING PISA(4) | B.M.MIRIK | 56.00 | 2.08.08 | 4,45 | 2 Boy | 45 | 
| 4 | 5 | ANGEL OF GOLD(5) | N.AVCİ | 54.50 | 2.08.39 | 4,95 | 7,5 Boy | 42 | 
| 5 | 1 | FIFTY FIFTY(1) | K.YILMAZ APApranti | 59.00 | 2.09.63 | 4,55 | 57 | |
| 6 | 7 | GREAT DESIGN(7) | K.TOKAÇOĞLU | 53.50 | 2.09.94 | 2,95 | 40 | |
| 7 | 2 | EXBOYFRIEND(2) | M.M.BİLGİN | 56.50 | 2.23.78 | 3,95 | 46 | |
| 8 | 6 | BIG MASAI(6) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 54.50 | Derecesiz | 22,80 | 42 | 
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MIDNIGHT BOURBON(5) | C.ALTUN | 55.50 | 1.54.02 | 8,25 | 1 Boy | 40 | 
| 2 | 9 | STRAWBERRY LADY(9) | N.AVCİ | 53.00 | 1.54.14 | 7,95 | Burun | 35 | 
| 3 | 7 | SEA EDEN(7) | S.TIRPAN | 53.50 | 1.54.15 | 15,15 | Burun | 36 | 
| 4 | 6 | CATIMINI(6) | N.ŞEN | 57.50 | 1.54.23 | 19,20 | Yarım Boy | 38 | 
| 5 | 4 | HUSARIA(4) | MAH.TURAN | 55.50 | 1.54.16 | 3,20 | Yarım Boy | 40 | 
| 6 | 10 | GRAY GYPSY(10) | O.YILDIZ | 54.50 | 1.54.70 | 4,45 | 32 | |
| 7 | 11 | LUNA GIRL(11) | R.KETME APApranti | 50.00 | 1.54.78 | 26,35 | 26 | |
| 8 | 8 | GENÇAY NALAN(8) | MAHS.TURAN | 56.00 | 1.54.86 | 11,20 | 35 | |
| 9 | 3 | TRUE ANGEL(3) | B.M.MIRIK | 61.50 | 1.56.26 | 9,55 | 46 | |
| 10 | 2 | SARABANDE(2) | K.TOKAÇOĞLU | 59.00 | 1.59.14 | 4,45 | 47 | |
| 11 | 1 | HIGH VOLUME(1) | H.TURAN APApranti | 60.00 | 1.59.26 | 3,30 | 49 | 
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MAEGELLE(9) | N.AVCİ | 57.00 | 1.28.49 | 2,40 | 2 Boy | 0 | 
| 2 | 3 | CALAMITY JANE(3) | B.M.MIRIK | 57.00 | 1.28.74 | 37,30 | 1 Boy | 0 | 
| 3 | 7 | HARD QUENN(7) | O.YILDIZ | 57.00 | 1.28.86 | 15,35 | Yarım Boy | 0 | 
| 4 | 8 | LADY GLORIA(8) | T.ALICI | 57.00 | 1.28.93 | 3,00 | Baş | 0 | 
| 5 | 2 | AGILE GIRL(2) | S.TIRPAN | 57.00 | 1.28.97 | 6,75 | 32 | |
| 6 | 11 | ROBERTKAYA(11) | O.GÖKÇE | 57.00 | 1.30.15 | 40,95 | 0 | |
| 7 | 6 | ERİKDALI (6) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 1.30.29 | 4,15 | 32 | |
| 8 | 4 | CANFEDA GÜÇLÜBEY(4) | T.YILDIZ | 57.00 | 1.31.03 | 12,80 | 0 | |
| 9 | 5 | COOL ISLAND(5) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.31.63 | 28,45 | 11 | |
| 10 | 1 | ACHANAY(1) | O.ATMACA | 57.00 | 1.31.95 | 20,75 | 0 | |
| 11 | 10 | MIDNIGHT STORM(10) | C.ALTUN | 57.00 | 1.55.47 | 49,35 | 0 | 
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAMBA FOREVER(3) | M.ÇİÇEK | 60.00 | 1.25.38 | 4,15 | Burun | 96 | 
| 2 | 4 | ROSSO E BIANCO(4) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.25.40 | 1,80 | 4 Boy | 89 | 
| 3 | 5 | FIT AS A FIDDLE(5) | M.AKYAVUZ | 57.00 | 1.25.91 | 13,45 | Yarım Boy | 85 | 
| 4 | 2 | GRAND MISSION(2) | MAHS.TURAN | 60.00 | 1.25.98 | 16,75 | Burun | 87 | 
| 5 | 1 | ZORRO(1) | K.TOKAÇOĞLU | 63.00 | 1.25.99 | 8,45 | 96 | |
| 6 | 6 | PEEKABOO(6) (IRE) | N.AVCİ | 57.00 | 1.26.71 | 2,90 | 92 | |
| 7 | 7 | KOZLUHAN(7) | T.ALICI | 55.50 | 1.29.79 | 19,30 | 74 | 
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EXTENSIVE(2) | N.AVCİ | 57.00 | 1.26.75 | 2,70 | 4 Boy | 62 | 
| 2 | 5 | RECUERDAME(5) | M.AKYAVUZ | 56.00 | 1.27.35 | 1,15 | 4 Boy | 72 | 
| 3 | 3 | THE LAST KING(3) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.27.92 | 12,75 | Yarım Boy | 51 | 
| 4 | 4 | TYPHOON(4) | O.ÖZTÜRK | 57.00 | 1.28.01 | 7,65 | 10 Boy | 47 | 
| 5 | 1 | TEJON MELERO(1) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.29.53 | 1,15 | 74 | 
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÖKÇESOY(1) | Ç.TAŞCI APApranti | 60.00 | 1.20.79 | 3,35 | 1 Boy | 60 | 
| 2 | 7 | AKSU NEHİR(7) | R.KETME APApranti | 52.50 | 1.20.95 | 20,40 | 2 Boy | 45 | 
| 3 | 3 | EDİTÖR(3) | Z.KARABULUT APApranti | 60.00 | 1.21.29 | 3,35 | Baş | 58 | 
| 4 | 5 | DILDA(5) | O.YILDIZ | 58.50 | 1.21.31 | 3,70 | 2,5 Boy | 51 | 
| 5 | 8 | GÜL AYALI(8) | N.AVCİ | 55.50 | 1.21.72 | 2,55 | 45 | |
| 6 | 4 | ŞEHNAZ LONGA(4) | H.TURAN APApranti | 58.00 | 1.21.87 | 26,90 | 56 | |
| 7 | 6 | KADİFE KALE(6) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.21.94 | 6,30 | 50 | |
| 8 | 10 | ASUMAN HANIM(10) | O.ATMACA | 52.00 | 1.22.19 | 15,20 | 38 | |
| 9 | 9 | ULU ÖZGÜN(9) | C.ALTUN | 53.50 | 1.25.40 | 36,65 | 41 | |
| 10 | 2 | MERTCAN TAY(2) | BERK.GÖKÇE APApranti | 61.00 | 1.25.74 | 11,35 | 60 | |
| 11 | 11 | KARAVAŞ(11) | S.TIRPAN | 50.00 | 1.26.16 | 19,80 | 29 | 
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | STEPHENSON(11) | K.TOKAÇOĞLU | 55.00 | 1.35.01 | 3,90 | 1 Boy | 44 | 
| 2 | 9 | ZIPKIN OSMAN(9) | S.AKŞIN APApranti | 52.00 | 1.35.18 | 4,55 | 10 Boy | 42 | 
| 3 | 6 | NURBANU SULTAN(6) | B.M.MIRIK | 56.00 | 1.36.79 | 5,30 | Yarım Boy | 43 | 
| 4 | 15 | POZNAN(15) | S.TIRPAN | 53.00 | 1.36.85 | 41,65 | 4 Boy | 28 | 
| 5 | 2 | GREEN MILE(2) | Ç.TAŞCI APApranti | 56.00 | 1.37.52 | 10,30 | 53 | |
| 6 | 3 | UFUKYELİ(3) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.38.51 | 5,90 | 41 | |
| 7 | 10 | MAHURZADE(10) | Y.E.YÜKSEL APApranti | 55.00 | 1.38.66 | 13,45 | 33 | |
| 8 | 5 | MİRANMİR(5) | O.EREN | 56.00 | 1.40.30 | 23,40 | 31 | |
| 9 | 8 | YURTSEVİL(8) | O.YILDIZ | 56.00 | 1.40.70 | 12,45 | 31 | |
| 10 | 13 | DEMİR TIRNAK(13) | Ç.OK | 54.00 | 1.41.29 | 53,70 | 32 | |
| 11 | 7 | TURBO ATEŞİ(7) | C.ALTUN | 56.00 | 1.44.82 | 10,05 | 34 | |
| 12 | 14 | ZÜMRA HANIM(14) | D.BUDAK APApranti | 53.00 | 1.45.70 | 38,95 | 39 | |
| 13 | 12 | UÇAN BALON(12) | N.ŞEN | 56.00 | 1.45.81 | 13,50 | 42 | |
| 14 | 4 | BENİCE GÜLÜ(4) | MAH.TURAN | 56.00 | 1.47.00 | 39,65 | 42 | |
| 15 | 1 | HEMŞERİM(1) | O.GÖKÇE | 61.00 | 1.51.38 | 28,70 | 35 |