6 Ağustos 2021 Bursa Yarış Sonuçları

6 Ağustos 2021 Cuma günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 ASPURÇE(5) T.YILDIZ 57.00 2.16.64 8,10 5 Boy 49
2 7 ESTİGEÇTİ(7) M.ÇİÇEK 57.00 2.17.49 2,40 Burun 79
3 1 GÖLDEM(1) ÇETİN TAŞ APApranti  57.00 2.17.51 3,65 Yarım Boy 95
4 2 ÇAĞLAYANŞELALE(2) H.KAPLAN 58.00 2.17.61 8,80 Boyun 61
5 4 LOLAN GÜZELİ(4) C.PASO APApranti  56.00 2.17.66 17,80 43
6 6 AYDURU(6) A.OLUK 57.00 2.18.01 11,40 67
7 3 FANİZAN(3) F.ARSLAN APApranti  56.00 2.18.06 12,40 76
8 8 TAVUZKUŞU(8) M.GÜNDÜZELİ 55.00 2.20.48 3,75 64
9 9 SEVDAYOLU(9) K.YILMAZ APApranti  52.00 2.37.60 51,75 15

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 SEÇER BEY(1) K.GÖKÇE APApranti  60.00 2.32.81 2,85 3 Boy 45
2 6 CAMUZDEVRANI(6) E.KADİRLER APApranti  55.50 2.33.25 10,75 1 Boy 36
3 15 DALBASTI(15) D.YILDIZ 56.50 2.33.41 8,65 Yarım Boy 27
4 10 UĞURSEL(10) MAHSUN TURAN APApranti  58.00 2.33.52 5,05 Yarım Boy 32
5 3 KONDUBEYİ(3) F.ARSLAN APApranti  59.00 2.33.59 33,20 39
6 14 AKSİ SEDA(14) Ç.CANPOLAT APApranti  53.00 2.33.75 65,25 29
7 7 TUĞTEKİN(7) Y.E.YÜKSEL APApranti  58.50 2.34.28 24,50 35
8 17 HANIM HANIM(17) C.PASO APApranti  51.00 2.34.35 64,10 22
9 5 BADİNHAN(5) F.HİM APApranti  58.00 2.34.48 7,95 36
10 4 ŞANARHAN(4) S.ÇELİK APApranti  57.00 2.35.10 20,70 39
11 13 ÇAVUŞBABAM(13) K.YILMAZ APApranti  52.50 2.35.38 94,20 25
12 11 HASAN ABİ(11) O.ATMACA 58.50 2.35.82 8,10 31
13 2 KARAKAPLI(2) F.KARAKURT APApranti  60.00 2.37.86 26,55 43
14 12 RÜZGAR FIRTINASI(12) H.KAPLAN 58.00 2.40.93 30,35 30
15 9 BAWEPİR(9) A.ŞAŞMAZ APApranti  57.00 2.43.99 57,05 32
16 16 DEFNEGÜL(16) S.İPEK 52.50 3.07.55 25,90 24
17 8 YAMAN OĞLUM(8) M.SAV 60.50 Derecesiz 7,15 35

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 MAGIC SPEAR(4) M.ÇİÇEK 57.00 1.14.66 1.35 7 Boy 0
2 6 HIZLI MELEK(6) M.GÜNDÜZELİ 55.00 1.15.65 7,30 Yarım Boy 0
3 5 SATOSHI(5) M.DEMİRBAŞ 57.00 1.15.72 6,85 14 Boy 0
4 3 KING OF GAME(3) MAHMUT TURAN 57.00 1.17.49 12,60 Burun 0
5 8 TİLBETUANA(8) O.ATMACA 55.00 1.17.50 22,65 0
6 2 JAGUAR MAIL(2) N.AVCİ 57.00 1.18.64 4,15 0
7 1 FORTUNELLO(1) N.ŞEN 57.00 1.19.87 4,15 0
8 7 LON DONER(7) E.BAYSAL 55.00 Derecesiz 17,25 0

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 RED TORNADO(3) K.TOKAÇOĞLU 57.50 1.30.26 4,40 1 Boy 77
2 4 ÇAKIRDAĞLI(4) K.GÖKÇE APApranti  53.00 1.30.37 5,55 Yarım Boy 74
3 6 KARA YAŞAR(6) B.M.MIRIK 51.50 1.30.46 13,75 Yarım Boy 65
4 1 HONORABLE(1) ÇETİN TAŞ APApranti  61.00 1.30.58 3,20 2 Boy 88
5 7 EL CAMİNO(7) H.KAPLAN 50.00 1.30.84 12,55 64
6 5 SEMİH BEY(5) M.ÇİÇEK 56.00 1.30.92 9,10 74
7 10 MISTER HEART(10) O.ATMACA 50.00 1.30.93 5,80 54
8 9 NİLGÜN SULTAN(9) M.GÜNDÜZELİ 50.00 1.30.95 8,75 58
9 8 KARAMÜRSELLİ(8) N.AVCİ 50.00 1.31.08 11,90 60
10 2 AYZA(2) F.KARAKURT APApranti  60.00 1.32.49 12,20 86

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 DEMBE(10) N.AVCİ 57.00 1.27.43 9,50 1 Boy 62
2 2 BEKRİ(2) ÇETİN TAŞ APApranti  59.00 1.27.60 9,85 Yarım Boy 44
3 15 THE COLECTOR(15) MAHMUT TURAN 57.00 1.27.70 25,40 Yarım Boy 33
4 3 BLACKBALL(3) K.GÖKÇE APApranti  56.00 1.27.79 2,65 1 Boy 84
5 12 SARPERHAN(12) F.YÜKSEL 57.00 1.27.97 6,85 46
6 5 STARTAY(5) K.TOKAÇOĞLU 60.00 1.28.68 3,00 70
7 8 MY ROYAL SUN(8) H.ŞİMŞEK 58.00 1.30.66 6,30 99
8 11 GALYALILAR(11) S.TIRPAN 57.00 1.31.97 12,80 32
9 13 STARLORD(13) MAHSUN TURAN APApranti  57.00 1.31.99 24,70 48
10 4 LOOK STAR(4) S.YILDIRIM 60.00 1.40.81 18,00 64
0 1 BLACK WASP(1) F.KARAKURT APApranti  60.00 Koşmaz - 87
0 6 DİLİMYANDI(6) F.ARSLAN APApranti  56.00 Koşmaz - 53
0 7 LATEST NOVEL(7) T.YILDIZ 58.00 Koşmaz - 49
0 9 BY YİĞİT(9) S.ÇETİN 57.00 Koşmaz - 48
0 14 YOU NEVER KNOW(14) F.HİM APApranti  53.00 Koşmaz - 66

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 CHARLIEBOY(5) O.YILDIZ 53.00 2.09.73 7,80 2 Boy 44
2 4 CAMERON(4) O.ÖZTÜRK 53.50 2.10.01 4,10 3,5 Boy 45
3 3 QUICK KEY(3) N.AVCİ 55.00 2.10.51 3,60 Yarım Boy 48
4 1 TELL ME BOY(1) T.YILDIZ 61.50 2.10.60 2,80 2,5 Boy 61
5 8 FUNKY FRED(8) Y.E.YÜKSEL APApranti  50.00 2.10.95 7,80 36
6 7 BABA SADIK(7) H.KAPLAN 50.00 2.12.03 8,05 37
7 2 KINGS IMPACT(2) M.ÇİÇEK 58.00 2.13.15 4,45 54
8 6 ATILGANBEY(6) F.YÜKSEL 52.50 2.14.74 11,80 43

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 SUPER TUNA(5) M.ÇİÇEK 58.00 1.19.88 2,35 1 Boy 75
2 4 KING OF İSTANBUL(4) T.YILDIZ 58.00 1.20.01 3,70 2 Boy 57
3 1 LUCKY JUSTEN(1) N.AVCİ 59.00 1.20.31 4,15 Burun 88
4 2 BEST FRIEND(2) K.TOKAÇOĞLU 58.00 1.20.33 3,45 4 Boy 76
5 3 İZMİR ÇOCUĞU(3) H.KAPLAN 58.00 1.21.00 10,40 64
6 6 TİVATLI(6) GÖKH.GÖKÇE 58.00 1.21.04 8,40 72

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 SONER BEY(4) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.14.85 6,55 Yarım Boy 0
2 5 WIN MY SON(5) OĞUZ EREN 57.00 1.14.93 7,50 1 Boy 0
3 3 MAXIMUS BOY (3) D.YILDIZ 57.00 1.15.06 10,65 7,5 Boy 0
4 1 BABA BÜLENT(1) M.ÇİÇEK 57.00 1.16.26 2,30 4 Boy 0
5 8 MADAM LUDMİLA(8) T.ALICI 55.00 1.16.77 3,80 0
6 6 BEST OF HORSE(6) F.YÜKSEL 55.00 1.20.03 22,70 0
7 7 LUCY TINA(7) T.YILDIZ 55.00 Derecesiz 3,10 0
0 2 GÜNEŞIŞIĞI(2) H.KAPLAN 57.00 Koşmaz - 0

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 13 SON PARILTI(13) N.AVCİ 56.50 1.22.46 25,25 1,5 Boy 35
2 4 ALSERDİL(4) MAHMUT TURAN 58.50 1.22.65 10,15 1,5 Boy 39
3 16 KADİRBERK(16) MAHSUN TURAN APApranti  55.50 1.22.85 9,25 1 Boy 33
4 7 ZIVARIKLI(7) M.DEMİRBAŞ 57.00 1.22.96 8,60 1,5 Boy 36
5 18 ASİL YUMRUK(18) H.KAPLAN 53.00 1.23.22 3,80 28
6 2 GÜNDÜZBABA(2) A.ŞAŞMAZ APApranti  58.50 1.24.20 3,60 43
7 3 BATUŞ(3) F.YÜKSEL 59.00 1.24.67 22,25 40
8 9 AL FUGARA(9) C.PASO APApranti  54.00 1.24.90 25,10 36
9 11 RAPİT(11) F.ARSLAN APApranti  51.00 1.24.93 78,95 26
10 17 AKAN PINAR(17) H.ALTIN 54.00 1.25.88 21,00 30
11 1 YİĞİT LAMİH(1) K.TOKAÇOĞLU 61.50 1.27.12 7,20 45
12 14 STORM LADY(14) T.ALICI 56.00 1.27.30 59,20 34
13 5 BURSA EFESİ(5) N.ŞEN 58.00 1.28.24 14,15 38
14 6 TUNCASOYLU(6) C.ALTUN APApranti  55.00 1.28.49 59,60 38
15 15 TUMBUL HÜSEYİN(15) M.GÜNDÜZELİ 55.50 1.30.08 12,90 33
16 12 YÜREKTEN(12) O.ATMACA 50.00 1.31.13 63,45 11
17 10 ALTINGÜNEŞ(10) O.GÖKÇE 56.50 1.36.87 20,55 35
0 8 KUDRETİM(8) ÇETİN TAŞ APApranti  57.50 Koşmaz - 37

Etiketler : 6 ağustos 2021 cuma6 ağustos 2021 cuma at yarışı sonuçları6 ağustos 2021 cuma altılı at yarışı sonuçları6 ağustos 2021 cuma bursa6 ağustos 2021 cuma bursa at yarışı sonuçları6 ağustos 2021 cuma bursa altılı sonuçları6 ağustos 2021 cuma bursa yarış sonuçları6 ağustos 2021 cuma bursa tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıbursa at yarışı sonuçlarıbursa yarış sonuçlarıbursa altılı sonuçlarıbugün bursa at yarışı sonuçlarıbursa bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar