9 Mart 2026 Pazartesi günü Bursa yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KAYATEĞİN(3) | A.İNCİ | 58.00 | 1.32.23 | 1,35 | 5 Boy | 29 |
| 2 | 6 | DELİ GÖNÜLLÜ(6) | O.BALKAN APApranti | 54.00 | 1.33.13 | 8,30 | 2 Boy | 34 |
| 3 | 10 | MUNİSHANIM(10) | F.KARAKURT APApranti | 54.00 | 1.33.42 | 44,55 | 1 Boy | 12 |
| 4 | 8 | GÜZEL HUYLUM(8) | A.E.ELMAS APApranti | 54.00 | 1.33.61 | 11,95 | Yarım Boy | 30 |
| 5 | 2 | KAPGAN KAĞAN(2) | O.YILDIZ | 58.00 | 1.33.69 | 8,70 | 17 | |
| 6 | 5 | ARAPSAÇI(5) | Y.GÖKÇE APApranti | 52.00 | 1.33.91 | 32,65 | 12 | |
| 7 | 1 | EMİRHAT(1) | R.KETME APApranti | 58.00 | 1.34.01 | 4,10 | 31 | |
| 8 | 9 | KUZGUNLAR(9) | C.ALTUN | 56.00 | 1.37.80 | 36,10 | 0 | |
| 9 | 4 | POWER OF RED(4) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.40.77 | 8,50 | 0 | |
| 10 | 7 | DELİBALLI(7) | Ç.TAŞCI APApranti | 52.00 | 1.41.82 | 8,30 | 9 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MY DRAGON(5) | A.CEYLAN APApranti | 56.00 | 1.15.18 | 18,75 | 2,5 Boy | 46 |
| 2 | 11 | ERİKDALI(11) | O.ATMACA | 50.50 | 1.15.58 | 6,45 | Baş | 31 |
| 3 | 4 | ERULİNA(4) | M.M.BİLGİN | 58.50 | 1.15.60 | 3,00 | 1 Boy | 47 |
| 4 | 3 | AMONİ(3) | O.YILDIZ | 59.00 | 1.15.73 | 3,70 | 1 Boy | 48 |
| 5 | 7 | FLOWING FLOOD(7) | E.AKPINAR APApranti | 54.50 | 1.15.88 | 8,45 | 41 | |
| 6 | 2 | MY DEAR DREAM(2) | R.KETME APApranti | 57.00 | 1.15.91 | 19,90 | 50 | |
| 7 | 10 | SHADOW OF THENIGHT(10) | S.TIRPAN | 53.50 | 1.16.18 | 53,75 | 37 | |
| 8 | 8 | DARK GLOW(8) | A.YILDIZ | 55.00 | 1.16.39 | 6,90 | 40 | |
| 9 | 9 | SUPER SATURDAY(9) | B.M.MIRIK | 54.00 | 1.16.98 | 19,50 | 38 | |
| 10 | 6 | TITANIA(6) | C.ALTUN | 57.50 | 1.19.54 | 28,85 | 45 | |
| 11 | 1 | BIG AVALANCHE(1) | H.KARATAŞ | 60.50 | 1.23.23 | 3,80 | 51 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ÖZ MİDYATLI(8) | A.İNCİ | 56.00 | 1.32.38 | 8,15 | 7 Boy | 14 |
| 2 | 9 | SEVDİREN(9) | M.BAĞ APApranti | 53.00 | 1.33.62 | 40,95 | 1,5 Boy | 10 |
| 3 | 5 | SONAYBEY(5) | C.PASO | 58.00 | 1.33.84 | 2,10 | Burun | 0 |
| 4 | 3 | İLKBEY(3) | O.GÖKÇE | 58.00 | 1.33.85 | 2,10 | 8 Boy | 33 |
| 5 | 10 | SIRTAŞI(10) | B.ÇETİN APApranti | 54.00 | 1.35.20 | 23,90 | 8 | |
| 6 | 4 | PRENS TUNA(4) | E.AKPINAR APApranti | 54.00 | 1.35.38 | 9,50 | 9 | |
| 7 | 6 | KOŞBAŞAR(6) | F.KARAKURT APApranti | 54.00 | 1.35.39 | 2,40 | 26 | |
| 8 | 7 | MAHÇİÇEK(7) | A.E.ELMAS APApranti | 54.00 | 1.37.99 | 4,65 | 27 | |
| 9 | 2 | AYLAKOĞLAN(2) | C.ALTUN | 58.00 | 1.40.25 | 16,75 | 10 | |
| 10 | 1 | ATAYURT(1) | Ç.TAŞCI APApranti | 54.00 | 1.42.40 | 33,85 | 7 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KUZEY EFESİ(12) | B.M.MIRIK | 56.00 | 1.13.64 | 11,20 | 1 Boy | 33 |
| 2 | 6 | LATİF AĞA(6) | M.M.BİLGİN | 61.00 | 1.13.76 | 5,45 | 4,5 Boy | 41 |
| 3 | 10 | FREEDOM DANCER(10) | E.AKTUĞ | 57.50 | 1.14.45 | 7,35 | 2,5 Boy | 36 |
| 4 | 5 | WOODLAND CRY(5) | B.ÇETİN APApranti | 58.50 | 1.14.79 | 2,75 | Baş | 44 |
| 5 | 16 | YILDIZ MEYDANI(16) | O.ATMACA | 50.50 | 1.14.81 | 20,90 | 22 | |
| 6 | 8 | ANDY DUFRESNE(8) | O.GÖKÇE | 59.00 | 1.15.10 | 25,80 | 39 | |
| 7 | 9 | TOLGA REİS(9) | Y.GÖKÇE APApranti | 55.50 | 1.15.12 | 5,85 | 38 | |
| 8 | 13 | ÖYKÜMÜN FIRTINASI(13) | Ç.TAŞCI APApranti | 52.50 | 1.15.25 | 39,75 | 32 | |
| 9 | 2 | TRUE ANGEL(2) | R.KETME APApranti | 60.00 | 1.15.31 | 7,90 | 45 | |
| 10 | 14 | BAYSARGIN(14) | F.KARAKURT APApranti | 55.00 | 1.15.64 | 8,50 | 31 | |
| 11 | 11 | GENÇAY NALAN(11) | C.PASO | 57.00 | 1.15.81 | 57,85 | 33 | |
| 12 | 7 | KATANA BOY(7) | A.CEYLAN APApranti | 57.50 | 1.15.98 | 12,55 | 40 | |
| 13 | 15 | NAUTILUS RUN(15) | E.BOZDAĞ | 53.00 | 1.16.44 | 52,45 | 27 | |
| 14 | 1 | RODYUM(1) | N.ŞEN | 63.00 | 1.18.08 | 26,25 | 47 | |
| 15 | 3 | REYNA(3) | K.GÖKÇE APApranti | 60.50 | 1.18.52 | 11,20 | 44 | |
| 16 | 4 | ÜÇ MATRA(4) | HA.GÖKÇE APApranti | 58.50 | 1.20.38 | 26,55 | 42 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AZERİ DAMAT(1) | M.M.BİLGİN | 59.50 | 1.21.28 | 6,00 | 1,5 Boy | 84 |
| 2 | 3 | AKSU HAN(3) | A.İNCİ | 55.50 | 1.21.55 | 9,60 | 2,5 Boy | 96 |
| 3 | 6 | DEMİRKARDEŞLER(6) | Ö.YILDIRIM | 55.50 | 1.21.94 | 1,60 | 3 Boy | 91 |
| 4 | 2 | HIZLI VEYSEL(2) | A.YILDIZ | 57.50 | 1.22.43 | 3,35 | Burun | 88 |
| 5 | 7 | EL FURAT(7) | R.KETME APApranti | 52.00 | 1.22.44 | 28,15 | 76 | |
| 6 | 5 | BARBUDA(5) | N.ŞEN | 56.00 | 1.22.71 | 6,45 | 76 | |
| 7 | 8 | GÜROBASI(8) | A.E.ELMAS APApranti | 54.00 | 1.22.77 | 17,35 | 73 | |
| 8 | 10 | YETİM İBRAHİM(10) | B.M.MIRIK | 55.50 | 1.24.72 | 40,25 | 66 | |
| 9 | 11 | ESRABO(11) | F.KARAKURT APApranti | 54.50 | 1.25.44 | 106,25 | 38 | |
| 10 | 4 | AKYEL ABİ(4) | O.YILDIZ | 55.50 | 1.25.48 | 6,45 | 51 | |
| 11 | 9 | HEMŞERİM(9) | O.EREN | 55.50 | 1.27.15 | 56,15 | 33 |