1 Eylül 2021 Çarşamba günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TEKİNALPİM(8) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 1.35.13 | 2,55 | 1 Boy | 27 |
2 | 6 | SARRAFBABA(6) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.35.33 | 2,15 | 3 Boy | 31 |
3 | 2 | CİBARBEY(2) | A.ŞENBAHAR APApranti | 53.00 | 1.36.02 | 83,70 | At Başı | 0 |
4 | 4 | KÜÇÜK TEKTEKİN(4) | M.IŞIK APApranti | 54.00 | 1.36.02 | 72,05 | 5 Boy | 0 |
5 | 1 | BERBERADNAN(1) | N.ALTIN | 57.00 | 1.37.15 | 8,95 | 12 | |
6 | 7 | TARAÇBEY(7) | İ.KATAR APApranti | 54.00 | 1.41.31 | 21,25 | 0 | |
7 | 14 | TÜRKERİ HANIMI(14) | F.ÇETİNBAŞ APApranti | 51.00 | 1.41.93 | 26,00 | 17 | |
8 | 13 | TARAÇ KIZI(13) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 53.00 | 1.42.80 | 21,25 | 9 | |
9 | 12 | REBUŞ(12) | H.DEMİRTAŞ | 55.00 | 1.45.30 | 6,75 | 27 | |
10 | 9 | BOZOK FIRTINASI(9) | Y.CENGİZ APApranti | 54.00 | 1.48.68 | 79,70 | 11 | |
11 | 3 | KRAL EREN(3) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.48.69 | 15,20 | 0 | |
12 | 11 | GÖLCÜK HAT(11) | S.ALTAY APApranti | 51.00 | 1.48.77 | 80,55 | 7 | |
13 | 15 | UÇAN KRALİÇE(15) | C.TEPE APApranti | 53.00 | 1.49.96 | 17,80 | 0 | |
14 | 5 | NUMAN OĞLU(5) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.54.80 | 17,35 | 0 | |
15 | 10 | GELİN CEYLAN(10) | B.SARIDAL APApranti | 51.00 | 1.54.86 | 78,85 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TRUSTABLE(5) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 57.00 | 2.21.89 | 7,70 | 6,5 Boy | 47 |
2 | 2 | YÜZATLI(2) | M.E.DOĞAN APApranti | 61.00 | 2.23.06 | 8,70 | 7 Boy | 45 |
3 | 1 | CHEAT(1) | Y.CENGİZ APApranti | 60.00 | 2.24.37 | 2,30 | 2 Boy | 77 |
4 | 13 | GÜRSUHAN(13) | R.DOĞAN | 57.00 | 2.24.81 | 7,95 | 1 Boy | 22 |
5 | 9 | THE DIFFERENCE(9) | B.BEKTAŞ | 57.00 | 2.25.02 | 8,45 | 35 | |
6 | 10 | SEDA KIZIM(10) | M.DOĞAN | 56.00 | 2.27.41 | 25,70 | 27 | |
7 | 3 | HIZLI HAN(3) | M.AVŞAR | 60.00 | 2.28.70 | 22,05 | 29 | |
8 | 8 | NEW ALAÇAT(8) | A.ŞENBAHAR APApranti | 53.00 | 2.29.22 | 11,10 | 54 | |
9 | 15 | RUBUCO(15) | İ.KATAR APApranti | 54.00 | 2.29.37 | 24,15 | 59 | |
10 | 7 | DEMİR HAN(7) | S.ALTAY APApranti | 53.00 | 2.31.16 | 58,95 | 14 | |
11 | 6 | BLACKS WINNER(6) | C.TEPE APApranti | 55.00 | 2.31.40 | 36,45 | 50 | |
12 | 14 | BABA ABDULLAH(14) | M.IŞIK APApranti | 54.00 | 2.31.41 | 10,25 | 70 | |
13 | 4 | SÜRMELİ BEY(4) | M.F.ASLAN APApranti | 58.00 | 2.34.83 | 60,85 | 37 | |
14 | 11 | NEW TRANSATLANTIC(11) | H.DEMİRTAŞ | 57.00 | 2.39.59 | 31,95 | 31 | |
15 | 12 | AK DIAMOND(12) | S.KAPLAN | 57.00 | 2.39.60 | 9,85 | 75 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PİRKAN HAN(5) | H.DEMİRTAŞ | 54.00 | 1.25.91 | 4,35 | 1,5 Boy | 16 |
2 | 2 | BÜYÜKALAN BEYİ(2) | Y.CENGİZ APApranti | 54.00 | 1.26.15 | 3,40 | 8 Boy | 0 |
3 | 6 | TAKORAN(6) | B.BEKTAŞ | 54.00 | 1.27.59 | 11,40 | 6,5 Boy | 14 |
4 | 4 | KUMAN(4) | A.ŞENBAHAR APApranti | 54.00 | 1.28.80 | 8,35 | 3,5 Boy | 17 |
5 | 7 | YELDÜLDÜL(7) | C.TEPE APApranti | 53.00 | 1.29.37 | 9,25 | 22 | |
6 | 8 | FEHMİNİN HİKMETİ(8) | M.IŞIK APApranti | 54.00 | 1.29.86 | 20,85 | 7 | |
7 | 9 | PANDERMA(9) | S.KAPLAN | 55.00 | 1.29.91 | 20,90 | 0 | |
8 | 3 | HARD MASTER(3) | S.ALTAY APApranti | 51.00 | 1.35.91 | 14,20 | 18 | |
9 | 1 | KING İSMET(1) | M.AVŞAR | 60.00 | 1.40.62 | 2,30 | 32 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SERHOŞ BABA(4) | B.BEKTAŞ | 58.00 | 1.22.01 | 6,20 | 2,5 Boy | 47 |
2 | 10 | MAGIC MIRROR(10) | İ.AKYAVUZ | 53.00 | 1.22.42 | 23,85 | 2 Boy | 29 |
3 | 7 | LATİF BABA(7) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.22.78 | 4,35 | Yarım Boy | 33 |
4 | 8 | SCEPTER(8) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 53.00 | 1.22.91 | 17,95 | 3,5 Boy | 57 |
5 | 2 | KUMLUBEL(2) | H.ALTUNKILIÇ | 58.00 | 1.23.45 | 4,05 | 3,5 Boy | 58 |
6 | 1 | KETENCE BEYİ(1) | M.E.DOĞAN APApranti | 56.00 | 1.24.26 | 4,35 | 36 | |
7 | 9 | ANGEL PEARL(9) | İ.KATAR APApranti | 54.00 | 1.24.28 | 34,70 | 29 | |
8 | 11 | GOOD BREEZE(11) | S.KAPLAN | 56.00 | 1.26.38 | 2,75 | 33 | |
9 | 6 | WEST LION(6) | H.PARILDAR | 58.00 | 1.26.64 | 6,25 | 44 | |
10 | 5 | TAMER REİS(5) | M.AVŞAR | 58.00 | 1.28.10 | 31,80 | 26 | |
11 | 3 | OĞLUM TURAN(3) | M.IŞIK APApranti | 55.00 | 1.29.10 | 10,15 | 40 | |
12 | 12 | KUŞDİLLİ ALİ(12) | S.ALTAY APApranti | 51.00 | 1.30.27 | 48,35 | 30 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | OĞLUM KAYRA(6) | M.AVŞAR | 60.00 | 2.13.20 | 4,40 | Boyun | 79 |
2 | 10 | YILDIZABAKAN(10) | R.DOĞAN | 60.00 | 2.13.24 | 5,85 | 6,5 Boy | 89 |
3 | 11 | YUTANGİRDAP(11) | M.DOĞAN | 60.00 | 2.14.94 | 4,40 | 2,5 Boy | 72 |
4 | 8 | REBER(8) | N.ALTIN | 60.00 | 2.15.50 | 4,85 | Boyun | 70 |
5 | 9 | ŞENALP(9) | F.YARDIMCI | 60.00 | 2.15.56 | 3,95 | 81 | |
6 | 7 | ÖZYAZAR(7) | M.E.DOĞAN APApranti | 60.00 | 2.17.00 | 15,65 | 43 | |
7 | 2 | KELEMER(2) | S.KAPLAN | 62.00 | 2.19.00 | 8,95 | 84 | |
8 | 12 | AĞRI ŞAHI(12) | Y.CENGİZ APApranti | 58.00 | 2.24.62 | 31,95 | 36 | |
9 | 3 | ALTIN KRAL(3) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 60.00 | 2.26.92 | 41,25 | 56 | |
10 | 5 | KAZAZEDE(5) | İ.KATI | 60.00 | 2.31.12 | 7,90 | 62 | |
11 | 13 | DEHİBE HANIM(13) | M.IŞIK APApranti | 58.00 | 2.31.61 | 20,70 | 57 | |
12 | 4 | KARA TURBO(4) | B.BEKTAŞ | 60.00 | 2.37.50 | 7,90 | 64 | |
13 | 14 | REMİLİKIZ(14) | İ.AKYAVUZ | 58.00 | 2.37.53 | 5,85 | 68 | |
14 | 1 | CİBEK OĞLU(1) | V.KIZMAZ | 63.00 | 2.45.97 | 4,85 | 90 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KIRAL DİLŞAD(1) | İ.KATAR APApranti | 57.00 | 1.34.00 | 5,35 | 1,5 Boy | 30 |
2 | 8 | ŞEVAL OĞLU(8) | N.ALTIN | 57.00 | 1.34.28 | 6,50 | 5 Boy | 25 |
3 | 5 | JUNYOR SELİM(5) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.35.24 | 2,20 | 4,5 Boy | 25 |
4 | 11 | EYLÜL HANIM(11) | M.AVŞAR | 55.00 | 1.36.10 | 13,25 | 3,5 Boy | 24 |
5 | 3 | BOZOKBEY(3) | C.TEPE APApranti | 55.00 | 1.36.69 | 42,80 | 0 | |
6 | 9 | ALSAVAŞÇI(9) | Y.CENGİZ APApranti | 53.00 | 1.37.52 | 27,10 | 0 | |
7 | 2 | AKBALIKBEYİ(2) | M.E.DOĞAN APApranti | 55.00 | 1.38.35 | 22,20 | 23 | |
8 | 15 | UÇAN DİZDAR(15) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 1.40.65 | 30,90 | 8 | |
9 | 14 | TÜRKGÖZÜ(14) | F.ÇETİNBAŞ APApranti | 51.00 | 1.40.66 | 57,20 | 11 | |
10 | 6 | KARAÇOCUK(6) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 54.00 | 1.41.30 | 2,95 | 0 | |
11 | 13 | TUMBUL SİBEL(13) | M.IŞIK APApranti | 54.00 | 1.41.42 | 72,35 | 0 | |
12 | 7 | SEDERİ TEPESİ(7) | B.BEKTAŞ | 57.00 | 1.47.81 | 81,05 | 10 | |
13 | 4 | EKREM ABİ(4) | A.ŞENBAHAR APApranti | 53.00 | 1.50.72 | 36,70 | 0 | |
14 | 10 | BEYAZTEPE GÜZELİ(10) | S.ALTAY APApranti | 51.00 | 1.52.57 | 27,10 | 6 | |
15 | 12 | KÜÇÜK MELTEM(12) | B.SARIDAL APApranti | 51.00 | Derecesiz | 60,30 | 7 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NUR SALKIMI(4) | Y.CENGİZ APApranti | 59.00 | 1.31.62 | 3,85 | 3 Boy | 38 |
2 | 2 | GÜLAYFER(2) | A.ŞENBAHAR APApranti | 58.50 | 1.32.19 | 9,25 | 1 Boy | 39 |
3 | 12 | NADİDEGÜL(12) | B.BEKTAŞ | 57.50 | 1.32.43 | 43,05 | 1 Boy | 33 |
4 | 5 | BİR MART(5) | F.YARDIMCI | 59.50 | 1.32.61 | 5,60 | 1 Boy | 37 |
5 | 10 | KIRMIZIBAHÇE(10) | İ.AKYAVUZ | 59.50 | 1.32.78 | 8,80 | 35 | |
6 | 15 | NAZDARIM(15) | M.E.DOĞAN APApranti | 55.00 | 1.33.11 | 45,55 | 29 | |
7 | 8 | SUZANİ(8) | M.AVŞAR | 59.50 | 1.34.37 | 5,75 | 37 | |
8 | 13 | TURBONUN GÜLÜ(13) | N.ALTIN | 58.00 | 1.34.54 | 10,10 | 32 | |
9 | 6 | DİCLENİN KIZI(6) | C.TEPE APApranti | 58.50 | 1.35.77 | 23,05 | 37 | |
10 | 11 | MEDUSA(11) | R.DOĞAN | 58.00 | 1.36.31 | 19,00 | 34 | |
11 | 1 | ŞEHBALİN KIZI(1) | İ.KATAR APApranti | 61.00 | 1.41.38 | 16,00 | 44 | |
12 | 7 | POYRAZIN RÜZGARI(7) | S.KAPLAN | 60.50 | 1.46.11 | 16,85 | 37 | |
13 | 14 | DEJNİKLİ GÜZEL(14) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 54.50 | 1.47.11 | 49,55 | 31 | |
14 | 16 | ENGEREK(16) | M.A.AKTÜRK | 55.00 | 1.48.17 | 6,30 | 28 | |
15 | 3 | UĞUR PERİSİ(3) | H.PARILDAR | 60.50 | Derecesiz | 27,35 | 39 | |
16 | 9 | TUMBUL FLOWER(9) | M.IŞIK APApranti | 57.00 | Derecesiz | 48,35 | 36 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCKY ROCK(3) | F.YARDIMCI | 57.50 | 1.21.88 | 5,25 | Boyun | 44 |
2 | 4 | TOMB RAIDER(4) | İ.AKYAVUZ | 57.50 | 1.21.93 | 3,50 | Baş | 44 |
3 | 5 | WALTZ GOES ON(5) | A.ŞENBAHAR APApranti | 57.50 | 1.21.97 | 30,80 | 1,5 Boy | 43 |
4 | 6 | FLAMBOYANT(6) | N.ALTIN | 57.50 | 1.22.21 | 8,15 | 1 Boy | 37 |
5 | 9 | MISS MATRA(9) | Y.CENGİZ APApranti | 54.00 | 1.22.41 | 3,30 | 34 | |
6 | 10 | CULLINAN(10) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 52.00 | 1.22.58 | 12,70 | 33 | |
7 | 8 | LUXOR GIRL(8) | S.KAPLAN | 56.00 | 1.22.69 | 31,20 | 34 | |
8 | 2 | FREESIA(2) | İ.KATAR APApranti | 60.50 | 1.23.08 | 3,30 | 47 | |
9 | 7 | CAN DOSTUM(7) | M.AVŞAR | 56.50 | 1.23.10 | 13,50 | 35 | |
10 | 1 | SECRET MOMENT(1) | R.DOĞAN | 63.00 | 1.23.80 | 11,75 | 55 | |
11 | 12 | ÖNDERYE(12) | M.IŞIK APApranti | 53.50 | 1.25.02 | 25,25 | 29 | |
12 | 16 | AFRA TAFRA(16) | C.TEPE APApranti | 51.00 | 1.25.62 | 13,45 | 24 | |
13 | 15 | PERFECT BREEZE(15) | F.ÇETİNBAŞ APApranti | 50.00 | 1.30.11 | 62,65 | 28 | |
14 | 14 | BROKOLİ(14) | MEH.PARLAK APApranti | 50.00 | 1.32.67 | 60,65 | 28 | |
15 | 11 | EHRİMAN(11) | B.SARIDAL APApranti | 50.00 | Derecesiz | 59,35 | 29 | |
16 | 13 | FLOOD GRIL(13) | M.E.DOĞAN APApranti | 53.00 | Derecesiz | 15,40 | 28 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NOKTACI(4) | N.ALTIN | 57.00 | 1.33.17 | 4,15 | 9 Boy | 26 |
2 | 13 | TATVAN İNCİSİ(13) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 1.34.81 | 4,10 | Yarım Boy | 26 |
3 | 7 | UÇAN MUHTAR(7) | İ.KATAR APApranti | 54.00 | 1.34.91 | 5,35 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 11 | KIR AVCISI(11) | M.IŞIK APApranti | 54.00 | 1.35.12 | 4,65 | Baş | 0 |
5 | 6 | SİDARHAT(6) | F.ÇETİNBAŞ APApranti | 53.00 | 1.35.16 | 55,95 | 0 | |
6 | 12 | SEKRETERYA(12) | H.ALTUNDAĞ APApranti | 53.00 | 1.35.22 | 6,90 | 24 | |
7 | 5 | RODİ BABA(5) | B.BEKTAŞ | 57.00 | 1.36.39 | 10,30 | 25 | |
8 | 2 | AŞKAR DEVZADE(2) | M.E.DOĞAN APApranti | 55.00 | 1.36.42 | 22,15 | 0 | |
9 | 14 | UÇAN ASYA(14) | Y.CENGİZ APApranti | 53.00 | 1.42.21 | 23,65 | 15 | |
10 | 3 | DİZDARHATUN(3) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.45.51 | 20,00 | 10 | |
11 | 8 | ZAPTI NA MÜMKÜN(8) | İ.KATI | 57.00 | 1.48.31 | 52,05 | 9 | |
12 | 1 | ALPEGE(1) | C.TEPE APApranti | 55.00 | 1.50.88 | 14,85 | 11 | |
13 | 10 | FIRTINA HATUN(10) | A.ŞENBAHAR APApranti | 53.00 | 2.00.41 | 67,45 | 7 | |
14 | 9 | EZ BİRİCİK(9) | B.SARIDAL APApranti | 51.00 | 2.05.87 | 42,55 | 0 | |
15 | 15 | UÇARLIM KIZ(15) | S.KAPLAN | 55.00 | Derecesiz | 39,75 | 0 |