1 Kasım 2020 Pazar günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KARARSIZ(5) | F.YARDIMCI | 58.50 | 2.01.51 | 1,85 | 2 Boy | 42 |
2 | 8 | SÜREYYA HANIM(8) | N.ALTIN | 55.50 | 2.01.84 | 7,25 | 1 Boy | 36 |
3 | 11 | DEEP ACTION(11) | H.ALTUNDAĞAP | 51.00 | 2.01.99 | 3,90 | 1 Boy | 27 |
4 | 6 | LATEST NOVEL(6) | V.KIZMAZ | 57.50 | 2.02.17 | 3,90 | 1 Boy | 40 |
5 | 7 | FRIZER(7) | İ.ÇİZİKAP | 55.00 | 2.02.35 | 10,50 | 39 | |
6 | 10 | PAMELA(10) | A.ÇANKAYAAP | 51.00 | 2.03.55 | 19,40 | 27 | |
7 | 4 | BEAUTY SUN(4) | E.KILIK | 59.00 | 2.04.70 | 11,70 | 43 | |
8 | 1 | GÖZDE OĞLUM(1) | F.FELHANAP | 60.50 | 2.04.74 | 6,70 | 50 | |
9 | 3 | DAR SOKAK(3) | M.DOĞAN | 61.50 | 2.04.80 | 6,55 | 48 | |
10 | 9 | GALLOP TO WIN(9) | E.AKKILIÇAP | 51.50 | 2.06.51 | 13,50 | 28 | |
0 | 2 | ERKARSLAN(2) | M.E.DOĞANAP | 60.00 | Koşmaz | 49 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PARA SAÇAN(1) | F.FELHANAP | 59.50 | 2.24.97 | 4,65 | 3 Boy | 33 |
2 | 4 | GONCANUR(4) | S.KAPLAN | 57.50 | 2.25.59 | 2,80 | Boyun | 28 |
3 | 5 | HİRA(5) | N.ALTIN | 56.50 | 2.25.65 | 3,80 | 5,5 Boy | 50 |
4 | 3 | LİZGE(3) | İ.ÇİZİKAP | 58.50 | 2.26.97 | 6,80 | 1 Boy | 24 |
5 | 2 | YAĞMUR KIZI(2) | F.YARDIMCI | 61.00 | 2.27.12 | 7,65 | 36 | |
6 | 9 | NEVRİYE HANIM(9) | H.ALTUNDAĞAP | 52.00 | 2.30.99 | 4,35 | 23 | |
7 | 7 | BAYBİLZİK(7) | R.DOĞAN | 56.00 | 2.31.32 | 19,80 | 15 | |
8 | 6 | ALFİDAN(6) | E.KILIK | 55.00 | 2.40.74 | 12,40 | 36 | |
9 | 8 | BEGÜMTAY(8) | M.DOĞAN | 56.00 | Derecesiz | 13,95 | 24 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TUMBUL EMOŞ(2) | H.ALTUNDAĞAP | 53.00 | 1.27.95 | 2,85 | 1,5 Boy | 27 |
2 | 8 | KIZLAR GÜZELİ(8) | N.ALTIN | 54.00 | 1.28.18 | 2,70 | Boyun | 17 |
3 | 4 | İLKAYCAN(4) | H.POLAT | 56.00 | 1.28.26 | 7,35 | 4 Boy | 15 |
4 | 1 | AYNURABLA(1) | İ.ÇİZİKAP | 54.00 | 1.28.96 | 3,50 | 7 Boy | 21 |
5 | 5 | JETKIZ(5) | M.E.DOĞANAP | 54.00 | 1.30.38 | 14,05 | 0 | |
6 | 6 | KATIKAYA(6) | F.FELHANAP | 54.00 | 1.33.58 | 10,55 | 17 | |
7 | 10 | ELVİNA(10) | A.AKDEMİRAP | 50.00 | 1.34.64 | 37,95 | 0 | |
8 | 7 | KIZILIN ZAFERİ(7) | E.KILIK | 54.00 | 1.35.87 | 13,80 | 8 | |
9 | 9 | BAHARCIK(9) | E.AKKILIÇAP | 52.00 | 1.39.97 | 19,20 | 0 | |
10 | 3 | BIRAK GİDEYİM(3) | H.PARILDAR | 54.00 | 1.41.30 | 11,20 | 13 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TRUSTABLE(2) | İ.ÇİZİKAP | 61.00 | 2.14.43 | 3,55 | 2 Boy | 43 |
2 | 3 | ÇAĞANHAN(3) | N.ALTIN | 62.50 | 2.14.73 | 2,75 | 5 Boy | 42 |
3 | 5 | KOZMONOT(5) | H.POLAT | 59.00 | 2.15.73 | 15,55 | Boyun | 35 |
4 | 1 | SONERİM(1) | H.PARILDAR | 61.50 | 2.15.79 | 5,25 | 10 Boy | 46 |
5 | 4 | ANATOLIAN STORM(4) | F.YARDIMCI | 60.00 | 2.18.12 | 2,10 | 37 | |
6 | 6 | MILLION DOLAR MAN(6) | A.AKDEMİRAP | 49.00 | 2.20.41 | 5,70 | 21 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BAĞRIYANIK(3) | E.AKKILIÇAP | 58.50 | 2.07.22 | 4,35 | 5 Boy | 35 |
2 | 6 | ERTECİMER(6) | R.DOĞAN | 56.00 | 2.08.31 | 7,75 | 2 Boy | 26 |
3 | 2 | SONESEN(2) | H.ALTUNDAĞAP | 57.00 | 2.08.71 | 13,75 | Boyun | 37 |
4 | 4 | BİTURBO(4) | M.IŞIKAP | 58.50 | 2.08.77 | 2,70 | 1 Boy | 35 |
5 | 7 | JOKERTUMBUL(7) | N.ALTIN | 56.00 | 2.09.00 | 3,10 | 26 | |
6 | 5 | TUMBULKAVÇİNOĞLU(5) | A.ÇANKAYAAP | 53.50 | 2.10.52 | 4,20 | 27 | |
7 | 1 | AĞAYUSUF(1) | V.KIZMAZ | 63.00 | 2.20.06 | 5,40 | 43 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | WHITE WATER(10) | M.E.DOĞANAP | 57.00 | 2.00.96 | 10,90 | 4,5 Boy | 33 |
2 | 9 | LİMONCELLO(9) | N.ALTIN | 58.00 | 2.01.72 | 2,65 | Yarım Boy | 37 |
3 | 7 | SEDA KIZIM(7) | R.DOĞAN | 59.50 | 2.01.82 | 13,25 | 3,5 Boy | 31 |
4 | 3 | AMIGDALA(3) | H.ALTUNDAĞAP | 56.00 | 2.02.39 | 4,35 | 6 Boy | 34 |
5 | 1 | ALSİMA(1) | M.ÜNLÜ | 62.00 | 2.03.59 | 5,25 | 65 | |
6 | 4 | GENÇNURAYINKIZI(4) | E.KILIK | 60.00 | 2.04.07 | 7,50 | 36 | |
7 | 12 | ÇEŞANLIKIZ(12) | İ.ÇİZİKAP | 54.00 | 2.04.28 | 10,90 | 26 | |
8 | 2 | FAST TO RAIN(2) | A.AKDEMİRAP | 56.50 | 2.05.18 | 5,65 | 46 | |
9 | 11 | MY ONLY LOVE(11) | M.DOĞAN | 57.00 | 2.06.74 | 18,25 | 27 | |
10 | 6 | STAY STRONG(6) | F.YARDIMCI | 60.00 | 2.07.25 | 5,85 | 37 | |
11 | 5 | KEDİM(5) | E.AKKILIÇAP | 57.00 | 2.11.78 | 20,70 | 19 | |
12 | 8 | FREE POWER(8) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 2.12.18 | 7,50 | 20 |