3 Ekim 2020 Cumartesi günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YÜZATLI(2) | E.AKKILIÇAP | 59.50 | 2.05.79 | 3,95 | 1 Boy | 41 |
2 | 4 | ANATOLIAN STORM(4) | M.IŞIKAP | 57.00 | 2.05.92 | 4,30 | 3 Boy | 34 |
3 | 6 | AMIGDALA(6) | H.ALTUNDAĞAP | 55.50 | 2.06.42 | 11,35 | 1,5 Boy | 33 |
4 | 9 | CUPIDS ARROW(9) | N.ALTIN | 55.50 | 2.06.70 | 18,20 | 10 Boy | 27 |
5 | 7 | GOYCOCHEA(7) | F.YARDIMCI | 56.50 | 2.08.25 | 5,60 | 29 | |
6 | 5 | ORANGE BLOSSOM(5) | H.POLAT | 59.00 | 2.09.80 | 23,40 | 34 | |
7 | 3 | TRUSTABLE(3) | V.KIZMAZ | 60.00 | 2.11.64 | 6,75 | 36 | |
8 | 1 | ÖZDEMİR BEY(1) | Y.ÇELİKBAŞAP | 60.00 | 2.12.44 | 18,15 | 42 | |
9 | 8 | BEHZATBEY(8) | M.ÜNLÜ | 56.00 | 2.13.95 | 2,00 | 28 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | BİTURBO(9) | N.ALTIN | 53.50 | 1.23.31 | 14,45 | 16 Boy | 26 |
2 | 6 | DELİ FARUK(6) | H.PARILDAR | 53.00 | 1.25.68 | 19,85 | 1 Boy | 27 |
3 | 10 | YENİ KRAL(10) | B.SARIDALAP | 50.00 | 1.25.82 | 29,30 | 3,5 Boy | 18 |
4 | 8 | TONGARHAN(8) | E.KILIK | 53.00 | 1.26.36 | 4,15 | Yarım Boy | 27 |
5 | 5 | NAİMOĞLU(5) | H.POLAT | 54.50 | 1.26.45 | 40,40 | 30 | |
6 | 3 | ÇOLPANLI(3) | E.AKKILIÇAP | 60.00 | 1.26.52 | 4,05 | 45 | |
7 | 7 | SERVİSU(7) | H.SARIDALAP | 53.50 | 1.26.91 | 10,75 | 26 | |
8 | 2 | KUNDAKTEPE(2) | M.IŞIKAP | 59.50 | 1.28.96 | 10,05 | 44 | |
9 | 4 | TEYYARE(4) | F.YARDIMCI | 60.50 | 1.29.51 | 2,60 | 40 | |
10 | 1 | REMİLİKIZ(1) | H.ALTUNDAĞAP | 60.00 | 1.29.78 | 3,30 | 45 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ŞEŞENBEYİ(2) | N.ALTIN | 58.00 | 2.20.05 | 2,35 | Boyun | 31 |
2 | 3 | BERFİN KIZI(3) | F.YARDIMCI | 56.00 | 2.20.10 | 2,85 | 10 Boy | 30 |
3 | 7 | SERPİN TAY(7) | E.KILIK | 56.00 | 2.22.26 | 16,10 | 7,5 Boy | 21 |
4 | 4 | ÜMİDİMSİN(4) | H.SARIDALAP | 54.00 | 2.23.87 | 4,45 | 2 Boy | 19 |
5 | 9 | TURBOŞAHI(9) | E.AKKILIÇAP | 54.00 | 2.24.19 | 25,45 | 2 Boy | 10 |
6 | 8 | DİLDARIM(8) | S.KAPLAN | 55.00 | 2.28.23 | 25,50 | 9 | |
7 | 6 | BAYBİLZİK(6) | R.DOĞAN | 56.00 | 2.29.70 | 17,35 | 19 | |
8 | 5 | VEDATBABA(5) | H.ALTUNDAĞAP | 53.00 | 2.32.98 | 3,70 | 25 | |
9 | 10 | JEREED(10) | H.PARILDAR | 55.00 | 2.35.78 | 26,95 | 0 | |
10 | 1 | KEMANKEŞ(1) | H.POLAT | 58.00 | 2.40.75 | 24,25 | 25 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HARBİCİ(4) | E.AKKILIÇAP | 54.00 | 1.25.21 | 9,65 | Yarım Boy | 30 |
2 | 3 | HİLVAN CEYLANI(3) | H.ALTUNDAĞAP | 54.50 | 1.25.31 | 2,10 | 1,5 Boy | 31 |
3 | 6 | FIRTINA VELİCAN(6) | S.KAPLAN | 53.00 | 1.25.52 | 14,40 | 8 Boy | 22 |
4 | 5 | URFA KRALI(5) | H.PARILDAR | 56.50 | 1.26.77 | 7,25 | 5,5 Boy | 29 |
5 | 2 | YALAZTOPU(2) | E.KILIK | 58.50 | 1.27.73 | 2,75 | 33 | |
6 | 1 | AKTAŞ HAT(1) | F.YARDIMCI | 58.50 | 1.28.32 | 2,65 | 33 | |
7 | 7 | ŞANSI GÜLEN(7) | B.SARIDALAP | 50.00 | 1.43.02 | 37,35 | 10 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HIDDEN JEWELS(5) | M.IŞIKAP | 54.00 | 1.14.92 | 8,65 | 2 Boy | 75 |
2 | 3 | EĞİL ATEŞİ(3) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 1.15.22 | 4,70 | 4 Boy | 63 |
3 | 4 | BALYECİ SALİH(4) | E.KILIK | 57.00 | 1.15.83 | 2,95 | 2 Boy | 63 |
4 | 2 | DEMİRBAŞ(2) | H.ALTUNDAĞAP | 56.00 | 1.16.15 | 2,75 | Baş | 53 |
5 | 1 | ESKAYRA(1) | V.KIZMAZ | 63.00 | 1.16.18 | 8,20 | 74 | |
6 | 6 | SZIGETVAR(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.16.54 | 10,65 | 43 | |
7 | 7 | BORDONARO(7) | N.ALTIN | 63.00 | 1.19.97 | 5,90 | 75 | |
8 | 9 | TORYUM(9) | B.SARIDALAP | 50.50 | 1.22.80 | 36,55 | 0 | |
9 | 8 | ŞAHİNTER(8) | H.PARILDAR | 57.00 | 1.26.28 | 9,50 | 54 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FRIZER(2) | F.YARDIMCI | 61.50 | 1.53.92 | 6,15 | 2,5 Boy | 29 |
2 | 1 | SEDA KIZIM(1) | R.DOĞAN | 62.00 | 1.54.31 | 18,55 | 5 Boy | 30 |
3 | 11 | CİNGOROZ(11) | A.ÇANKAYAAP | 56.00 | 1.55.37 | 26,30 | Burun | 24 |
4 | 12 | AMEDYE(12) | S.KAPLAN | 59.00 | 1.55.38 | 4,75 | 1 Boy | 24 |
5 | 13 | FRIDAY COPPER(13) | E.AKKILIÇAP | 55.50 | 1.55.52 | 28,55 | 23 | |
6 | 5 | AIAS(5) | V.KIZMAZ | 60.50 | 1.55.58 | 8,80 | 27 | |
7 | 6 | KÜRŞATHAN(6) | N.ALTIN | 60.50 | 1.55.87 | 3,75 | 27 | |
8 | 10 | MISS ADANA(10) | M.B.ÇAKMAKAP | 57.00 | 1.56.14 | 13,90 | 24 | |
9 | 15 | MARWARI(15) | H.PARILDAR | 56.00 | 1.57.39 | 27,45 | 18 | |
10 | 8 | SUPERFAST(8) | M.A.AKTÜRK | 60.50 | 1.58.82 | 4,35 | 27 | |
11 | 14 | BLACK HORSE(14) | E.KILIK | 56.50 | 2.00.30 | 17,85 | 19 | |
12 | 3 | LAST WARRIOR(3) | S.ALTAYAP | 58.50 | 2.02.22 | 19,85 | 29 | |
13 | 9 | YELBEGEN(9) | H.DEMİRTAŞ | 59.50 | 2.02.69 | 21,15 | 25 | |
14 | 4 | CATASTROPHE(4) | M.IŞIKAP | 59.00 | 2.02.83 | 5,85 | 28 | |
0 | 7 | SAYGIN BEY(7) | H.POLAT | 59.50 | Koşmaz | 25 |