4 Eylül 2019 Çarşamba günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KRALINADAMI(1) | M.IŞIK | 63.00 | 2.35.00 | 1,60 | 9,5 Boy | 54 |
2 | 5 | JUNYIR SANCAK(5) | E.AKKILIÇ | 58.00 | 2.37.10 | 6,25 | 9,5 Boy | 49 |
3 | 2 | ÇIKMAZOĞLU(2) | C.A.MAYDA | 60.00 | 2.39.11 | 26,95 | 4 Boy | 12 |
4 | 8 | ŞANSLI YALÇIN(8) | UMUT DEMİR | 54.50 | 2.39.93 | 18,50 | 15 | |
5 | 7 | KORALAY(7) | M.CANPOLAT | 57.00 | 2.40.79 | 6,55 | 77 | |
6 | 3 | HARZEMŞAHLI(3) | İ.KATAR | 60.00 | 2.40.91 | 8,20 | 56 | |
7 | 6 | CEFAKEŞ(6) | İ.ÇİZİK | 57.00 | 2.41.71 | 3,70 | 70 | |
8 | 10 | KANTOS GÜLÜ(10) | A.ÇANKAYA | 52.50 | 2.45.69 | 25,50 | 29 | |
9 | 9 | NEVHAN(9) | MEH.PARLAK | 60.50 | 2.47.96 | 26,05 | 21 | |
10 | 4 | MEYDANOĞLU(4) | M.E.DOĞAN | 59.50 | 2.53.68 | 17,40 | 32 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | UĞURGÜLÜ(13) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.29.14 | 2,35 | 8 Boy | 25 |
2 | 1 | ATİKSELİM(1) | E.AKKILIÇAP | 54.00 | 1.30.97 | 4,05 | 2,5 Boy | 24 |
3 | 10 | MİR MELİSİM(10) | KEMAL KURT | 55.00 | 1.31.35 | 6,10 | 1 Boy | 8 |
4 | 2 | ERENBABA(2) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.31.51 | 5,10 | 9 Boy | 5 |
5 | 6 | UÇAN TOŞUR(6) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 1.33.45 | 11,75 | 12 | |
6 | 7 | BEJNA KANTOS(7) | B.SARIDALAP | 51.00 | 1.33.50 | 43,60 | 3 | |
7 | 3 | GÜZGARLA SAVAŞAN(3) | V.KIZMAZ | 57.00 | 1.34.54 | 7,35 | 4 | |
8 | 4 | MAZLUM(4) | N.ALTIN | 57.00 | 1.34.62 | 7,35 | 0 | |
9 | 8 | EFSANE TUMBUL(8) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.38.01 | 17,40 | 0 | |
10 | 11 | NAZYA(11) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.39.45 | 40,90 | 2 | |
11 | 9 | EVEREST DAĞI(9) | H.PARILDAR | 55.00 | 1.40.34 | 7,95 | 12 | |
12 | 5 | MERAK CAN(5) | E.KILIK | 57.00 | 1.44.60 | 24,40 | 4 | |
13 | 12 | NEZAKET HANIM(12) | UMUT DEMİRAP | 51.00 | 2.05.47 | 46,55 | 5 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SILVER CLOUD(1) | B.BEKTAŞAP | 58.00 | 1.22.08 | 4,65 | 4,5 Boy | 28 |
2 | 2 | YARIŞ BEYİ(2) | M.AVŞAR | 60.00 | 1.22.87 | 7,10 | 11 Boy | 27 |
3 | 3 | YELLOW FATHERLY(3) | V.KIZMAZ | 60.00 | 1.25.05 | 2,85 | 5 Boy | 26 |
4 | 6 | SÜRGÜN(6) | N.ALTIN | 57.00 | 1.26.03 | 5,30 | 25 | |
5 | 5 | ROSE LINE(5) | M.ÜNLÜ | 58.00 | 1.26.31 | 5,50 | 26 | |
6 | 7 | ROBİNİN ATI(7) | UMUT DEMİRAP | 50.00 | 1.26.80 | 10,60 | 4 | |
7 | 4 | KÜÇÜK BAYCANIM(4) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 1.31.16 | 2,65 | 26 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DİŞİDİ(4) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.17.48 | 2,95 | 3,5 Boy | 36 |
2 | 2 | AMARİ(2) | G.KILIÇ | 58.00 | 1.18.24 | 2,70 | 8 Boy | 43 |
3 | 5 | GREEN VOILETTE(5) | B.BEKTAŞAP | 55.00 | 1.19.95 | 7,15 | 2,5 Boy | 8 |
4 | 3 | BELLA CAVALLO(3) | T.YILMAZAP | 53.00 | 1.20.35 | 9,10 | 11 | |
5 | 6 | MANZARA(6) | N.ALTIN | 57.00 | 1.20.53 | 8,55 | 18 | |
6 | 8 | GENÇNURAYINKIZI(8) | M.A.AKTÜRK | 56.50 | 1.23.21 | 6,35 | 25 | |
7 | 7 | SEYŞELLER(7) | H.PARILDAR | 57.00 | 1.24.52 | 20,35 | 14 | |
8 | 10 | ZUMRE(10) | S.KAPLAN | 53.50 | 1.27.25 | 24,05 | 17 | |
9 | 9 | HIGH EGOS GIRL(9) | KEMAL KURT | 53.50 | 1.28.27 | 14,45 | 24 | |
10 | 1 | CRANBERRY QUEEN(1) | İ.AKYAVUZ | 59.50 | Derecesiz | 6,60 | 22 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KILAVUZAĞASI(1) | F.FELHANAP | 55.00 | 1.28.41 | 4,15 | Boyun | 47 |
2 | 13 | OĞLUM SEYMEN(13) | İ.AKYAVUZ | 54.00 | 1.28.46 | 7,55 | 3,5 Boy | 28 |
3 | 9 | OĞLUMRECEP(9) | F.YARDIMCI | 54.00 | 1.29.07 | 7,90 | Boyun | 47 |
4 | 10 | GÜNDOĞARKEN(10) | E.AKKILIÇAP | 52.00 | 1.29.14 | 12,15 | Yarım Boy | 57 |
5 | 11 | ŞANŞİMŞEK(11) | E.KILIK | 54.00 | 1.29.23 | 26,95 | 39 | |
6 | 3 | SANCAKBEYOĞLU(3) | G.KILIÇ | 56.00 | 1.32.02 | 5,85 | 38 | |
7 | 7 | EZMİRA(7) | KEMAL KURT | 54.00 | 1.32.13 | 14,10 | 21 | |
8 | 6 | BARIŞALIM(6) | V.KIZMAZ | 56.00 | 1.32.65 | 30,85 | 16 | |
9 | 2 | DEHİBE HANIM(2) | H.PARILDAR | 56.00 | 1.33.83 | 8,60 | 50 | |
10 | 12 | CANSAHAKIRAN(12) | C.TEPEAP | 51.00 | 1.36.25 | 16,30 | 19 | |
11 | 5 | BABA SAHAKIRAN(5) | M.AVŞAR | 54.00 | 1.36.87 | 21,90 | 26 | |
12 | 14 | BALAKBABA(14) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.36.91 | 47,55 | 19 | |
13 | 15 | YUNUSABE(15) | MEH.PARLAKAP | 52.00 | 1.37.34 | 80,15 | 4 | |
14 | 4 | TASARIMCI(4) | N.ALTIN | 55.00 | 1.37.51 | 2,50 | 34 | |
15 | 8 | EZNAVUR(8) | M.A.AKTÜRK | 54.00 | 1.41.63 | 14,10 | 17 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FUAT EFENDİ(2) | E.KILIK | 57.00 | 1.31.02 | 22,40 | 15 Boy | 0 |
2 | 11 | HAKİME(11) | N.ALTIN | 55.00 | 1.34.19 | 1,80 | 2 Boy | 17 |
3 | 13 | KUŞE(13) | H.POLAT | 55.00 | 1.34.55 | 68,45 | 1,5 Boy | 1 |
4 | 6 | TEK KIRALI(6) | M.AVŞAR | 57.00 | 1.34.79 | 5,90 | 2,5 Boy | 9 |
5 | 3 | HAYAT OĞLU(3) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.35.23 | 8,00 | 4 | |
6 | 5 | OĞLUMBARIŞ(5) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.35.91 | 6,35 | 6 | |
7 | 7 | TEPE BEYİ(7) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.36.63 | 19,95 | 2 | |
8 | 8 | ÇENEBAZ(8) | KEMAL KURT | 55.00 | 1.37.13 | 20,55 | 2 | |
9 | 12 | KARPUZLI GÖZELI(12) | M.F.ASLANAP | 55.00 | 1.39.92 | 8,00 | 0 | |
10 | 1 | DEMİRYUMRUK(1) | E.AKKILIÇAP | 53.00 | 1.40.49 | 35,50 | 0 | |
11 | 9 | ELFESYA(9) | B.BEKTAŞAP | 54.00 | 1.40.71 | 10,30 | 15 | |
12 | 10 | HAFİDEKIZ(10) | F.FELHANAP | 52.00 | 1.41.68 | 4,20 | 19 | |
13 | 4 | JET FAYİK(4) | M.IŞIKAP | 54.00 | 1.42.84 | 44,20 | 0 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ALTIN KRAL(13) | C.TEPEAP | 50.00 | 1.27.98 | 22,50 | 1 Boy | 26 |
2 | 2 | TİLKİ(2) | İ.ÇİZİKAP | 59.00 | 1.28.13 | 8,75 | 4,5 Boy | 62 |
3 | 5 | FIRTINA İBO(5) | B.BEKTAŞAP | 59.50 | 1.29.01 | 4,35 | 1,5 Boy | 59 |
4 | 3 | AVAN(3) | M.IŞIKAP | 58.00 | 1.29.34 | 7,50 | 3,5 Boy | 60 |
5 | 6 | HACIVAT(6) | M.AVŞAR | 55.50 | 1.29.99 | 23,65 | 49 | |
6 | 12 | PATOZ(12) | E.AKKILIÇAP | 50.00 | 1.32.25 | 10,35 | 37 | |
7 | 9 | DELİCİHAN(9) | H.PARILDAR | 52.50 | 1.34.60 | 14,60 | 43 | |
8 | 11 | HIZLI ZELİŞ(11) | İ.AKYAVUZ | 52.00 | 1.35.05 | 4,05 | 42 | |
9 | 4 | ELMASINKIZI(4) | F.YARDIMCI | 60.00 | 1.41.89 | 8,45 | 58 | |
10 | 1 | REŞİTBEY(1) | E.KILIK | 63.00 | 1.41.90 | 3,00 | 64 | |
11 | 7 | BEYŞEHİRLİ(7) | G.KILIÇ | 53.50 | 1.42.59 | 24,80 | 45 | |
12 | 8 | DALLICALI(8) | KEMAL KURT | 52.50 | Derecesiz | 12,40 | 43 | |
13 | 10 | İNANLI OĞLU(10) | N.ALTIN | 51.50 | Derecesiz | 3,00 | 41 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DELİ FARUK(4) | C.TEPEAP | 54.00 | 1.32.04 | 2,35 | 2,5 Boy | 26 |
2 | 3 | ÇELİKGİBİ(3) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.32.50 | 13,25 | 2,5 Boy | 8 |
3 | 11 | SİNOŞ(11) | S.KAPLAN | 55.00 | 1.32.98 | 7,40 | 6 Boy | 0 |
4 | 1 | BABA YADİGARI(1) | E.KILIK | 57.00 | 1.34.29 | 6,30 | 5,5 Boy | 24 |
5 | 13 | VİYANA(13) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.35.48 | 22,25 | 12 | |
6 | 8 | AŞIK KAFKAS(8) | M.IŞIKAP | 55.00 | 1.36.30 | 29,45 | 0 | |
7 | 12 | TERK KIZI(12) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 1.38.50 | 14,00 | 9 | |
8 | 10 | NALİN(10) | MEH.PARLAKAP | 52.00 | 2.06.21 | 71,05 | 0 | |
9 | 2 | BERK OĞLU(2) | M.AVŞAR | 57.00 | Derecesiz | 4,45 | 9 | |
10 | 5 | DELİ ŞEŞEN(5) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | Derecesiz | 14,30 | 4 | |
11 | 6 | KÜÇÜK BİŞAR(6) | H.PARILDAR | 57.00 | Derecesiz | 4,15 | 21 | |
12 | 7 | YILDIRIM GİBİ(7) | H.POLAT | 57.00 | Derecesiz | 34,75 | 3 | |
13 | 9 | KADRİYE HANIM(9) | A.ÇANKAYAAP | 51.00 | Derecesiz | 38,85 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | QUEEN SALIMA(3) | F.FELHANAP | 59.50 | 1.19.37 | 4,20 | 1,5 Boy | 30 |
2 | 11 | ARAPAHO(11) | E.KILIK | 56.00 | 1.19.69 | 19,85 | 4,5 Boy | 19 |
3 | 13 | MAN OF POWER(13) | İ.ÇİZİKAP | 53.00 | 1.20.52 | 13,40 | 3,5 Boy | 16 |
4 | 10 | EL FUEGO(10) | H.PARILDAR | 56.00 | 1.21.04 | 7,35 | 2,5 Boy | 19 |
5 | 14 | OTANTİK(14) | S.KAPLAN | 53.00 | 1.21.42 | 5,60 | 13 | |
6 | 5 | AYŞEGÜL(5) | F.YARDIMCI | 60.50 | 1.21.48 | 6,25 | 28 | |
7 | 6 | TAYLAN HAN(6) | B.BEKTAŞAP | 60.50 | 1.21.88 | 2,95 | 30 | |
8 | 4 | NINALIS(4) | M.IŞIKAP | 54.50 | 1.22.80 | 18,25 | 29 | |
9 | 8 | KAHRAMAN KENTLİ(8) | G.KILIÇ | 54.00 | 1.23.11 | 12,70 | 22 | |
10 | 1 | USTAOĞLU(1) | E.AKKILIÇAP | 60.00 | 1.23.30 | 25,90 | 33 | |
11 | 7 | PİNOKYO(7) | M.E.DOĞANAP | 51.50 | 1.26.25 | 18,25 | 23 | |
12 | 2 | NAMTAR(2) | H.POLAT | 62.50 | 1.29.49 | 19,70 | 32 | |
13 | 9 | ÇUKUROVA YAĞIZ(9) | H.DEMİRTAŞ | 53.00 | 1.29.61 | 15,90 | 20 | |
14 | 12 | STRIKE HARD(12) | İ.AKYAVUZ | 53.50 | 1.31.85 | 12,05 | 14 |