6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Diyarbakır yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SUPER TROUPER(7) | F.YARDIMCI | 59.50 | 1.23.13 | 3,75 | 2 Boy | 31 |
2 | 6 | LION HECTOR(6) | B.BEKTAŞ | 60.00 | 1.23.45 | 11,70 | 1 Boy | 32 |
3 | 4 | HAND OF THE KING(4) | M.ÜNLÜ | 60.50 | 1.23.63 | 5,75 | Boyun | 33 |
4 | 2 | ONİKS(2) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 59.50 | 1.23.69 | 7,90 | 1 Boy | 35 |
5 | 9 | MY BOY FIRAT(9) | M.E.DOĞAN | 58.00 | 1.23.84 | 11,50 | 28 | |
6 | 3 | BAL BİKE(3) | İ.KATAR | 61.00 | 1.24.17 | 3,45 | 34 | |
7 | 5 | ŞİRİN KAN(5) | A.H.BAYAR APApranti | 57.50 | 1.24.37 | 12,45 | 33 | |
8 | 8 | ENGADIN(8) | N.ALTIN | 59.00 | 1.25.09 | 8,25 | 30 | |
9 | 1 | HALLAÇ AĞASI(1) | Y.CENGİZ | 61.50 | 1.26.61 | 12,35 | 35 | |
10 | 10 | SECRET ACCOUNT(10) | L.TAPTIK APApranti | 52.00 | 1.28.23 | 34,45 | 18 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÇAPRAZ(1) | B.BEKTAŞ | 62.00 | 1.19.44 | 4,35 | 5 Boy | 56 |
2 | 7 | YILDIZ TOZU(7) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.20.47 | 4,70 | 1 Boy | 86 |
3 | 3 | PRENSES HİRA(3) | A.H.BAYAR APApranti | 54.00 | 1.20.68 | 6,25 | Boyun | 52 |
4 | 2 | CEYAR(2) | Y.CENGİZ | 60.00 | 1.20.75 | 3,80 | 1,5 Boy | 75 |
5 | 6 | GEYİKLİ(6) | N.ALTIN | 57.00 | 1.21.00 | 9,45 | 43 | |
6 | 5 | FOREVER ABBA(5) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.23.16 | 14,35 | 36 | |
7 | 4 | AUGUSTIN(4) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.27.29 | 11,45 | 52 | |
8 | 9 | FREE ROCK(9) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 54.00 | 1.29.48 | 25,70 | 39 | |
9 | 8 | TORUN KAAN(8) | İ.KATAR | 55.00 | 1.31.67 | 5,85 | 68 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MÜBERREM(7) | F.YARDIMCI | 56.00 | 2.34.42 | 2,50 | 7 Boy | 34 |
2 | 2 | PRENSES DİLARA(2) | L.TAPTIK APApranti | 58.50 | 2.35.78 | 17,35 | 2 Boy | 45 |
3 | 3 | SUZİ İMREN(3) | M.E.DOĞAN | 61.50 | 2.36.17 | 3,70 | 10 Boy | 45 |
4 | 4 | BALKÜPÜM(4) | N.ALTIN | 58.00 | 2.38.18 | 4,95 | 20 Boy | 38 |
5 | 1 | BEYAZ GÖLGE(1) | B.BEKTAŞ | 61.50 | 2.42.65 | 6,20 | 45 | |
6 | 8 | OVAKIZI(8) | S.KAPLAN | 53.50 | 2.53.39 | 12,35 | 29 | |
7 | 6 | HARPUTGÜZELİ(6) | Y.CENGİZ | 56.50 | 2.54.80 | 11,75 | 35 | |
8 | 5 | KIZKARDEŞİM(5) | A.H.BAYAR APApranti | 55.00 | 2.59.30 | 11,80 | 38 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | POLAT BOY(2) | N.ALTIN | 57.00 | 1.23.70 | 1,05 | 2 Boy | 39 |
2 | 3 | DOĞANTÜRKBEYİ(3) | A.H.BAYAR APApranti | 53.00 | 1.24.07 | 8,40 | 8 Boy | 0 |
3 | 4 | ŞEGRA KIZI(4) | İ.KATAR | 55.00 | 1.25.52 | 18,80 | 10 Boy | 0 |
4 | 1 | KÜÇÜK OSMAN(1) | M.DOĞAN | 60.00 | 1.27.49 | 7,80 | 33 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BLACK MUSTANG(5) | F.YARDIMCI | 60.00 | 2.16.71 | 3,80 | 2 Boy | 49 |
2 | 2 | REAL GRACE(2) | B.BEKTAŞ | 60.00 | 2.17.15 | 5,35 | Baş | 49 |
3 | 1 | NOWZARA(1) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 61.00 | 2.17.19 | 3,90 | 6 Boy | 55 |
4 | 8 | GÖZÜ KARA BATINIM(8) | A.H.BAYAR APApranti | 52.50 | 2.18.54 | 4,60 | 7 Boy | 34 |
5 | 3 | MUHAREBE(3) | N.ALTIN | 59.50 | 2.20.24 | 8,75 | 48 | |
6 | 4 | PEACE RUBY(4) | H.SARIDAL | 59.50 | 2.25.33 | 12,95 | 48 | |
7 | 6 | STORM RUNNER(6) | R.DOĞAN | 55.50 | 2.29.21 | 13,15 | 40 | |
8 | 7 | GRAND METEOR(7) | İ.KATAR | 54.50 | 2.49.84 | 6,90 | 38 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | HARPUTAĞASI(6) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.31.70 | 3,45 | 2 Boy | 23 |
2 | 1 | AVCI ER(1) | İ.KATAR | 57.00 | 1.32.15 | 9,20 | 5,5 Boy | 25 |
3 | 11 | MİZGİNKIZ(11) | A.H.BAYAR APApranti | 53.00 | 1.33.22 | 25,35 | 1,5 Boy | 14 |
4 | 5 | FOTORLİ BABA(5) | B.BEKTAŞ | 55.00 | 1.33.46 | 13,40 | 1 Boy | 23 |
5 | 2 | ERİŞEN BERK(2) | Y.ÇELİKBAŞ APApranti | 54.00 | 1.33.68 | 3,15 | 27 | |
6 | 7 | KABAHAYDAR HANIMI(7) | Y.CENGİZ | 56.00 | 1.34.69 | 5,60 | 27 | |
7 | 10 | MEHTAPOVA(10) | H.SARIDAL | 55.00 | 1.35.04 | 33,85 | 9 | |
8 | 12 | TUMBUL GAZELİM(12) | L.TAPTIK APApranti | 53.00 | 1.36.23 | 5,60 | 0 | |
9 | 8 | NARTBEY(8) | N.ALTIN | 55.00 | 1.39.22 | 26,65 | 12 | |
10 | 14 | RENGİN GÜLÜ(14) | S.KAPLAN | 54.00 | 1.41.70 | 19,45 | 0 | |
11 | 9 | BAYAN YÜZÜCÜ(9) | İ.GÜREKE APApranti | 55.00 | 1.44.68 | 5,60 | 10 | |
12 | 4 | BİR NİSAN(4) | M.E.DOĞAN | 55.00 | 1.44.84 | 13,00 | 0 | |
13 | 3 | KRAL BARAN(3) | M.ÜNLÜ | 57.00 | 1.45.28 | 8,35 | 24 | |
14 | 15 | MENABINOĞLU(15) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.46.27 | 64,10 | 0 | |
0 | 13 | RÜZGAR DELEN(13) | R.DOĞAN | 55.00 | Koşmaz | - | 0 |