14 Temmuz 2021 Elazığ Yarış Sonuçları

14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 CİBEKKIZI(4) F.YARDIMCI 57.00 1.28.62 11,65 Boyun 14
2 1 AKBAŞ RÜZGARI(1) N.ALTIN 57.00 1.28.70 3,50 1,5 Boy 27
3 13 TATVAN İNCİSİ(13) İ.AKYAVUZ 57.00 1.28.94 5,70 4 Boy 26
4 14 UÇAN ASYA(14) M.AVŞAR 57.00 1.29.71 23,70 2,5 Boy 11
5 12 ŞEKERLİ YILDIZI(12) H.ALTUNKILIÇ 57.00 1.30.21 94,40 9
6 8 LİMİT YOK(8) H.ALTUNDAĞ APApranti  54.00 1.30.90 9,60 21
7 11 SOR BOZ(11) H.PARILDAR 57.00 1.31.94 53,40 0
8 5 DERİNİM(5) İ.KATI 57.00 1.32.11 43,05 14
9 10 SON NİSAN ABLASI(10) M.B.ÇAKMAK APApranti  54.00 1.33.17 11,40 23
10 9 SİVEREK GÜLÜ(9) M.A.AKTÜRK 57.00 1.35.12 41,80 9
11 7 KIRÇINARI(7) S.KAPLAN 57.00 1.36.47 2,70 23
12 6 KADERİNŞAHI(6) B.BEKTAŞ 57.00 1.38.94 29,85 14
13 2 ALTUNHANIM(2) H.SARIDAL APApranti  54.00 1.42.78 54,75 0
14 3 BESAMET(3) Y.CENGİZ APApranti  54.00 Derecesiz 6,35 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 SON NİSANUR(4) İ.AKYAVUZ 55.00 1.18.05 4,55 5 Boy 29
2 1 ZAFİREM(1) İ.KATI 58.00 1.19.13 2,75 3,5 Boy 37
3 2 MY JULIA(2) B.BEKTAŞ 57.00 1.19.78 7,45 2 Boy 35
4 5 BLACK JET(5) N.ALTIN 54.00 1.20.14 4,20 3 Boy 27
5 6 DAĞ CEYLANI(6) H.SARIDAL APApranti  54.00 1.20.71 24,05 23
6 3 ROYAL İSMET(3) S.KAPLAN 57.00 1.23.41 2,30 34

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 14 YÖRÜNGE(14) M.A.AKTÜRK 57.00 1.28.42 25,00 5,5 Boy 14
2 8 MERSİN GÜZELİ(8) C.TEPE APApranti  55.00 1.29.61 13,20 2 Boy 22
3 2 AURA ROSE(2) MEH.TAŞKAYA 57.00 1.29.98 1,65 7,5 Boy 0
4 11 TEK MAVİŞBİR(11) Y.CENGİZ APApranti  54.00 1.31.78 3,75 Yarım Boy 24
5 5 KARUKKIRI(5) H.SARIDAL APApranti  54.00 1.31.92 19,75 0
6 7 MADU BALA(7) İ.AKYAVUZ 57.00 1.32.73 9,70 0
7 3 DİLDORA(3) B.BEKTAŞ 57.00 1.34.77 46,75 12
8 12 TEZGEL GÜLÜM(12) B.SARIDAL APApranti  53.00 1.34.90 19,75 0
9 9 NAZKIZ(9) H.PARILDAR 57.00 1.35.80 8,75 0
10 6 KÜÇÜK MELTEM(6) S.KAPLAN 57.00 1.38.96 49,65 0
11 4 JORDANNA(4) H.ALTUNKILIÇ 57.00 1.41.62 39,70 0
12 13 UÇAN DİZDAR(13) N.ALTIN 57.00 1.42.65 8,90 0
0 1 ALAÇATI GÜNEŞİ(1) İ.KATI 57.00 Koşmaz - 12
0 10 SEKRETERYA(10) H.ALTUNDAĞ APApranti  54.00 Koşmaz - 8

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 KÜÇÜK ZAMANI(5) M.B.ÇAKMAK APApranti  52.50 2.11.86 13,35 Yarım Boy 40
2 2 BAYROTÇU(2) İ.AKYAVUZ 56.50 2.11.99 14,05 1,5 Boy 44
3 4 REGNUM ASTRUM(4) H.PARILDAR 55.50 2.12.25 2,55 1,5 Boy 42
4 9 PRENSES SELİN(9) H.ALTUNDAĞ APApranti  52.00 2.12.48 19,15 1,5 Boy 35
5 8 STARIN OĞLU(8) N.ALTIN 53.50 2.12.74 3,50 38
6 3 GELİNİM İDİL(3) S.KAPLAN 56.50 2.13.25 16,15 44
7 6 WESTERLUND(6) C.TEPE APApranti  53.00 2.13.59 6,70 39
8 7 PHARAOH BOY(7) MEH.TAŞKAYA 53.50 2.14.65 7,00 38
9 11 CAYMAZ(11) M.ŞAKİR APApranti  50.00 2.14.66 36,65 25
10 10 BABA AKYILDIRIM(10) M.N.SUNKAR APApranti  50.00 2.16.62 47,70 29
11 1 ÖZ KARDAŞ(1) F.YARDIMCI 61.50 2.19.59 6,55 54

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 VEYSELBABA(5) M.ŞAKİR 57.00 1.58.84 5,05 5,5 Boy 31
2 4 KOPKAPTAR(4) N.DEMİR 57.50 2.00.12 5,25 Yarım Boy 32
3 1 GÜNDÜZ KIRAL(1) MEH.PARLAK 62.00 2.00.25 2,95 1,5 Boy 45
4 9 ŞAHANEKIZIM(9) M.N.SUNKAR 52.00 2.00.51 11,40 Yarım Boy 25
5 3 MAZLUMZÜLFİKAR(3) B.SARIDAL 60.00 2.00.65 3,25 37
6 6 ÇAKIRALİ(6) M.CANPOLAT 56.00 2.01.25 11,55 29
7 2 BREDELAL(2) S.ULUTAŞ 63.00 2.03.94 6,70 43
8 8 BAŞKAN(8) U.LEVENT 54.50 2.09.31 22,90 26
9 10 YAĞMUR KIZI(10) İ.GÜREKE 51.00 Derecesiz 27,20 23
0 7 KEŞTEBATA(7) F.ÇETİNBAŞ 54.50 Koşmaz - 26
0 11 MÜRÜLÜ(11) MEHMET ALTIN 51.50 Koşmaz - 20

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 KELEMER(6) S.KAPLAN 60.00 2.29.25 10,45 1,5 Boy 77
2 9 ŞENALP(9) F.YARDIMCI 60.00 2.29.52 3,20 1,5 Boy 79
3 14 ÖZGALİP(14) M.A.AKTÜRK 57.50 2.29.78 6,95 6,5 Boy 57
4 8 REBER(8) V.DEMİR 60.00 2.31.33 5,70 3 Boy 67
5 13 REMİLİKIZ(13) H.ALTUNDAĞ APApranti  58.00 2.31.92 33,05 63
6 3 CİBEK OĞLU(3) İ.AKYAVUZ 60.00 2.33.38 5,70 90
7 10 TUMBULKAVÇİNOĞLU(10) H.ALTUNKILIÇ 60.00 2.33.57 43,70 43
8 12 YILDIZABAKAN(12) M.AVŞAR 60.00 2.34.06 6,10 89
9 1 BUĞRAHAN(1) MEH.TAŞKAYA 60.00 2.35.88 13,70 70
10 5 KAZAZEDE(5) B.BEKTAŞ 60.00 2.36.46 34,50 68
11 11 YAĞMUR GÖZLÜ(11) N.ALTIN 60.00 2.37.23 5,30 88
12 15 SON MAHSÜL(15) H.SARIDAL APApranti  57.50 2.37.71 51,80 45
13 7 MANİLYA(7) V.KIZMAZ 60.00 2.38.16 19,45 79
14 4 GEDİZKAYA(4) Y.CENGİZ APApranti  60.00 2.38.17 35,90 57
15 2 BÜYÜK BEREN(2) H.PARILDAR 60.00 2.41.81 14,30 79
16 16 YEKKAN(16) C.TEPE APApranti  57.50 2.43.50 34,30 32

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 DURDUR BENİ(6) V.DEMİR 57.00 1.26.87 2,10 1 Boy 26
2 2 AYDOĞMUŞ(2) İ.AKYAVUZ 57.00 1.27.06 8,30 10 Boy 0
3 9 İLK MARTI(9) F.YARDIMCI 57.00 1.29.36 5,65 1,5 Boy 19
4 12 SİBO(12) N.ALTIN 57.00 1.29.66 15,15 1,5 Boy 0
5 13 TOŞURNAZ(13) H.PARILDAR 57.00 1.29.93 55,85 0
6 10 KARA İNCİSİ(10) H.ALTUNKILIÇ 57.00 1.30.01 23,85 12
7 1 AVEŞİRİN(1) H.ALTUNDAĞ APApranti  54.00 1.30.40 10,05 0
8 14 TÜRKGÖZÜ(14) M.AVŞAR 57.00 1.33.72 24,70 0
9 5 ÇİNLİYAR(5) Y.CENGİZ APApranti  54.00 1.34.78 4,35 25
10 3 BESOHAN(3) S.KAPLAN 57.00 1.39.95 59,35 6
11 11 NEHİRSU(11) C.TEPE APApranti  55.00 1.41.15 65,60 7
12 8 GÜREKE GÜZELİ(8) İ.GÜREKE APApranti  53.00 1.41.48 10,75 0
13 4 BEYAZTEPE GÜZELİ(4) M.B.ÇAKMAK APApranti  54.00 1.42.50 61,90 0
14 7 FIRTINA HATUN(7) B.SARIDAL APApranti  53.00 Derecesiz 44,10 0

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 DOTHRAKI(8) İ.AKYAVUZ 57.00 1.15.22 4,55 1,5 Boy 49
2 14 AĞA BATUR(14) M.B.ÇAKMAK APApranti  55.00 1.15.48 19,85 Baş 48
3 10 MİRTAY(10) H.ALTUNDAĞ APApranti  54.00 1.15.51 10,75 5 Boy 50
4 1 BAY ROSSI(1) H.ALTUNKILIÇ 60.00 1.16.56 19,85 1,5 Boy 31
5 6 LOMBARDI(6) M.A.AKTÜRK 58.00 1.16.80 6,40 58
6 17 AKINŞAH(17) V.KIZMAZ 57.00 1.16.84 17,45 78
7 16 HEYMARJA(16) B.BEKTAŞ 58.00 1.17.12 9,80 66
8 3 ALSİMA(3) Y.CENGİZ APApranti  55.00 1.17.20 14,65 60
9 2 WEST GROVE(2) B.SARIDAL APApranti  56.00 1.17.28 32,45 60
10 18 ISSOS(18) H.SARIDAL APApranti  54.00 1.17.50 4,55 8
11 5 FARA FERN(5) MEH.TAŞKAYA 58.00 1.17.59 7,05 62
12 15 BAVO BRAO(15) M.AVŞAR 57.00 1.17.92 13,60 69
13 12 YILMAZHAN(12) F.YARDIMCI 57.00 1.18.81 4,75 89
14 4 DERBENTLİ(4) H.PARILDAR 58.00 1.19.12 11,10 62
15 13 ZABUNHAN(13) M.CANPOLAT APApranti  55.00 1.19.19 54,00 26
16 9 EMPERORS VICTORY(9) S.KAPLAN 57.00 1.21.25 53,00 21
17 7 DI FORCE(7) N.ALTIN 57.00 1.29.28 25,30 54
18 11 WOOD WAIN(11) MEH.PARLAK APApranti  55.00 Derecesiz 96,50 5

Etiketler : 14 temmuz 2021 çarşamba14 temmuz 2021 çarşamba at yarışı sonuçları14 temmuz 2021 çarşamba altılı at yarışı sonuçları14 temmuz 2021 çarşamba elazığ14 temmuz 2021 çarşamba elazığ at yarışı sonuçları14 temmuz 2021 çarşamba elazığ altılı sonuçları14 temmuz 2021 çarşamba elazığ yarış sonuçları14 temmuz 2021 çarşamba elazığ tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıelazığ at yarışı sonuçlarıelazığ yarış sonuçlarıelazığ altılı sonuçlarıbugün elazığ at yarışı sonuçlarıelazığ bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar