22 Nisan 2026 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PEKALP(4) | N.ALTIN | 57.50 | 2.23.51 | 1,65 | 11 Boy | 99 |
| 2 | 2 | ESKİ KALELİ(2) | İ.AKYAVUZ | 58.50 | 2.25.54 | 3,20 | 8,5 Boy | 68 |
| 3 | 1 | BAŞ ALP(1) | A.H.BAYAR | 60.50 | 2.27.28 | 3,80 | 1,5 Boy | 75 |
| 4 | 6 | KAÇAR ÜLFET(6) | Y.CENGİZ | 55.50 | 2.27.71 | 15,90 | 16 Boy | 68 |
| 5 | 5 | SÜRGÜNBATUR(5) | Ç.CANPOLAT APApranti | 54.50 | 2.30.86 | 14,05 | 78 | |
| 6 | 3 | GÖKKARA(3) | H.ALTUNDAĞ | 58.50 | 2.38.59 | 5,75 | 74 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | JAZZMASTER(2) | M.DOĞAN | 57.50 | 1.44.42 | 10,50 | Boyun | 48 |
| 2 | 8 | KING ANCESTOR(8) | Ç.CANPOLAT APApranti | 50.50 | 1.44.48 | 26,85 | Baş | 34 |
| 3 | 6 | LEGANDARY WARRIOR(6) | B.SARIDAL APApranti | 52.50 | 1.44.50 | 16,10 | Yarım Boy | 38 |
| 4 | 4 | DÜZCE ASLANI(4) | İ.AKYAVUZ | 54.50 | 1.44.63 | 6,55 | 1,5 Boy | 42 |
| 5 | 7 | VAN KALESİ(7) | M.T.COŞKUN APApranti | 51.50 | 1.44.92 | 9,25 | 36 | |
| 6 | 1 | KRAL ALPER(1) | MEH.TAŞKAYA | 60.50 | 1.46.47 | 10,75 | 54 | |
| 7 | 5 | BOSKO(5) | M.T.MURTOĞLU APApranti | 50.00 | 1.48.78 | 34,35 | 38 | |
| 8 | 3 | ROYAL WARRIOR(3) | A.AKDEMİR | 56.50 | 1.48.85 | 1,10 | 46 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | NATIONAL HERO(7) | Y.CENGİZ | 58.00 | 1.51.47 | 6,35 | 8 Boy | 26 |
| 2 | 4 | BRENDON(4) | A.AKDEMİR | 58.00 | 1.53.08 | 10,80 | 1,5 Boy | 24 |
| 3 | 8 | ÜÇYÜREK(8) | M.DOĞAN | 58.00 | 1.53.33 | 7,95 | 2,5 Boy | 16 |
| 4 | 1 | CROWN TOZAN(1) | N.ALTIN | 60.00 | 1.53.82 | 8,90 | 2,5 Boy | 23 |
| 5 | 3 | BARAKHAN(3) | Ç.CANPOLAT APApranti | 55.00 | 1.54.25 | 25,95 | 10 | |
| 6 | 5 | LAST GAME(5) | B.SARIDAL APApranti | 55.00 | 1.54.49 | 16,20 | 20 | |
| 7 | 2 | ALPERİN OĞLU(2) | MEH.TAŞKAYA | 58.00 | 1.54.54 | 3,80 | 23 | |
| 8 | 9 | NAGAOKA(9) | İ.AKYAVUZ | 59.00 | 1.54.98 | 2,40 | 27 | |
| 9 | 6 | NAKAH(6) | M.T.COŞKUN APApranti | 54.00 | 1.56.32 | 16,15 | 0 | |
| 10 | 11 | ANGRY EAGLE(11) | H.ALTUNKILIÇ | 56.00 | 1.57.93 | 6,85 | 20 | |
| 11 | 10 | MY BROWNIE(10) | A.ÇANKAYA APApranti | 57.00 | 2.01.60 | 7,95 | 28 | |
| 12 | 12 | RISES THE MOON(12) | M.T.MURTOĞLU APApranti | 52.00 | 2.10.75 | 53,15 | 8 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BELLAFINA(7) | MEH.TAŞKAYA | 56.00 | 1.57.68 | 3,25 | 4 Boy | 77 |
| 2 | 2 | STORMY RIVER(2) | N.ALTIN | 61.50 | 1.58.52 | 13,05 | Boyun | 61 |
| 3 | 9 | AŞAN GOLD(9) | İ.AKYAVUZ | 54.00 | 1.58.59 | 2,05 | Baş | 57 |
| 4 | 1 | ONE PAGE(1) | M.IŞIK | 62.00 | 1.58.64 | 7,25 | 8 Boy | 66 |
| 5 | 6 | PRINCESS ALLIANOI(6) | Y.CENGİZ | 57.50 | 2.00.32 | 4,45 | 75 | |
| 6 | 8 | BETULLA(8) | M.DOĞAN | 56.00 | 2.02.26 | 25,70 | 54 | |
| 7 | 3 | TOWSON(3) | İ.KATAR | 61.50 | 2.03.56 | 12,75 | 66 | |
| 8 | 5 | DENİZ SESİ(5) | H.ALTUNDAĞ | 57.50 | 2.07.75 | 12,55 | 49 | |
| 9 | 4 | SWIFT PASSING(4) | A.H.BAYAR | 59.50 | 2.08.09 | 16,60 | 46 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | FERHAT KARDEŞ(9) | H.ALTUNDAĞ | 56.50 | 2.16.60 | 12,95 | Boyun | 51 |
| 2 | 5 | OĞUZBEYİ(5) | İ.AKYAVUZ | 56.50 | 2.16.69 | 1,50 | 8,5 Boy | 56 |
| 3 | 1 | KILIÇBAĞI(1) | A.ÇANKAYA APApranti | 61.00 | 2.18.32 | 11,00 | 1,5 Boy | 64 |
| 4 | 3 | CABİROĞLU(3) | Y.CENGİZ | 62.00 | 2.18.70 | 16,95 | 1,5 Boy | 62 |
| 5 | 4 | ÇILGIN HEME(4) | A.AKDEMİR | 56.50 | 2.19.05 | 3,10 | 56 | |
| 6 | 10 | LAVİSTAKAYA(10) | M.DOĞAN | 54.00 | 2.25.09 | 8,55 | 46 | |
| 7 | 2 | FISILTIKAYA(2) | M.T.COŞKUN APApranti | 59.50 | 2.26.63 | 8,55 | 63 | |
| 8 | 7 | BÜYÜK DAĞ(7) | A.H.BAYAR | 58.50 | 2.29.22 | 13,05 | 55 | |
| 9 | 8 | ABEHEYRAN(8) | H.ALTUNKILIÇ | 57.50 | 2.30.92 | 21,00 | 53 | |
| 10 | 6 | TUĞKANTAY(6) | N.ALTIN | 59.00 | 3.04.60 | 20,25 | 56 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ÇAPUTHAN(2) | İ.AKYAVUZ | 58.00 | 2.33.19 | 3,15 | 11 Boy | 64 |
| 2 | 5 | ESSANCAR(5) | A.AKDEMİR | 54.00 | 2.35.23 | 2,10 | 11 Boy | 60 |
| 3 | 3 | YETİM AMCA(3) | H.ALTUNDAĞ | 56.00 | 2.37.34 | 5,40 | Burun | 64 |
| 4 | 1 | SANATKAR(1) | N.ALTIN | 61.00 | 2.37.36 | 2,25 | Uzak | 61 |
| 5 | 4 | TAHT ALAN(4) | A.ÇANKAYA APApranti | 55.00 | 2.48.19 | 13,15 | 49 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BOYRAZAĞA(7) | İ.AKYAVUZ | 58.50 | 1.30.87 | 3,05 | Boyun | 31 |
| 2 | 6 | CİHAN BABA(6) | N.ALTIN | 59.00 | 1.30.96 | 4,65 | Baş | 32 |
| 3 | 8 | ŞAHKAYA(8) | H.ALTUNDAĞ | 58.00 | 1.30.99 | 14,50 | 6 Boy | 30 |
| 4 | 9 | RECOHAT(9) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.32.23 | 4,65 | Boyun | 28 |
| 5 | 4 | ÖNCÜER(4) | M.DOĞAN | 59.50 | 1.32.31 | 5,45 | 33 | |
| 6 | 10 | ROYALCAN(10) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.33.64 | 3,00 | 28 | |
| 7 | 1 | EFRUZKIZI(1) | A.ÇANKAYA APApranti | 58.50 | 1.35.36 | 18,40 | 35 | |
| 8 | 13 | BİTİNYA(13) | M.T.MURTOĞLU APApranti | 50.00 | 1.35.75 | 23,65 | 6 | |
| 9 | 11 | FATMA HANIM(11) | Y.CENGİZ | 55.50 | 1.35.81 | 17,70 | 25 | |
| 10 | 3 | AYBARIM(3) | A.H.BAYAR | 60.00 | 1.41.14 | 10,55 | 34 | |
| 11 | 12 | KEŞ RÜZGARI(12) | Ç.CANPOLAT APApranti | 54.00 | 1.41.75 | 49,40 | 22 | |
| 12 | 2 | YÜREKLİ HANIM(2) | M.T.COŞKUN APApranti | 57.50 | 1.42.63 | 15,90 | 35 | |
| 13 | 5 | ATEŞ TUFANI(5) | İ.KATAR | 59.00 | 1.49.50 | 28,80 | 32 |