26 Mayıs 2021 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KUMLUBEL(6) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.42.10 | 1,40 | 2,5 Boy | 55 |
2 | 9 | VATAN(9) | H.ALTUNDAĞ AP | 53.00 | 1.42.62 | 11,05 | 2,5 Boy | 35 |
3 | 10 | HİBİSCUS(10) | C.TEPE AP | 51.00 | 1.43.11 | 9,60 | 5 Boy | 42 |
4 | 11 | MY DEAR AZRA(11) | İ.AKYAVUZ | 53.00 | 1.44.16 | 23,05 | Boyun | 33 |
5 | 2 | ÖYKÜNAZ(2) | M.A.AKTÜRK | 56.00 | 1.44.20 | 37,65 | 29 | |
6 | 7 | MR FENER(7) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.44.41 | 26,40 | 23 | |
7 | 4 | GARONOR(4) | MEH.TAŞKAYA | 55.00 | 1.46.69 | 6,75 | 30 | |
8 | 8 | PHARAOH BOY(8) | G.KILIÇ | 55.00 | 1.47.96 | 30,00 | 37 | |
9 | 5 | GOOD BREEZE(5) | Y.CENGİZ AP | 53.00 | 1.50.38 | 21,75 | 31 | |
10 | 1 | BİRDEN BİR(1) | N.ALTIN | 56.00 | 1.51.27 | 7,30 | 38 | |
11 | 12 | PRENSES SELİN(12) | H.PARILDAR | 54.00 | 1.51.55 | 23,60 | 29 | |
12 | 3 | RIO(3) | B.BEKTAŞ | 56.00 | 2.08.44 | 48,55 | 32 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KARA ESKİ(3) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 1.30.61 | 7,55 | 2,5 Boy | 0 |
2 | 2 | BABA YAGA(2) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.31.09 | 3,60 | 3 Boy | 0 |
3 | 6 | UZUNSOY(6) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 1.31.65 | 16,45 | 2 Boy | 0 |
4 | 10 | EYLÜL HANIM(10) | B.BEKTAŞ | 55.00 | 1.32.00 | 3,75 | Yarım Boy | 0 |
5 | 4 | KÜÇÜK SALİH(4) | S.KAPLAN | 57.00 | 1.32.09 | 2,15 | 0 | |
6 | 7 | YAŞLIKURT(7) | E.AKKILIÇ AP | 54.00 | 1.33.14 | 16,40 | 8 | |
7 | 5 | UMUDUMSUN AKKUŞ(5) | İ.AKYAVUZ | 57.00 | 1.33.26 | 8,20 | 0 | |
8 | 9 | DURDUR BENİ(9) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.34.71 | 8,20 | 0 | |
9 | 1 | ADALLIM(1) | C.TEPE AP | 55.00 | 1.38.50 | 30,60 | 0 | |
10 | 8 | DERİNİM(8) | H.ALTUNDAĞ AP | 53.00 | 1.39.21 | 3,60 | 0 | |
11 | 11 | MİHRİBANIM(11) | H.PARILDAR | 55.00 | 1.45.80 | 43,30 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BABA ŞAHİN(1) | İ.AKYAVUZ | 60.00 | 1.13.69 | 1,50 | 2 Boy | 36 |
2 | 7 | ZAFİREM(7) | M.A.AKTÜRK | 54.00 | 1.14.06 | 17,90 | Boyun | 0 |
3 | 2 | DELİ ENGİN(2) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.14.12 | 3,00 | 9,5 Boy | 33 |
4 | 3 | KING İSMET(3) | E.AKKILIÇ AP | 53.00 | 1.16.61 | 6,80 | Burun | 32 |
5 | 4 | TÜPÇÜ(4) | MEH.TAŞKAYA | 54.00 | 1.16.62 | 7,70 | 0 | |
6 | 6 | MY JULIA(6) | F.FELHAN AP | 52.00 | 1.18.03 | 16,50 | 0 | |
7 | 5 | ÇEDENE(5) | C.TEPE AP | 51.00 | Derecesiz | 17,55 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COMANDANTE(12) | İ.AKYAVUZ | 50.50 | 2.16.14 | 3,20 | Burun | 41 |
2 | 4 | STEEL RUNNER(4) | M.E.DOĞAN AP | 59.50 | 2.16.15 | 11,00 | 1,5 Boy | 58 |
3 | 3 | TATVAN BEYİ(3) | MEH.TAŞKAYA | 61.00 | 2.16.43 | 5,65 | 1,5 Boy | 59 |
4 | 13 | SAKARBAŞI(13) | C.TEPE AP | 51.00 | 2.16.71 | 8,45 | 7 Boy | 39 |
5 | 11 | ISTANBUL HOUSE(11) | B.BEKTAŞ | 53.50 | 2.18.52 | 15,90 | 44 | |
6 | 6 | BABA ARON(6) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 2.19.09 | 7,95 | 56 | |
7 | 9 | STARLORD(9) | N.ALTIN | 56.00 | 2.22.70 | 11,55 | 52 | |
8 | 10 | LAGOON(10) | H.ALTUNKILIÇ | 52.50 | 2.25.32 | 39,25 | 45 | |
9 | 8 | ENGEL YOK(8) | F.YARDIMCI | 58.50 | 2.28.49 | 6,65 | 54 | |
10 | 1 | SHADOW MAN(1) | Y.CENGİZ AP | 59.00 | 2.28.59 | 7,35 | 64 | |
11 | 5 | TRUSTABLE(5) | H.ALTUNDAĞ AP | 58.00 | 2.28.67 | 28,45 | 57 | |
12 | 2 | NEW ALAÇAT(2) | E.AKKILIÇ AP | 61.00 | 2.29.62 | 26,70 | 63 | |
13 | 14 | PRINCESS SABA(14) | MEH.PARLAK AP | 50.00 | 2.30.41 | 68,00 | 33 | |
14 | 7 | DEM DEM(7) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 55.00 | 2.30.88 | 15,80 | 56 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HEDBE(7) | F.YARDIMCI | 54.00 | 1.26.43 | 5,25 | 5 Boy | 55 |
2 | 8 | İLKAYOĞLU(8) | H.ALTUNKILIÇ | 54.00 | 1.27.31 | 13,20 | 1,5 Boy | 39 |
3 | 4 | ZAFER MEYDANI(4) | M.A.AKTÜRK | 56.00 | 1.27.64 | 1,70 | 4 Boy | 86 |
4 | 11 | UÇAN KARLI GÜZEL(11) | AH.ARSLAN | 54.00 | 1.28.37 | 12,35 | 2 Boy | 39 |
5 | 3 | KIRATIN(3) | İ.AKYAVUZ | 60.00 | 1.28.73 | 17,35 | 58 | |
6 | 2 | DÖRTNALBEYİ(2) | N.ALTIN | 60.00 | 1.29.67 | 3,65 | 68 | |
7 | 9 | NECO NECO(9) | İ.KATI | 56.00 | 1.29.96 | 24,70 | 30 | |
8 | 1 | DİCLE RÜZGARI(1) | G.KILIÇ | 61.00 | 1.30.20 | 1,70 | 78 | |
9 | 5 | ALBUZAT(5) | H.PARILDAR | 54.00 | 1.30.42 | 35,90 | 30 | |
10 | 14 | ŞEHBALİN KIZI(14) | MEH.TAŞKAYA | 54.00 | 1.34.70 | 13,20 | 48 | |
11 | 6 | ÇİFTBOZAN(6) | MEH.PARLAK AP | 54.00 | 1.37.30 | 24,70 | 11 | |
12 | 10 | NEFERTAY(10) | Y.CENGİZ AP | 54.00 | 1.37.39 | 13,55 | 49 | |
13 | 13 | ATÇI GÜZELİ(13) | H.ALTUNDAĞ AP | 52.00 | 1.39.16 | 45,00 | 26 | |
14 | 12 | HADİYE SULTAN(12) | B.BEKTAŞ | 54.50 | 1.41.30 | 1,70 | 47 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KRAL CAMUZ(3) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 53.00 | 1.29.18 | 6,55 | Boyun | 0 |
2 | 7 | YILMABABA(7) | Y.CENGİZ AP | 53.00 | 1.29.23 | 4,75 | 1,5 Boy | 26 |
3 | 4 | MAHSUL(4) | F.FELHAN AP | 54.00 | 1.29.56 | 4,35 | 1,5 Boy | 0 |
4 | 2 | KIRAL DİLŞAD(2) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 1.29.81 | 2,55 | 2,5 Boy | 27 |
5 | 6 | TEKİNALPİM(6) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 1.30.29 | 4,20 | 0 | |
6 | 5 | SEVENDOST(5) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.33.70 | 30,70 | 0 | |
7 | 9 | KARA İNCİSİ(9) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 1.35.21 | 43,60 | 0 | |
8 | 8 | GÜL BAHARIM(8) | H.PARILDAR | 55.00 | 1.35.43 | 22,75 | 0 | |
9 | 1 | KARA PATOZ(1) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.42.19 | 10,55 | 0 | |
10 | 10 | UÇAN KIZIM(10) | G.KILIÇ | 55.00 | 1.44.52 | 46,90 | 0 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ATİKBEY KIZI(4) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 2.28.50 | 9,40 | 1,5 Boy | 32 |
2 | 10 | ÇILGIN ELA(10) | M.E.DOĞAN AP | 53.00 | 2.28.85 | 27,50 | 4,5 Boy | 25 |
3 | 3 | DİLANCAN(3) | G.KILIÇ | 57.50 | 2.29.81 | 7,55 | 13 Boy | 34 |
4 | 6 | YAVUZUM(6) | İ.AKYAVUZ | 55.50 | 2.32.52 | 13,15 | 13 Boy | 30 |
5 | 11 | CANİLAYDA(11) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 51.50 | 2.35.19 | 47,60 | 22 | |
6 | 1 | BİR MART(1) | Y.CENGİZ AP | 58.00 | 2.36.10 | 1,65 | 41 | |
7 | 9 | ŞAHANEKIZIM(9) | H.PARILDAR | 54.00 | 2.43.96 | 7,35 | 27 | |
8 | 2 | NADİDEGÜL(2) | F.FELHAN AP | 58.00 | 2.46.50 | 13,05 | 39 | |
9 | 8 | RİJBİN(8) | H.ALTUNDAĞ AP | 53.00 | 2.47.48 | 15,10 | 27 | |
10 | 5 | KIZILŞAFAK(5) | F.YARDIMCI | 55.50 | 2.47.53 | 7,15 | 30 | |
11 | 7 | AYNURABLA(7) | E.AKKILIÇ AP | 53.50 | 2.48.23 | 27,00 | 28 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ŞEHRİBAN HANIM(10) | MEH.TAŞKAYA | 55.00 | 1.30.65 | 16,30 | 3,5 Boy | 0 |
2 | 11 | TATVAN İNCİSİ(11) | İ.AKYAVUZ | 55.00 | 1.31.29 | 7,85 | Yarım Boy | 13 |
3 | 7 | ŞEVAL OĞLU(7) | N.ALTIN | 57.00 | 1.31.41 | 3,05 | 4,5 Boy | 0 |
4 | 4 | SARIYALÇIN(4) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 1.32.27 | 2,45 | 2,5 Boy | 0 |
5 | 2 | MURADIBÖYLE(2) | G.KILIÇ | 57.00 | 1.32.79 | 7,05 | 0 | |
6 | 9 | SİVEREK GÜLÜ(9) | Y.CENGİZ AP | 53.00 | 1.33.13 | 41,95 | 0 | |
7 | 1 | CELALSUN(1) | H.PARILDAR | 57.00 | 1.33.30 | 40,30 | 0 | |
8 | 8 | LİMİT YOK(8) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.35.28 | 6,25 | 0 | |
9 | 5 | STORM MAN(5) | F.FELHAN AP | 54.00 | 1.41.09 | 7,05 | 0 | |
10 | 3 | OĞLUM TUNA(3) | H.ALTUNDAĞ AP | 54.00 | 1.42.47 | 56,70 | 0 | |
11 | 6 | ŞEHSUVAR BEY(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.42.91 | 6,90 | 21 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KING OMER(4) (CAN) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 1.45.85 | 2,65 | 2 Boy | 77 |
2 | 11 | MİRTAY(11) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.46.23 | 19,10 | 3,5 Boy | 56 |
3 | 8 | OSMANİYE ÇOCUĞU(8) | M.CANPOLAT AP | 55.00 | 1.46.84 | 9,25 | 1 Boy | 67 |
4 | 6 | BIG DADAŞ(6) | H.ALTUNKILIÇ | 56.00 | 1.47.02 | 19,80 | 1,5 Boy | 81 |
5 | 14 | HEYMARJA(14) | H.PARILDAR | 57.00 | 1.47.29 | 8,00 | 66 | |
6 | 15 | GOLD FIST(15) | İ.AKYAVUZ | 56.00 | 1.48.33 | 26,55 | 63 | |
7 | 1 | GOLDEN LION(1) | H.ALTUNDAĞ AP | 56.00 | 1.48.61 | 10,55 | 42 | |
8 | 5 | QUEEN SALIMA(5) | N.ALTIN | 57.00 | 1.48.97 | 7,75 | 64 | |
9 | 18 | YOLDERE(18) | İ.KATI | 55.00 | 1.50.58 | 53,95 | 0 | |
10 | 2 | WEST GROVE(2) | M.E.DOĞAN AP | 57.00 | 1.51.37 | 17,20 | 63 | |
11 | 10 | FRIZER(10) | G.KILIÇ | 55.00 | 1.53.16 | 55,15 | 38 | |
12 | 13 | ULAŞHAN(13) | B.BEKTAŞ | 55.00 | 1.54.38 | 59,20 | 0 | |
13 | 7 | LOMBARDI(7) | M.A.AKTÜRK | 56.00 | 1.55.38 | 12,80 | 62 | |
14 | 16 | BLEWUS(16) | E.AKKILIÇ AP | 53.00 | 1.55.61 | 59,05 | 29 | |
15 | 3 | JIMINY CRICKET(3) | Y.CENGİZ AP | 53.00 | 1.57.33 | 4,75 | 68 | |
16 | 17 | ALAYBEY(17) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 51.00 | 2.01.87 | 66,75 | 16 | |
17 | 9 | ASPARAGAS(9) | C.TEPE AP | 53.00 | 2.03.09 | 36,90 | 36 | |
0 | 12 | ONEMANSHOW(12) | E.KILIK | 55.00 | Koşmaz | - | 15 |