29 Ekim 2026 Perşembe günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SÜPER ELOŞ(6) | N.ALTIN | 58.00 | 1.53.38 | 3,30 | 15 Boy | 48 |
| 2 | 1 | DREAM CHASER(1) | İ.KATAR | 61.00 | 1.56.33 | Yarım Boy | 35 | |
| 3 | 7 | HELLO KUTTY(7) | M.DOĞAN | 55.00 | 1.56.42 | 1,5 Boy | 27 | |
| 4 | 5 | REALISTIC GIRL(5) | A.H.BAYAR | 58.00 | 1.56.74 | Yarım Boy | 40 | |
| 5 | 2 | CENTURIES VICTORY(2) | Y.CENGİZ | 60.00 | 1.56.84 | 35 | ||
| 6 | 4 | PROBABLY THE BEST(4) | M.A.AKTÜRK | 58.00 | 2.03.08 | 39 | ||
| 7 | 3 | ERULİNA(3) | A.AKDEMİR | 60.00 | 2.06.87 | 46 | ||
| 8 | 8 | QUEEN YELDA(8) | R.DOĞAN | 57.00 | 2.12.49 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ÖZAYDIN(11) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 2.15.94 | 6,40 | 3,5 Boy | 95 |
| 2 | 5 | OLGUNADAM(5) | N.ALTIN | 60.00 | 2.16.59 | 2,5 Boy | 69 | |
| 3 | 9 | BİRÇETİN(9) | R.DOĞAN | 56.00 | 2.17.09 | Burun | 81 | |
| 4 | 2 | CENGEBEY(2) | İ.KATAR | 60.00 | 2.17.11 | 2,5 Boy | 58 | |
| 5 | 10 | KING PELE(10) | Y.ÇELİKBAŞ | 56.00 | 2.17.55 | 53 | ||
| 6 | 4 | KILIÇBAĞI(4) | M.DOĞAN | 60.00 | 2.17.98 | 55 | ||
| 7 | 3 | DEMİR ATLAS(3) | A.H.BAYAR | 60.00 | 2.20.52 | 51 | ||
| 8 | 1 | VİTAL(1) | A.AKDEMİR | 62.00 | 2.25.57 | 86 | ||
| 9 | 6 | QUATRO(6) | H.ALTUNKILIÇ | 60.00 | 2.35.32 | 57 | ||
| 10 | 7 | İREM HATUN(7) | A.ÇANKAYA | 59.00 | 2.48.94 | 49 | ||
| 11 | 8 | BALATÜRK(8) | Y.CENGİZ | 58.00 | 2.50.27 | 31 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | EUROFIGHTER(8) | A.H.BAYAR | 56.00 | 1.44.20 | 4,35 | 17 Boy | 56 |
| 2 | 5 | AŞAN GOLD(5) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.47.72 | 5,95 | 2,5 Boy | 58 |
| 3 | 12 | THE SNAKE PIT(12) | Ç.CANPOLAT APApranti | 52.00 | 1.48.18 | 8,80 | 1 Boy | 39 |
| 4 | 2 | SIDNEY SHOW(2) | Y.CENGİZ | 63.00 | 1.48.38 | 16,35 | 1,5 Boy | 64 |
| 5 | 6 | EAGLE KHAN(6) | MEH.TAŞKAYA | 59.50 | 1.48.65 | 14,00 | 57 | |
| 6 | 1 | JAZZMASTER(1) | M.DOĞAN | 60.00 | 1.48.93 | 8,65 | 64 | |
| 7 | 3 | THE LAST UNICORN(3) | E.AKKILIÇ | 63.00 | 1.49.47 | 36,30 | 64 | |
| 8 | 10 | KING ANCESTOR(10) | Y.ÇELİKBAŞ | 53.00 | 1.49.48 | 10,00 | 50 | |
| 9 | 7 | DESERT FEVER(7) | N.ALTIN | 59.00 | 1.52.92 | 7,35 | 56 | |
| 10 | 11 | KATANA BOY(11) | A.ÇANKAYA | 52.00 | 1.53.58 | 3,65 | 39 | |
| 11 | 4 | VAN KALESİ(4) | R.DOĞAN | 59.00 | 1.53.84 | 16,30 | 62 | |
| 12 | 9 | EL LEON(9) | İ.KATAR | 56.00 | 1.53.99 | 13,60 | 50 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SON ZAYN(5) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.17.65 | 3,90 | 6 Boy | 0 |
| 2 | 8 | MI GULIETTA(8) | A.H.BAYAR | 55.00 | 1.18.81 | 13,55 | 2,5 Boy | 0 |
| 3 | 6 | WILD FALCON(6) | İ.KATAR | 57.00 | 1.19.26 | 9,80 | 2,5 Boy | 0 |
| 4 | 1 | ASİLBOY(1) | Y.CENGİZ | 59.00 | 1.19.68 | 3,40 | 7,5 Boy | 27 |
| 5 | 7 | IRRITABLE GIRL(7) | N.ALTIN | 60.00 | 1.21.04 | 2,80 | 32 | |
| 6 | 4 | LORD OF THE SEA(4) | Y.ÇELİKBAŞ | 57.00 | 1.21.38 | 5,65 | 14 | |
| 7 | 3 | JER(3) | R.DOĞAN | 57.00 | 1.21.48 | 8,10 | 24 | |
| 8 | 2 | APOHİKO(2) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.24.09 | 18,00 | 16 | |
| 0 | 9 | THE FIRST DANCE(9) | MEH.TAŞKAYA | 55.00 | Koşmaz | - | 8 |