5 Kasım 2025 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BEZANTAY(1) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 60.50 | 2.00.20 | 3,60 | 7 Boy | 44 |
| 2 | 5 | KOSAVALI YİĞİT(5) | İ.KATAR | 58.50 | 2.01.50 | 2,30 | Baş | 36 |
| 3 | 4 | KINIK BEYİ(4) | A.H.BAYAR | 61.00 | 2.01.54 | 5,05 | 8 Boy | 41 |
| 4 | 6 | ESYAŞAR(6) | M.DOĞAN | 57.50 | 2.03.11 | 20,05 | 1,5 Boy | 34 |
| 5 | 3 | LAVİSTAKAYA(3) | İ.AKYAVUZ | 61.50 | 2.03.42 | 3,80 | 42 | |
| 6 | 7 | ÇELİK ELA(7) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 2.03.52 | 3,80 | 32 | |
| 7 | 9 | MALİBEYHAN(9) | F.YARDIMCI | 55.00 | 2.06.55 | 7,70 | 29 | |
| 8 | 2 | MAHMUDİYELİ EFE(2) | M.ŞAKİR APApranti | 60.00 | 2.09.73 | 18,20 | 43 | |
| 9 | 8 | SARIKARTAL(8) | Y.CENGİZ | 56.50 | Derecesiz | 39,20 | 32 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HANIMLAR HANIMI(7) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 54.00 | 2.11.50 | 16,20 | 2 Boy | 0 |
| 2 | 1 | ÇAPUTHAN(1) | A.AKDEMİR | 59.00 | 2.11.85 | 2,85 | 10 Boy | 26 |
| 3 | 2 | ENGİN REİS(2) | Y.CENGİZ | 57.00 | 2.13.81 | 10,15 | 2,5 Boy | 31 |
| 4 | 3 | FİRARTAY(3) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 2.14.33 | 8,05 | 5,5 Boy | 13 |
| 5 | 4 | GÖÇEROĞLU(4) | N.ALTIN | 57.00 | 2.15.49 | 2,35 | 21 | |
| 6 | 6 | NAZLI BERRA(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 2.15.87 | 2,85 | 24 | |
| 7 | 9 | VARTOGÜLÜ(9) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 2.26.94 | 41,60 | 8 | |
| 0 | 5 | SAÇANLARFATİHİ(5) | S.KAPLAN | 57.00 | Koşmaz | - | 7 | |
| 0 | 8 | HÜRKURT(8) | C.A.MAYDA APApranti | 55.00 | Koşmaz | - | 10 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GAYECAN(2) | N.ALTIN | 61.50 | 1.26.11 | 6,65 | 1,5 Boy | 72 |
| 2 | 5 | RAZİYE TAY(5) | A.AKDEMİR | 56.50 | 1.26.35 | 7,30 | 2,5 Boy | 46 |
| 3 | 1 | BALLIYARIM(1) | İ.AKYAVUZ | 61.50 | 1.26.78 | 6,15 | 4,5 Boy | 52 |
| 4 | 4 | MALKA MOMA(4) | F.YARDIMCI | 60.50 | 1.27.63 | 3,55 | Yarım Boy | 55 |
| 5 | 9 | ZEYNEPCANKIZI(9) | İ.KATAR | 55.00 | 1.27.74 | 10,50 | 41 | |
| 6 | 3 | ASLINURAY(3) | M.A.AKTÜRK | 60.50 | 1.28.13 | 2,30 | 71 | |
| 7 | 6 | DEMİRYUMAK(6) | M.DOĞAN | 55.50 | 1.31.77 | 11,80 | 60 | |
| 8 | 7 | JAVARONOK(7) | M.ŞAKİR APApranti | 55.00 | 1.32.14 | 18,65 | 40 | |
| 9 | 8 | YEŞİL ASMA(8) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 54.00 | 1.33.09 | 31,25 | 20 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | DEMİR ATLAS(3) | M.DOĞAN | 57.00 | 2.09.40 | 6,35 | 11 Boy | 17 |
| 2 | 5 | KESKİN KAAN(5) | N.ALTIN | 57.00 | 2.11.40 | 3,80 | 6 Boy | 0 |
| 3 | 2 | CAVCI AĞA(2) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 54.00 | 2.12.50 | 16,00 | 1 Boy | 7 |
| 4 | 8 | UÇAN ILGIN(8) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 2.12.65 | 16,70 | 3 Boy | 0 |
| 5 | 7 | HAVALI AMBER(7) | İ.KATAR | 55.00 | 2.13.12 | 9,35 | 14 | |
| 6 | 1 | BÜYÜK POYRAZ(1) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 2.13.26 | 1,65 | 0 | |
| 7 | 9 | YAĞMUR KOKUSU(9) | F.YARDIMCI | 55.00 | 2.18.25 | 13,15 | 11 | |
| 8 | 6 | ATİKEDRA(6) | A.H.BAYAR | 55.00 | 2.19.53 | 16,75 | 0 | |
| 9 | 4 | ERKEK BEY(4) | Y.CENGİZ | 57.00 | 2.25.37 | 21,65 | 0 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAYİDAR KAYA(1) | İ.KATAR | 63.00 | 1.49.32 | 3,95 | 6 Boy | 75 |
| 2 | 4 | FUNDO(4) | İ.AKYAVUZ | 59.50 | 1.50.36 | 3,55 | 2,5 Boy | 68 |
| 3 | 2 | ANADOLU GÜCÜ(2) | A.H.BAYAR | 61.50 | 1.50.80 | 11,35 | 1 Boy | 72 |
| 4 | 9 | REBER(9) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 1.51.01 | 9,45 | Baş | 62 |
| 5 | 6 | YOLKIRAN(6) | F.YARDIMCI | 58.50 | 1.51.05 | 3,55 | 66 | |
| 6 | 8 | ÇELİK SEMEND(8) | A.AKDEMİR | 55.50 | 1.52.80 | 5,20 | 62 | |
| 7 | 7 | PALA SALİH(7) | N.ALTIN | 57.50 | 1.53.47 | 15,00 | 64 | |
| 8 | 3 | KÜÇÜK BOZTEPE(3) | M.ŞAKİR APApranti | 57.00 | 1.55.74 | 5,95 | 69 | |
| 0 | 5 | BİTİRİM SEDA(5) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 56.50 | Koşmaz | - | 66 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MUHLİF BABA(1) | F.YARDIMCI | 59.00 | 1.25.63 | 1,40 | 1,5 Boy | 58 |
| 2 | 5 | HIZLI İBRAHİM(5) | N.ALTIN | 57.00 | 1.25.86 | 1,40 | 1 Boy | 44 |
| 3 | 10 | SEYRANTAY(10) | İ.AKYAVUZ | 54.00 | 1.26.06 | 6,30 | Boyun | 35 |
| 4 | 4 | GÜLEYCANOĞLU(4) | A.H.BAYAR | 57.00 | 1.26.12 | 16,50 | 1,5 Boy | 38 |
| 5 | 3 | ESSANCAR(3) | A.AKDEMİR | 57.00 | 1.26.40 | 5,35 | 50 | |
| 6 | 2 | AFRİKA KIZI(2) | M.DOĞAN | 57.00 | 1.26.46 | 7,90 | 49 | |
| 7 | 8 | SAVT(8) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.27.02 | 10,05 | 34 | |
| 8 | 11 | FATMA HANIM(11) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 54.00 | 1.30.75 | 28,85 | 30 | |
| 9 | 6 | SADIKEFE(6) | Y.CENGİZ | 57.00 | 1.31.58 | 15,95 | 46 | |
| 10 | 9 | BARBAROSOĞLU(9) | İ.KATAR | 55.00 | 1.32.32 | 10,05 | 35 | |
| 0 | 7 | ÖNCÜER(7) | M.E.DOĞAN | 55.00 | Koşmaz | - | 35 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | TELGRAF(7) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.17.81 | 2,05 | 5,5 Boy | 37 |
| 2 | 6 | STEEL PRINCESS(6) | H.ALTUNKILIÇ | 57.00 | 1.18.95 | 11,40 | Boyun | 33 |
| 3 | 3 | AFROZY RED LINE(3) | A.AKDEMİR | 59.00 | 1.19.01 | 5,50 | 2 Boy | 33 |
| 4 | 4 | QUEEN OF VICTORY(4) | M.DOĞAN | 59.00 | 1.19.39 | 11,90 | 1,5 Boy | 33 |
| 5 | 1 | KADIKÖY GÜZELİ(1) | M.A.AKTÜRK | 60.00 | 1.19.61 | 2,65 | 36 | |
| 6 | 2 | ONCHAO(2) | N.ALTIN | 60.00 | 1.19.87 | 8,60 | 35 | |
| 7 | 5 | KAREN ROSE(5) | İ.KATAR | 57.00 | 1.24.24 | 9,20 | 31 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PRENSES EMIKA(8) | M.DOĞAN | 57.00 | 2.16.82 | 8,20 | 1,5 Boy | 55 |
| 2 | 5 | QUIET RIVER(5) | M.B.ÇAKMAK APApranti | 57.00 | 2.17.13 | 5,50 | 4,5 Boy | 74 |
| 3 | 4 | PRINCESS ALLIANOI(4) | Y.CENGİZ | 60.00 | 2.18.04 | 2,30 | 8 Boy | 69 |
| 4 | 6 | LADY PEREGRINE(6) | N.ALTIN | 58.00 | 2.19.72 | 7,95 | 1,5 Boy | 53 |
| 5 | 2 | CASTLE FAIRY(2) | İ.AKYAVUZ | 60.00 | 2.20.01 | 4,25 | 42 | |
| 6 | 7 | AGNODİS(7) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 2.22.09 | 18,15 | 33 | |
| 7 | 1 | BALİ KIZI(1) | F.YARDIMCI | 63.00 | 2.23.64 | 6,20 | 82 | |
| 8 | 10 | SLING STONE(10) | M.ŞAKİR APApranti | 55.00 | 2.23.72 | 32,85 | 36 | |
| 9 | 3 | DENİZ SESİ(3) | İ.KATAR | 60.00 | 2.25.27 | 21,65 | 52 | |
| 10 | 9 | COSMIC GIRL(9) | H.ALTUNKILIÇ | 56.00 | 2.32.64 | 22,15 | 37 |