5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Elazığ yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BLOOD ON BLOOD(2) | MEH.TAŞKAYA | 58.00 | 1.57.89 | 19,55 | 5 Boy | 0 |
2 | 4 | GARONOR(4) | H.ALTUNKILIÇ | 58.00 | 1.59.00 | 1,45 | 5,5 Boy | 0 |
3 | 5 | REGNUM ASTRUM(5) | H.PARILDAR | 58.00 | 2.00.33 | 16,00 | 20 Boy | 0 |
4 | 6 | GAME OF THE RISE(6) | N.ALTIN | 56.00 | 2.05.62 | 13,15 | Yarım Boy | 22 |
5 | 1 | BAY METE(1) | E.KILIK | 58.00 | 2.05.77 | 6,90 | 24 | |
6 | 9 | ZEYNEPMİNA(9) | S.KAPLAN | 56.00 | 2.07.47 | 38,65 | 10 | |
7 | 8 | QUEEN OF THE FIELD(8) | A.AKDEMİR AP | 52.00 | 2.07.49 | 25,85 | 14 | |
8 | 7 | KÜÇÜK YILDIZ(7) | F.FELHAN AP | 53.00 | 2.12.13 | 5,20 | 27 | |
9 | 3 | DONT PANIC(3) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.15.21 | 5,80 | 22 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÖZLATİKA(1) | İ.KATAR AP | 57.00 | 2.09.59 | 3,60 | Baş | 48 |
2 | 4 | UĞURGÜLÜ(4) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.09.62 | 3,85 | 6 Boy | 35 |
3 | 2 | ROJHAT KIZI(2) | H.PARILDAR | 60.00 | 2.10.93 | 2,70 | Baş | 72 |
4 | 5 | GÜLÇİN HANIM(5) | M.A.AKTÜRK | 57.00 | 2.10.97 | 12,60 | 10 Boy | 27 |
5 | 6 | HAZİMESULTAN(6) | A.ŞENBAHAR AP | 54.00 | 2.13.24 | 21,40 | 36 | |
6 | 9 | ATİKBEY KIZI(9) | H.ALTUNKILIÇ | 56.00 | 2.13.35 | 3,85 | 32 | |
7 | 8 | LACİVERT(8) | MEH.TAŞKAYA | 57.00 | 2.16.56 | 22,05 | 29 | |
8 | 3 | DÜLUCAN(3) | E.KILIK | 58.00 | 2.18.17 | 9,65 | 52 | |
9 | 7 | HIZLI ZELİŞ(7) | N.ALTIN | 57.00 | 2.19.39 | 4,00 | 42 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MENGÜALP(9) | M.A.AKTÜRK | 55.50 | 2.27.99 | 29,55 | 3,5 Boy | 29 |
2 | 2 | ÖZGALİP(2) | M.ÜNLÜ | 60.00 | 2.28.67 | 6,95 | 1,5 Boy | 42 |
3 | 10 | ULUBİLGE(10) | E.KILIK | 55.00 | 2.28.95 | 21,90 | 4 Boy | 28 |
4 | 3 | KURTULUŞBEY(3) | F.FELHAN AP | 59.00 | 2.29.77 | 5,50 | 1,5 Boy | 40 |
5 | 5 | TUMBULKAVÇİNOĞLU(5) | M.DOĞAN | 56.50 | 2.30.08 | 4,25 | 31 | |
6 | 4 | AYBET(4) | H.ALTUNKILIÇ | 56.50 | 2.34.94 | 11,80 | 31 | |
7 | 8 | MELİKHAN(8) | C.TEPE AP | 54.50 | 2.36.54 | 6,40 | 29 | |
8 | 6 | RODRIGUEZ(6) | MEH.TAŞKAYA | 56.00 | 2.39.40 | 16,00 | 30 | |
9 | 11 | HİMAYUN(11) | MEH.PARLAK AP | 51.50 | 2.40.44 | 54,90 | 23 | |
10 | 1 | DİZDARMERT(1) | Y.CENGİZ AP | 60.00 | 2.41.35 | 6,30 | 44 | |
11 | 7 | ULTRA(7) | F.YARDIMCI | 56.00 | 2.41.72 | 3,20 | 30 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AĞIR ADAM(4) | N.ALTIN | 60.00 | 1.16.52 | 4,90 | 4 Boy | 47 |
2 | 7 | GÖZDE OĞLUM(7) | M.A.AKTÜRK | 55.00 | 1.17.24 | 3,80 | 2 Boy | 37 |
3 | 9 | BAY ROSSI(9) | C.TEPE AP | 51.50 | 1.17.66 | 4,00 | 5,5 Boy | 30 |
4 | 10 | GENÇNURAYINKIZI(10) | B.SARIDAL AP | 50.00 | 1.18.90 | 7,50 | 1 Boy | 25 |
5 | 8 | AFRA TAFRA(8) | H.ALTUNKILIÇ | 55.00 | 1.19.05 | 15,00 | 36 | |
6 | 5 | GEYİKLİ(5) | M.DOĞAN | 60.00 | 1.19.33 | 9,30 | 47 | |
7 | 12 | CATCH THE BREEZE(12) | A.AKDEMİR AP | 50.00 | 1.19.36 | 16,35 | 22 | |
8 | 1 | PROOF STRIKER(1) | MEH.TAŞKAYA | 63.00 | 1.20.51 | 12,20 | 52 | |
9 | 6 | HASFIRTINA(6) | F.YARDIMCI | 58.50 | 1.22.38 | 11,40 | 43 | |
10 | 2 | RHYTHM OF COLOUR(2) | B.BEKTAŞ | 62.50 | 1.22.45 | 14,95 | 52 | |
11 | 11 | LADY BISCUIT(11) | H.DEMİRTAŞ | 50.00 | 1.23.05 | 12,10 | 24 | |
12 | 14 | MAÇONİ(14) | MEH.PARLAK AP | 50.00 | 1.25.17 | 36,60 | 13 | |
13 | 13 | FREE POWER(13) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 50.00 | 1.28.00 | 7,50 | 20 | |
0 | 3 | COUNT ON YOU(3) | M.CANPOLAT AP | 59.50 | Koşmaz | - | 51 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KING OMER(5) (CAN) | Y.CENGİZ | 56.00 | 2.01.47 | 2,15 | Burun | 77 |
2 | 7 | TATVAN BEYİ(7) | M.KIYAK | 56.00 | 2.01.48 | 6,50 | 3,5 Boy | 57 |
3 | 2 | DEM DEM(2) | MEH.PARLAK | 58.00 | 2.02.08 | 11,15 | 4,5 Boy | 56 |
4 | 6 | OSMANİYE ÇOCUĞU(6) | A.AKDEMİR | 56.00 | 2.02.93 | 7,70 | 2,5 Boy | 67 |
5 | 1 | SHADOW MAN(1) | A.ŞENBAHAR | 60.00 | 2.03.44 | 3,40 | 64 | |
6 | 3 | ISTANBUL HOUSE(3) | M.CANPOLAT | 56.00 | 2.04.10 | 11,55 | 46 | |
7 | 4 | KING DADAŞ(4) | Y.ÇELİKBAŞ | 56.00 | 2.09.97 | 11,75 | 41 | |
8 | 8 | HIZLI HAN(8) | B.SARIDAL | 55.00 | 2.09.99 | 9,65 | 32 | |
9 | 9 | SONERİM(9) | S.ULUTAŞ | 55.00 | 2.17.08 | 35,70 | 37 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | LET IT RIDE(6) | F.YARDIMCI | 54.00 | 1.47.88 | 2,05 | 5 Boy | 54 |
2 | 5 | KUMLUBEL(5) | H.ALTUNKILIÇ | 54.00 | 1.48.87 | 8,30 | 3 Boy | 51 |
3 | 2 | KING AYHAN(2) | B.BEKTAŞ | 58.00 | 1.49.50 | 3,25 | 4 Boy | 49 |
4 | 1 | ROTA FINISH(1) | M.DOĞAN | 60.00 | 1.50.28 | 3,70 | Yarım Boy | 73 |
5 | 7 | ÇEVİK GIRL(7) | E.KILIK | 54.00 | 1.50.40 | 8,95 | 53 | |
6 | 4 | RICHARD(4) | N.ALTIN | 56.00 | 1.57.63 | 11,70 | 55 | |
7 | 3 | RADİN(3) | Y.CENGİZ AP | 58.00 | 1.58.08 | 18,65 | 46 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HAKKI DAYI(3) | MEH.TAŞKAYA | 58.00 | 1.59.77 | 3,30 | 6,5 Boy | 0 |
2 | 4 | KRAL MİDAS(4) | M.IŞIK AP | 55.00 | 2.01.03 | 2,60 | 1 Boy | 28 |
3 | 2 | FLYING FIRE(2) | F.YARDIMCI | 58.00 | 2.01.21 | 6,85 | 5,5 Boy | 12 |
4 | 8 | MY CLARA(8) | C.TEPE AP | 54.00 | 2.02.34 | 15,75 | Baş | 19 |
5 | 10 | SHABBY(10) | S.KAPLAN | 56.00 | 2.02.36 | 3,30 | 27 | |
6 | 6 | VESPUCCI(6) | M.DOĞAN | 58.00 | 2.08.51 | 10,55 | 13 | |
7 | 9 | NEFERTİTİ(9) | M.A.AKTÜRK | 56.00 | 2.11.34 | 27,85 | 0 | |
8 | 1 | ERCAN OĞLU(1) | M.ÜNLÜ | 58.00 | 2.11.73 | 16,15 | 0 | |
9 | 5 | PALDIR KÜLDÜR(5) | H.PARILDAR | 58.00 | 2.13.39 | 21,95 | 12 | |
10 | 7 | DUŞBAHÇEM(7) | E.KILIK | 56.00 | Derecesiz | 6,85 | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | UZUNYOL(9) | M.DOĞAN | 56.00 | 2.01.11 | 3,40 | 6 Boy | 50 |
2 | 2 | İLKAYOĞLU(2) | E.KILIK | 58.00 | 2.02.42 | 6,30 | 1,5 Boy | 38 |
3 | 6 | İBİŞBEY(6) | Y.ÇELİKBAŞ AP | 51.00 | 2.02.78 | 48,30 | 1,5 Boy | 31 |
4 | 1 | DAĞTEPE(1) | A.AKDEMİR AP | 57.00 | 2.03.03 | 32,25 | 6 Boy | 30 |
5 | 13 | TÜRKER BABA(13) | S.KAPLAN | 60.00 | 2.04.53 | 33,10 | 30 | |
6 | 16 | SUR DİYARI(16) | A.ŞENBAHAR AP | 53.00 | 2.08.18 | 72,05 | 16 | |
7 | 17 | ERGÜNTAY(17) | N.ALTIN | 55.00 | 2.08.40 | 15,65 | 27 | |
8 | 8 | URFA KRALI(8) | İ.KATAR AP | 54.00 | 2.08.76 | 18,15 | 31 | |
9 | 15 | ÇILGIN ELA(15) | M.A.AKTÜRK | 54.00 | 2.09.16 | 37,80 | 28 | |
10 | 7 | ORDİNARRİYO(7) | H.PARILDAR | 55.00 | 2.09.62 | 8,95 | 30 | |
11 | 18 | YILKUT(18) | MEH.PARLAK AP | 57.00 | 2.10.32 | 37,45 | 27 | |
12 | 5 | DİKME AĞASI(5) | M.E.DOĞAN AP | 53.00 | 2.11.04 | 5,35 | 51 | |
13 | 12 | TOKALP(12) | M.ÜNLÜ | 56.50 | 2.12.72 | 13,05 | 26 | |
14 | 14 | ADIEFSANE(14) | B.BEKTAŞ | 55.00 | 2.13.87 | 28,45 | 28 | |
15 | 4 | DİLANCAN(4) | C.TEPE AP | 54.00 | 2.14.34 | 34,55 | 36 | |
16 | 11 | CANİLAYDA(11) | F.FELHAN AP | 54.00 | 2.14.96 | 39,25 | 24 | |
17 | 10 | YARIŞAVCISI(10) | Y.CENGİZ AP | 53.00 | 2.16.24 | 9,50 | 37 | |
18 | 3 | UÇAN KARLI GÜZEL(3) | F.YARDIMCI | 58.00 | 2.18.39 | 7,10 | 40 |