2 Ocak 2022 Gulfstream Park Yarış Sonuçları

2 Ocak 2022 Pazar günü Gulfstream Park yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 LEONEL REYES 54.50 4,00
2 8 JAVIER CASTELLANO 54.50 6,15
3 7 TYLER GAFFALIONE 54.50 3,40
4 5 JUNIOR ALVARADO 54.50 8,00
5 9 PACO LOPEZ 54.50 21,05
6 10 JULIEN R. LEPAROUX 54.50 3,90
7 3 RAFAEL MANUEL HERNANDEZ 54.50 14,40
8 1 LUIS SAEZ 54.50 8,85
9 6 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 54.50 8,55
0 2 COREY J. LANERIE 54.50 Koşmaz -

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 TYLER GAFFALIONE 55.50 1,95
2 5 LUIS R. REYES 55.50 7,30
3 3 LUIS SAEZ 55.50 2,05
4 4 LEONEL REYES 55.50 13,65
5 2 EDGAR S. PRADO 55.50 8,60
6 6 CARLOS D. LUGO 54.50 8,80

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 PACO LOPEZ 55.50 1,65
2 6 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 55.50 6,50
3 8 LUIS R. REYES 55.50 17,95
4 1 EDWIN GONZALEZ 55.50 7,05
5 7 LEONEL REYES 55.50 3,15
6 5 REYNIER ARRIETA 55.50 45,75
7 2 COREY J. LANERIE 55.50 17,05
8 4 SHAUN BRIDGMOHAN 55.50 11,75

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 SHAUN BRIDGMOHAN 54.50 5,00
2 6 TYLER GAFFALIONE 54.50 1,30
3 1 PACO LOPEZ 55.50 4,45
4 2 MARIO FUENTES 54.50 7,80
5 5 FRANKLIN CALLES 52.00 15,75
6 4 ALEXANDER CHAVEZ 54.50 16,10

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 JAVIER CASTELLANO 54.50 6,00
2 5 COREY J. LANERIE 54.50 4,55
3 1 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 54.50 5,40
4 8 PACO LOPEZ 54.50 9,05
5 6 JULIEN R. LEPAROUX 54.50 36,95
6 2 JUNIOR ALVARADO 54.50 4,30
7 7 LUIS SAEZ 54.50 3,80
8 11 ROMERO RAMSAY MARAGH 54.50 15,95
9 10 EDWIN GONZALEZ 54.50 10,85
10 3 EMISAEL JARAMILLO 54.50 13,20
0 4 JOSE E. MORELOS 54.50 Koşmaz -

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 TYLER GAFFALIONE 54.50 1,85
2 6 LUIS SAEZ 53.50 4,40
3 3 EMISAEL JARAMILLO 53.50 10,10
4 5 CHANTAL SUTHERLAND 54.50 20,40
5 2 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 54.50 2,75
6 1 COREY J. LANERIE 54.50 6,25

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 10 PACO LOPEZ 55.50 2,45
2 11 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 55.50 5,55
3 8 LUCA PANICI 55.50 9,40
4 7 GADDIEL A. MARTINEZ 55.50 10,75
5 6 LUIS SAEZ 55.50 11,25
6 5 EMISAEL JARAMILLO 55.50 5,30
7 4 JUNIOR ALVARADO 55.50 7,40
8 9 TYLER GAFFALIONE 55.50 7,55
9 1 SHAUN BRIDGMOHAN 55.50 25,60
10 2 RAFAEL MANUEL HERNANDEZ 54.50 36,65
11 3 DAVID BORACO 55.50 30,30

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 LUIS SAEZ 55.50 1,40
2 4 JUNIOR ALVARADO 54.50 4,05
3 1 TYLER GAFFALIONE 54.50 3,30
4 5 PACO LOPEZ 54.50 22,10
5 3 JAVIER CASTELLANO 54.50 18,50
6 2 EMMA-JAYNE WILSON 54.50 31,05
7 7 MIGUEL ANGEL VASQUEZ 54.50 Derecesiz 23,75

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 TYLER GAFFALIONE 54.50 2,85
2 5 JAVIER CASTELLANO 54.50 2,50
3 6 ROMERO RAMSAY MARAGH 54.50 12,55
4 1 PACO LOPEZ 54.50 10,75
5 4 JULIEN R. LEPAROUX 54.50 3,60
6 3 EDWIN GONZALEZ 54.50 4,15
0 7 LUIS SAEZ 54.50 Koşmaz -