1 Temmuz 2022 İstanbul Yarış Sonuçları

1 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 NİĞBOLU(2) Ö.YILDIRIM 57.00 2.44.00 1,60 2 Boy 93
2 7 ONURLUEFE(7) A.SÖZEN 56.00 2.44.42 2,50 4 Boy 88
3 5 GÜRDAL BEY(5) E.AKTUĞ APApranti  53.00 2.45.18 21,35 Boyun 58
4 4 BONJOUR EL SAMAWİ(4) MÜS.ÇELİK 56.00 2.45.23 6,10 4 Boy 59
5 6 HANAMİCHİ(6) VEDAT ABİŞ 56.00 2.45.99 9,85 45
6 3 ARAPOVİÇ(3) B.ÇIĞLA APApranti  53.00 2.46.21 39,05 64
7 8 ÖZGÜRHAN(8) A.ASLAN 56.00 2.46.40 50,25 35
8 1 BARUT(1) D.KAYA 58.00 2.55.94 20,40 43

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 MAHİR ABİ(1) Ö.YILDIRIM 59.00 1.18.66 1,25 5 Boy 98
2 3 KURTOBA(3) H.KARATAŞ 57.00 1.19.49 2,70 Baş 81
3 4 ROCK IRON(4) G.YILDIZ 57.00 1.19.51 5,85 3,5 Boy 71
4 2 ALDA GÖR(2) MÜS.ÇELİK 57.00 1.20.08 15,45 11 Boy 60
5 6 YİĞİTER(6) G.ÖZÇELİK 57.00 1.22.12 5,85 42
6 5 UĞURLUALP(5) H.ÇİZİK 57.00 1.23.33 24,70 47

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 EARTH AND GRAY(3) MÜS.ÇELİK 56.00 1.56.42 10,20 3 Boy 49
2 10 ENTREVISTA(10) M.S.ÇELİK 50.00 1.56.87 8,50 1,5 Boy 31
3 2 RASHOMON(2) G.ÖZÇELİK 60.00 1.57.10 2,25 1 Boy 57
4 5 ARK ROYAL(5) B.ÇIĞLA APApranti  52.50 1.57.25 21,40 1 Boy 46
5 11 YILMAZER(11) M.HAMEDİ 50.00 1.57.38 40,10 30
6 6 ŞİRİN OĞLU(6) F.R.BEBEK 54.00 1.57.48 4,65 45
7 7 YELLOW STONE(7) F.YÜKSEL 54.00 1.57.82 4,60 45
8 1 ASUDE SULTAN(1) E.AKTUĞ APApranti  61.00 1.58.01 10,55 63
9 4 BÖRÜ(4) M.KAYİŞ APApranti  53.00 1.58.84 15,75 47
10 8 MADMEN(8) A.ASLAN 52.50 2.00.37 10,65 42
11 9 FRENCH CADET(9) N.DEMİR APApranti  51.00 2.01.16 38,75 39

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 REAL CHAMPION(5) MÜS.ÇELİK 56.00 2.10.01 1,85 4 Boy 47
2 9 BÜLENT(9) N.DEMİR APApranti  52.00 2.10.79 8,30 4 Boy 38
3 6 SMYRNA STORM(6) U.TEMUR 56.00 2.11.58 9,05 4 Boy 33
4 2 BUSHFIRE(2) G.ÖZÇELİK 56.00 2.12.38 18,10 2,5 Boy 23
5 4 MATRA GÜLÜ(4) H.İ.AKKAYA 56.00 2.12.75 10,00 40
6 1 ETHEREUM(1) D.KAYA 58.00 2.12.80 5,80 33
7 10 SÖNMEZ İREM(10) GÖK.BEKTAŞ 50.00 2.17.02 14,30 31
8 3 KİREMİTHANE(3) M.S.ÇELİK 56.00 2.18.00 4,75 38
9 7 MONTFELIX(7) S.AKBULAT APApranti  54.00 2.19.94 32,40 13
10 8 QUEEN OF TROJAN(8) G.YILDIZ 53.00 2.21.16 31,65 11

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 JOSEPHINE(3) E.AKTUĞ APApranti  56.50 2.09.76 18,40 Yarım Boy 60
2 5 PEAKY BLINDERS(5) VEDAT ABİŞ 56.00 2.09.84 9,55 1,5 Boy 71
3 6 WATER LILY(6) A.ÇELİK 56.00 2.10.03 2,50 3 Boy 72
4 2 ARAGONA(2) A.SÖZEN 56.50 2.10.49 2,35 1 Boy 80
5 8 SPEEDY FOOT(8) A.ASLAN 50.00 2.10.63 6,30 53
6 4 CRAFTY GIRL(4) M.KAYA 56.00 2.10.66 9,70 70
7 7 SOYLU YAĞMUR(7) G.ÖZÇELİK 52.00 2.10.75 17,60 55
8 1 SECRET EAGLE(1) H.ÇİZİK 60.50 2.24.51 23,45 71
9 9 ŞANLI HİLAL(9) GÖK.BEKTAŞ 50.00 Derecesiz 10,45 44

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 DİLOY(4) A.SÖZEN 56.50 2.30.35 4,30 3,5 Boy 52
2 3 MELTEMKIZ(3) GÖKH.GÖKÇE 57.50 2.30.94 2,35 Boyun 54
3 5 SEZTURBO(5) A.ASLAN 50.00 2.30.99 10,15 1 Boy 39
4 1 SAFİHA(1) E.AKTUĞ APApranti  59.50 2.31.12 2,20 1 Boy 62
5 2 PRENSES LİNA(2) VEDAT ABİŞ 58.50 2.31.32 6,80 56
6 6 DİLANUR(6) M.HAMEDİ 50.00 2.33.82 24,55 35
7 7 NİNETHATUN(7) Ç.TAŞCI APApranti  50.00 2.39.54 41,10 28
8 8 EFSUNLU KIZ(8) S.AKBULAT APApranti  50.00 2.40.78 55,20 26

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 MİRA LİNDA(4) A.SÖZEN 55.00 1.14.72 4,75 3 Boy 40
2 1 DOLYA VOROVSKAYA(1) A.ÇELİK 57.00 1.15.18 1,25 Yarım Boy 0
3 3 YAMANİKO(3) F.R.BEBEK 57.00 1.15.25 4,25 2 Boy 0
4 5 NURSELİN(5) H.ÇİZİK 55.00 1.15.50 9,20 1 Boy 0
5 2 GALEYAN(2) G.ÖZÇELİK 57.00 1.15.62 9,70 35

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 REACH OF VICTORY(5) A.ÇELİK 54.00 1.37.04 1,65 2 Boy 80
2 3 DONT FORGET(3) G.ÖZÇELİK 55.00 1.37.31 7,05 2 Boy 60
3 1 KING OF THE SOUTH(1) Ö.YILDIRIM 56.00 1.37.57 3,15 1,5 Boy 60
4 2 QUEEN AYÇA(2) MÜS.ÇELİK 56.00 1.37.78 13,00 Yarım Boy 40
5 8 HONEYMOON(8) M.HAMEDİ 52.00 1.37.85 15,20 46
6 6 WIND OF LOVE(6) F.YÜKSEL 54.00 1.37.93 15,05 52
7 7 ROBERTA MIA(7) VEDAT ABİŞ 53.00 1.38.58 7,10 73
8 4 BAKIRCI(4) E.AKTUĞ APApranti  51.00 1.41.07 43,10 19

Etiketler : 1 temmuz 2022 cuma1 temmuz 2022 cuma at yarışı sonuçları1 temmuz 2022 cuma altılı at yarışı sonuçları1 temmuz 2022 cuma i̇stanbul1 temmuz 2022 cuma i̇stanbul at yarışı sonuçları1 temmuz 2022 cuma i̇stanbul altılı sonuçları1 temmuz 2022 cuma i̇stanbul yarış sonuçları1 temmuz 2022 cuma i̇stanbul tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıi̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul yarış sonuçlarıi̇stanbul altılı sonuçlarıbugün i̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar