10 Aralık 2025 Çarşamba günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BENDENİZ(1) | A.YILDIZ | 61.00 | 1.36.96 | 1,85 | 13 Boy | 71 |
| 2 | 6 | EGELİ EFE(6) | B.AKÇAY | 58.00 | 1.39.82 | 27,10 | 1,5 Boy | 32 |
| 3 | 3 | ERSELAY(3) | SAL.ÇELİK | 61.00 | 1.40.10 | 7,15 | Boyun | 58 |
| 4 | 2 | BERTUĞHAN(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.40.17 | 3,50 | 5 Boy | 63 |
| 5 | 5 | DELİ MESUT(5) | E.ÇANKAYA | 58.00 | 1.41.28 | 7,60 | 63 | |
| 6 | 7 | KIZIL ZEYNA(7) | A.KAÇMAZ | 56.00 | 1.41.51 | 9,70 | 47 | |
| 7 | 8 | İMZA BENİM(8) | S.KAYA | 57.00 | 1.44.94 | 11,25 | 39 | |
| 8 | 4 | SAFDERUN OĞLU(4) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 1.46.40 | 8,90 | 65 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CUCURELLA(2) | E.BOZDAĞ APApranti | 57.00 | 1.27.44 | 11,60 | Yarım Boy | 58 |
| 2 | 4 | BODE A WINNER(4) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.27.54 | 8,65 | Burun | 71 |
| 3 | 7 | IRON POWER(7) | V.ABİŞ | 56.00 | 1.27.55 | 1,30 | Boyun | 66 |
| 4 | 5 | HERE TO GO(5) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.27.58 | 16,75 | 2,5 Boy | 46 |
| 5 | 6 | HERKHAN STAR(6) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.27.97 | 27,25 | 70 | |
| 6 | 1 | CATALYST(1) | S.KAYA | 60.00 | 1.28.01 | 3,30 | 71 | |
| 7 | 3 | ALASER(3) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.29.75 | 24,00 | 46 | |
| 8 | 8 | PAREZKAR(8) | B.AKÇAY | 54.00 | 1.36.89 | 30,50 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FALCONNIDAE(2) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.28.26 | 6,50 | 2 Boy | 47 |
| 2 | 3 | GEMINAS(3) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.28.53 | 1,40 | Boyun | 54 |
| 3 | 1 | CLEMENZA(1) | A.YILDIZ | 60.00 | 1.28.57 | 4,05 | Yarım Boy | 57 |
| 4 | 5 | SNOW LEOPARD(5) | SERH.ÇELİK APApranti | 53.00 | 1.28.67 | 3,40 | 22 Boy | 43 |
| 5 | 4 | MEGOHİME(4) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.32.38 | 21,05 | 37 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANGEL OF TIME(2) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.15.02 | 3,25 | 1 Boy | 0 |
| 2 | 6 | HEAVEN LIGHT(6) | Y.GÖKÇE APApranti | 53.00 | 1.15.15 | 7,60 | 1 Boy | 0 |
| 3 | 1 | AINT NOBODY(1) | SAL.ÇELİK | 57.00 | 1.15.33 | 2,25 | 1,5 Boy | 34 |
| 4 | 7 | LADYBIRD(7) | O.ÖZTÜRK | 57.00 | 1.15.52 | 9,40 | 3,5 Boy | 35 |
| 5 | 10 | SMOOTH CRIMINAL(10) | E.ÇANKAYA | 57.00 | 1.16.24 | 7,40 | 31 | |
| 6 | 11 | SYRENA(11) | ER.CANKILIÇ APApranti | 53.00 | 1.16.25 | 11,65 | 33 | |
| 7 | 5 | CROWN JEWEL(5) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.16.59 | 31,85 | 13 | |
| 8 | 8 | MADORA(8) | A.MEH.ALTIN APApranti | 54.00 | 1.16.75 | 29,65 | 0 | |
| 9 | 4 | CHARLIE THE FIRST(4) | V.ABİŞ | 57.00 | 1.17.06 | 10,15 | 0 | |
| 10 | 9 | MER DE FIRE(9) | B.AKÇAY | 57.00 | 1.19.61 | 53,10 | 0 | |
| 11 | 3 | BIMINI ROAD(3) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.19.64 | 20,65 | 13 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TURKISH PUNCH(3) | A.KURŞUN | 61.00 | 1.27.49 | 8,40 | Boyun | 73 |
| 2 | 2 | HURRICANE HEART(2) | E.ÇANKAYA | 61.00 | 1.27.53 | 10,60 | 3 Boy | 73 |
| 3 | 4 | VERMAX(4) | A.YILDIZ | 59.50 | 1.28.04 | 3,80 | Yarım Boy | 72 |
| 4 | 10 | YARGIÇ(10) | V.ABİŞ | 53.00 | 1.28.11 | 6,00 | 4 Boy | 57 |
| 5 | 11 | AUTHORITY(11) | GÖK.BEKTAŞ | 50.50 | 1.28.74 | 25,90 | 52 | |
| 6 | 6 | STAR MY BEST(6) | G.ÖZÇELİK | 59.00 | 1.28.77 | 15,75 | 71 | |
| 7 | 9 | MAD RUNNER(9) | A.KAÇMAZ | 53.00 | 1.28.93 | 4,35 | 57 | |
| 8 | 8 | FILIUS VENTUS(8) | O.ATMACA | 54.00 | 1.29.28 | 40,55 | 59 | |
| 9 | 1 | DEHLİN(1) | E.BOZDAĞ APApranti | 61.00 | 1.30.49 | 2,65 | 79 | |
| 10 | 5 | EKARAJ(5) | ER.CANKILIÇ APApranti | 57.00 | 1.30.88 | 44,85 | 71 | |
| 11 | 7 | ELEGİE(7) | M.KEÇECİ APApranti | 57.50 | 1.32.72 | 26,90 | 70 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ERSANŞAH(1) | M.KAYA | 59.50 | 2.31.75 | 3,15 | Boyun | 91 |
| 2 | 3 | BAKA BABA(3) | V.ABİŞ | 58.50 | 2.31.78 | 2,00 | 5,5 Boy | 89 |
| 3 | 4 | İWOJİMA(4) | S.KAYA | 60.50 | 2.32.70 | 6,20 | 1 Boy | 89 |
| 4 | 6 | FIRTINALAR DİYARI(6) | A.SÖZEN | 57.50 | 2.32.85 | 12,35 | 1 Boy | 83 |
| 5 | 7 | TURNADAĞ(7) | A.YILDIZ | 54.00 | 2.33.03 | 8,55 | 80 | |
| 6 | 5 | KARAKURT BEYİ(5) | E.ÇANKAYA | 59.00 | 2.33.04 | 9,70 | 86 | |
| 7 | 2 | BALKI TAY(2) | M.M.BİLGİN | 61.00 | 2.33.08 | 6,10 | 90 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BADUTURU(6) | M.KAYA | 58.00 | 2.22.14 | 40,20 | Burun | 69 |
| 2 | 7 | COLLECTER(7) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 2.22.15 | 23,00 | 3 Boy | 76 |
| 3 | 4 | DAGMAR(4) | V.ABİŞ | 60.00 | 2.22.59 | 1,30 | 7,5 Boy | 100 |
| 4 | 5 | KOCAVEZİR(5) | Y.GÖKÇE APApranti | 56.00 | 2.23.85 | 6,15 | 3,5 Boy | 91 |
| 5 | 2 | ADAL(2) | SAL.ÇELİK | 60.00 | 2.24.45 | 27,10 | 83 | |
| 6 | 9 | FALCON OF MUTAFLAR(9) | GÖKH.GÖKÇE | 56.00 | 2.26.56 | 20,45 | 87 | |
| 7 | 3 | COOL STAR(3) | A.YILDIZ | 60.00 | 2.26.63 | 7,35 | 92 | |
| 8 | 8 | IRON SKY(8) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 2.26.92 | 7,30 | 89 | |
| 9 | 1 | KIZILIŞIK(1) | M.KEÇECİ APApranti | 60.00 | 2.27.37 | 16,60 | 82 | |
| 10 | 10 | HEXAGON(10) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | Derecesiz | 54,40 | 57 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KONÇUY(6) | S.KAYA | 57.00 | 1.15.33 | 3,25 | 3 Boy | 0 |
| 2 | 2 | AMBER TREASURE(2) | M.KAYA | 57.00 | 1.15.82 | 15,80 | 1,5 Boy | 34 |
| 3 | 11 | THE SPECIAL ONE(11) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.16.01 | 9,85 | Yarım Boy | 0 |
| 4 | 7 | LAGUNA SUNSET(7) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.16.10 | 4,35 | 1,5 Boy | 0 |
| 5 | 1 | SUPER SHADOW(1) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 1.16.38 | 2,50 | 42 | |
| 6 | 8 | PRINCESS ALBO(8) | B.BAGUÇ APApranti | 54.00 | 1.17.29 | 75,20 | 12 | |
| 7 | 9 | REGAL BELLE(9) | Y.GÖKÇE APApranti | 53.00 | 1.17.30 | 29,25 | 29 | |
| 8 | 4 | BOLD STAR(4) | SAL.ÇELİK | 57.00 | 1.17.66 | 43,85 | 0 | |
| 9 | 5 | FORCE MAJEURE(5) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.17.77 | 21,65 | 0 | |
| 10 | 3 | BLACK BLAZE(3) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.18.15 | 4,50 | 0 | |
| 0 | 10 | SAMUİ(10) | E.ÇANKAYA | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KORKUTELİ BEYİ(9) | V.ABİŞ | 54.00 | 1.36.56 | 1,90 | 4 Boy | 46 |
| 2 | 11 | ERSELEFE(11) | O.YILDIZ | 53.00 | 1.37.18 | 11,20 | 1,5 Boy | 44 |
| 3 | 13 | BİGBERK(13) | A.KAÇMAZ | 51.50 | 1.37.40 | 57,55 | 1,5 Boy | 41 |
| 4 | 7 | AKGÜN AĞA(7) | A.SÖZEN | 55.50 | 1.37.66 | 11,20 | Baş | 49 |
| 5 | 10 | METİNCİM(10) | A.KURŞUN | 53.50 | 1.37.67 | 21,80 | 45 | |
| 6 | 14 | GÜMBÜRHAN(14) | GÖK.BEKTAŞ | 50.50 | 1.39.11 | 14,85 | 39 | |
| 7 | 4 | SERT HÜKÜMDAR(4) | M.KEÇECİ APApranti | 56.50 | 1.39.29 | 5,20 | 55 | |
| 8 | 6 | BAY UMUT(6) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.39.38 | 19,10 | 50 | |
| 9 | 12 | KAZDAĞI EFESİ(12) | O.ATMACA | 52.50 | 1.39.95 | 41,90 | 43 | |
| 10 | 15 | İLKUTHAN(15) | Y.GÖKÇE APApranti | 50.50 | 1.41.41 | 19,85 | 39 | |
| 11 | 3 | YEŞİLKAYA(3) | ER.CANKILIÇ APApranti | 56.00 | 1.43.39 | 10,10 | 56 | |
| 12 | 5 | AYTEKİNBEY(5) | M.KAYA | 56.00 | 1.47.42 | 10,10 | 50 | |
| 13 | 8 | BABA ENİS(8) | E.BOZDAĞ APApranti | 53.50 | 1.47.50 | 28,15 | 49 | |
| 14 | 1 | ALMUTANABİY(1) | Ö.YILDIRIM | 59.50 | Derecesiz | 6,30 | 57 | |
| 15 | 2 | LOSTRA(2) | S.KAYA | 59.00 | Derecesiz | 13,15 | 56 |