11 Haziran 2021 Cuma günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BLINDING LIGHT(2) | A.SÖZEN | 55.00 | 2.07.38 | 1,60 | 5 Boy | 54 |
2 | 1 | HEMAN(1) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 2.08.19 | 6,75 | 1,5 Boy | 38 |
3 | 3 | EMPERADORO(3) | H.ÇİZİK | 55.00 | 2.08.41 | 6,20 | 7 Boy | 33 |
4 | 7 | DEEP ROOTS(7) | BURAK AKÇAY AP | 51.00 | 2.09.65 | 9,45 | 3 Boy | 31 |
5 | 4 | EREBUS(4) | G.YILDIZ | 55.00 | 2.10.15 | 4,80 | 43 | |
6 | 8 | CARACCIOLO(8) | A.ASLAN | 55.00 | 2.10.20 | 12,65 | 18 | |
7 | 6 | CURADH(6) | D.KAYA AP | 52.00 | 2.11.58 | 12,00 | 37 | |
8 | 5 | HARBOUR MASTER(5) | İ.SOYAD | 55.00 | 2.11.94 | 60,25 | 18 | |
9 | 10 | KIMO LAND(10) | M.G.ARSLAN AP | 54.00 | 2.13.54 | 68,25 | 0 | |
10 | 9 | FRAU DURU(9) | V.KAPLAN | 53.00 | 2.16.78 | 124,80 | 11 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TATAVLA(8) | M.HAMEDİ | 57.00 | 2.24.91 | 4,75 | 1,5 Boy | 61 |
2 | 2 | ARİFÇO(2) | H.KARATAŞ | 60.00 | 2.25.17 | 1,75 | 3 Boy | 80 |
3 | 4 | BEKİR(4) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 2.25.65 | 18,00 | 2 Boy | 50 |
4 | 5 | CEVHERİZADE(5) | H.ÇİZİK | 57.00 | 2.25.98 | 2,80 | 1 Boy | 89 |
5 | 1 | SANAY(1) | M.KAYİŞ AP | 57.00 | 2.26.16 | 7,65 | 86 | |
6 | 3 | AKSAKAL(3) | F.YÜKSEL | 57.00 | 2.26.17 | 21,40 | 75 | |
7 | 7 | HÜRREİS(7) | V.KAPLAN | 57.00 | 2.29.32 | 83,90 | 33 | |
8 | 6 | ÇELİKMAN(6) | B.ÇIĞLA AP | 54.00 | 2.31.26 | 17,10 | 83 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KOCAÇINAR(1) | F.YARDIMCI | 55.00 | 1.07.41 | 2,80 | Yarım Boy | 45 |
2 | 2 | AH İSTANBUL(2) | Ö.YILDIRIM | 54.00 | 1.07.50 | 1,30 | 12 Boy | 43 |
3 | 5 | ROCKY GIRL(5) | M.KAYA | 55.00 | 1.09.54 | 4,85 | 9 Boy | 0 |
4 | 4 | KUPON(4) | K.GÖKÇE AP | 51.00 | 1.11.05 | 17,05 | 45 Boy | 0 |
5 | 3 | BIG COLLIDE(3) | BURAK AKÇAY AP | 53.00 | 1.18.81 | 21,50 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KUABABA(8) | MÜS.ÇELİK | 54.00 | 2.10.52 | 3,60 | Yarım Boy | 54 |
2 | 5 | MATBAACI(5) | VEDAT ABİŞ AP | 55.50 | 2.10.62 | 14,10 | 1 Boy | 60 |
3 | 2 | YELLOW LEGEND(2) | A.SÖZEN | 60.00 | 2.10.75 | 3,85 | Baş | 66 |
4 | 4 | SIEMPRE GANADOR(4) | Ö.YILDIRIM | 59.00 | 2.10.77 | 3,95 | 1 Boy | 63 |
5 | 7 | TEEN SPIRIT(7) | M.KAYA | 56.50 | 2.10.89 | 11,85 | 59 | |
6 | 6 | YAŞAMA SEVİNCİ(6) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 2.11.24 | 7,10 | 60 | |
7 | 1 | KAYNARCA(1) | H.KARATAŞ | 63.00 | 2.11.41 | 6,15 | 71 | |
8 | 9 | MİRAHOR(9) | M.HAMEDİ | 50.00 | 2.11.56 | 7,80 | 43 | |
9 | 3 | BELIEVE IN ME(3) | S.BOYRAZ | 59.50 | 2.11.72 | 27,85 | 65 | |
10 | 10 | LORD OF THE WINDS(10) | D.KAYA AP | 50.00 | 2.14.34 | 46,80 | 38 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SELKUTHAN(8) | M.KAYA | 57.00 | 1.29.44 | 2,25 | 5 Boy | 0 |
2 | 14 | ZEYNO(14) | S.BOYRAZ | 55.00 | 1.30.32 | 3,80 | 2,5 Boy | 0 |
3 | 2 | DELİDUMAN(2) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.30.71 | 10,80 | 2,5 Boy | 22 |
4 | 5 | KAFKASLAN(5) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.31.14 | 12,60 | Baş | 15 |
5 | 1 | ALEVKIRAN(1) | D.KAYA AP | 55.00 | 1.31.16 | 39,15 | 0 | |
6 | 10 | ABERNALI KIZ(10) | M.G.ARSLAN AP | 53.00 | 1.31.23 | 52,35 | 0 | |
7 | 6 | ÖMERHAT(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.31.37 | 3,75 | 36 | |
8 | 7 | PİRTAÇ(7) | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 56.00 | 1.31.91 | 28,65 | 0 | |
9 | 4 | HIZLITREN(4) | F.YÜKSEL | 57.00 | 1.32.05 | 34,80 | 15 | |
10 | 11 | DUDAKBÜKEN(11) | B.ÇIĞLA AP | 52.00 | 1.32.50 | 17,80 | 0 | |
11 | 3 | HALAY(3) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.34.38 | 9,20 | 0 | |
12 | 12 | MUTEMET(12) | M.HAMEDİ | 55.00 | 1.36.31 | 57,70 | 0 | |
13 | 13 | NİNETHATUN(13) | V.KAPLAN | 55.00 | 1.37.46 | 17,80 | 0 | |
0 | 9 | VADOKAYA(9) | İ.SOYAD | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KATMA DEĞER(4) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.55.54 | 5,25 | 1 Boy | 100 |
2 | 6 | RAMPAGE(6) | H.ÇİZİK | 55.00 | 1.55.68 | 3,40 | Baş | 92 |
3 | 1 | DOĞA KANUNU(1) | M.KAYA | 60.00 | 1.55.70 | 3,65 | 1,5 Boy | 104 |
4 | 5 | CORCOVADO(5) | Ö.YILDIRIM | 55.00 | 1.55.89 | 3,85 | 2,5 Boy | 91 |
5 | 7 | FERHAN(7) | A.SÖZEN | 54.00 | 1.56.22 | 11,50 | 75 | |
6 | 3 | DELİ TAHİR(3) | S.BOYRAZ | 57.00 | 1.56.28 | 20,10 | 94 | |
7 | 2 | TREVI FOUNTAIN(2) | N.ŞEN | 58.00 | 1.56.61 | 3,55 | 94 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZEA BIDDY(1) | VEDAT ABİŞ AP | 59.00 | 1.31.09 | 5,50 | 3 Boy | 59 |
2 | 2 | RAUL(2) | M.G.ARSLAN AP | 57.50 | 1.31.58 | 11,50 | Burun | 56 |
3 | 3 | BIG PRIZE(3) | G.KOCAKAYA | 55.00 | 1.31.59 | 1,70 | 1 Boy | 47 |
4 | 8 | KING OVA(8) | MÜS.ÇELİK | 51.50 | 1.31.77 | 5,15 | Boyun | 40 |
5 | 4 | MILVUS(4) | H.ÇİZİK | 53.50 | 1.31.84 | 6,85 | 44 | |
6 | 7 | TOUGH(7) | F.YÜKSEL | 52.00 | 1.32.44 | 24,60 | 41 | |
7 | 5 | WINNER GETS IT ALL(5) | A.ASLAN | 52.50 | 1.32.96 | 6,80 | 42 | |
8 | 9 | SUNĞURBERK(9) | M.HAMEDİ | 50.00 | 1.34.13 | 51,25 | 26 | |
9 | 6 | SILK ORCHID(6) | D.KAYA AP | 51.00 | 1.35.33 | 32,80 | 41 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ATEŞİN KIZI(6) | S.BOYRAZ | 57.00 | 2.27.92 | 18,55 | Baş | 42 |
2 | 3 | TANIRKIZ(3) | F.YARDIMCI | 58.50 | 2.27.95 | 11,15 | Boyun | 45 |
3 | 2 | ABONE(2) | G.KOCAKAYA | 59.00 | 2.28.01 | 1,95 | 1 Boy | 46 |
4 | 1 | AKKUŞBEY(1) | K.GÖKÇE AP | 58.00 | 2.28.15 | 3,25 | Burun | 50 |
5 | 5 | GÜLBABA(5) | M.KAYA | 57.50 | 2.28.16 | 4,05 | 43 | |
6 | 4 | ÖZGÜRKAFKAS(4) | M.KAYİŞ AP | 55.00 | 2.28.51 | 45,50 | 44 | |
7 | 11 | ARAPOĞLU(11) | M.HAMEDİ | 50.00 | 2.28.61 | 23,95 | 14 | |
8 | 8 | MİTRALYÖZ(8) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 2.28.89 | 10,80 | 38 | |
9 | 7 | WINTER FELL(7) | BURAK AKÇAY AP | 54.50 | 2.31.26 | 15,75 | 39 | |
10 | 10 | KIRİBRAM(10) | D.KAYA AP | 50.00 | 2.41.15 | 69,80 | 18 | |
11 | 9 | GÖLGE KRAL(9) | V.KAPLAN | 52.50 | 2.41.17 | 4,05 | 33 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FOU BLEU(3) | V.KAPLAN | 57.00 | 1.28.97 | 10,05 | Boyun | 36 |
2 | 11 | EVİLİNA(11) | A.ASLAN | 55.00 | 1.29.01 | 7,45 | 1,5 Boy | 34 |
3 | 1 | ALAF(1) | BURAK AKÇAY AP | 55.00 | 1.29.23 | 4,95 | 1 Boy | 0 |
4 | 8 | UZUN MEHMET(8) | M.KAYA | 57.00 | 1.29.39 | 12,50 | Yarım Boy | 0 |
5 | 12 | GELİBOLU SEVDASI(12) | H.ÇİZİK | 55.00 | 1.29.47 | 4,95 | 37 | |
6 | 2 | AMASRA(2) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.29.48 | 5,10 | 0 | |
7 | 6 | KAÇAR VEYSİ(6) | F.YARDIMCI | 57.00 | 1.29.65 | 15,15 | 0 | |
8 | 14 | YAUHENİYA(14) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 1.31.47 | 7,45 | 28 | |
9 | 13 | RÜZGARIN HIZI(13) | H.KARATAŞ | 55.00 | 1.33.21 | 1,65 | 38 | |
10 | 5 | İLLEDE SARUHAN(5) | Y.YALVAN AP | 57.00 | 1.36.89 | 149,90 | 0 | |
11 | 10 | BERNA GÜLÜ(10) | M.G.ARSLAN AP | 53.00 | 1.37.42 | 120,40 | 0 | |
12 | 9 | ALL THE RED(9) | G.YILDIZ | 55.00 | 1.39.15 | 100,40 | 0 | |
13 | 4 | GECEKRALI(4) | D.KAYA AP | 55.00 | 1.40.75 | 42,55 | 0 | |
14 | 7 | KUPLAS(7) | M.HAMEDİ | 57.00 | 1.42.20 | 77,45 | 0 |