16 Nisan 2025 İstanbul Yarış Sonuçları

16 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 11 YURDABAKŞAH(11) MÜS.ÇELİK 57.00 1.06.18 3,90 7 Boy 0
2 1 AKGÜN AĞA(1) M.ÇİÇEK 57.00 1.07.22 13,10 2,5 Boy 0
3 3 ATAMANBEY(3) G.ÖZÇELİK 57.00 1.07.53 4,30 Burun 0
4 9 KORKUTELİ BEYİ(9) A.YILDIZ 57.00 1.07.54 4,30 2,5 Boy 0
5 6 BEROSH(6) M.KAYA 57.00 1.07.88 4,10 0
6 5 BARANEMİR(5) MER.ÇELİK 57.00 1.08.25 12,70 0
7 10 ÖZMEN TAY(10) N.AVCİ 57.00 1.08.78 16,20 0
8 7 ÇETİNALP(7) G.KOCAKAYA 57.00 1.09.00 4,70 0
9 8 DARWIN(8) E.AKTUĞ 57.00 1.10.00 10,20 0
10 12 RAVZA GÜLÜ (12) A.KAÇMAZ 55.00 1.10.28 24,80 0
11 2 ALPAYMAN(2) Y.GÖKÇE APApranti  57.00 1.15.32 26,15 0
0 4 ATİLLABEY(4) A.SÖZEN 57.00 Koşmaz 2,00 0

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 KILIÇASLI(1) A.KURŞUN 60.00 1.33.67 3,75 Yarım Boy 77
2 5 HAVZALI(5) MÜS.ÇELİK 60.00 1.33.76 7,10 3,5 Boy 74
3 8 NATUREL(8) A.YILDIZ 57.00 1.34.29 10,70 Boyun 67
4 4 ÜSTÜNKIZ(4) VEDAT ABİŞ 60.00 1.34.33 2,65 Yarım Boy 52
5 3 ŞİNTAY(3) N.ŞEN 60.00 1.34.42 18,10 58
6 7 MAVİŞİN KIZI(7) G.KOCAKAYA 57.00 1.34.49 3,85 59
7 9 ÇAYCI KIZ(9) M.KAYA 55.00 1.34.93 16,70 51
8 11 JALELA(11) E.BOZDAĞ APApranti  54.00 1.35.41 18,70 51
9 2 NİDA HATUN(2) İ.SOYAD 60.00 1.35.59 38,25 40
10 6 CÜDA(6) Z.KARABULUT APApranti  54.00 1.37.96 18,10 51
11 10 ÇELİK ELA(10) Y.GÖKÇE APApranti  51.00 1.38.48 102,40 36

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 ALTUN YILDIZ(7) A.ASLAN 54.50 2.07.26 8,50 Yarım Boy 39
2 6 NEVACAN(6) N.AVCİ 61.00 2.07.38 5,85 2,5 Boy 48
3 8 BAY LEMİ(8) A.KAÇMAZ 50.00 2.07.79 39,70 Yarım Boy 30
4 4 NİHATCAN(4) E.BOZDAĞ APApranti  60.00 2.07.88 3,00 1,5 Boy 54
5 3 HITMAN(3) Y.GÖKÇE APApranti  59.50 2.08.05 3,10 55
6 5 STARLİNK(5) MER.ÇELİK 60.00 2.08.14 6,25 50
7 2 BETA ORIONIS(2) M.TEKPETEK APApranti  59.50 2.08.60 7,80 55
8 1 RUN FOR HOPE(1) BERK.GÖKÇE APApranti  61.00 2.09.95 11,70 56

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 DELİKANLI POYRAZ(5) Ö.YILDIRIM 55.00 1.26.35 3,80 1,5 Boy 59
2 3 ERSANŞAH(3) G.KOCAKAYA 55.00 1.26.57 4,85 Burun 61
3 2 LAZMAN(2) Y.GÖKÇE APApranti  52.00 1.26.59 9,45 3,5 Boy 58
4 7 UZAK DOĞU(7) GÖKH.GÖKÇE 54.00 1.27.14 1,80 Burun 63
5 4 ALPTEKİN(4) A.YILDIZ 54.00 1.27.15 17,30 53
6 6 HIZLI VEYSEL(6) H.ÇİZİK 54.00 1.27.23 8,65 69
7 1 UMUDUNU KAYBETME(1) M.KAYA 58.00 1.28.31 24,50 48

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 KRAL SULTAN(7) M.KAYA 57.00 1.06.35 5,75 2,5 Boy 0
2 4 DOĞUYURT(4) A.SÖZEN 57.00 1.06.80 2,60 1,5 Boy 0
3 6 KİNG VOLKAN(6) Y.Ş.GÜMÜŞ APApranti  57.00 1.07.07 5,75 1 Boy 0
4 2 ALİ AL MAQAM(2) G.KOCAKAYA 57.00 1.07.19 10,65 6 Boy 0
5 9 MOR BEYAZ(9) M.ÇİÇEK 57.00 1.08.19 17,75 0
6 1 AKSU KAAN(1) VEDAT ABİŞ 57.00 1.08.32 2,60 0
7 12 ULU YAŞAR(12) MER.ÇELİK 57.00 1.08.66 41,60 0
8 11 ŞAİBESİZ(11) N.AVCİ 57.00 1.09.09 16,10 0
9 8 MERTGİLLER(8) Y.GÖKÇE APApranti  57.00 1.09.54 48,35 0
10 5 ERİŞMİŞ(5) F.YÜCEL APApranti  57.00 1.10.86 21,95 0
11 3 BAYASLAN(3) E.AVŞAR APApranti  57.00 1.11.73 50,50 0
12 10 OLGUN VEDAT(10) H.ÇİZİK 57.00 1.13.04 13,40 0

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 SPECIAL MAN(6) VEDAT ABİŞ 53.00 1.22.74 1,50 2,5 Boy 75
2 12 DRAGON FORCE(12) MÜS.ÇELİK 51.00 1.23.06 11,25 2 Boy 48
3 8 NIGHTFLYERS(8) E.AKTUĞ 52.50 1.23.35 8,75 1 Boy 62
4 5 SHEER FORCE(5) B.M.MIRIK 53.00 1.23.51 60,25 1 Boy 59
5 3 PERFECT SUNSET(3) A.SÖZEN 54.00 1.23.66 10,15 57
6 1 FATHER MEHMET(1) A.YILDIZ 56.50 1.23.74 31,55 72
7 7 LAST SYMPHONY(7) N.AVCİ 52.50 1.24.19 30,40 61
8 9 SECRET MIRROR(9) MER.ÇELİK 52.50 1.24.35 9,75 57
9 13 GALLOON(13) O.YILDIZ 50.00 1.24.73 17,40 64
10 2 POLE STAR(2) A.KURŞUN 56.50 1.24.75 19,40 72
11 4 WOLF DED(4) G.KOCAKAYA 53.50 1.24.79 13,85 71
12 10 BALIM ADA(10) G.ÖZÇELİK 52.00 1.25.80 88,45 47
13 11 CANDYMAN(11) A.ASLAN 51.00 1.26.67 125,75 47

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 CHARABANC(5) Ö.YILDIRIM 56.00 1.34.13 2,95 6 Boy 66
2 2 ALYCONE(2) A.KURŞUN 57.50 1.35.01 8,90 2 Boy 89
3 1 SOUND OF SUMMER(1) A.SÖZEN 58.50 1.35.32 2,95 Boyun 92
4 6 DREAM TWICE(6) MER.ÇELİK 56.00 1.35.37 10,95 Yarım Boy 74
5 3 GRANDPA(3) A.YILDIZ 57.50 1.35.48 6,30 67
6 8 LOWER SPIRIT(8) A.ASLAN 56.00 1.35.55 5,20 88
7 9 OLİGARK(9) G.ÖZÇELİK 56.00 1.36.90 8,90 0
8 4 JUDGMENT(4) E.BOZDAĞ APApranti  54.50 1.37.57 54,15 70
9 10 SON ELÇİ(10) GÖK.BEKTAŞ 56.00 1.38.34 14,15 71
10 7 FLIGHT LINE(7) E.AKTUĞ 56.00 Derecesiz 46,50 14

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 1 MAGIC SELECTRA(1) A.SÖZEN 59.00 1.22.35 2,65 Yarım Boy 85
2 3 DEO VOLENTE(3) Ö.YILDIRIM 58.00 1.22.42 1,95 Yarım Boy 98
3 6 TOUCH THE MOON(6) A.KURŞUN 58.00 1.22.49 3,15 3 Boy 99
4 4 FLASH OVER(4) M.ÇİÇEK 58.00 1.23.04 24,80 3,5 Boy 55
5 2 CARAVAGGIO STYLE(2) G.KOCAKAYA 58.00 1.23.58 13,80 47
6 5 KAZIM HAN(5) E.AKTUĞ 58.00 1.25.52 37,60 43

9. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 9 HIZLI SİNAN(9) A.SÖZEN 57.00 1.07.31 3,65 2 Boy 0
2 12 TANJU BEY(12) VEDAT ABİŞ 57.00 1.07.65 6,35 Yarım Boy 0
3 2 BAY MIRIK(2) M.KAYA 57.00 1.07.74 9,25 2,5 Boy 0
4 10 JET ÇELİK(10) Y.GÖKÇE APApranti  57.00 1.08.15 3,15 1 Boy 0
5 3 CANEYMEN(3) G.KOCAKAYA 57.00 1.08.31 6,45 0
6 7 FRED WEASLEY(7) MER.ÇELİK 57.00 1.08.40 14,10 0
7 5 ÇAĞABOĞAN(5) N.AVCİ 57.00 1.08.54 9,70 0
8 4 CEMALŞAH(4) A.YILDIZ 57.00 1.09.73 42,80 0
9 6 ERSELEFE(6) Ö.YILDIRIM 57.00 1.09.78 19,15 0
10 11 ONSEKİZMART(11) G.ÖZÇELİK 57.00 1.10.39 37,80 0
11 8 GÜRHANZADE(8) S.BOYRAZ 57.00 1.12.31 33,90 0
12 1 AKSOYLUCAN(1) U.LEVENT APApranti  57.00 1.14.33 41,25 0

10. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 14 LOS ADANOS(14) E.AKTUĞ 54.00 1.42.45 36,70 2 Boy 0
2 5 FALEZ GÜCÜ(5) VEDAT ABİŞ 56.00 1.42.78 1,35 3,5 Boy 0
3 3 MONOKLİNO(3) M.ÇİÇEK 58.00 1.43.39 18,50 1 Boy 30
4 6 GELİN TÜLÜ(6) U.LEVENT APApranti  52.00 1.43.53 33,85 1 Boy 30
5 8 GOLD SİNEM(8) A.YILDIZ 54.00 1.43.69 22,55 27
6 13 GÜNDÜZ FIRTINASI(13) MER.ÇELİK 56.00 1.44.58 7,55 0
7 2 TURİST(2) A.SÖZEN 61.00 1.45.09 11,65 36
8 4 BABADAN(4) İ.SOYAD 56.00 1.45.49 40,50 28
9 10 GRİBULUT(10) A.KAÇMAZ 54.00 1.45.77 18,05 0
10 16 SANCAKALAN(16) O.YILDIZ 56.00 1.45.84 30,95 0
11 1 KINIK BEYİ(1) M.KAYA 61.00 1.47.33 16,90 34
12 12 BURCUNUN ÇİÇEĞİ(12) E.BOZDAĞ APApranti  54.00 1.47.47 129,70 11
13 15 MİS DENİZ(15) E.AVŞAR APApranti  52.00 1.48.30 47,00 0
14 11 UÇMAK(11) Y.GÖKÇE APApranti  50.00 1.52.25 88,05 27
15 9 GORGON(9) N.ŞEN 55.00 2.06.96 82,60 28
0 7 ELSİBAK(7) BERK.GÖKÇE APApranti  54.00 Koşmaz - 27

Etiketler : 16 nisan 2025 çarşamba16 nisan 2025 çarşamba at yarışı sonuçları16 nisan 2025 çarşamba altılı at yarışı sonuçları16 nisan 2025 çarşamba i̇stanbul16 nisan 2025 çarşamba i̇stanbul at yarışı sonuçları16 nisan 2025 çarşamba i̇stanbul altılı sonuçları16 nisan 2025 çarşamba i̇stanbul yarış sonuçları16 nisan 2025 çarşamba i̇stanbul tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıi̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul yarış sonuçlarıi̇stanbul altılı sonuçlarıbugün i̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar