19 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LAST HERO(3) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.33.07 | 10,60 | 1,5 Boy | 0 |
| 2 | 4 | SOCIAL BUTTERFLY(4) | A.ÇELİK | 59.00 | 1.33.34 | 3,30 | 1,5 Boy | 42 |
| 3 | 7 | MAGGIE(7) | A.ASLAN | 55.00 | 1.33.58 | 18,65 | Burun | 20 |
| 4 | 1 | DONE THIS(1) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.33.59 | 1,90 | 2,5 Boy | 0 |
| 5 | 6 | LADYBIRD(6) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.33.99 | 21,40 | 0 | |
| 6 | 2 | KING SABATA(2) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.34.03 | 9,45 | 0 | |
| 7 | 5 | AGENT OF INFLUENCE(5) | G.ÖZÇELİK | 55.00 | 1.34.59 | 5,25 | 31 | |
| 8 | 8 | VALLEY OF HONOUR(8) | Y.GÖKÇE APApranti | 51.00 | 1.35.93 | 56,85 | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OLGUNADAM(5) | A.SÖZEN | 56.00 | 2.50.27 | 3,00 | 3,5 Boy | 58 |
| 2 | 6 | BUZ DEVİ(6) | G.ÖZÇELİK | 53.50 | 2.50.85 | 4,90 | 1 Boy | 53 |
| 3 | 7 | KOŞUCU KIZ(7) | A.ASLAN | 52.50 | 2.51.01 | 12,80 | Yarım Boy | 51 |
| 4 | 9 | YAZASLANI(9) | Y.GÖKÇE APApranti | 50.00 | 2.51.10 | 29,50 | 2 Boy | 28 |
| 5 | 8 | BAĞNI ÇİÇEK(8) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 2.51.45 | 13,60 | 37 | |
| 6 | 2 | SEYRET BENİ(2) | A.MEH.ALTIN APApranti | 59.00 | 2.51.51 | 6,05 | 68 | |
| 7 | 1 | EFE METE BEY(1) | M.KEÇECİ APApranti | 60.00 | 2.52.31 | 7,10 | 70 | |
| 8 | 3 | KÖKŞUBAR(3) | A.YILDIZ | 57.50 | 2.52.95 | 4,10 | 61 | |
| 9 | 4 | CAN DENİZİM(4) | E.AKTUĞ | 56.50 | 2.54.89 | 14,85 | 59 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SOCIAL BEE(5) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.19.01 | 5,55 | 4 Boy | 41 |
| 2 | 3 | SYNDICATION(3) | M.KAYA | 59.00 | 1.19.69 | 3,65 | 1,5 Boy | 47 |
| 3 | 6 | LADAMADELAMAFIA(6) | A.SÖZEN | 55.00 | 1.19.90 | 5,70 | 2 Boy | 42 |
| 4 | 1 | TWIN FLAME(1) | M.KEÇECİ APApranti | 57.00 | 1.20.22 | 12,60 | 2,5 Boy | 52 |
| 5 | 4 | LA MANO DE DİOS(4) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.20.64 | 14,00 | 40 | |
| 6 | 2 | IRON CLEM(2) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.20.85 | 1,75 | 50 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | İSHAKHAN(4) | A.ÇELİK | 56.00 | 1.24.37 | 3,35 | 1 Boy | 100 |
| 2 | 2 | PERFECT SUNSET(2) | Y.GÖKÇE APApranti | 56.50 | 1.24.52 | 5,05 | 1,5 Boy | 75 |
| 3 | 3 | DREAM TWICE(3) | H.ÇİZİK | 60.00 | 1.24.78 | 13,45 | 2 Boy | 84 |
| 4 | 1 | İSEN BUGA(1) | A.MEH.ALTIN APApranti | 60.00 | 1.25.08 | 9,55 | 3 Boy | 88 |
| 5 | 5 | RONIN(5) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.25.61 | 1,50 | 92 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TİMBİRBİKE(9) | Y.Ş.GÜMÜŞ APApranti | 50.00 | 1.26.52 | 18,25 | 1,5 Boy | 42 |
| 2 | 8 | TAYKUTAY(8) | A.KAÇMAZ | 52.00 | 1.26.74 | 38,15 | 2 Boy | 42 |
| 3 | 3 | SERPENÇE(3) | M.S.ÇELİK | 56.00 | 1.27.10 | 12,95 | 3 Boy | 50 |
| 4 | 4 | BAY UMUT(4) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.27.57 | 7,25 | Boyun | 48 |
| 5 | 2 | TAHSİN SEFA(2) | E.AVŞAR APApranti | 55.00 | 1.27.62 | 2,85 | 54 | |
| 6 | 10 | ATAMANBEY(10) | A.ASLAN | 51.50 | 1.27.65 | 4,45 | 41 | |
| 7 | 7 | GÜRCEYHUN(7) | E.AKTUĞ | 52.00 | 1.29.86 | 9,20 | 42 | |
| 8 | 5 | ÇELİKGİLLER(5) | G.ÖZÇELİK | 53.50 | 1.30.15 | 29,10 | 45 | |
| 9 | 6 | YEŞİLKÖYLÜ(6) | A.YILDIZ | 53.00 | 1.30.59 | 9,80 | 44 | |
| 10 | 11 | ALPAYMAN(11) | Y.GÖKÇE APApranti | 50.00 | 1.33.93 | 17,95 | 40 | |
| 11 | 1 | HEP BİRLİKTE(1) | A.ÇELİK | 58.50 | Derecesiz | 6,10 | 55 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PERFECT PLAYER(4) | G.KOCAKAYA | 60.50 | 1.23.53 | 5,40 | 1 Boy | 98 |
| 2 | 6 | MAGIC SELECTRA(6) | A.SÖZEN | 55.00 | 1.23.69 | 2,70 | Yarım Boy | 92 |
| 3 | 5 | BAHRAIN(5) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.23.78 | 3,40 | 2,5 Boy | 93 |
| 4 | 9 | MITROS ON FIRE(9) | A.KAÇMAZ | 55.00 | 1.24.21 | 15,00 | 3 Boy | 87 |
| 5 | 8 | SÜPER SADİ(8) | V.ABİŞ | 56.00 | 1.24.67 | 7,00 | 89 | |
| 6 | 10 | FATHER MEHMET(10) | E.AKTUĞ | 52.00 | 1.24.83 | 17,10 | 84 | |
| 7 | 7 | BELLO BOY(7) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.24.98 | 16,90 | 89 | |
| 8 | 3 | SIDNEYS STAR(3) | Ö.YILDIRIM | 61.00 | 1.25.30 | 8,95 | 99 | |
| 9 | 2 | EXTRACTION(2) | M.M.BİLGİN | 61.00 | 1.26.47 | 18,85 | 99 | |
| 0 | 1 | EDGAR(1) | G.ÖZÇELİK | 61.00 | Koşmaz | - | 99 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DENİZ EFE(2) | A.ÇELİK | 59.50 | 1.39.33 | 1.05 | 3 Boy | 119 |
| 2 | 1 | BAHÇEDEREBEYİ(1) | A.YILDIZ | 59.50 | 1.39.90 | 70,55 | Burun | 103 |
| 3 | 8 | EFLAH(8) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.39.91 | 59,40 | Baş | 92 |
| 4 | 3 | GÜNÖTESİ(3) | E.ÇANKAYA | 59.50 | 1.39.93 | 19,15 | 1 Boy | 103 |
| 5 | 11 | KRALKARINCA(11) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.40.08 | 32,60 | 107 | |
| 6 | 7 | SOYLUŞAH(7) | H.ÇİZİK | 59.50 | 1.40.36 | 24,05 | 108 | |
| 7 | 4 | IŞIK GECE(4) | M.S.ÇELİK | 59.50 | 1.40.69 | 59,65 | 105 | |
| 8 | 5 | KARİZMATİK(5) | E.AKTUĞ | 59.50 | 1.40.76 | 104,75 | 98 | |
| 9 | 12 | MAVİ ŞAFAK(12) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.41.23 | 28,10 | 94 | |
| 10 | 10 | KAHRAMANOĞLU(10) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.42.27 | 1,05 | 110 | |
| 11 | 9 | ENDORFİN(9) | S.KAYA | 58.00 | 1.42.51 | 73,65 | 90 | |
| 12 | 6 | ÖMÜRÜNOĞLU(6) | G.KOCAKAYA | 59.50 | Derecesiz | 20,60 | 102 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AMAZING TOUCH(2) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.40.35 | 2,00 | Baş | 101 |
| 2 | 9 | PEHLİVAN YILDIZI(9) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.40.38 | 16,65 | 2,5 Boy | 84 |
| 3 | 4 | CALEDONIE(4) | E.YAVUZ | 58.00 | 1.40.76 | 11,85 | 1,5 Boy | 77 |
| 4 | 5 | GOLD FLOWER(5) | H.ÇİZİK | 58.00 | 1.40.96 | 6,60 | 5 Boy | 88 |
| 5 | 1 | AIBHILIN AGAIN(1) | S.KAYA | 58.00 | 1.41.77 | 10,60 | 49 | |
| 6 | 10 | PRİNCESA ADA(10) | A.MEH.ALTIN APApranti | 58.00 | 1.42.30 | 45,25 | 71 | |
| 7 | 8 | MERAXES(8) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.46.43 | 9,10 | 76 | |
| 8 | 6 | GRAND RAPIDS(6) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.46.62 | 5,70 | 86 | |
| 9 | 3 | BOON NAM(3) | A.SÖZEN | 58.00 | Derecesiz | 7,10 | 100 | |
| 0 | 7 | LA JEFA(7) | E.ÇANKAYA | 58.00 | Koşmaz | - | 94 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | WASABI(8) | A.YILDIZ | 55.00 | 1.32.59 | 4,75 | Baş | 0 |
| 2 | 2 | DEEP OF ANCESTOR(2) | V.ABİŞ | 57.00 | 1.32.61 | 3,05 | 5 Boy | 0 |
| 3 | 4 | RED SMOKE(4) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.33.45 | 1,80 | 2,5 Boy | 35 |
| 4 | 7 | STEEL ROCK(7) | M.KAYA | 55.00 | 1.33.83 | 7,80 | 10 Boy | 30 |
| 5 | 6 | RETTILINEO FINALE(6) | E.AKTUĞ | 55.00 | 1.35.73 | 20,90 | 24 | |
| 6 | 5 | ALTYN ORDA(5) | M.M.BİLGİN | 55.00 | 1.36.85 | 23,40 | 0 | |
| 7 | 3 | WELLERMAN(3) | A.ASLAN | 57.00 | 1.37.13 | 29,40 | 14 | |
| 0 | 1 | RACING PHANTOM(1) | Ö.YILDIRIM | 59.00 | Koşmaz | - | 35 |
10. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BABA ZAMAN(8) | M.KAYA | 61.00 | 1.33.99 | 3,30 | 1 Boy | 60 |
| 2 | 1 | TRAKTÖR(1) | A.SÖZEN | 63.00 | 1.34.13 | 10,30 | 1 Boy | 64 |
| 3 | 11 | ESEN BATU(11) | A.KAÇMAZ | 54.50 | 1.34.27 | 3,45 | 6 Boy | 47 |
| 4 | 9 | KAHRAMAN EVLAT(9) | BERK.GÖKÇE APApranti | 57.00 | 1.35.44 | 7,40 | 2 Boy | 59 |
| 5 | 4 | TUNÇYILMAZ(4) | A.MEH.ALTIN APApranti | 60.00 | 1.35.78 | 13,95 | 62 | |
| 6 | 12 | ŞÜKRÜ BEG(12) | Y.Ş.GÜMÜŞ APApranti | 50.00 | 1.36.03 | 31,20 | 35 | |
| 7 | 2 | ÇELİKOVİÇ(2) | M.KEÇECİ APApranti | 59.00 | 1.36.18 | 6,70 | 63 | |
| 8 | 5 | TAŞPINAR(5) | A.YILDIZ | 61.50 | 1.36.44 | 17,85 | 61 | |
| 9 | 7 | İLBERK HAN(7) | M.M.BİLGİN | 59.50 | 1.36.67 | 12,75 | 60 | |
| 10 | 6 | AYBENOVA(6) | HAK.YILDIZ | 59.50 | 1.36.70 | 27,35 | 60 | |
| 11 | 3 | KADİRGÜN(3) | Y.GÖKÇE APApranti | 59.50 | 1.36.86 | 23,55 | 63 | |
| 12 | 13 | KOZALAK(13) | B.ÇIĞLA APApranti | 50.00 | 1.39.45 | 55,40 | 27 | |
| 13 | 10 | KIZIL ZEYNA(10) | A.ASLAN | 53.00 | 1.40.13 | 30,05 | 47 |