20 Ocak 2021 İstanbul Yarış Sonuçları

20 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 MAVRA(2) Ö.YILDIRIM 58.00 2.25.46 4,05 1,5 Boy 100
2 3 ONURLUEFE(3) A.SÖZEN 58.00 2.25.68 5,10 Yarım Boy 93
3 1 KORKMAZEFE(1) G.KOCAKAYA 58.00 2.25.81 1,60 Yarım Boy 90
4 5 ULUBATUR(5) A.KURŞUN 58.00 2.25.91 14,35 7 Boy 92
5 6 ÖNCÜPINAR(6) MÜS.ÇELİK 56.00 2.27.14 6,65 90
6 7 SANAY(7) K.GÖKÇEAP  52.00 2.27.77 22,15 86
7 4 ÖZGÜRFATİH(4) A.ASLAN 58.00 2.29.27 45,40 45

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 CAPTAINS KEY(2) G.KOCAKAYA 58.00 1.12.55 1,40 2,5 Boy 59
2 1 BROWN PILOT(1) A.KURŞUN 58.00 1.12.88 3,80 6 Boy 43
3 6 KIZIL ASLAN(6) İ.SOYAD 54.00 1.13.87 41,35 1 Boy 0
4 5 HEADSHOT(5) Ö.YILDIRIM 54.00 1.13.99 16,00 7 Boy 0
5 3 SPECIAL SON(3) H.ÇİZİK 58.00 1.15.15 16,05 44
6 4 ELECTRIC LION(4) A.SÖZEN 56.00 1.15.51 4,30 46

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 PEEKABOO(6) (IRE) MÜS.ÇELİK 51.00 1.30.00 2,00 3,5 Boy 46
2 9 HAPPY TIME(9) N.AVCİ 50.00 1.30.47 11,05 1,5 Boy 43
3 4 JOSEPHINE(4) H.KARATAŞ 57.50 1.30.73 4,80 2,5 Boy 59
4 10 AKDAĞ FIRTINASI(10) G.ÖZÇELİKAP  47.00 1.31.08 22,00 1,5 Boy 39
5 3 KARA YAŞAR(3) H.ÇİZİK 58.00 1.31.31 14,90 60
6 5 DERİN DİYAR(5) M.KAYA 57.50 1.31.34 4,95 57
7 8 LE GOR(8) Z.KARABULUTAP  51.50 1.31.88 22,85 45
8 7 CİBO HAN(7) M.HAMEDİ 50.50 1.31.91 12,55 45
9 1 MAICON(1) M.G.ARSLANAP  61.00 1.32.64 13,70 68
10 2 BOOGEYMAN(2) A.KURŞUN 60.50 1.34.46 31,05 63

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 4 HALUK HAN(4) Ö.YILDIRIM 58.00 1.32.55 3,10 4 Boy 32
2 3 EZER GEÇER(3) H.ÇİZİK 58.00 1.33.22 2,25 Yarım Boy 36
3 1 BOUBI(1) A.KURŞUN 58.00 1.33.31 6,60 Baş 31
4 11 QUEEN STAR(11) A.ASLAN 56.00 1.33.34 9,05 3 Boy 32
5 6 KAPOĞLU(6) A.SÖZEN 58.00 1.33.78 9,40 0
6 5 INFLUENCER(5) MÜS.ÇELİK 58.00 1.33.81 9,80 24
7 8 SON OF THE KING(8) GÖKH.GÖKÇE 58.00 1.35.84 25,50 0
8 10 WAR ROOM(10) M.A.SOLMAZ 58.00 1.36.92 9,80 0
9 12 SEKSEN BİR(12) M.HAMEDİ 56.00 1.37.25 33,40 0
10 2 ENTREVISTA(2) F.YÜKSEL 58.00 1.37.56 30,10 0
11 9 SWEET TARGET(9) G.KILIÇ 58.00 1.37.96 33,40 0
0 7 RUNNER OF DARKNESS(7) H.KARATAŞ 58.00 Koşmaz 30

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 İLSUM(6) Ö.YILDIRIM 58.00 1.42.32 4,65 1 Boy 43
2 9 ATEŞİN KIZI(9) M.KAYA 56.00 1.42.48 11,15 1 Boy 39
3 7 NENİŞ(7) H.ÇİZİK 58.00 1.42.63 12,30 1,5 Boy 37
4 5 BLACK GRAPE(5) A.ASLAN 58.00 1.42.90 2,30 5 Boy 50
5 8 ATEŞİN GÖZÜ(8) A.SÖZEN 56.00 1.43.75 12,10 36
6 4 BALSENA(4) A.KURŞUN 58.00 1.44.84 16,95 42
7 2 AKSİ SEDA(2) Ç.CANPOLATAP  57.00 1.45.43 23,30 43
8 3 KARAÇULHA(3) H.KARATAŞ 60.00 1.45.81 4,50 42
9 10 KARACA YELİZ(10) Z.KARABULUTAP  53.00 1.50.89 90,80 39
10 1 ORMAN ESİNTİSİ(1) K.GÖKÇEAP  57.00 1.53.25 10,20 54
11 11 MASTER(11) N.AVCİ 56.00 1.58.93 110,25 32

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 6 SPREAD THE JOY(6) G.KOCAKAYA 58.00 2.04.39 3,25 Baş 76
2 2 AGERA(2) H.KARATAŞ 60.00 2.04.41 2,15 2,5 Boy 88
3 5 GREY CLOUD(5) H.ÇİZİK 58.00 2.04.77 17,85 Burun 65
4 3 BAYBAŞKAN(3) MÜS.ÇELİK 60.00 2.04.78 15,10 1 Boy 95
5 7 ALY WINS(7) A.SÖZEN 57.00 2.04.94 9,10 65
6 4 HODOR(4) A.KURŞUN 60.00 2.05.82 5,00 58
7 9 TEEN SPIRIT(9) F.YÜKSEL 56.00 2.06.15 24,40 60
8 8 GANANDO SOLO(8) D.KAYAAP  54.00 2.07.43 12,55 86
9 1 MORTODELA(1) ALP.OLUKAP  60.00 2.09.31 66,55 62

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 ONTARIO(7) N.AVCİ 58.00 1.31.57 4,45 3 Boy 0
2 1 BLACK ROCK(1) M.KAYA 58.00 1.32.01 2,55 4,5 Boy 37
3 2 HEMAN(2) GÖKH.GÖKÇE 58.00 1.32.90 37,20 Boyun 0
4 11 RED CLOUD(11) F.YÜKSEL 56.00 1.32.94 7,75 Boyun 36
5 6 LITECOIN(6) G.KOCAKAYA 58.00 1.33.00 2,15 38
6 9 SIDDHARTHA(9) H.ÇİZİK 58.00 1.33.21 2,15 0
7 8 RICCARDO(8) D.KAYAAP  56.00 1.35.84 27,50 0
8 4 İKİ BENLİ(4) GÖK.BEKTAŞ 58.00 1.35.87 50,45 0
9 10 STRONG BOY(10) M.HAMEDİ 58.00 1.36.62 101,50 0
10 12 ŞELALEM(12) M.A.SOLMAZ 56.00 1.40.18 82,40 0
11 5 KARAYAĞIZ(5) M.G.ARSLANAP  55.00 1.40.75 50,40 0
0 3 INSPECTION(3) A.SÖZEN 58.00 Koşmaz 35

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 BANA MÜSADE(5) Ö.YILDIRIM 54.00 1.19.13 1,65 Yarım Boy 40
2 2 ŞİNTAY(2) İ.SOYAD 61.50 1.19.22 12,80 2 Boy 55
3 3 GÜZEL TUTKU(3) GÖKH.GÖKÇE 59.00 1.19.57 5,60 Boyun 50
4 12 BENİM(12) C.TEPEAP  50.00 1.19.64 28,90 Baş 26
5 10 PESENŞAH(10) Z.KARABULUTAP  50.00 1.19.66 9,65 29
6 4 DUMANOĞLU(4) F.YÜKSEL 57.00 1.19.84 16,05 46
7 8 FOTOKIZI(8) M.A.SOLMAZ 50.00 1.19.95 44,65 31
8 7 KEVİR(7) N.AVCİ 52.00 1.20.34 7,15 36
9 9 YAMAN OĞLUM(9) GÖK.BEKTAŞ 50.00 1.21.46 25,65 31
10 6 BEYAZÜZÜM(6) M.HAMEDİ 54.00 1.21.94 22,65 40
11 11 ŞKİPTAR(11) Y.PİLAVCILAR 50.00 1.22.45 22,80 28
0 1 YOLKIRAN(1) H.ÇİZİK 63.00 Koşmaz 58

Etiketler : 20 ocak 2021 çarşamba20 ocak 2021 çarşamba at yarışı sonuçları20 ocak 2021 çarşamba altılı at yarışı sonuçları20 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul20 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul at yarışı sonuçları20 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul altılı sonuçları20 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul yarış sonuçları20 ocak 2021 çarşamba i̇stanbul tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıi̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul yarış sonuçlarıi̇stanbul altılı sonuçlarıbugün i̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar