21 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | UZBOYLU(7) | E.BOZDAĞ | 57.00 | 1.34.18 | 18,50 | 1 Boy | 16 |
| 2 | 1 | ABİMSİN(1) | A.SÖZEN | 59.00 | 1.34.34 | 1,65 | Boyun | 35 |
| 3 | 9 | TANKIZI(9) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.34.39 | 3,40 | 4 Boy | 36 |
| 4 | 3 | ARABIAN NIGHTS(3) | G.ÖZÇELİK | 57.00 | 1.34.98 | 17,40 | 5 Boy | 0 |
| 5 | 2 | ALPLİ(2) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.35.83 | 3,15 | 32 | |
| 6 | 8 | YALNIZEDE(8) | A.ASLAN | 57.00 | 1.36.37 | 17,45 | 0 | |
| 7 | 5 | KAYALARIN ASLANI(5) | U.LEVENT APApranti | 53.00 | 1.37.76 | 48,20 | 0 | |
| 8 | 11 | KADİFE KIZ(11) | M.T.COŞKUN APApranti | 53.00 | 1.39.03 | 30,05 | 10 | |
| 9 | 4 | ILGARCAN(4) | M.KEÇECİ | 57.00 | 1.41.33 | 31,00 | 27 | |
| 10 | 12 | YAZ MELTEMİ(12) | B.AKÇAY | 55.00 | 1.41.73 | 3,15 | 10 | |
| 11 | 10 | İVECEN(10) | M.KIYAK APApranti | 53.00 | 1.46.45 | 127,70 | 10 | |
| 0 | 6 | SAROZ BEYİ(6) | R.YILDIZ APApranti | 53.00 | Derecesiz | 48,50 | 12 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KING OF TIME(4) | H.ÇİZİK | 54.00 | 2.12.35 | 6,55 | Yarım Boy | 32 |
| 2 | 5 | DANCING KING(5) | A.KAÇMAZ | 53.50 | 2.12.44 | 2,55 | 5,5 Boy | 31 |
| 3 | 7 | INVINCIBLE ARES(7) | HAK.YILDIZ | 52.00 | 2.13.41 | 32,25 | Boyun | 19 |
| 4 | 6 | VALTROX(6) | G.ÖZÇELİK | 52.00 | 2.13.45 | 8,60 | 3 Boy | 28 |
| 5 | 3 | KARA BİGA(3) | G.KOCAKAYA | 55.50 | 2.13.92 | 3,05 | 35 | |
| 6 | 2 | ICE DROPS(2) | A.ASLAN | 58.00 | 2.14.26 | 13,50 | 40 | |
| 7 | 8 | WELLERMAN(8) | R.YILDIZ APApranti | 48.00 | 2.14.34 | 42,55 | 14 | |
| 8 | 1 | PATRONA HOLİ(1) | M.KAYA | 61.00 | 2.14.54 | 2,80 | 46 | |
| 9 | 9 | FLY YAZICI(9) | G.KAYIP APApranti | 52.00 | 2.19.76 | 63,75 | 10 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BELLEZA(1) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.12.12 | 1,05 | 2 Boy | 61 |
| 2 | 2 | KING CEMİL(2) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.12.39 | 4,45 | 1 Boy | 44 |
| 3 | 3 | DUM SPIRO SPERO(3) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.12.53 | 6,30 | Baş | 51 |
| 4 | 4 | HAWK(4) | A.SÖZEN | 55.00 | 1.12.56 | 1,05 | 2,5 Boy | 42 |
| 5 | 5 | SANDOKAN(5) | M.KEÇECİ | 53.00 | 1.12.94 | 21,25 | 0 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ÖZBEYİN RÜZGARI(11) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.33.81 | 5,25 | Yarım Boy | 0 |
| 2 | 10 | YAMAN ÖZGE(10) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.33.89 | 5,85 | 3 Boy | 35 |
| 3 | 2 | ARDENSOY(2) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.34.31 | 4,60 | 1,5 Boy | 0 |
| 4 | 8 | UTKANBEY(8) | G.KOCAKAYA | 57.00 | 1.34.53 | 3,05 | 2,5 Boy | 0 |
| 5 | 6 | ULU AĞAÇ(6) | GÖK.BEKTAŞ | 57.00 | 1.34.94 | 20,75 | 12 | |
| 6 | 3 | ATEŞİZİ(3) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.35.03 | 11,55 | 17 | |
| 7 | 5 | PARLAMA ZAMANI(5) | M.KAYA | 57.00 | 1.35.12 | 14,15 | 17 | |
| 8 | 9 | BALLIBİKE(9) | N.DEMİR | 57.00 | 1.35.25 | 4,25 | 0 | |
| 9 | 1 | ARDEN TUNA(1) | ER.CANKILIÇ APApranti | 55.00 | 1.35.99 | 14,50 | 26 | |
| 10 | 12 | SABRİNİN KIZI(12) | R.YILDIZ APApranti | 51.00 | 1.36.93 | 56,50 | 0 | |
| 11 | 7 | USKUMRU(7) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.38.04 | 42,05 | 25 | |
| 12 | 4 | KIR ZİNCİRLERİNİ(4) | M.F.KAYA APApranti | 57.00 | 1.43.82 | 33,80 | 29 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GÜRCEYHUN(8) | G.ÖZÇELİK | 52.00 | 1.45.32 | 6,00 | 1,5 Boy | 61 |
| 2 | 5 | FERMANDER(5) | M.KAYA | 58.00 | 1.45.55 | 7,90 | Yarım Boy | 78 |
| 3 | 10 | ALTIN SAAD(10) | M.T.COŞKUN APApranti | 51.00 | 1.45.64 | 9,60 | 4 Boy | 61 |
| 4 | 4 | KASAP ENDER(4) | M.KEÇECİ | 59.00 | 1.46.27 | 15,20 | Yarım Boy | 80 |
| 5 | 11 | KRAL YAZICI(11) | N.DEMİR | 52.00 | 1.46.35 | 13,55 | 51 | |
| 6 | 3 | SURUÇLU MEMO(3) | A.KURŞUN | 57.50 | 1.46.69 | 1,95 | 81 | |
| 7 | 6 | LEONİDAS(6) | Y.GÖKÇE APApranti | 54.50 | 1.46.88 | 20,05 | 77 | |
| 8 | 9 | TOLSTOY(9) | E.BOZDAĞ | 52.00 | 1.46.97 | 6,15 | 61 | |
| 9 | 2 | KILIÇ İBO(2) | G.KOCAKAYA | 62.50 | 1.48.53 | 8,25 | 87 | |
| 10 | 7 | BABA ZAMAN(7) | HAK.YILDIZ | 52.00 | 1.49.34 | 37,75 | 62 | |
| 11 | 1 | LUSİA(1) | A.YILDIZ | 63.00 | 1.50.23 | 11,90 | 88 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CRAZYBLOOD(9) | H.ÇİZİK | 55.50 | 1.16.31 | 8,90 | 4 Boy | 50 |
| 2 | 2 | SHEER FORCE(2) | M.KAYA | 62.50 | 1.17.00 | 11,60 | 1 Boy | 64 |
| 3 | 10 | FILIUS VENTUS(10) | V.ABİŞ | 53.50 | 1.17.11 | 4,10 | Yarım Boy | 46 |
| 4 | 6 | SIRIUS VEGA(6) | A.ÇELİK | 57.50 | 1.17.17 | 1,75 | 3,5 Boy | 54 |
| 5 | 8 | AIBHILIN AGAIN(8) | S.KAYA | 56.00 | 1.17.75 | 7,50 | 51 | |
| 6 | 3 | THE WITCHER(3) | Y.GÖKÇE APApranti | 58.50 | 1.18.06 | 7,90 | 62 | |
| 7 | 4 | BERHUDAR(4) | ER.CANKILIÇ APApranti | 58.00 | 1.18.16 | 1,75 | 59 | |
| 8 | 5 | VAYNAKH(5) | A.YILDIZ | 54.00 | 1.18.17 | 9,20 | 59 | |
| 9 | 7 | ARIZONA RIVER(7) | M.KEÇECİ | 57.00 | 1.18.62 | 16,05 | 53 | |
| 10 | 1 | ELEGİE(1) | E.AKPINAR APApranti | 60.00 | 1.19.31 | 59,85 | 65 | |
| 11 | 11 | LAST ISLANDER(11) | A.ASLAN | 52.00 | 1.20.74 | 35,70 | 28 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ULU BEDEN(7) | E.AKPINAR | 55.50 | 2.20.14 | 12,65 | Yarım Boy | 53 |
| 2 | 9 | DİLBERAN(9) | ER.CANKILIÇ | 58.00 | 2.20.25 | 11,05 | 1 Boy | 61 |
| 3 | 3 | IRMAK SU(3) | M.KIYAK | 58.00 | 2.20.41 | 5,95 | 1 Boy | 81 |
| 4 | 11 | İLLEDE DORU(11) | Y.GÖKÇE | 56.00 | 2.20.57 | 1,85 | 5 Boy | 84 |
| 5 | 5 | HAZBALIK(5) | Z.KARABULUT | 56.00 | 2.21.50 | 8,25 | 82 | |
| 6 | 8 | PONÇİKTAY(8) | M.T.COŞKUN | 55.00 | 2.21.81 | 38,75 | 51 | |
| 7 | 2 | SUBİKE(2) | U.LEVENT | 59.00 | 2.21.91 | 20,90 | 76 | |
| 8 | 10 | BİRSENSİN SULTAN(10) | B.KELEŞOĞLU | 56.00 | 2.25.62 | 11,85 | 54 | |
| 9 | 1 | YAŞARSERAP(1) | K.GÖKÇE | 62.00 | 2.26.11 | 4,90 | 95 | |
| 10 | 6 | SAADGIRL(6) | BERK.GÖKÇE | 56.00 | 2.27.99 | 9,65 | 84 | |
| 11 | 12 | SEDEFLİ(12) | S.YAZICIOĞLU | 52.50 | 2.35.01 | 61,80 | 0 | |
| 12 | 4 | ARASLI TORUNU(4) | G.KAYIP | 55.00 | 2.38.29 | 65,20 | 49 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BELLO BOY(1) | M.KAYA | 58.00 | 1.23.50 | 11,40 | 1 Boy | 90 |
| 2 | 2 | INEVITABLE(2) | V.ABİŞ | 58.00 | 1.23.65 | 2,00 | Yarım Boy | 98 |
| 3 | 6 | PRINCE OF DARKNESS(6) | H.ÇİZİK | 58.00 | 1.23.73 | 22,00 | Yarım Boy | 99 |
| 4 | 7 | SUBUTAI(7) | ER.CANKILIÇ APApranti | 58.00 | 1.23.79 | 15,20 | Boyun | 101 |
| 5 | 3 | LOWER SPIRIT(3) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.23.84 | 14,30 | 89 | |
| 6 | 4 | MAGIC WEAPON(4) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.23.86 | 3,15 | 98 | |
| 7 | 9 | TURKISH PUNCH(9) | G.KOCAKAYA | 58.00 | 1.24.10 | 8,15 | 88 | |
| 8 | 8 | THE KING SIAYER(8) | A.ÇELİK | 58.00 | 1.24.33 | 4,70 | 104 | |
| 9 | 5 | MOUNTAIN(5) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.24.36 | 14,80 | 97 |