22 Kasım 2020 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SEVİNSEVİL(3) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.49.58 | 1,75 | 2,5 Boy | 55 |
2 | 4 | GÜZEL TUTKU(4) | MAHSUN TURANAP | 54.00 | 1.49.97 | 15,70 | 2,5 Boy | 37 |
3 | 7 | DELİBİNNUR(7) | M.HAMEDİ | 54.00 | 1.50.38 | 15,00 | Burun | 26 |
4 | 6 | YEŞİLGÖZLÜIRMAK(6) | M.KAYA | 55.00 | 1.50.39 | 6,70 | 2,5 Boy | 28 |
5 | 2 | DEMİRYILDIZ(2) | M.P.DEMİRAP | 59.00 | 1.50.77 | 2,95 | 60 | |
6 | 5 | ESES FIRTINA(5) | D.KAYAAP | 53.00 | 1.55.13 | 8,45 | 34 | |
7 | 1 | AYLİZ(1) | S.ÇETİN | 61.00 | 2.02.16 | 4,00 | 72 |
2. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EGREGIOUS ROCK(2) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.13.91 | 1,25 | 11 Boy | 0 |
2 | 6 | KITTEN BOY(6) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.15.62 | 4,25 | 1 Boy | 0 |
3 | 3 | EZER GEÇER(3) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.15.77 | 5,75 | 6 Boy | 0 |
4 | 4 | GÖKBAKIRHAN(4) | M.KAYA | 57.00 | 1.16.62 | 3,85 | 21 Boy | 0 |
5 | 1 | BLACK CASTLE(1) | A.ASLAN | 57.00 | 1.19.87 | 10,55 | 0 | |
0 | 5 | HARBOUR MASTER(5) | S.AKBULATAP | 57.00 | Koşmaz | 0 | ||
0 | 7 | MÜDAFİ(7) | M.K.CEYLANAP | 57.00 | Koşmaz | 0 | ||
0 | 8 | ODYSSEUS(8) | Y.YALVANAP | 57.00 | Koşmaz | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BIG GUNS(6) | H.ÇİZİK | 55.00 | 1.18.72 | 1,85 | 3,5 Boy | 53 |
2 | 4 | ROTOVATÖR(4) | OĞUZ EREN | 57.00 | 1.19.30 | 11,20 | 3 Boy | 44 |
3 | 2 | BAY TEMA(2) | İ.SOYAD | 57.00 | 1.19.80 | 7,75 | Yarım Boy | 40 |
4 | 1 | ATABERK(1) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.19.92 | 3,90 | 2,5 Boy | 54 |
5 | 3 | LAST HOPE(3) | M.KAYA | 57.00 | 1.20.30 | 3,30 | 53 | |
6 | 7 | MAMACITA BONITA(7) | Ö.YILDIRIM | 54.00 | 1.21.29 | 4,25 | 47 | |
0 | 5 | THAMES(5) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | Koşmaz | 42 |
4. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERHAN(9) | GÖK.BEKTAŞ | 52.50 | 2.17.96 | 5,65 | Boyun | 53 |
2 | 4 | THE BLACK STALLION(4) | B.M.MIRIKAP | 55.00 | 2.17.99 | 4,80 | 1 Boy | 62 |
3 | 12 | SIEMPRE GANADOR(12) | A.ASLAN | 50.00 | 2.18.16 | 5,15 | 2 Boy | 39 |
4 | 8 | SALAZAR(8) | İ.DİNAR | 53.00 | 2.18.51 | 25,95 | 1 Boy | 54 |
5 | 7 | KUABABA(7) | D.KAYAAP | 50.00 | 2.18.62 | 3,90 | 54 | |
6 | 6 | BATHSHEBA(6) | İ.SOYAD | 53.50 | 2.18.66 | 4,40 | 55 | |
7 | 2 | MOLTO BENE(2) | F.YÜKSEL | 60.00 | 2.19.28 | 16,85 | 68 | |
8 | 10 | OLINDA(10) | M.KESKİN | 50.00 | 2.19.29 | 14,55 | 48 | |
9 | 5 | ASHERA(5) | A.SÖZEN | 55.50 | 2.19.46 | 4,40 | 59 | |
10 | 3 | GREY CLOUD(3) | M.KAYA | 59.50 | 2.19.57 | 5,60 | 67 | |
11 | 11 | BRAVE APTE(11) | M.HAMEDİ | 50.00 | 2.20.30 | 30,20 | 35 | |
12 | 1 | DAKOTA(1) | GÖKH.GÖKÇE | 63.00 | 2.24.30 | 9,80 | 74 |
5. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ARABIAN PRINCE(2) | B.M.MIRIKAP | 59.50 | 1.20.53 | 6,90 | Yarım Boy | 62 |
2 | 8 | ZOR ZAMAN(8) | O.YILDIZ | 51.00 | 1.20.60 | 8,10 | 1,5 Boy | 41 |
3 | 7 | NEHİRİNOĞLU(7) | M.K.CEYLANAP | 53.50 | 1.20.83 | 9,15 | 1 Boy | 45 |
4 | 11 | NALEZEN(11) | M.HAMEDİ | 50.00 | 1.21.01 | 41,05 | 1 Boy | 28 |
5 | 1 | AKDAMAR(1) | S.BOYRAZ | 63.00 | 1.21.14 | 3,80 | 64 | |
6 | 5 | ÇETİNSU(5) | A.İNCİAP | 57.00 | 1.21.18 | 6,80 | 58 | |
7 | 10 | KAPANKAYA(10) | A.ASLAN | 50.00 | 1.21.24 | 11,05 | 29 | |
8 | 9 | SHEHZADE(9) | M.KESKİN | 50.00 | 1.21.25 | 9,85 | 30 | |
9 | 4 | TURBOCU(4) | H.ÇİZİK | 61.00 | 1.21.81 | 3,40 | 60 | |
10 | 3 | AYDEREAĞASI(3) | M.KAYA | 60.50 | 1.21.95 | 4,90 | 60 | |
11 | 6 | GALİÇYA(6) | O.GÖKÇE | 57.50 | 1.23.35 | 21,45 | 53 |
6. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KINGSMAN(1) | Ö.YILDIRIM | 59.00 | 2.05.36 | 1,60 | Yarım Boy | 102 |
2 | 2 | PETROCELLI(2) | H.KARATAŞ | 59.00 | 2.05.44 | 2,95 | Baş | 81 |
3 | 4 | HUNTING(4) | S.BOYRAZ | 58.00 | 2.05.46 | 9,20 | 4,5 Boy | 52 |
4 | 3 | ATICI BEY(3) | A.SÖZEN | 58.00 | 2.06.14 | 6,15 | 18 Boy | 70 |
5 | 5 | KING CHA CHA(5) | H.ÇİZİK | 58.00 | 2.08.90 | 3,10 | 84 | |
0 | 6 | WINNER MAN(6) | M.KAYA | 58.00 | Koşmaz | 80 |
7. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KUDDUSİ(2) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.48.32 | 1,50 | Boyun | 50 |
2 | 4 | YAMAÇBEYİ(4) | H.ÇİZİK | 54.00 | 1.48.37 | 6,10 | Burun | 44 |
3 | 3 | KAANBERK(3) | GÖKH.GÖKÇE | 54.50 | 1.48.38 | 19,15 | 1,5 Boy | 45 |
4 | 1 | OĞLUM BATUHAN(1) | D.KAYAAP | 58.00 | 1.48.64 | 6,30 | Burun | 54 |
5 | 5 | ALEVSAÇAN(5) | A.SÖZEN | 53.00 | 1.48.66 | 3,45 | 42 | |
6 | 9 | ALDIRMAZ(9) | A.ASLAN | 51.00 | 1.51.11 | 28,65 | 38 | |
7 | 8 | HOSLİ(8) | O.YILDIZ | 52.00 | 1.51.29 | 17,10 | 40 | |
8 | 7 | ES ESMERİM(7) | GÖK.BEKTAŞ | 52.00 | 1.51.33 | 15,50 | 40 | |
9 | 11 | İBİŞOĞLU(11) | İ.DİNAR | 50.50 | 1.51.44 | 48,05 | 37 | |
10 | 12 | SUMATRA(12) | M.HAMEDİ | 50.00 | 1.52.68 | 38,05 | 27 | |
11 | 10 | BENÜSENE(10) | B.ÇIĞLAAP | 51.00 | 1.53.62 | 48,90 | 38 | |
0 | 6 | AYNALIÇARŞI(6) | K.YILMAZAP | 53.00 | Koşmaz | 42 |
8. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CAPTAINS KEY(2) | M.KAYA | 57.00 | 1.12.36 | 1,50 | 4 Boy | 0 |
2 | 1 | BERKEN(1) | H.ÇİZİK | 57.00 | 1.12.95 | 5,80 | 1 Boy | 0 |
3 | 7 | MODA(7) | GÖKH.GÖKÇE | 57.00 | 1.13.09 | 20,50 | 9 Boy | 0 |
4 | 6 | LORD OF SMYRNA(6) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.14.57 | 5,30 | 1,5 Boy | 0 |
5 | 3 | DREAM RUNNER(3) | Ö.YILDIRIM | 57.00 | 1.14.82 | 1,50 | 0 | |
6 | 4 | HALUK HAN(4) | S.BOYRAZ | 57.00 | 1.14.92 | 9,95 | 0 | |
7 | 5 | HELIOS(5) | F.YÜKSEL | 57.00 | 1.16.09 | 21,75 | 0 | |
8 | 8 | YILMAZER(8) | H.KARATAŞ | 57.00 | 1.21.31 | 3,00 | 0 |
9. KOŞU SONUÇLARI
Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AKSİ SEDA(1) | MAHSUN TURANAP | 57.00 | 1.34.29 | 8,50 | Boyun | 38 |
2 | 4 | TANIRKIZ(4) | S.BOYRAZ | 59.00 | 1.34.35 | 2,30 | 5 Boy | 42 |
3 | 12 | ATEŞİN GÖZÜ(12) | GÖKH.GÖKÇE | 55.00 | 1.35.13 | 4,95 | Yarım Boy | 38 |
4 | 8 | İDLİP ÇOCUKLARI(8) | B.M.MIRIKAP | 54.00 | 1.35.19 | 8,70 | Yarım Boy | 42 |
5 | 2 | ÇEKEÇEKE(2) | H.ÇİZİK | 59.00 | 1.35.32 | 6,60 | 42 | |
6 | 3 | NEDRET(3) | D.KAYAAP | 57.00 | 1.35.81 | 10,25 | 39 | |
7 | 6 | AHMEDİN KIZI(6) | O.GÖKÇE | 57.00 | 1.36.72 | 74,55 | 37 | |
8 | 11 | ÖZÜMCAN(11) | M.HAMEDİ | 57.00 | 1.37.29 | 15,65 | 37 | |
9 | 5 | TAYLARIN GÜZELİ(5) | M.KAYA | 59.00 | 1.37.30 | 11,05 | 48 | |
10 | 10 | KARADENİZİM(10) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.37.33 | 7,55 | 41 | |
11 | 13 | ORMAN ESİNTİSİ(13) | B.ÇIĞLAAP | 54.00 | 1.38.21 | 12,70 | 37 | |
12 | 9 | KARACA YELİZ(9) | A.ASLAN | 57.00 | 1.39.26 | 30,60 | 42 | |
13 | 7 | BUĞULU GÖZ(7) | M.P.DEMİRAP | 57.00 | 1.40.41 | 49,80 | 38 |