24 Eylül 2025 Çarşamba günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KÜREN(3) | V.ABİŞ | 57.00 | 1.15.38 | 9,45 | 3,5 Boy | 0 |
| 2 | 10 | SMOOTH CRIMINAL(10) | G.ÖZÇELİK | 57.00 | 1.15.86 | 30,55 | 2,5 Boy | 0 |
| 3 | 2 | FINALLY IDYLL(2) | E.AKTUĞ | 57.00 | 1.16.19 | 16,20 | 2 Boy | 0 |
| 4 | 1 | CİHANIN KIZI(1) | E.AVŞAR APApranti | 57.00 | 1.16.49 | 23,75 | Yarım Boy | 0 |
| 5 | 9 | SAVER SWORD(9) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.16.57 | 1,75 | 0 | |
| 6 | 8 | PRINCESS ALBO(8) | C.ALTUN | 57.00 | 1.16.62 | 14,50 | 0 | |
| 7 | 7 | MYSTIC MIRAGE(7) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.19.57 | 6,60 | 0 | |
| 8 | 6 | MY FOUNTAIN(6) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.19.76 | 3,20 | 0 | |
| 0 | 4 | LOURDES(4) | S.AKBULAT APApranti | 57.00 | Koşmaz | - | 0 | |
| 0 | 5 | MAGICAL FLOWER(5) | A.SÖZEN | 57.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZORRO(6) | M.ÇİÇEK | 55.00 | 1.38.28 | 2,95 | Burun | 96 |
| 2 | 4 | YILDIRIMDURALİ(4) | M.M.BİLGİN | 56.00 | 1.38.29 | 2,85 | 4 Boy | 73 |
| 3 | 5 | WINNER GETS IT ALL(5) | A.ÇELİK | 55.00 | 1.38.84 | 3,95 | Burun | 86 |
| 4 | 2 | STAIN FREE(2) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.38.85 | 28,45 | 2,5 Boy | 50 |
| 5 | 8 | FILIUS VENTUS(8) | G.ÖZÇELİK | 54.00 | 1.39.17 | 7,60 | 57 | |
| 6 | 11 | VELOX(11) | E.AKTUĞ | 52.00 | 1.39.35 | 7,60 | 63 | |
| 7 | 12 | NOVADORA(12) | B.ÇIĞLA APApranti | 50.00 | 1.39.66 | 36,05 | 32 | |
| 8 | 7 | AGNODİS(7) | E.BOZDAĞ APApranti | 54.00 | 1.41.85 | 81,00 | 35 | |
| 9 | 1 | DEMİRKURT(1) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.41.86 | 7,65 | 89 | |
| 10 | 9 | MURODJON(9) | MÜS.ÇELİK | 54.00 | 1.44.33 | 28,90 | 35 | |
| 11 | 10 | MEKSİKALI PROTEO(10) | O.ÖZTÜRK | 53.00 | 1.44.77 | 64,15 | 38 | |
| 12 | 3 | CHIQUITITA(3) | Z.KARABULUT APApranti | 56.00 | Derecesiz | 79,45 | 45 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | BEACHCOMBER(11) | A.ÇELİK | 53.50 | 1.30.74 | 2,60 | 1 Boy | 44 |
| 2 | 4 | MR NALÇAKAN(4) | MÜS.ÇELİK | 60.00 | 1.30.90 | 5,05 | 1 Boy | 57 |
| 3 | 5 | COMING RAIN(5) | M.KEÇECİ APApranti | 56.50 | 1.31.06 | 25,00 | 1 Boy | 56 |
| 4 | 8 | KING HOPE(8) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.31.23 | 9,70 | 2 Boy | 49 |
| 5 | 2 | ORANGE ARMY(2) | SAL.ÇELİK APApranti | 59.00 | 1.31.54 | 9,70 | 59 | |
| 6 | 13 | SWORD OF HONOUR(13) | C.PASO | 51.00 | 1.31.59 | 85,30 | 39 | |
| 7 | 10 | TUTTO BENE(10) | Y.GÖKÇE APApranti | 52.00 | 1.31.74 | 46,80 | 47 | |
| 8 | 1 | HARVEY WALLBANGER(1) | U.LEVENT APApranti | 59.00 | 1.31.80 | 39,30 | 61 | |
| 9 | 7 | SPEEDY BOSS(7) | G.ÖZÇELİK | 58.50 | 1.32.10 | 6,65 | 54 | |
| 10 | 14 | WAITING A SUNNYDAY(14) | Y.Ş.GÜMÜŞ APApranti | 50.00 | 1.32.15 | 15,25 | 35 | |
| 11 | 3 | BALERION(3) | V.ABİŞ | 60.50 | 1.33.96 | 9,30 | 58 | |
| 12 | 12 | GÖXU AXU(12) | O.ÖZTÜRK | 52.50 | 1.34.34 | 35,70 | 42 | |
| 13 | 9 | INDIAN SUMMER(9) | M.M.BİLGİN | 55.50 | 1.34.66 | 21,65 | 48 | |
| 14 | 6 | CRIMENA FIRE(6) | A.YILDIZ | 58.50 | 1.39.12 | 17,55 | 54 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BERKENİN KIZI(4) | V.ABİŞ | 58.00 | 2.09.85 | 2,30 | Boyun | 104 |
| 2 | 1 | AZİMLİ(1) | SAL.ÇELİK APApranti | 62.00 | 2.09.90 | 4,20 | 6 Boy | 92 |
| 3 | 3 | NAMSAL(3) | A.ÇELİK | 61.00 | 2.10.72 | 5,55 | 2,5 Boy | 87 |
| 4 | 2 | KAŞIKÇIBEYİ(2) | H.ÇİZİK | 62.00 | 2.11.06 | 5,10 | Burun | 95 |
| 5 | 5 | SOYDERE(5) | M.ÇİÇEK | 57.00 | 2.11.07 | 3,40 | 107 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KARANURA(10) | MÜS.ÇELİK | 53.00 | 1.48.27 | 3,75 | 2 Boy | 48 |
| 2 | 9 | KAFKAESQUE(9) | A.ASLAN | 56.00 | 1.48.55 | 5,20 | 6 Boy | 50 |
| 3 | 6 | ANEMON ÇİÇEĞİ(6) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.49.50 | 9,65 | 1 Boy | 52 |
| 4 | 7 | ÜSTÜNKIZ(7) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.49.65 | 13,75 | Baş | 52 |
| 5 | 8 | KADİFE KALE(8) | C.ALTUN | 56.00 | 1.49.67 | 11,80 | 50 | |
| 6 | 12 | GÜL AYALI(12) | E.BOZDAĞ APApranti | 54.00 | 1.49.76 | 25,25 | 46 | |
| 7 | 2 | EDAYAP(2) | Ç.TAŞCI APApranti | 58.00 | 1.49.91 | 33,15 | 60 | |
| 8 | 1 | SULTAN NENE(1) | A.CEYLAN APApranti | 61.00 | 1.50.93 | 6,45 | 64 | |
| 9 | 5 | GÜZEL GÜNLER(5) | E.AKTUĞ | 58.00 | 1.51.60 | 25,50 | 54 | |
| 10 | 4 | SAKARBAŞI KIZI(4) | H.ÇİZİK | 56.50 | 1.52.11 | 7,80 | 55 | |
| 11 | 11 | AKSU NEHİR(11) | C.PASO | 54.50 | 1.52.30 | 31,90 | 47 | |
| 12 | 3 | MAVİŞİN KIZI(3) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 1.52.33 | 5,40 | 60 | |
| 13 | 13 | NİDA HATUN(13) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 50.00 | 1.56.82 | 99,40 | 36 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LA JEFA(4) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.18.21 | 6,15 | 2,5 Boy | 74 |
| 2 | 6 | MERAXES(6) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.18.52 | 2,15 | 2 Boy | 73 |
| 3 | 2 | ALLY SUE(2) | MÜS.ÇELİK | 58.00 | 1.18.78 | 15,25 | 4 Boy | 55 |
| 4 | 7 | PARİMA(7) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.19.34 | 17,00 | Burun | 58 |
| 5 | 3 | FAREWELL KISS(3) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.19.36 | 4,75 | 76 | |
| 6 | 10 | ARNAVUT KIZ(10) | M.KEÇECİ | 54.00 | 1.20.00 | 24,70 | 56 | |
| 7 | 5 | LA SPEZIA(5) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.21.35 | 10,90 | 58 | |
| 8 | 12 | TANNUR STAR(12) | E.AKTUĞ | 54.00 | 1.21.45 | 71,50 | 47 | |
| 9 | 9 | YAZ(9) | O.ÖZTÜRK | 56.00 | 1.21.49 | 18,35 | 61 | |
| 10 | 11 | BIRDS EYE VIEW(11) | A.ÇELİK | 54.00 | 1.21.58 | 6,40 | 63 | |
| 11 | 1 | PRİNCESA ADA(1) | SAL.ÇELİK APApranti | 60.00 | 1.23.34 | 42,75 | 71 | |
| 0 | 8 | HERKHAN STAR(8) | A.SÖZEN | 56.00 | Koşmaz | - | 67 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LOSTRA(6) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.33.82 | 3,20 | 4 Boy | 41 |
| 2 | 4 | ALMUTANABİY(4) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.34.45 | 6,55 | Yarım Boy | 45 |
| 3 | 2 | HEP BİRLİKTE(2) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 1.34.54 | 2,05 | Boyun | 55 |
| 4 | 3 | SERPENÇE(3) | M.ÇİÇEK | 59.00 | 1.34.58 | 13,95 | Boyun | 50 |
| 5 | 8 | BAY UMUT(8) | MÜS.ÇELİK | 55.00 | 1.34.62 | 23,25 | 41 | |
| 6 | 7 | OLDU MU YA(7) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.35.24 | 23,80 | 43 | |
| 7 | 9 | TUTKUN BEY(9) | V.ABİŞ | 55.00 | 1.35.68 | 9,05 | 46 | |
| 8 | 5 | ÇETİNBAŞ(5) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.36.80 | 27,95 | 40 | |
| 9 | 10 | YEŞİLKÖYLÜ(10) | A.SÖZEN | 55.00 | 1.39.65 | 20,85 | 44 | |
| 10 | 1 | BEROSH(1) | G.ÖZÇELİK | 59.00 | 1.41.23 | 29,10 | 42 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BAHRAIN(1) | A.YILDIZ | 62.00 | 1.23.34 | 4,85 | 2,5 Boy | 90 |
| 2 | 6 | EDGAR(6) | G.ÖZÇELİK | 56.00 | 1.23.70 | 11,85 | 2,5 Boy | 99 |
| 3 | 2 | BELLO BOY(2) | A.SÖZEN | 62.00 | 1.24.10 | 13,00 | Yarım Boy | 89 |
| 4 | 7 | SONG RISING(7) | H.KARATAŞ | 56.00 | 1.24.21 | 9,25 | 2 Boy | 88 |
| 5 | 8 | PERFECT SUNSET(8) | V.ABİŞ | 54.50 | 1.24.52 | 2,25 | 72 | |
| 6 | 3 | POLPOO(3) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.24.89 | 22,80 | 81 | |
| 7 | 5 | DAGMAR(5) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.25.46 | 3,50 | 100 | |
| 8 | 4 | SANDUHAN(4) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.27.17 | 11,50 | 93 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHICA BRAVA (1) | MÜS.ÇELİK | 57.00 | 1.14.47 | 16,00 | 2,5 Boy | 0 |
| 2 | 6 | SKY BLAZE(6) | A.ÇELİK | 57.00 | 1.14.82 | 17,20 | 3 Boy | 0 |
| 3 | 7 | SPECIAL BEAUTY(7) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.15.32 | 23,40 | 1,5 Boy | 0 |
| 4 | 4 | NINETEEN(4) | E.AKTUĞ | 57.00 | 1.15.56 | 31,30 | 1 Boy | 0 |
| 5 | 10 | WHITE STARLIGHT(10) (USA) | A.SÖZEN | 57.00 | 1.15.73 | 1,75 | 0 | |
| 6 | 9 | SUPER SHADOW(9) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.15.93 | 15,50 | 0 | |
| 7 | 8 | STEALTH IN GREY(8) (GB) | A.KURŞUN | 57.00 | 1.16.23 | 2,55 | 0 | |
| 8 | 2 | ILGAZ WIND(2) | N.AVCİ | 57.00 | 1.16.31 | 24,10 | 0 | |
| 9 | 11 | YEL ANA(11) | G.ÖZÇELİK | 57.00 | 1.16.70 | 46,95 | 0 | |
| 10 | 5 | PERA CORDELIA(5) | V.ABİŞ | 57.00 | 1.17.18 | 15,90 | 0 | |
| 0 | 3 | MS EVDOXIA(3) | E.BOZDAĞ APApranti | 57.00 | Koşmaz | 26,60 | 0 |
10. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HILLS OF SPIRIT(12) | V.ABİŞ | 54.00 | 1.13.15 | 2,45 | 2 Boy | 28 |
| 2 | 1 | AGGRESIVE DANCE(1) | M.M.BİLGİN | 59.00 | 1.13.38 | 5,25 | 1,5 Boy | 39 |
| 3 | 11 | EARTHBENDER(11) | A.ASLAN | 54.00 | 1.13.55 | 6,85 | 1,5 Boy | 0 |
| 4 | 20 | GHOST LETTERS(20) | E.KORKMAZ APApranti | 50.00 | 1.13.73 | 127,30 | Boyun | 12 |
| 5 | 19 | OKYANUS İNCİSİ(19) | O.ÖZTÜRK | 54.00 | 1.13.76 | 37,85 | 12 | |
| 6 | 15 | MİSAKA(15) | E.AKTUĞ | 54.00 | 1.13.80 | 10,00 | 26 | |
| 7 | 6 | MUZAFFER AĞA(6) | MÜS.ÇELİK | 56.00 | 1.13.83 | 18,30 | 29 | |
| 8 | 10 | DÖNE GELİN(10) | S.ÖZEN | 54.00 | 1.14.06 | 50,20 | 12 | |
| 9 | 16 | POWERFULL LADY(16) | E.AVŞAR APApranti | 52.00 | 1.14.28 | 65,70 | 0 | |
| 10 | 8 | DOCKING BAY(8) | A.KURŞUN | 54.00 | 1.14.31 | 8,30 | 26 | |
| 11 | 9 | DOLPHINS FLOWER(9) | U.TEMUR | 54.00 | 1.14.45 | 33,40 | 18 | |
| 12 | 21 | HOLY BEERY(21) | Y.GÖKÇE APApranti | 50.00 | 1.14.53 | 96,05 | 0 | |
| 13 | 14 | MISS HONEY BADGER(14) | F.ÇELİK APApranti | 52.00 | 1.14.78 | 132,20 | 12 | |
| 14 | 7 | SARGAN(7) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.14.87 | 29,80 | 20 | |
| 15 | 3 | DARK MONEY(3) | Ö.F.ÖZEN APApranti | 52.00 | 1.14.99 | 54,00 | 0 | |
| 16 | 18 | TRUE REFLECTION(18) | A.SÖZEN | 56.00 | 1.16.41 | 12,15 | 20 | |
| 17 | 22 | RAPID SON(22) | D.KAYA | 56.00 | 1.16.68 | 37,10 | 0 | |
| 18 | 5 | MUSKETEER(5) | Z.KARABULUT APApranti | 53.00 | 1.16.82 | 78,00 | 16 | |
| 19 | 13 | KAISERIN SISI(13) | M.KEÇECİ | 54.00 | 1.16.98 | 73,50 | 12 | |
| 20 | 4 | EARTHLIGHT(4) | S.AKBULAT APApranti | 56.00 | 1.19.62 | 70,90 | 0 | |
| 0 | 2 | LORD OF THE WOLF(2) | N.AVCİ | 58.00 | Koşmaz | - | 35 | |
| 0 | 17 | SCORPIONS FIRE(17) | E.BOZDAĞ APApranti | 54.00 | Koşmaz | - | 20 |