24 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KRAL OSIMHEN(3) | M.ÇİÇEK | 58.00 | 1.12.76 | 2,85 | 2 Boy | 33 |
| 2 | 10 | LİSENDORA(10) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.13.06 | 3,20 | 5 Boy | 0 |
| 3 | 5 | PRINCE OF THE SUN(5) | E.AKTUĞ | 58.00 | 1.13.99 | 22,75 | 2 Boy | 0 |
| 4 | 9 | ENDLESS LOVE(9) | M.KEÇECİ APApranti | 54.00 | 1.14.33 | 2,70 | 1 Boy | 0 |
| 5 | 4 | MYSTERY BOUNTY(4) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.14.49 | 6,35 | 0 | |
| 6 | 1 | GENERAL EL CID(1) | A.KAÇMAZ | 58.00 | 1.15.11 | 11,15 | 0 | |
| 7 | 11 | SÜMER KRALİÇESİ(11) | O.YILDIZ | 56.00 | 1.17.01 | 20,20 | 0 | |
| 8 | 8 | TALAI(8) | HA.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.21.35 | 15,35 | 0 | |
| 9 | 7 | SON OF ANCESTOR(7) | A.YILDIZ | 58.00 | Derecesiz | 6,85 | 31 | |
| 0 | 2 | KING OF PROTI(2) | R.ARSLAN | 58.00 | Koşmaz | - | 0 | |
| 0 | 6 | RUS FARUK(6) | N.AVCİ | 58.00 | Koşmaz | - | 20 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BUMMER GIRL(5) | M.KAYA | 56.00 | 1.24.90 | 4,40 | 3,5 Boy | 70 |
| 2 | 10 | TRUVA MEMET(10) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.25.43 | 2,30 | 1,5 Boy | 63 |
| 3 | 2 | PAPA RUNNER(2) | N.AVCİ | 58.00 | 1.25.66 | 20,35 | 1,5 Boy | 35 |
| 4 | 1 | MAD RUNNER(1) | G.ÖZÇELİK | 59.00 | 1.25.85 | 28,30 | 1 Boy | 53 |
| 5 | 12 | FILIUS VENTUS(12) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.26.02 | 28,35 | 50 | |
| 6 | 7 | ASRA İNAT(7) | M.ÇİÇEK | 56.00 | 1.26.05 | 27,95 | 40 | |
| 7 | 8 | OKYANUS İNCİSİ(8) | E.AKTUĞ | 54.00 | 1.26.06 | 28,85 | 20 | |
| 8 | 6 | HARPUT ASLANI(6) | K.YILMAZ APApranti | 56.00 | 1.26.08 | 25,70 | 50 | |
| 9 | 11 | JESKO(11) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.26.17 | 14,25 | 81 | |
| 10 | 4 | HARDOLD(4) | A.YILDIZ | 57.00 | 1.26.18 | 2,10 | 92 | |
| 11 | 13 | EARTHLIGHT(13) | B.BAGUÇ APApranti | 53.00 | 1.27.09 | 107,10 | 10 | |
| 12 | 9 | ABDÜL(9) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.27.10 | 9,35 | 89 | |
| 13 | 3 | TROPPO VELOCE(3) | A.KAÇMAZ | 58.00 | 1.27.41 | 27,05 | 0 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RAZKAN(11) | H.KARATAŞ | 56.00 | 1.41.43 | 2,05 | Burun | 42 |
| 2 | 8 | ŞİMŞEK YELELİ(8) | Z.KARABULUT APApranti | 55.00 | 1.41.44 | 5,35 | 3,5 Boy | 47 |
| 3 | 6 | CABİRE SULTAN(6) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.41.99 | 20,80 | Baş | 45 |
| 4 | 7 | KIR PAPATYASI(7) | M.KAYA | 58.00 | 1.42.03 | 10,15 | Boyun | 48 |
| 5 | 12 | ERDEK(12) | E.AKTUĞ | 55.00 | 1.42.06 | 24,30 | 40 | |
| 6 | 3 | EFSANE HANIM(3) | N.AVCİ | 60.00 | 1.42.47 | 12,85 | 48 | |
| 7 | 1 | TULPARIM(1) | M.KEÇECİ APApranti | 58.00 | 1.42.90 | 8,10 | 46 | |
| 8 | 10 | PİYANGO(10) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.43.57 | 6,30 | 40 | |
| 9 | 13 | HEYBET(13) | K.YILMAZ APApranti | 54.00 | 1.43.58 | 31,20 | 40 | |
| 10 | 4 | KOPUK UÇURTMA(4) | HA.GÖKÇE APApranti | 56.00 | 1.44.17 | 6,25 | 58 | |
| 11 | 9 | EFSUNHATUN(9) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.45.04 | 41,95 | 36 | |
| 12 | 14 | AL SEHER(14) | A.KAÇMAZ | 54.00 | 1.45.49 | 14,75 | 43 | |
| 13 | 2 | YALIKIZI(2) | B.ÇIĞLA APApranti | 58.00 | 1.45.72 | 31,05 | 57 | |
| 14 | 5 | SEVDA ŞAMPİYONU(5) | G.ÖZÇELİK | 60.00 | 2.15.63 | 23,25 | 47 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÖZGÜR FURKAN(4) | K.YILMAZ APApranti | 58.00 | 2.17.87 | 17,85 | Yarım Boy | 83 |
| 2 | 10 | METİNCİM(10) | A.KURŞUN | 54.00 | 2.17.98 | 1,80 | Yarım Boy | 76 |
| 3 | 12 | SANCAKALAN(12) | O.YILDIZ | 55.00 | 2.18.08 | 7,15 | Burun | 71 |
| 4 | 7 | TURNADAĞ(7) | H.KARATAŞ | 59.50 | 2.18.10 | 7,85 | Burun | 80 |
| 5 | 5 | KİMSESİZ BABA(5) | M.KAYA | 60.50 | 2.18.11 | 8,15 | 82 | |
| 6 | 8 | BARAN REİS(8) | BERK.GÖKÇE APApranti | 56.00 | 2.18.32 | 22,45 | 77 | |
| 7 | 13 | TAŞUCU(13) | E.AKTUĞ | 52.50 | 2.18.46 | 16,45 | 66 | |
| 8 | 14 | CANEYMEN(14) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 2.18.47 | 9,85 | 63 | |
| 9 | 11 | ASAF BABA(11) | A.YILDIZ | 56.50 | 2.18.60 | 10,45 | 74 | |
| 10 | 3 | FIRTINALAR DİYARI(3) | M.ÇİÇEK | 61.00 | 2.18.79 | 8,25 | 83 | |
| 11 | 6 | SURERTAY(6) | HA.GÖKÇE APApranti | 57.50 | 2.21.29 | 28,35 | 82 | |
| 12 | 1 | AFRAŞAH(1) | M.KEÇECİ APApranti | 61.00 | 2.21.53 | 22,60 | 87 | |
| 13 | 9 | KINCAL(9) | G.ÖZÇELİK | 57.50 | 2.22.03 | 17,45 | 76 | |
| 14 | 2 | LEONİDAS(2) | B.ÇETİN APApranti | 58.50 | 2.23.06 | 42,65 | 84 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AK FİLOZOF(1) | M.KAYA | 56.50 | 1.32.23 | 2,20 | 3,5 Boy | 104 |
| 2 | 4 | ERAYKAN(4) | N.AVCİ | 56.50 | 1.32.79 | 4,90 | 1,5 Boy | 97 |
| 3 | 3 | EFLAH(3) | A.KURŞUN | 56.50 | 1.33.01 | 3,80 | Burun | 95 |
| 4 | 5 | HAZNEDAR(5) | A.YILDIZ | 56.50 | 1.33.02 | 7,75 | 2,5 Boy | 97 |
| 5 | 6 | HÜKÜM(6) | H.KARATAŞ | 56.50 | 1.33.41 | 3,70 | 101 | |
| 6 | 9 | NUSRAT ETKİSİ(9) | G.ÖZÇELİK | 56.50 | 1.33.61 | 37,10 | 77 | |
| 7 | 8 | MAVİ ŞAFAK(8) | E.AKTUĞ | 56.50 | 1.33.73 | 15,40 | 94 | |
| 8 | 11 | IĞDIR KIZI(11) | B.BAGUÇ APApranti | 54.00 | 1.35.29 | 47,85 | 42 | |
| 9 | 7 | MAHMUT USTA(7) | O.ATMACA | 56.50 | 1.37.23 | 23,30 | 95 | |
| 10 | 2 | AZERİ DAMAT(2) | M.ÇİÇEK | 56.50 | 1.37.71 | 11,95 | 84 | |
| 11 | 10 | DİLAN KIZ(10) | B.AKÇAY | 54.50 | 1.38.96 | 41,80 | 89 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LYARA(5) | M.KAYA | 54.00 | 1.30.60 | 19,80 | 2 Boy | 43 |
| 2 | 2 | JAEHAERA(2) | H.KARATAŞ | 55.00 | 1.30.90 | 5,20 | 2 Boy | 64 |
| 3 | 6 | PRENSES YAZ(6) | E.AKTUĞ | 54.00 | 1.31.20 | 9,10 | Boyun | 71 |
| 4 | 3 | LA HIGUERA(3) | A.KURŞUN | 55.00 | 1.31.24 | 1,30 | Yarım Boy | 75 |
| 5 | 7 | VAYNAKH(7) | Ö.YILDIRIM | 54.00 | 1.31.33 | 4,40 | 59 | |
| 6 | 1 | HOLD FAST(1) | N.AVCİ | 54.00 | 1.31.35 | 11,30 | 72 | |
| 7 | 4 | LIBUA(4) | A.YILDIZ | 54.00 | 1.31.46 | 6,50 | 45 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BOAZ(4) | E.AKTUĞ | 58.00 | 1.12.89 | 3,00 | Burun | 37 |
| 2 | 6 | GHOST OF NIGHT(6) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.12.90 | 2,25 | 2 Boy | 0 |
| 3 | 5 | DIRE WOLF(5) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.13.20 | 2,90 | 1,5 Boy | 0 |
| 4 | 2 | SHAREHOLDER(2) | M.KAYA | 60.00 | 1.13.36 | 5,60 | 2 Boy | 34 |
| 5 | 11 | SWEET LADY(11) | A.KAÇMAZ | 56.00 | 1.13.67 | 26,90 | 0 | |
| 6 | 1 | PRANDELLO(1) | M.KEÇECİ APApranti | 59.00 | 1.13.71 | 20,90 | 35 | |
| 7 | 8 | FORCE MAJEURE(8) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.15.22 | 8,55 | 28 | |
| 8 | 10 | SKY BLAZE(10) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.15.71 | 24,10 | 29 | |
| 9 | 9 | MER DE FIRE(9) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.16.20 | 92,35 | 0 | |
| 10 | 7 | RADOVID(7) | K.YILMAZ APApranti | 54.00 | 1.17.21 | 73,10 | 10 | |
| 11 | 3 | ADIN PARADISE(3) | Z.KARABULUT APApranti | 55.00 | 1.19.20 | 65,60 | 0 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SARILAR KIZI(15) | S.AKBULAT APApranti | 50.00 | 2.14.27 | 26,80 | Yarım Boy | 26 |
| 2 | 6 | MARISCAL(6) | Z.KARABULUT APApranti | 55.00 | 2.14.34 | 15,05 | Boyun | 49 |
| 3 | 4 | SEMİNTOSH(4) | M.KAYA | 55.50 | 2.14.40 | 9,70 | 4 Boy | 50 |
| 4 | 8 | BLACK RUBY(8) | N.AVCİ | 52.50 | 2.15.11 | 3,70 | Boyun | 44 |
| 5 | 10 | CROWN OF HONOR(10) | O.ATMACA | 51.00 | 2.15.15 | 8,20 | 41 | |
| 6 | 1 | PEHLİVAN KIZIM(1) | M.KEÇECİ APApranti | 61.00 | 2.15.22 | 13,50 | 61 | |
| 7 | 14 | I HAVE A STYLE(14) | M.MANAV APApranti | 50.00 | 2.15.25 | 36,60 | 31 | |
| 8 | 17 | I AM INVINCIBLE(17) | B.ÇIĞLA APApranti | 50.00 | 2.15.42 | 56,55 | 6 | |
| 9 | 11 | MELONI(11) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 2.15.51 | 5,50 | 35 | |
| 10 | 3 | MIDNIGHT BOURBON(3) | A.KURŞUN | 58.50 | 2.15.73 | 13,35 | 56 | |
| 11 | 13 | STRAWBERRY LADY(13) | ZÜL.AYDOĞDİ APApranti | 47.00 | 2.16.27 | 23,05 | 34 | |
| 12 | 7 | SKYDIVE(7) | G.ÖZÇELİK | 56.00 | 2.17.14 | 32,10 | 47 | |
| 13 | 2 | LA FOULE(2) | B.AKÇAY | 60.50 | 2.19.14 | 11,55 | 56 | |
| 14 | 12 | TILO GIRL(12) | C.PASO | 50.00 | 2.20.91 | 32,35 | 35 | |
| 15 | 5 | TRUST MY SPEED(5) | A.YILDIZ | 55.50 | 2.22.87 | 8,65 | 50 | |
| 16 | 16 | LUNA GIRL(16) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 3.53.77 | 43,60 | 26 | |
| 17 | 9 | CANKAFESİM(9) | E.AKTUĞ | 52.50 | Derecesiz | 3,60 | 44 |