25 Ekim 2020 İstanbul Yarış Sonuçları

25 Ekim 2020 Pazar günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.

At Yarışı Analiz ve Tahmin için TIKLAYIN !!!

1. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 YELTAY(5) M.AKYAVUZ 60.00 1.44.63 2,35 3 Boy 110
2 4 KARAMUSTAFA(4) A.ÇELİK 60.00 1.45.04 2,20 1,5 Boy 112
3 1 BATMANASLANI(1) Ö.YILDIRIM 60.00 1.45.26 3,50 3,5 Boy 113
4 6 ALDERAMİN(6) A.KURŞUN 58.00 1.45.82 9,00 4 Boy 100
5 2 DENİZİM(2) GÖKH.GÖKÇE 60.00 1.46.45 14,15 111
6 3 GÜMBÜRGÜMBÜR(3) M.KAYA 60.00 1.47.48 4,80 120

2. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 KAR KIZ(5) G.KOCAKAYA 55.00 1.10.47 1,40 6 Boy 93
2 3 RED LUCK(3) A.ÇELİK 57.00 1.11.32 10,30 Yarım Boy 54
3 6 MACAU(6) MÜS.ÇELİK 55.00 1.11.37 5,60 1,5 Boy 74
4 2 KOD SEKİZ(2) H.ÇİZİK 57.00 1.11.61 5,00 4 Boy 53
5 7 SPECIAL ONE(7) A.KAÇMAZ 55.00 1.12.19 17,40 40
6 4 SAILOR KINGDOM(4) M.KAYA 57.00 1.12.40 8,25 62
7 1 ANNUS MIRABIUS(1) (IRE) Ö.YILDIRIM 57.00 1.13.26 5,75 51

3. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 3 ARK ROYAL(3) H.ÇİZİK 58.00 1.56.92 5,30 Burun 39
2 6 SMART GIRL(6) D.KAYAAP  56.00 1.56.93 3,65 Yarım Boy 47
3 2 HEVA(2) A.ÇELİK 60.00 1.57.01 4,35 Yarım Boy 59
4 9 KIND OF GREY(9) A.KAÇMAZ 54.00 1.57.10 8,50 1,5 Boy 38
5 8 JOSEPHINE(8) GÖKH.GÖKÇE 54.00 1.57.33 9,75 39
6 1 AY ÇİÇEĞİ (1) M.G.ARSLANAP  56.00 1.57.39 4,80 47
7 7 MY BRAYD(7) M.KAYA 56.00 1.59.50 13,20 37
8 5 QUEEN LILY(5) E.ÇANKAYAAP  54.00 2.00.72 3,60 56
9 4 PRINCESS MERİDA(4) F.YÜKSEL 58.00 2.03.16 13,80 38

4. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 8 LAZ OĞLUM(8) MÜS.ÇELİK 51.50 2.33.88 4,10 3 Boy 34
2 13 BABA İLHAMİ(13) A.KAÇMAZ 50.00 2.34.33 4,60 3,5 Boy 23
3 2 PEXUSS(2) H.ÇİZİK 60.00 2.34.88 7,45 Yarım Boy 51
4 4 BERSUN ATEŞİ(4) D.KAYAAP  52.50 2.34.97 12,90 2 Boy 43
5 6 OĞLUMVOLKAN(6) M.MANAVAP  52.50 2.35.28 4,60 40
6 7 ÇEVİKSOY(7) M.A.SOLMAZ 51.00 2.35.42 4,50 38
7 9 SHEHZADE(9) B.AVERBAK 51.00 2.36.00 9,40 33
8 3 BİR ÖMÜR(3) A.ASLAN 56.50 2.36.76 5,80 44
9 1 ARISAN(1) Ö.GÖNÜLTAŞAP  61.00 2.37.44 16,95 57
10 5 SERDENGEÇER(5) F.YÜKSEL 56.00 2.37.97 4,35 43
11 11 FERHAL(11) K.GÖKÇEAP  50.00 2.38.51 24,35 26
12 10 AKDENİZ FIRTINASI(10) S.AKBULATAP  50.00 2.41.24 41,20 29
13 12 KIRIM KARTALI(12) BERKANT GÖKÇEAP  50.00 2.42.26 58,25 24

5. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 MISTER GÖRKEM(5) A.ÇELİK 58.00 2.27.33 3,75 Boyun 109
2 7 ZAFER ATEŞİ(7) H.ÇİZİK 58.00 2.27.37 2,55 3 Boy 109
3 2 DISTANT SHINING(2) GÖKH.GÖKÇE 58.00 2.27.83 17,35 Yarım Boy 106
4 4 HASAFET(4) M.KAYA 58.00 2.27.94 5,75 Yarım Boy 110
5 3 FINESSE(3) S.KAYA 58.00 2.28.03 2,30 115
6 6 PASTORAL SENFONİ(6) G.KOCAKAYA 58.00 2.29.90 7,50 94
7 1 ARTS MAN(1) (USA) Ö.YILDIRIM 58.00 2.30.17 11,30 98
0 8 THE LAST ROMANCE(8) A.KURŞUN 56.00 Koşmaz 108

6. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 2 KUZEY KAFKASYALI(2) H.ÇİZİK 60.00 1.35.78 16,10 Yarım Boy 107
2 3 LONG RUNNER(3) G.KOCAKAYA 60.00 1.35.88 1,05 1,5 Boy 116
3 1 AFTER FOREVER(1) A.ÇELİK 60.00 1.36.08 11,50 Yarım Boy 97
4 5 ULAN BATOR(5) S.KAYA 60.00 1.36.19 12,20 Yarım Boy 112
5 6 YAMANLARBEYİ(6) GÖKH.GÖKÇE 60.00 1.36.27 19,50 111
6 7 ALİHAN(7) Ö.YILDIRIM 58.00 1.37.06 19,75 94
7 4 RAMPAGE(4) M.KAYA 60.00 1.37.98 21,30 92

7. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 5 DENİZ ALP(5) A.ÇELİK 57.00 1.22.93 3,10 4 Boy 0
2 4 DEDE YAVUZ(4) D.YILDIZ 57.00 1.23.61 5,10 2,5 Boy 0
3 2 ALTINBARTIN(2) M.KAYA 57.00 1.23.99 4,10 1 Boy 0
4 10 HAYALEDEN(10) A.KAÇMAZ 55.00 1.24.15 4,40 2 Boy 0
5 1 AKTAHA(1) A.ASLAN 57.00 1.24.51 17,95 0
6 8 KİLİT(8) M.K.CEYLANAP  57.00 1.24.65 29,05 0
7 7 KIZILVAZO(7) F.YÜKSEL 57.00 1.25.06 4,15 0
8 6 EFE DİYARI(6) S.AKBULATAP  57.00 1.25.96 15,50 0
9 3 AŞKSIZPRENS(3) E.ÇANKAYAAP  57.00 1.31.43 25,35 0
10 9 MİROĞLUM(9) O.ÖZTÜRK 57.00 1.31.56 8,40 0

8. KOŞU SONUÇLARI

Sıra No Atın Adı Jokey Kilo Derece Ganyan Fark Hnd.
1 7 GÜLHATMİ(7) G.KOCAKAYA 57.00 1.32.06 2,15 Yarım Boy 89
2 1 ARYALİVA(1) A.ÇELİK 57.00 1.32.14 3,35 5 Boy 80
3 15 ŞİRİNMİŞİRİN(15) H.ÇİZİK 57.00 1.32.89 6,60 Boyun 76
4 5 CEYDA HATUN(5) A.KURŞUN 57.00 1.32.93 14,40 1,5 Boy 50
5 6 GARDAL GÜLÜ(6) M.AKYAVUZ 57.00 1.33.12 5,50 75
6 3 AYMELEKCAN(3) F.YÜKSEL 57.00 1.33.40 13,40 49
7 14 SÜPER BIRD(14) M.KAYA 57.00 1.33.42 15,10 53
8 9 GÜRLER KIZI(9) V.DEMİR 57.00 1.33.48 25,65 52
9 16 ZERAFETLİ(16) S.TIRPAN 57.00 1.34.58 103,50 52
10 11 İDİLKIZ(11) O.ÖZTÜRK 57.00 1.34.61 26,90 55
11 10 HASİBAKIZ(10) MÜS.ÇELİK 57.00 1.34.99 13,40 60
12 8 GÜNEŞİN GÜLÜ(8) A.KAÇMAZ 57.00 1.35.56 10,50 65
13 2 ATEŞBÜKEN(2) E.ÇANKAYAAP  57.00 1.35.83 81,30 40
14 13 SULTAN JOKER(13) MAHSUN TURANAP  57.00 1.36.00 56,15 0
15 12 KARAÇULHA(12) D.YILDIZ 57.00 1.37.81 71,10 40
16 4 BENİM GÜLÜM(4) GÖKH.GÖKÇE 57.00 1.37.92 78,45 38

Etiketler : 25 ekim 2020 pazar25 ekim 2020 pazar at yarışı sonuçları25 ekim 2020 pazar altılı at yarışı sonuçları25 ekim 2020 pazar i̇stanbul25 ekim 2020 pazar i̇stanbul at yarışı sonuçları25 ekim 2020 pazar i̇stanbul altılı sonuçları25 ekim 2020 pazar i̇stanbul yarış sonuçları25 ekim 2020 pazar i̇stanbul tjk sonuçyarış sonuçlarıtjk yarış sonuçlarıi̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul yarış sonuçlarıi̇stanbul altılı sonuçlarıbugün i̇stanbul at yarışı sonuçlarıi̇stanbul bugünkü at yarışı sonuçlarıbugünkü at yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlıat yarışı sonuçlarıat yarışı sonuçları canlı izletjk sonuçaltılı ganyan sonuçlarısonuçlari atyarisi sonuclarganyan yarış sonuçlarıat yarışı parasal sonuçlarparasal sonuçlar