28 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul yarış sonuçları sayfamızdan takip edebilirsiniz. TJK yarış sonuçları anlık olarak güncellenmektedir.
1. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ELİOS(2) | M.KAYA | 58.00 | 1.19.01 | 2,60 | 1,5 Boy | 0 |
| 2 | 4 | KİKAZARU(4) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.19.23 | 3,90 | 3,5 Boy | 28 |
| 3 | 5 | MYSTERY BOUNTY(5) | G.ÖZÇELİK | 58.00 | 1.19.74 | 4,75 | 2 Boy | 0 |
| 4 | 3 | KING LYKOS(3) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.20.00 | 11,05 | 4,5 Boy | 19 |
| 5 | 10 | SILENT RUNNER(10) | E.AKTUĞ | 56.00 | 1.20.65 | 3,85 | 0 | |
| 6 | 8 | DOLORES HIDALGO(8) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.20.66 | 16,10 | 0 | |
| 7 | 9 | MISS CALIFORNIA(9) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.20.91 | 13,75 | 0 | |
| 8 | 11 | STAR MİRA(11) | BERK.GÖKÇE APApranti | 54.00 | 1.22.61 | 34,95 | 27 | |
| 9 | 1 | KING OF MODENA(1) | O.YILDIZ | 60.00 | 1.24.65 | 10,95 | 33 | |
| 10 | 6 | SON OF ANCESTOR(6) | A.KAÇMAZ | 58.00 | Derecesiz | 34,00 | 29 | |
| 0 | 7 | SON OF THE RIVER(7) | E.KORKMAZ APApranti | 54.00 | Koşmaz | - | 0 |
2. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TURAMUN(3) | A.KAÇMAZ | 59.50 | 2.05.71 | 1,85 | 3,5 Boy | 43 |
| 2 | 1 | CHOSEN ONE(1) | M.M.BİLGİN | 60.00 | 2.06.29 | 2,25 | 6 Boy | 44 |
| 3 | 4 | NINGBO(4) | B.AKÇAY | 59.00 | 2.07.37 | 5,20 | 5,5 Boy | 42 |
| 4 | 6 | NINETEEN(6) | O.ATMACA | 52.00 | 2.08.32 | 21,60 | 5 Boy | 28 |
| 5 | 5 | MY LAND CRUISER(5) | A.KURŞUN | 57.00 | 2.09.14 | 3,65 | 38 | |
| 0 | 2 | DARMADUMAN(2) | E.AKTUĞ | 59.50 | Koşmaz | 7,85 | 43 |
3. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BY TÜRKOĞLU(1) | A.KURŞUN | 55.00 | 2.19.72 | 1,55 | 3 Boy | 82 |
| 2 | 2 | METİNCİM(2) | H.KARATAŞ | 55.00 | 2.20.23 | 2,75 | 1 Boy | 80 |
| 3 | 4 | KRAL SULTAN(4) | M.KAYA | 55.00 | 2.20.35 | 2,95 | 2,5 Boy | 84 |
| 4 | 3 | ALMUTANABİY(3) | M.M.BİLGİN | 54.00 | 2.20.77 | 6,70 | 61 |
4. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LUCERYS(6) | Ö.YILDIRIM | 54.50 | 1.23.34 | 2,35 | 1,5 Boy | 68 |
| 2 | 8 | AMMAYAMAN(8) | O.ATMACA | 50.00 | 1.23.52 | 2,25 | 4,5 Boy | 58 |
| 3 | 5 | STRAKHOV(5) | O.YILDIZ | 55.00 | 1.24.13 | 6,85 | 4,5 Boy | 69 |
| 4 | 3 | ANOTHER BANGER(3) | M.KAYA | 56.00 | 1.24.73 | 5,85 | 2 Boy | 69 |
| 5 | 10 | MAD RUNNER(10) | A.KAÇMAZ | 50.00 | 1.25.00 | 29,90 | 53 | |
| 6 | 4 | SİAN(4) | A.YILDIZ | 55.00 | 1.25.01 | 11,15 | 69 | |
| 7 | 1 | KANDO(1) | M.KEÇECİ APApranti | 61.00 | 1.25.47 | 14,90 | 83 | |
| 8 | 7 | PARKER(7) | B.AKÇAY | 54.00 | 1.25.50 | 47,50 | 67 | |
| 9 | 9 | FIREWOOD(9) | GÖK.BEKTAŞ | 50.00 | 1.25.94 | 22,40 | 57 | |
| 10 | 2 | POLPOO(2) | K.GÖKÇE APApranti | 59.00 | 1.26.78 | 24,30 | 79 |
5. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PRENS LAUTARO(5) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.19.43 | 3,70 | 1 Boy | 0 |
| 2 | 6 | TALİPHAN BEY(6) | A.KURŞUN | 58.00 | 1.19.60 | 1,80 | 2,5 Boy | 0 |
| 3 | 7 | TERCAL NİHAT(7) | B.AKÇAY | 58.00 | 1.20.00 | 38,10 | 1 Boy | 24 |
| 4 | 11 | LADY CLASSMAN (11) | E.AKPINAR APApranti | 55.00 | 1.20.12 | 54,35 | 2 Boy | 0 |
| 5 | 10 | EOWYN(10) | M.KAYA | 56.00 | 1.20.48 | 3,60 | 0 | |
| 6 | 8 | BOREAL(8) | A.YILDIZ | 56.00 | 1.20.79 | 7,50 | 0 | |
| 7 | 1 | BIG SOLDIER(1) | E.BOZDAĞ | 58.00 | 1.20.97 | 39,05 | 0 | |
| 8 | 4 | HARD IMPACT(4) | M.KEÇECİ APApranti | 55.00 | 1.21.74 | 10,10 | 0 | |
| 9 | 3 | COSAS(3) | M.M.BİLGİN | 58.00 | 1.22.16 | 3,70 | 0 | |
| 10 | 2 | BUSINESS(2) | E.AKTUĞ | 58.00 | 1.22.73 | 16,85 | 0 | |
| 11 | 9 | DATÇA RÜZGARI(9) | U.LEVENT APApranti | 52.00 | 1.23.22 | 42,10 | 11 |
6. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BALLAD KING(1) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.23.72 | 4,60 | 1,5 Boy | 71 |
| 2 | 4 | STATUE OF LIBERTY(4) | H.KARATAŞ | 58.00 | 1.23.95 | 1,60 | 2,5 Boy | 90 |
| 3 | 5 | SUPER TOMO(5) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.24.32 | 3,60 | Burun | 80 |
| 4 | 3 | LINARES(3) | M.KAYA | 58.00 | 1.24.33 | 3,00 | 6 Boy | 71 |
| 5 | 2 | KOÇAKTAY(2) | E.AKTUĞ | 58.00 | 1.25.18 | 26,00 | 61 |
7. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DAGMAR(2) | A.SÖZEN | 56.00 | 2.10.22 | 5,25 | Yarım Boy | 100 |
| 2 | 1 | ATTALOS(1) | H.KARATAŞ | 56.00 | 2.10.30 | 3,10 | Yarım Boy | 101 |
| 3 | 3 | HOPE BREEZE(3) | Ö.YILDIRIM | 56.00 | 2.10.39 | 2,40 | 1,5 Boy | 99 |
| 4 | 7 | PYTHAGOREAN THEORY(7) | A.YILDIZ | 55.00 | 2.10.59 | 4,95 | Boyun | 96 |
| 5 | 4 | KOCA SEYİD(4) | E.AKTUĞ | 56.00 | 2.10.63 | 11,50 | 101 | |
| 6 | 6 | RIDE THE LIGHTNING(6) | M.KAYA | 56.00 | 2.10.92 | 4,40 | 104 | |
| 7 | 5 | LOWER SPIRIT(5) | A.KURŞUN | 56.00 | 2.11.21 | 20,15 | 86 |
8. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | İNEBOLU(4) | H.KARATAŞ | 56.00 | 1.25.89 | 1,55 | 1,5 Boy | 102 |
| 2 | 9 | ŞANVERDİ(9) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.26.13 | 23,80 | Boyun | 95 |
| 3 | 3 | EFLAH(3) | Ö.YILDIRIM | 56.00 | 1.26.18 | 3,40 | Baş | 95 |
| 4 | 1 | AZERİ DAMAT(1) | M.M.BİLGİN | 57.00 | 1.26.21 | 22,35 | Boyun | 84 |
| 5 | 5 | KİMSESİZ BABA(5) | M.KAYA | 56.00 | 1.26.26 | 9,50 | 83 | |
| 6 | 6 | LAZMAN(6) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.27.17 | 11,95 | 77 | |
| 7 | 8 | O BİR ÇELİK(8) | T.YILDIZ | 56.00 | 1.27.23 | 4,25 | 107 | |
| 8 | 7 | LEONİDAS(7) | O.YILDIZ | 56.00 | 1.27.90 | 11,95 | 81 | |
| 9 | 2 | ALATTİN(2) | O.ATMACA | 56.00 | 1.29.02 | 24,60 | 79 |
9. KOŞU SONUÇLARI
| Sıra | No | Atın Adı | Jokey | Kilo | Derece | Ganyan | Fark | Hnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PRIMAL(7) | E.YAVUZ | 58.00 | 1.19.42 | 6,35 | Boyun | 0 |
| 2 | 3 | BAHAR ÇAPKINI(3) | A.SÖZEN | 58.00 | 1.19.45 | 8,00 | 1 Boy | 32 |
| 3 | 6 | MY FEARLESS SON(6) | A.YILDIZ | 58.00 | 1.19.62 | 5,30 | 1 Boy | 0 |
| 4 | 1 | GHOST OF NIGHT(1) | M.M.BİLGİN | 60.00 | 1.19.77 | 2,00 | 1,5 Boy | 36 |
| 5 | 2 | ALPHA SKY(2) | Ö.YILDIRIM | 58.00 | 1.19.97 | 4,05 | 0 | |
| 6 | 5 | GLONASS(5) | A.KAÇMAZ | 58.00 | 1.20.09 | 27,75 | 23 | |
| 7 | 9 | PERA CORDELIA(9) | G.ÖZÇELİK | 56.00 | 1.21.31 | 40,60 | 0 | |
| 8 | 10 | REYWU(10) | F.ÇELİK APApranti | 54.00 | 1.21.73 | 44,70 | 0 | |
| 9 | 4 | CHAGATAI(4) | M.KAYA | 58.00 | 1.22.13 | 18,65 | 0 | |
| 10 | 12 | SHARP STAR(12) | E.BOZDAĞ | 56.00 | 1.22.66 | 43,10 | 0 | |
| 11 | 11 | SEVEN SKY ALMİLA(11) | B.AKÇAY | 56.00 | 1.22.74 | 45,50 | 0 | |
| 12 | 8 | NIGHT LOVE(8) | A.KURŞUN | 56.00 | 1.23.13 | 11,35 | 24 |